1- Bảng thống kê số liệu từng tiểu bang Đức hôm nay
(Chú thích: Riêng 2 ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần, và có thể có cả những ngày không đủ số liệu).
Tiểu bang | Tổng số ca nhiễm từ 4.3.2020 | Tổng số ca nhiễm mới trong 24 giờ | Tổng số ca nhiễm mới trong 7 ngày | Chỉ số Inzidenz | Tổng số ca chết từ 4.3.2020 |
Baden-Württemberg | 5.008.078 | 1.878 | 7.674 | 69,0 | 18.975 |
Bayern | 6.665.558 | 2.992 | 13.313 | 101,0 | 28.100 |
Berlin | 1.418.365 | 447 | 2.165 | 58,9 | 5.444 |
Brandenburg | 1.104.015 | 321 | 1.508 | 59,4 | 6.435 |
Bremen | 301.277 | 8 | 610 | 90,2 | 956 |
Hamburg | 802.668 | 165 | 782 | 42,2 | 3.539 |
Hessen | 2.886.171 | 1.380 | 6.386 | 101,4 | 12.173 |
Mecklenburg- Vorpommern | 706.678 | 221 | 1.235 | 76,7 | 2.733 |
Niedersachsen | 3.818.552 | 2.514 | 11.441 | 142,5 | 13.112 |
Nordrhein-Westfalen | 7.914.614 | 4.750 | 21.727 | 121,2 | 30.846 |
Rheinland-Pfalz | 1.742.030 | 684 | 3.229 | 78,6 | 6.829 |
Saarland | 484.559 | 186 | 977 | 99,5 | 2.083 |
Sachsen | 1.944.561 | 525 | 2.005 | 49,6 | 16.738 |
Sachsen-Anhalt | 953.949 | 310 | 1.378 | 63,5 | 6.236 |
Schleswig-Holstein | 1.167.328 | 325 | 1.493 | 51,1 | 3.442 |
Thüringen | 878.387 | 251 | 751 | 35,6 | 8.224 |
Toàn Liên bang | 37.796.790 | 16.957 | 76.674 | 92,1 | 165.865 |
- Theo công báo của Viện Robert Koch ( RKI ) và số liệu bảng trên cho thấy, tính từ đầu đại dịch đến ngày này có 37.796.790 người đã khỏi hoặc đang bị nhiễm Covid-19, so với ngày trước 37.779.833 ca.
- Tổng số ca nhiễm mới trong 24 giờ tính đến 7 giờ 30 sáng ngày này 16.957 ca, so với ngày trước 21.060 ca.
- Tổng số ca nhiễm mới của 7 ngày qua tính đến 7 giờ 30 sáng ngày này 76.674 ca, so với ngày trước 73.497 ca.
- Chỉ số Inzidenz toàn Liên bang ngày này 92,1 (số ca nhiễm mới trên 100.000 cư dân trong 7 ngày, tính đến ngày này), so với ngày trước 88,3).
- Tổng số người chết từ đầu đại dịch đến ngày này là 165.865 ca, so với ngày trước 165.711, tăng 154 ca. Mức tăng ngày trước so với ngày trước nữa 148 ca.
2- Bảng thống kê số liệu từng tiểu bang Đức hôm trước
(Chú thích: Riêng 2 ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần, và có thể có cả những ngày không đủ số liệu).
(Nhấn vào bảng để xem kích thước lớn hơn)
Tiểu bang | Tổng số ca nhiễm từ 4.3.2020 | Tổng số ca nhiễm mới trong 24 giờ | Tổng số ca nhiễm mới trong 7 ngày | Chỉ số Inzidenz | Tổng số ca chết từ 4.3.2020 |
Baden-Württemberg | 5.006.200 | 2.024 | 7.193 | 64,7 | 18.963 |
Bayern | 6.662.566 | 4.099 | 12.573 | 95,4 | 28.083 |
Berlin | 1.417.918 | 551 | 2.116 | 57,5 | 5.429 |
Brandenburg | 1.103.694 | 381 | 1.477 | 58,2 | 6.429 |
Bremen | 301.269 | 116 | 603 | 89,1 | 955 |
Hamburg | 802.503 | 194 | 735 | 39,6 | 3.526 |
Hessen | 2.884.791 | 1.480 | 6.094 | 96,8 | 12.151 |
Mecklenburg- Vorpommern | 706.457 | 389 | 1.251 | 77,6 | 2.733 |
Niedersachsen | 3.816.038 | 3.228 | 11.010 | 137,2 | 13.096 |
Nordrhein-Westfalen | 7.909.864 | 5.862 | 21.152 | 118,0 | 30.822 |
Rheinland-Pfalz | 1.741.346 | 956 | 3.120 | 76,0 | 6.825 |
Saarland | 484.373 | 248 | 940 | 95,7 | 2.077 |
Sachsen | 1.944.036 | 572 | 1.840 | 45,5 | 16.733 |
Sachsen-Anhalt | 953.639 | 435 | 1.304 | 60,1 | 6.228 |
Schleswig-Holstein | 1.167.003 | 372 | 1.466 | 50,2 | 3.441 |
Thüringen | 878.136 | 153 | 623 | 29,5 | 8.220 |
Toàn Liên bang | 37.779.833 | 21.060 | 73.497 | 88,3 | 165.711 |
- Theo công báo của Viện Robert Koch ( RKI ) và số liệu bảng trên cho thấy, tính từ đầu đại dịch đến ngày này có 37.779.833 người đã khỏi hoặc đang bị nhiễm Covid-19, so với ngày trước 37.758.773 ca.
- Tổng số ca nhiễm mới trong 24 giờ tính đến 7 giờ 30 sáng ngày này 21.060 ca, so với ngày trước 19.301 ca.
- Tổng số ca nhiễm mới của 7 ngày qua tính đến 7 giờ 30 sáng ngày này 73.497 ca, so với ngày trước 68.868 ca.
- Chỉ số Inzidenz toàn Liên bang ngày này 88,3 (số ca nhiễm mới trên 100.000 cư dân trong 7 ngày, tính đến ngày này), so với ngày trước 82,7).
- Tổng số người chết từ đầu đại dịch đến ngày này là 165.711 ca, so với ngày trước 165.563, tăng 148 ca. Mức tăng ngày trước so với ngày trước nữa 122 ca.
Xem thêm: (=> Cập nhật Covid 19 Đức 01.02.2023: Tổng số nhiễm cũ, mới, chết, Inzidenz 2 ngày liên tiếp từng tiểu bang).
Đức Việt Online