- Cuộc sống - An sinh - Thuế
- An sinh - Thuế
(Chú thích: Chỉ số Inzidenz được phân theo mức bằng 0, dưới 35, trên 35, trên 50, trên 100, trên 200, trên 350, trên 1000…. Mức trên 350 là ngưỡng toàn Liên bang phải đóng cửa tổ chức sự kiện, giảm tiếp xúc, theo Nghị định Hội nghị Thủ tướng và Thủ hiến ngày 02.12.2021, hiện đã hết hiệu lực từ 20.03.2022, nhưng vẫn có thể sử dụng để tham khảo, đối chiếu mức độ dịch bệnh cũng như quy định Covid-19 tương thích giữa trước kia và hiện nay. Ngoài ra, các tiểu bang có thể tái áp dụng bất kỳ lúc nào ở điạ phương nào nếu tình hình dịch ở đó tái bùng phát đòi hỏi, theo Luật định).
-Tổng cộng có 2/411 điạ phương ngày hôm nay có chỉ số Inzidenz = 0, giảm 3 so với hôm qua 5/411.
-409/411 địa phương trong ngày hôm nay có chỉ số Inzidenz dưới ngưỡng 35 tăng 3 so với hôm qua 406/411.
-0/411 điạ phương trong ngày hôm nay có chỉ số Inzidenz trên ngưỡng 35 như hôm qua 0/411.
- 0/411 điạ phương trên ngưỡng 50 như hôm qua 0/411.
- 0/411 điạ phương trên ngưỡng 100 như hôm qua 0/411.
- 0/411 điạ phương trên ngưỡng 200 như hôm qua 0/411.
- 0/411 điạ phương trên ngưỡng 350 như hôm qua 0/411.
- 0/411 điạ phương trên ngưỡng 1000 như hôm qua 0/411.
- 0/411 điạ phương trên ngưỡng 2000 như hôm qua 0/411.
- Cập nhật 21.11.2023: Bảng Inzidenz 411 điạ phương Đức; Chỉ số điạ phương cao nhất hôm nay 97,3 so với hôm qua 130.
Sô`TT | Tên địa phương | Tiểu bang | Inzidenz |
1 | Jerichower Land | Sachsen-Anhalt | 97,3 |
2 | Mansfeld-Südharz | Sachsen-Anhalt | 92,0 |
3 | Dessau-Roßlau | Sachsen-Anhalt | 92,0 |
4 | Prignitz | Brandenburg | 90,7 |
5 | Wittenberg | Sachsen-Anhalt | 85,4 |
6 | Ostprignitz-Ruppin | Brandenburg | 81,0 |
7 | Halle (Saale) | Sachsen-Anhalt | 76,9 |
8 | Saalfeld-Rudolstadt | Thüringen | 74,4 |
9 | Spree-Neiße | Brandenburg | 72,6 |
10 | Anhalt-Bitterfeld | Sachsen-Anhalt Rheinland-Pfalz Bayern | 72,5 |
11 | Landkreis Kaiserslautern | Sachsen-Anhalt | 70,5 |
12 | Landkreis Bayreuth | Brandenburg | 70,4 |
13 | Saalekreis | Sachsen | 70,3 |
14 | Frankfurt (Oder) | Sachsen-Anhalt Rheinland-Pfalz | 64,9 |
15 | Chemnitz | Bayern | 64,7 |
16 | Salzlandkreis | Sachsen | 64,0 |
17 | Neustadt an der Weinstraße | Bayern | 63,8 |
18 | Freyung-Grafenau | Rheinland-Pfalz | 60,0 |
19 | Leipzig | Sachsen | 59,9 |
20 | Amberg | Sachsen | 59,5 |
21 | Zweibrücken | Thüringen | 58,8 |
22 | Landkreis Leipzig | Sachsen-Anhalt | 58,4 |
23 | Bautzen | Nordrhein-Westfalen | 58,4 |
24 | Altenburger Land | Sachsen-Anhalt | 57,7 |
25 | Magdeburg | Mecklenburg-Vorpommern | 56,8 |
26 | Euskirchen | Brandenburg | 55,0 |
27 | Burgenlandkreis | Sachsen-Anhalt | 54,6 |
28 | Vorpommern-Greifswald | Niedersachsen | 53,9 |
29 | Cottbus | Schleswig-Holstein | 53,7 |
30 | Harz | Mecklenburg-Vorpommern | 52,6 |
31 | Wolfenbüttel | Niedersachsen | 51,9 |
32 | Neumünster | Berlin | 51,3 |
33 | Nordwestmecklenburg | Sachsen | 51,3 |
34 | Uelzen | Sachsen | 50,8 |
35 | Bezirk Marzahn-Hellersdorf | Berlin | 50,7 |
36 | Nordsachsen | Brandenburg | 50,1 |
37 | Meißen | Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen | 49,9 |
38 | Bezirk Treptow-Köpenick | Thüringen | 49,8 |
39 | Oder-Spree | Thüringen | 49,1 |
40 | Minden-Lübbecke Coesfeld | 48,7 | |
41 | Saale-Holzland-Kreis | 48,5 | |
42 | Gera | 48,3 | |
44 | Jena | Thüringen | 47,0 |
45 | Ulm | Baden-Württemberg | 46,7 |
46 | Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern | 46,6 |
47 | Kulmbach | Bayern | 46,2 |
48 | Nordhausen | Thüringen | 46,1 |
49 | Amberg-Sulzbach | Bayern | 45,6 |
50 | Oberspreewald-Lausitz | Brandenburg | 45,2 |
51 | Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | 45,0 |
52 | Bezirk Lichtenberg | Berlin | 44,9 |
53 | Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern | 43,8 |
54 | Erzgebirgskreis | Sachsen | 42,8 |
55 | Bezirk Spandau | Berlin | 42,2 |
56 | Leverkusen | Nordrhein-Westfalen | 42,1 |
57 | Zwickau | Sachsen | 42,0 |
58 | Celle | Niedersachsen | 41,8 |
59 | Wunsiedel im Fichtelgebirge | Bayern | 41,7 |
60 | Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | 41,6 |
61 | Weimarer Land | Thüringen | 41,3 |
62 | Steinburg | Schleswig-Holstein | 41,3 |
63 | Görlitz | Sachsen | 40,7 |
64 | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | 40,5 |
65 | Bezirk Pankow | Berlin | 40,3 |
66 | Brandenburg an der Havel | Brandenburg | 40,3 |
67 | Teltow-Fläming | Brandenburg | 40,2 |
68 | Altmarkkreis Salzwedel | Sachsen-Anhalt | 39,9 |
69 | Stendal | Sachsen-Anhalt Rheinland-Pfalz | 39,8 |
70 | Rhein-Hunsrück-Kreis | Sachsen | 39,6 |
71 | Dresden | Saarland | 39,4 |
72 | St. Wendel | Rheinland-Pfalz | 39,3 |
73 | Neuwied | Niedersachsen | 39,3 |
74 | Lüchow-Dannenberg | Bayern | 39,2 |
75 | Dillingen an der Donau | Brandenburg | 39,1 |
76 | Uckermark | Thüringen | 38,9 |
77 | Erfurt | Berlin | 38,8 |
78 | Bezirk Mitte | Thüringen | 38,7 |
79 | Schmalkalden-Meiningen | Bayern | 38,6 |
80 | Ansbach | Niedersachsen | 38,4 |
81 | Wittmund | Bayern | 38,3 |
82 | Rhön-Grabfeld | Bayern | 37,7 |
83 | Neumarkt in der Oberpfalz | Niedersachsen | 37,7 |
84 | Northeim | Nordrhein-Westfalen | 37,2 |
85 | Wuppertal | Bayern | 37,2 |
86 | Landkreis Hof | Bayern | 37,0 |
87 | Aschaffenburg | 36,7 | |
88 | Elbe-Elster | Brandenburg | 36,6 |
89 | Börde | Sachsen-Anhalt | 36,4 |
90 | Grafschaft Bentheim | Niedersachsen | 35,5 |
91 | Heinsberg | Nordrhein-Westfalen | 35,5 |
92 | Mettmann | Nordrhein-Westfalen | 35,3 |
93 | Olpe | Nordrhein-Westfalen | 35,2 |
94 | Göttingen | Niedersachsen | 35,2 |
95 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | Rheinland-Pfalz | 35,0 |
96 | Barnim | Brandenburg | 34,2 |
97 | Landkreis Passau | Bayern | 34,1 |
98 | Kelheim | Bayern | 34,0 |
99 | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Sachsen | 33,9 |
100 | Neustadt an der Waldnaab | Bayern | 33,8 |
101 | Nürnberger Land | Bayern | 33,3 |
102 | Nürnberg | Bayern | 33,0 |
103 | Märkisch-Oderland | Brandenburg | 33,0 |
104 | Potsdam | Brandenburg | 33,0 |
105 | Weiden in der Oberpfalz | Bayern | 32,9 |
106 | Hagen | Nordrhein-Westfalen | 32,9 |
107 | Worms | Rheinland-Pfalz | 32,4 |
108 | Landkreis Fürth | Bayern | 32,0 |
109 | Borken | Nordrhein-Westfalen | 32,0 |
110 | Bad Kissingen | Bayern | 32,0 |
111 | Wilhelmshaven | Niedersachsen | 31,9 |
112 | Bad Dürkheim | Rheinland-Pfalz | 31,6 |
113 | Havelland | Brandenburg | 31,6 |
114 | Fürth | Bayern | 31,2 |
115 | Regen | Bayern | 31,0 |
116 | Salzgitter | Niedersachsen | 30,8 |
117 | Schleswig-Flensburg | Schleswig-Holstein | 30,6 |
118 | Bochum | Nordrhein-Westfalen | 30,5 |
119 | Sömmerda | Thüringen | 30,4 |
120 | Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen | 30,3 |
121 | Warendorf | Bayern | 30,3 |
122 | Kronach | Nordrhein-Westfalen | 30,1 |
123 | Duisburg | Berlin | 30,1 |
124 | Bezirk Reinickendorf | Sachsen | 30,0 |
125 | Vogtlandkreis | Bayern | 29,9 |
126 | Roth | Mecklenburg-Vorpommern | 29,9 |
127 | Ludwigslust-Parchim | Bayern | 29,7 |
128 | Aichach-Friedberg | Bayern | 29,6 |
129 | Straubing-Bogen | Baden-Württemberg | 29,5 |
130 | Biberach | 29,2 | |
131 | Forchheim | Bayern | 29,2 |
132 | Rendsburg-Eckernförde | Schleswig-Holstein | 29,1 |
133 | Saale-Orla-Kreis | Thüringen | 28,9 |
134 | Waldeck-Frankenberg | Hessen | 28,8 |
135 | Landshut | Bayern | 28,7 |
136 | Passau | Bayern | 28,6 |
137 | Landkreis Augsburg | Bayern | 28,5 |
138 | Neu-Ulm | Bayern | 28,4 |
139 | Neunkirchen | Saarland | 28,2 |
140 | Bezirk Steglitz-Zehlendorf | Berlin | 28,1 |
141 | Segeberg | Schleswig-Holstein | 28,1 |
142 | Diepholz | Niedersachsen | 28,0 |
143 | Tirschenreuth | Bayern | 27,9 |
144 | Kassel | Hessen | 27,9 |
145 | Heilbronn | Baden-Württemberg | 27,7 |
146 | Speyer | Rheinland-Pfalz | 27,6 |
147 | Potsdam-Mittelmark | Brandenburg | 27,5 |
148 | Unna | Nordrhein-Westfalen | 27,4 |
149 | Koblenz | Rheinland-Pfalz | 27,3 |
150 | Bottrop | Nordrhein-Westfalen | 27,3 |
151 | Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz | 27,0 |
152 | Schwandorf | Bayern | 26,9 |
153 | Regensburg | Bayern | 26,9 |
154 | Sigmaringen | Baden-Württemberg | 26,7 |
155 | Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf | Berlin | 26,6 |
156 | Hof | Bayern | 26,6 |
157 | Braunschweig | Niedersachsen | 26,6 |
158 | Alzey-Worms | Rheinland-Pfalz | 26,0 |
159 | Goslar | Niedersachsen | 26,0 |
160 | Märkischer Kreis | Nordrhein-Westfalen | 25,9 |
161 | Odenwaldkreis | Hessen | 25,8 |
162 | Bergstraße | Hessen | 25,8 |
163 | Bernkastel-Wittlich | Rheinland-Pfalz | 25,7 |
164 | Lippe | Nordrhein-Westfalen | 25,4 |
165 | Südwestpfalz | Rheinland-Pfalz | 25,3 |
166 | Düren Gotha | Nordrhein-Westfalen | 25,3 |
167 | Landkreis Offenbach | Thüringen | 25,3 |
168 | Weißenburg-Gunzenhausen | Hessen | 25,2 |
169 | Mittelsachsen | Bayern | 25,2 |
170 | Eichsfeld | Sachsen | 25,2 |
171 | Augsburg | Thüringen | 25,1 |
172 | Rhein-Kreis Neuss | Bayern | 25,0 |
173 | Weilheim-Schongau | Nordrhein-Westfalen | 25,0 |
175 | Cham | Bayern | 25,0 |
176 | Vulkaneifel | Rheinland-Pfalz | 24,8 |
177 | Bamberg | Bayern | 24,8 |
178 | Fulda | Hessen | 24,7 |
179 | Nordfriesland | Schleswig-Holstein | 24,5 |
180 | Darmstadt | Hessen | 24,5 |
181 | Stormarn | Schleswig-Holstein | 24,5 |
182 | Kyffhäuserkreis | Thüringen | 24,5 |
183 | Flensburg | Schleswig-Holstein | 24,5 |
184 | Offenbach am Main | Hessen | 24,4 |
185 | Region Hannover | Niedersachsen | 24,3 |
186 | Dahme-Spreewald | Brandenburg | 24,2 |
187 | Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 24,2 |
188 | Rhein-Sieg-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 24,0 |
189 | Schwarzwald-Baar-Kreis | Baden-Württemberg | 24,0 |
190 | Waldshut | Baden-Württemberg | 23,9 |
191 | Gifhorn | Niedersachsen | 23,7 |
192 | Landkreis Regensburg | Bayern | 23,7 |
193 | Hamburg | Hamburg | 23,6 |
194 | Landkreis Oldenburg | Niedersachsen | 23,6 |
195 | Südliche Weinstraße | Rheinland-Pfalz | 23,5 |
196 | Oberhavel | Brandenburg | 23,3 |
197 | Karlsruhe | Baden-Württemberg | 23,3 |
198 | Remscheid | Nordrhein-Westfalen | 23,3 |
199 | Lübeck | Schleswig-Holstein | 23,2 |
200 | Lindau (Bodensee) | Bayern | 23,1 |
201 | Ammerland | Niedersachsen | 23,1 |
202 | Krefeld Rastatt | Nordrhein-Westfalen | 22,9 |
203 | Emmendingen | Baden-Württemberg Baden-Württemberg | 22,8 |
204 | Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim | Bayern | 22,8 |
205 | Bad Kreuznach | Rheinland-Pfalz | 22,7 |
206 | Deggendorf | Bayern | 22,7 |
207 | Ostallgäu | Bayern | 22,6 |
208 | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 22,6 |
209 | Landkreis Karlsruhe | Baden-Württemberg | 22,2 |
210 | Marburg-Biedenkopf | Hessen | 22,1 |
211 | Tuttlingen | Baden-Württemberg | 22,0 |
212 | Verden | Niedersachsen | 21,9 |
213 | Lüneburg | Niedersachsen | 21,8 |
214 | Ahrweiler Tübingen | Rheinland-Pfalz | 21,7 |
215 | Siegen-Wittgenstein | Baden-Württemberg | 21,5 |
218 | Landau in der Pfalz | Rheinland-Pfalz | 21,4 |
219 | Main-Taunus-Kreis | Hessen | 21,3 |
220 | Mainz | Rheinland-Pfalz | 21,2 |
221 | Landkreis Landshut | Bayern | 21,1 |
222 | Rhein-Erft-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 21,1 |
223 | Straubing | Bayern | 21,0 |
224 | Lichtenfels | Bayern | 21,0 |
225 | Germersheim | Rheinland-Pfalz | 20,9 |
226 | Wesel | Nordrhein-Westfalen | 20,9 |
227 | Darmstadt-Dieburg | Hessen | 20,8 |
228 | Kiel | Schleswig-Holstein | 20,7 |
229 | Wartburgkreis | Thüringen | 20,6 |
230 | Altötting | Bayern | 20,6 |
231 | Mühldorf am Inn | Bayern | 20,6 |
232 | Reutlingen | Baden-Württemberg | 20,5 |
233 | Unterallgäu | Bayern | 20,5 |
234 | Landkreis Heilbronn | Baden-Württemberg | 20,5 |
235 | Saarpfalz-Kreis | Saarland | 20,5 |
236 | Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | 20,5 |
237 | Ingolstadt | Bayern | 20,4 |
238 | Memmingen | Bayern | 20,3 |
239 | Altenkirchen (Westerwald) | Rheinland-Pfalz | 20,1 |
240 | Weimar | Thüringen | 20,0 |
241 | Mainz-Bingen | Rheinland-Pfalz | 19,9 |
242 | Regionalverband Saarbrücken | Saarland | 19,9 |
243 | Essen | Nordrhein-Westfalen | 19,8 |
244 | Limburg-Weilburg | Hessen | 19,7 |
245 | Hildesheim | Niedersachsen | 19,6 |
246 | Bremen, Bremen | Bremen | 19,6 |
247 | Erding | Bayern | 19,4 |
248 | Sonneberg | Thüringen | 19,3 |
249 | Alb-Donau-Kreis | Baden-Württemberg | 19,2 |
250 | Herne | Nordrhein-Westfalen | 19,1 |
251 | Mannheim | Baden-Württemberg | 19,1 |
252 | Hochtaunuskreis | Hessen | 19,0 |
253 | Ilm-Kreis | Thüringen | 18,9 |
254 | Heidelberg | Baden-Württemberg | 18,9 |
255 | Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | 18,9 |
256 | Solingen | Nordrhein-Westfalen | 18,9 |
257 | Rhein-Pfalz-Kreis | Rheinland-Pfalz | 18,7 |
258 | Pfaffenhofen an der Ilm | Bayern | 18,6 |
259 | Traunstein | Bayern | 18,6 |
260 | Plön | Schleswig-Holstein | 18,6 |
261 | Kusel | Rheinland-Pfalz | 18,5 |
262 | Steinfurt | Nordrhein-Westfalen | 18,5 |
263 | Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg | 18,5 |
264 | Groß-Gerau | Hessen | 18,5 |
265 | Wetteraukreis | Hessen | 18,4 |
266 | Schaumburg | Niedersachsen | 18,3 |
267 | Bezirk Neukölln | Berlin | 18,2 |
268 | Bezirk Tempelhof-Schöneberg | Berlin | 18,2 |
269 | Mülheim an der Ruhr | Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen | 18,1 |
270 | Städteregion Aachen | Hessen | 18,1 |
271 | Main-Kinzig-Kreis | Hessen | 18,0 |
272 | Vogelsbergkreis | Bayern | 18,0 |
273 | Kaufbeuren | Bayern | 17,9 |
274 | Erlangen | Bayern | 17,8 |
275 | Landkreis Aschaffenburg | Hessen | 17,8 |
276 | Landkreis Kassel | Bayern | 17,7 |
277 | Fürstenfeldbruck | Bayern | 17,4 |
278 | Günzburg | Rheinland-Pfalz | 17,3 |
279 | Donnersbergkreis | Bayern | 17,2 |
280 | Landkreis Rosenheim | Niedersachsen | 17,2 |
281 | Cuxhaven | Bayern | 17,1 |
282 | Schwabach | Baden-Württemberg Baden-Württemberg | 17,1 |
283 | Lörrach | Bayern | 17,0 |
284 | Bodenseekreis | Nordrhein-Westfalen | 17,0 |
285 | Landkreis Bamberg | Bayern | 16,9 |
286 | Viersen | Baden-Württemberg | 16,8 |
287 | München | Bayern | 16,7 |
288 | Neckar-Odenwald-Kreis | Bayern | 16,7 |
289 | Ebersberg | Nordrhein-Westfalen | 16,7 |
290 | Erlangen-Höchstadt | Bayern | 16,6 |
291 | Oberbergischer Kreis | Bayern | 16,6 |
292 | Würzburg | Berlin | 16,5 |
293 | Landsberg am Lech | Niedersachsen | 16,5 |
294 | Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg | Rheinland-Pfalz | 16,5 |
295 | Osnabrück | Niedersachsen | 16,4 |
296 | Rhein-Lahn-Kreis | Baden-Württemberg | 16,3 |
297 | Aurich | Rheinland-Pfalz | 16,3 |
298 | Rhein-Neckar-Kreis | Baden-Württemberg | 16,2 |
299 | Kaiserslautern | Nordrhein-Westfalen | 16,1 |
300 | Breisgau-Hochschwarzwald | Niedersachsen | 15,9 |
301 | Hochsauerlandkreis | Baden-Württemberg | 15,8 |
302 | Emsland | Nordrhein-Westfalen | 15,8 |
303 | Stuttgart | 15,7 | |
304 | Soest | 15,6 | |
305 | Herford | Nordrhein-Westfalen | 15,6 |
306 | Münster | Nordrhein-Westfalen | 15,5 |
307 | Delmenhorst | Niedersachsen | 15,5 |
308 | Starnberg | Bayern | 15,4 |
309 | Landkreis Ansbach | Bayern | 15,1 |
310 | Eichstätt | Bayern | 15,0 |
311 | Schweinfurt | Bayern | 15,0 |
312 | Miesbach | Bayern | 15,0 |
313 | Hersfeld-Rotenburg | Hessen | 15,0 |
314 | Donau-Ries | Bayern | 14,9 |
315 | Bonn | Nordrhein-Westfalen | 14,8 |
316 | Esslingen | Baden-Württemberg | 14,6 |
317 | Cochem-Zell | Rheinland-Pfalz | 14,6 |
318 | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein | 14,6 |
319 | Trier | Rheinland-Pfalz | 14,5 |
320 | Calw | Baden-Württemberg | 14,4 |
321 | Wiesbaden | Hessen | 14,4 |
322 | Köln | Nordrhein-Westfalen | 14,3 |
323 | Kitzingen | Bayern | 14,2 |
324 | Gießen | Hessen | 14,0 |
325 | Hamm | Nordrhein-Westfalen | 14,0 |
326 | Saarlouis | Saarland | 13,9 |
327 | Landkreis München | Bayern | 13,7 |
328 | Zollernalbkreis | Baden-Württemberg | 13,7 |
329 | Dithmarschen | Schleswig-Holstein | 13,5 |
330 | Hameln-Pyrmont | Niedersachsen | 13,5 |
331 | Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen | 13,1 |
332 | Ostalbkreis | Baden-Württemberg | 13,1 |
333 | Frankfurt am Main | Hessen | 13,0 |
334 | Ravensburg | Baden-Württemberg | 12,9 |
335 | Hildburghausen | Thüringen | 12,8 |
336 | Miltenberg | Bayern | 12,4 |
337 | Greiz | Thüringen | 12,4 |
338 | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz | 12,3 |
339 | Paderborn | Nordrhein-Westfalen | 12,3 |
340 | Landkreis Osnabrück | Niedersachsen | 12,2 |
341 | Lahn-Dill-Kreis | Hessen | 12,2 |
342 | Harburg | Niedersachsen | 12,1 |
343 | Gütersloh | Nordrhein-Westfalen | 12,1 |
344 | Heidenheim | Baden-Württemberg | 12,1 |
345 | Werra-Meißner-Kreis | Hessen | 12,0 |
346 | Ludwigsburg | Baden-Württemberg | 11,9 |
347 | Kleve | Nordrhein-Westfalen | 11,8 |
348 | Rheingau-Taunus-Kreis | Hessen | 11,7 |
349 | Cloppenburg | Niedersachsen | 11,6 |
350 | Osterholz | Niedersachsen | 11,3 |
351 | Rheinisch-Bergischer Kreis | Nordrhein-Westfalen | 11,3 |
352 | Neuburg-Schrobenhausen | Bayern | 11,3 |
353 | Suhl | Thüringen | 11,0 |
354 | Unstrut-Hainich-Kreis | Thüringen | 10,8 |
355 | Bremerhaven, Bremen | Bremen | 10,6 |
356 | Landkreis Würzburg | Bayern | 10,4 |
357 | Berchtesgadener Land | Bayern | 10,3 |
358 | Oldenburg (Oldb) | Niedersachsen | 10,0 |
359 | Höxter | Nordrhein-Westfalen | 10,0 |
360 | Holzminden | Niedersachsen | 10,0 |
361 | Pirmasens | Rheinland-Pfalz | 10,0 |
362 | Birkenfeld | Rheinland-Pfalz | 9,9 |
363 | Ludwigshafen am Rhein | Rheinland-Pfalz | 9,8 |
364 | Main-Tauber-Kreis | Baden-Württemberg | 9,8 |
365 | Rotenburg (Wümme) | Niedersachsen | 9,7 |
366 | Wolfsburg | Niedersachsen | 9,7 |
367 | Merzig-Wadern | Saarland | 9,7 |
368 | Landkreis Schweinfurt | Bayern | 9,5 |
369 | Haßberge | Bayern | 9,5 |
370 | Freudenstadt | Baden-Württemberg Baden-Württemberg | 9,3 |
371 | Rottweil | Bayern | 9,3 |
372 | Dingolfing-Landau | Niedersachsen | 9,3 |
373 | Stade | Baden-Württemberg | 9,3 |
374 | Böblingen | Baden-Württemberg | 9,2 |
375 | Konstanz | Niedersachsen | 9,1 |
376 | Vechta | Niedersachsen | 9,1 |
377 | Nienburg (Weser) | Baden-Württemberg | 9,0 |
378 | Baden-Baden | Niedersachsen | 9,0 |
379 | Peine | Baden-Württemberg | 8,8 |
380 | Pforzheim | Bayern | 8,7 |
381 | Bad Tölz-Wolfratshausen | Baden-Württemberg | 8,6 |
382 | Ortenaukreis | Baden-Württemberg | 8,3 |
383 | Göppingen | Niedersachsen | 8,1 |
384 | Emden | Baden-Württemberg | 8,0 |
385 | Enzkreis | Schleswig-Holstein | 8,0 |
386 | Pinneberg | Bayern | 7,9 |
387 | Dachau | Baden-Württemberg | 7,7 |
388 | Schwäbisch Hall | Baden-Württemberg | 7,6 |
389 | Freiburg im Breisgau | Niedersachsen | 7,4 |
390 | Leer | Bayern | 7,0 |
391 | Freising | 6,7 | |
392 | Ennepe-Ruhr-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 6,5 |
393 | Ostholstein | Schleswig-Holstein | 6,5 |
394 | Main-Spessart | Bayern | 6,3 |
395 | Oberhausen | Nordrhein-Westfalen | 6,2 |
396 | Landkreis Coburg | Bayern | 5,8 |
397 | Garmisch-Partenkirchen | Bayern | 5,7 |
398 | Trier-Saarburg | Rheinland-Pfalz | 5,3 |
399 | Coburg | Bayern | 4,9 |
400 | Rosenheim | Bayern | 4,7 |
401 | Frankenthal (Pfalz) | Rheinland-Pfalz | 4,1 |
402 | Wesermarsch | Niedersachsen | 3,4 |
403 | Oberallgäu | Bayern | 3,2 |
404 | Heidekreis | Niedersachsen | 2,8 |
405 | Helmstedt | Niedersachsen | 2,2 |
406 | Friesland | Niedersachsen | 2,0 |
407 | Hohenlohekreis | Baden-Württemberg | 1,8 |
408 | Bayreuth | Bayern | 1,4 |
409 | Rottal-Inn | Bayern | 0,0 |
410 | Kempten (Allgäu) | Bayern | 0,0 |
411 | Schwalm-Eder-Kreis | Hessen | 0,0 |
Đức Việt Online
Luật thuế Đức 2024, 2025: PHẦN II – Bảng tính thuế thu nhập 2025 và 2026; Tiền con
Tiền thất nghiệp dành cho người tự hành nghề kinh doanh kém hoặc đóng cửa – Hỏi đáp
Bán hàng cần biết: Lỗi thao tác máy tính tiền, thuế vụ có quyền ước tính doanh thu
Hưởng Tiền Công dân cần biết: Quyền được hưởng trợ cấp mua sắm trang thiết bị nhà bếp
Hưởng tiền trợ cấp nhà ở Wohngeld cần biết: Trợ cấp nhà ở tăng từ ngày 01.01.2025 – PHẦN II
Kinh doanh cần biết: Khi thuế vụ thông báo kiểm tra thuế - Quyền, trách nhiệm và thủ thuật
Cảnh báo khi hưởng tiền công dân: Bị cắt tiêu chuẩn bởi hàng xóm tố giác
Luật thuế Đức 2024, 2025: PHẦN I – Tăng tiêu chuẩn thu nhập cơ bản được miễn thuế và bảng tính thuế thu nhập
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá