- Cuộc sống - An sinh - Thuế
- An sinh - Thuế
(Chú thích: Chỉ số Inzidenz được phân theo mức bằng 0, dưới 35, trên 35, trên 50, trên 100, trên 200, trên 350, trên 1000…. Mức trên 350 là ngưỡng toàn Liên bang phải đóng cửa tổ chức sự kiện, giảm tiếp xúc, theo Nghị định Hội nghị Thủ tướng và Thủ hiến ngày 02.12.2021, hiện đã hết hiệu lực từ 20.03.2022, nhưng vẫn có thể sử dụng để tham khảo, đối chiếu mức độ dịch bệnh cũng như quy định Covid-19 tương thích giữa trước kia và hiện nay. Ngoài ra, các tiểu bang có thể tái áp dụng bất kỳ lúc nào ở điạ phương nào nếu tình hình dịch ở đó tái bùng phát đòi hỏi, theo Luật định).
-Tổng cộng có 5/411 điạ phương ngày hôm nay có chỉ số Inzidenz = 0, giảm 1 so với hôm qua 6/411.
-406/411 địa phương trong ngày hôm nay có chỉ số Inzidenz dưới ngưỡng 35 tăng 1 so với hôm qua 405/411.
-0/411 điạ phương trong ngày hôm nay có chỉ số Inzidenz trên ngưỡng 35 như hôm qua 0/411.
- 0/411 điạ phương trên ngưỡng 50 như hôm qua 0/411.
- 0/411 điạ phương trên ngưỡng 100 như hôm qua 0/411.
- 0/411 điạ phương trên ngưỡng 200 như hôm qua 0/411.
- 0/411 điạ phương trên ngưỡng 350 như hôm qua 0/411.
- 0/411 điạ phương trên ngưỡng 1000 như hôm qua 0/411.
- 0/411 điạ phương trên ngưỡng 2000 như hôm qua 0/411.
- Cập nhật 21.11.2023: Bảng Inzidenz 411 điạ phương Đức; Chỉ số điạ phương cao nhất hôm nay 130 so với hôm qua 142.
Sô`TT | Tên địa phương | Tiểu bang | Inzidenz |
1 | Jerichower Land | Sachsen-Anhalt | 130 |
2 | Dessau-Roßlau | Sachsen-Anhalt | 107 |
3 | Prignitz | Brandenburg | 99,9 |
4 | Spree-Neiße | Brandenburg | 85,0 |
5 | Mansfeld-Südharz | Sachsen-Anhalt | 83,8 |
6 | Wittenberg | Sachsen-Anhalt | 82,9 |
7 | Ostprignitz-Ruppin | Brandenburg | 73,9 |
8 | Anhalt-Bitterfeld | Sachsen-Anhalt | 73,8 |
9 | Magdeburg | Sachsen-Anhalt | 72,5 |
10 | Salzlandkreis | Sachsen-Anhalt | 72,0 |
11 | Leipzig | Sachsen | 71,0 |
12 | Frankfurt (Oder) | Brandenburg | 70,2 |
13 | Halle (Saale) | Sachsen-Anhalt Rheinland-Pfalz | 69,4 |
14 | Neustadt an der Weinstraße | Brandenburg | 67,5 |
15 | Oder-Spree | Sachsen | 67,5 |
16 | Bautzen | Sachsen | 67,5 |
17 | Chemnitz | Sachsen | 65,5 |
18 | Landkreis Leipzig | Sachsen-Anhalt | 65,4 |
19 | Saalekreis | Thüringen | 64,9 |
20 | Saalfeld-Rudolstadt | Sachsen | 63,6 |
21 | Nordsachsen | Nordrhein-Westfalen | 61,8 |
22 | Leverkusen | Bayern | 61,6 |
23 | Freyung-Grafenau | Niedersachsen | 60,0 |
24 | Wolfenbüttel | Sachsen-Anhalt Rheinland-Pfalz | 59,5 |
25 | Burgenlandkreis | Niedersachsen | 59,1 |
26 | Zweibrücken | Nordrhein-Westfalen | 58,8 |
27 | Uelzen | Berlin | 58,3 |
28 | Euskirchen | Rheinland-Pfalz Sachsen | 57,6 |
29 | Bezirk Treptow-Köpenick | Sachsen-Anhalt | 56,0 |
30 | Landkreis Kaiserslautern | Bayern | 53,6 |
31 | Meißen | Brandenburg | 53,3 |
32 | Harz | Brandenburg | 52,1 |
33 | Kulmbach | Sachsen-Anhalt | 51,8 |
34 | Cottbus | Mecklenburg-Vorpommern | 51,7 |
35 | Oberspreewald-Lausitz | Bayern | 51,7 |
36 | Altmarkkreis Salzwedel | Berlin | 50,8 |
37 | Landkreis Rostock | Brandenburg | 49,8 |
38 | Landkreis Hof | Thüringen | 49,7 |
39 | Bezirk Spandau | Brandenburg | 49,7 |
40 | Teltow-Fläming | Sachsen-Anhalt | 49,5 |
41 | Saale-Holzland-Kreis | 49,5 | |
42 | Elbe-Elster Stendal | 49,5 | |
43 | 48,9 | ||
44 | Nordhausen | Thüringen | 48,5 |
45 | Altenburger Land | Thüringen | 47,5 |
46 | Börde | Sachsen-Anhalt | 47,5 |
47 | Minden-Lübbecke | Nordrhein-Westfalen | 47,4 |
48 | Wunsiedel im Fichtelgebirge | Bayern | 47,2 |
49 | Weimarer Land | Thüringen | 46,2 |
50 | Bezirk Marzahn-Hellersdorf | Berlin | 46,0 |
51 | Zwickau | Sachsen | 45,8 |
52 | Bezirk Mitte | Berlin | 45,4 |
53 | Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern | 44,4 |
54 | Worms | Rheinland-Pfalz | 44,3 |
55 | Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern | 44,3 |
56 | Amberg-Sulzbach | Bayern | 43,7 |
57 | Ulm | Baden-Württemberg | 43,5 |
58 | Gera | Thüringen | 43,4 |
59 | Bezirk Lichtenberg | Berlin | 43,1 |
60 | Amberg | Bayern | 42,8 |
61 | Coesfeld | Nordrhein-Westfalen | 42,6 |
62 | Nordfriesland | Schleswig-Holstein | 42,5 |
63 | Görlitz | Sachsen | 42,3 |
64 | Neumarkt in der Oberpfalz | Bayern | 42,1 |
65 | Mettmann | Nordrhein-Westfalen | 42,1 |
66 | Jena | Thüringen | 41,5 |
67 | Erfurt | Thüringen | 41,2 |
68 | Dillingen an der Donau | Bayern | 41,2 |
69 | Aschaffenburg | Bayern | 40,9 |
70 | Roth | Bayern | 40,9 |
71 | Ansbach | Bayern | 40,8 |
72 | Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern | 40,7 |
73 | Bezirk Pankow | Berlin | 40,6 |
74 | Landkreis Fürth | Bayern | 40,4 |
75 | Neuwied | Rheinland-Pfalz | 40,4 |
76 | Brandenburg an der Havel | Brandenburg | 40,3 |
77 | Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | 40,2 |
78 | Passau | Bayern | 40,1 |
79 | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Sachsen | 39,2 |
80 | Northeim | Niedersachsen | 38,7 |
81 | Barnim | Brandenburg | 38,4 |
82 | Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | 37,6 |
83 | Fürth | Bayern | 37,4 |
84 | Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern | 37,3 |
85 | Region Hannover | Niedersachsen | 37,1 |
86 | Erzgebirgskreis | Sachsen | 37,1 |
87 | Borken | Nordrhein-Westfalen | 36,6 |
88 | Rhön-Grabfeld | Bayern | 36,5 |
89 | Tirschenreuth | Bayern | 36,3 |
90 | Celle | Niedersachsen | 36,2 |
91 | Bezirk Steglitz-Zehlendorf | Berlin | 35,6 |
92 | Uckermark | Brandenburg | 35,5 |
93 | Potsdam-Mittelmark | Brandenburg | 35,3 |
94 | Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern | 34,9 |
95 | Wittmund | Niedersachsen | 34,9 |
96 | St. Wendel | Saarland | 34,7 |
97 | Schmalkalden-Meiningen | Thüringen | 34,6 |
98 | Straubing-Bogen | Bayern | 34,4 |
99 | Landshut | Bayern | 34,2 |
100 | Nürnberg | Bayern | 34,1 |
101 | Grafschaft Bentheim | Niedersachsen | 34,1 |
102 | Kelheim | Bayern | 34,0 |
103 | Havelland | Brandenburg | 34,0 |
104 | Märkisch-Oderland | Brandenburg | 34,0 |
105 | Bad Kissingen | Bayern | 33,9 |
106 | Nürnberger Land | Bayern | 33,3 |
107 | Krefeld | Nordrhein-Westfalen | 33,1 |
108 | Weiden in der Oberpfalz | Bayern | 32,9 |
109 | Sigmaringen | Baden-Württemberg | 32,8 |
110 | Heinsberg | Nordrhein-Westfalen | 32,8 |
111 | Saale-Orla-Kreis | Thüringen | 32,6 |
112 | Bamberg | Bayern | 32,6 |
113 | Göttingen | Niedersachsen | 32,4 |
114 | Landkreis Passau | Bayern | 32,0 |
115 | Cham | Bayern | 32,0 |
116 | Bezirk Reinickendorf | Berlin | 32,0 |
117 | Kassel | Hessen | 31,8 |
118 | Dahme-Spreewald | Brandenburg | 31,7 |
119 | Kronach | Bayern | 31,6 |
120 | Bochum | Nordrhein-Westfalen | 31,6 |
121 | Weißenburg-Gunzenhausen | Bayern | 31,5 |
122 | Bottrop | Nordrhein-Westfalen | 31,5 |
123 | Potsdam | Brandenburg | 31,3 |
124 | Aichach-Friedberg | Bayern | 31,1 |
125 | Lüchow-Dannenberg | Niedersachsen | 30,9 |
126 | Unna | Nordrhein-Westfalen | 30,5 |
127 | Sömmerda | Thüringen | 30,4 |
128 | Schleswig-Flensburg | Schleswig-Holstein | 30,1 |
129 | Warendorf | Nordrhein-Westfalen | 29,9 |
130 | Regensburg | Bayern | 29,6 |
131 | Südwestpfalz | Rheinland-Pfalz | 29,5 |
132 | Bad Dürkheim | Rheinland-Pfalz | 29,3 |
133 | Lindau (Bodensee) | Bayern | 29,2 |
134 | Weimar | Thüringen | 29,2 |
135 | Hagen | Nordrhein-Westfalen | 29,1 |
136 | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz | 29,0 |
137 | Landkreis Augsburg | Bayern | 28,9 |
138 | Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf | Berlin | 28,8 |
139 | Segeberg | Schleswig-Holstein | 28,8 |
140 | Wartburgkreis | Thüringen | 28,8 |
141 | Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen | 28,7 |
142 | Neustadt an der Waldnaab | Bayern | 28,5 |
143 | Lübeck | Schleswig-Holstein | 28,3 |
144 | Goslar | Niedersachsen | 28,2 |
145 | Neunkirchen | Saarland | 28,2 |
146 | Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | 28,2 |
147 | Sonneberg | Thüringen | 28,1 |
148 | Rendsburg-Eckernförde | Schleswig-Holstein | 28,0 |
149 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | Rheinland-Pfalz | 28,0 |
150 | Landkreis Landshut | Bayern | 27,9 |
151 | Duisburg | Nordrhein-Westfalen | 27,6 |
152 | Speyer | Rheinland-Pfalz | 27,6 |
153 | Neumünster | Schleswig-Holstein | 27,5 |
154 | Mittelsachsen | Sachsen | 27,2 |
155 | Steinburg | Schleswig-Holstein | 26,8 |
156 | Landkreis Regensburg | Bayern | 26,8 |
157 | Herne | Nordrhein-Westfalen | 26,8 |
158 | Hof | Bayern | 26,6 |
159 | Koblenz | Rheinland-Pfalz | 26,5 |
160 | Waldshut | Baden-Württemberg | 26,3 |
161 | Schwandorf | Bayern | 26,3 |
162 | Schweinfurt | Bayern | 26,3 |
163 | Märkischer Kreis | Nordrhein-Westfalen | 26,2 |
164 | Altötting | Bayern | 26,0 |
165 | Landkreis Bamberg | Bayern | 25,8 |
166 | Darmstadt | Hessen | 25,8 |
167 | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen | 25,6 |
168 | Essen | Thüringen | 25,2 |
169 | Eichsfeld | Hessen | 25,1 |
170 | Waldeck-Frankenberg | Bayern | 24,9 |
171 | Regen | Baden-Württemberg Baden-Württemberg | 24,6 |
172 | Emmendingen | Hessen | 24,6 |
173 | Heilbronn | 24,5 | |
174 | Fulda | 24,2 | |
175 | Verden | Niedersachsen | 24,0 |
176 | Wilhelmshaven | Niedersachsen | 23,9 |
177 | Neu-Ulm | Bayern | 23,9 |
178 | Gotha | Thüringen | 23,8 |
179 | Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz | 23,7 |
180 | Alzey-Worms | Rheinland-Pfalz | 23,7 |
181 | Schwarzwald-Baar-Kreis | Baden-Württemberg | 23,5 |
182 | Mülheim an der Ruhr | Nordrhein-Westfalen | 23,4 |
183 | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 23,4 |
184 | Schaumburg | Niedersachsen | 23,4 |
185 | Hamburg | Hamburg | 23,1 |
186 | Rhein-Kreis Neuss | Nordrhein-Westfalen | 23,0 |
187 | Städteregion Aachen | Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen | 23,0 |
188 | Dortmund | Hessen | 23,0 |
189 | Offenbach am Main | Nordrhein-Westfalen | 22,9 |
190 | Wesel | Rheinland-Pfalz | 22,8 |
191 | Bad Kreuznach | Baden-Württemberg | 22,7 |
192 | Landkreis Karlsruhe | Bayern | 22,6 |
193 | Ostallgäu | Rheinland-Pfalz | 22,6 |
194 | Donnersbergkreis | Bayern | 22,5 |
195 | Erding | Niedersachsen | 22,3 |
196 | Ammerland | Nordrhein-Westfalen | 22,3 |
197 | Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | 22,2 |
198 | Rhein-Sieg-Kreis | Niedersachsen | 22,1 |
199 | Hildesheim | Schleswig-Holstein | 22,1 |
200 | Herzogtum Lauenburg | Saarland | 22,1 |
201 | Regionalverband Saarbrücken | Bayern | 22,0 |
202 | Starnberg | Hessen | 22,0 |
203 | Marburg-Biedenkopf | Sachsen | 22,0 |
204 | Dresden | Baden-Württemberg | 21,9 |
205 | Lörrach | Thüringen | 21,9 |
206 | Ilm-Kreis | Hessen | 21,8 |
207 | Odenwaldkreis | Baden-Württemberg | 21,7 |
208 | Mannheim | Hessen | 21,6 |
209 | Main-Kinzig-Kreis | Baden-Württemberg | 21,6 |
210 | Rastatt | Hessen | 21,5 |
211 | Landkreis Kassel | Nordrhein-Westfalen | 21,5 |
212 | Lippe | Nordrhein-Westfalen | 21,3 |
213 | Soest | Schleswig-Holstein | 21,3 |
214 | Flensburg | Nordrhein-Westfalen | 21,1 |
215 | Rhein-Erft-Kreis | Hessen | 21,1 |
216 | Landkreis Offenbach | Bayern | 21,0 |
217 | Augsburg | 21,0 | |
218 | Braunschweig | Niedersachsen | 20,9 |
219 | Pfaffenhofen an der Ilm | Bayern | 20,9 |
220 | Düren | Nordrhein-Westfalen | 20,7 |
221 | Hochtaunuskreis | Hessen | 20,6 |
222 | Remscheid | Nordrhein-Westfalen | 20,6 |
223 | Landkreis Aschaffenburg | Bayern | 20,6 |
224 | Mühldorf am Inn | Bayern | 20,6 |
225 | Fürstenfeldbruck | Bayern | 20,6 |
226 | Siegen-Wittgenstein | Nordrhein-Westfalen | 20,3 |
227 | Memmingen | Bayern | 20,3 |
228 | Landkreis Rosenheim | Bayern | 20,3 |
229 | Alb-Donau-Kreis | Baden-Württemberg | 20,2 |
230 | Kaufbeuren | Bayern | 20,1 |
231 | Darmstadt-Dieburg | Hessen | 20,1 |
232 | Altenkirchen (Westerwald) | Rheinland-Pfalz | 20,1 |
233 | Bezirk Neukölln | Berlin | 20,1 |
234 | Lüneburg | Niedersachsen | 20,1 |
235 | Oberhavel | Brandenburg | 20,1 |
236 | Bodenseekreis | Baden-Württemberg | 19,7 |
237 | Limburg-Weilburg Vogtlandkreis | Hessen | 19,7 |
238 | Landkreis Coburg | Sachsen | 19,6 |
239 | Dithmarschen | Bayern | 19,6 |
240 | Schwabach | Schleswig-Holstein | 19,5 |
241 | Landau in der Pfalz | Bayern | 19,5 |
242 | Traunstein | Rheinland-Pfalz | 19,3 |
243 | Hersfeld-Rotenburg | Bayern | 19,2 |
244 | Wetteraukreis | Hessen | 19,1 |
245 | Vogelsbergkreis | Hessen | 19,0 |
246 | Straubing | Hessen | 19,0 |
247 | Osnabrück | Bayern | 18,9 |
248 | Tübingen | Niedersachsen | 18,9 |
249 | Stormarn | Baden-Württemberg | 18,8 |
250 | Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim | Schleswig-Holstein | 18,8 |
251 | Köln | Bayern | 18,8 |
252 | Rems-Murr-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 18,7 |
253 | Kiel | Baden-Württemberg | 18,7 |
254 | Gifhorn | Schleswig-Holstein | 18,6 |
255 | Unterallgäu | Niedersachsen | 18,6 |
256 | Main-Taunus-Kreis | Bayern | 18,5 |
257 | Tuttlingen | Hessen | 18,4 |
258 | Biberach | Baden-Württemberg | 18,4 |
259 | Salzgitter | Baden-Württemberg | 18,3 |
260 | Trier | Niedersachsen | 18,3 |
261 | Rheinland-Pfalz | 18,1 | |
262 | Oberbergischer Kreis | Nordrhein-Westfalen | 18,0 |
263 | Lichtenfels | Bayern | 18,0 |
264 | Karlsruhe | Baden-Württemberg | 17,8 |
265 | Bernkastel-Wittlich | Rheinland-Pfalz | 17,8 |
266 | Rhein-Pfalz-Kreis | Rheinland-Pfalz | 17,4 |
267 | Landsberg am Lech | Bayern | 17,4 |
268 | Landkreis Heilbronn | Baden-Württemberg | 17,3 |
269 | Bezirk Tempelhof-Schöneberg | Berlin | 17,3 |
270 | Eichstätt | Bayern | 17,3 |
271 | Herford | Nordrhein-Westfalen | 17,2 |
272 | Stuttgart | Baden-Württemberg | 17,1 |
273 | Kusel | Rheinland-Pfalz | 17,1 |
274 | Gießen | Hessen | 16,9 |
275 | München | Bayern | 16,9 |
276 | Landkreis München | Bayern | 16,9 |
277 | Deggendorf | Bayern | 16,7 |
278 | Erlangen-Höchstadt | Bayern | 16,6 |
279 | Greiz | Thüringen | 16,6 |
280 | Suhl | Thüringen | 16,5 |
281 | Heidelberg | Baden-Württemberg | 16,4 |
282 | Südliche Weinstraße | Rheinland-Pfalz | 16,3 |
283 | Baden-Baden | Baden-Württemberg | 16,2 |
284 | Plön | Schleswig-Holstein | 16,2 |
285 | Frankfurt am Main | Hessen | 16,1 |
286 | Mainz-Bingen | Rheinland-Pfalz | 16,1 |
287 | Rhein-Neckar-Kreis | Baden-Württemberg | 16,1 |
288 | Emden | Niedersachsen | 16,0 |
289 | Neckar-Odenwald-Kreis | Baden-Württemberg | 16,0 |
290 | Miesbach | Bayern | 16,0 |
291 | Ebersberg | Bayern | 16,0 |
292 | Breisgau-Hochschwarzwald | Baden-Württemberg | 15,9 |
293 | Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen | 15,8 |
294 | Donau-Ries | Bayern | 15,6 |
295 | Landkreis Schweinfurt | Bayern | 15,6 |
296 | Enzkreis | Baden-Württemberg | 15,5 |
297 | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz | 15,5 |
298 | Wiesbaden | Hessen | 15,4 |
299 | Viersen | Nordrhein-Westfalen | 15,4 |
300 | Ingolstadt | Bayern | 15,3 |
301 | Ahrweiler | Rheinland-Pfalz | 15,3 |
302 | Reutlingen | Baden-Württemberg | 15,3 |
303 | Ostalbkreis | Baden-Württemberg | 15,3 |
304 | Zollernalbkreis | Baden-Württemberg | 15,3 |
305 | Kitzingen | Bayern | 15,3 |
306 | Esslingen | Baden-Württemberg | 15,2 |
307 | Münster | Nordrhein-Westfalen | 15,2 |
308 | Leer | Niedersachsen | 15,2 |
309 | Hamm | Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen | 15,1 |
310 | Solingen | Thüringen | 15,1 |
311 | Kyffhäuserkreis | Nordrhein-Westfalen | 15,0 |
312 | Rheinisch-Bergischer Kreis | Rheinland-Pfalz | 14,8 |
313 | Mainz | Bayern | 14,7 |
314 | Weilheim-Schongau | Baden-Württemberg | 14,7 |
315 | Main-Tauber-Kreis | Niedersachsen | 14,3 |
316 | Holzminden | Nordrhein-Westfalen | 14,2 |
317 | Bonn | Niedersachsen | 14,2 |
318 | Aurich | Bayern | 14,2 |
319 | Würzburg | Bayern | 14,2 |
320 | Landkreis Ansbach | Hessen | 14,0 |
321 | Rheingau-Taunus-Kreis | Hessen | 13,9 |
322 | Groß-Gerau | Bremen | 13,8 |
323 | Bremen, Bremen | Berlin | 13,8 |
324 | Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg | Bayern | 13,6 |
325 | Landkreis Würzburg | Saarland | 13,5 |
326 | Saarlouis | Nordrhein-Westfalen | 13,4 |
327 | Steinfurt | Bayern | 13,4 |
328 | Günzburg | Bayern | 13,3 |
329 | Freising | Baden-Württemberg | 13,3 |
330 | Ludwigsburg | Hessen | 13,2 |
331 | Werra-Meißner-Kreis | Niedersachsen | 13,0 |
332 | Delmenhorst | Niedersachsen | 12,9 |
333 | Landkreis Osnabrück | Nordrhein-Westfalen | 12,8 |
334 | Kleve | Rheinland-Pfalz | 12,8 |
335 | Ludwigshafen am Rhein | Schleswig-Holstein | 12,8 |
336 | Ostholstein | Bayern | 12,4 |
337 | Dingolfing-Landau | Bayern | 12,3 |
338 | Coburg | Niedersachsen | 12,2 |
339 | Emsland | Niedersachsen | 12,2 |
340 | Harburg | Nordrhein-Westfalen | 12,1 |
341 | Gütersloh | Baden-Württemberg | 12,1 |
342 | Ravensburg | Bayern | 11,9 |
343 | Miltenberg | Rheinland-Pfalz | 11,7 |
344 | Cochem-Zell | Baden-Württemberg | 11,4 |
345 | Freiburg im Breisgau | Thüringen | 11,3 |
346 | Hildburghausen | Rheinland-Pfalz | 11,2 |
347 | Kaiserslautern | Bayern | 11,0 |
348 | Bad Tölz-Wolfratshausen | 10,9 | |
349 | Hameln-Pyrmont | Niedersachsen | 10,8 |
350 | Lahn-Dill-Kreis | Hessen | 10,7 |
351 | Cuxhaven | Niedersachsen | 10,6 |
352 | Heidenheim | Baden-Württemberg | 10,5 |
353 | Forchheim | Bayern | 10,3 |
354 | Freudenstadt | Baden-Württemberg | 10,1 |
355 | Pinneberg | Schleswig-Holstein | 10,1 |
356 | Paderborn | Nordrhein-Westfalen | 10,1 |
357 | Calw | Baden-Württemberg | 10,0 |
358 | Pirmasens | Rheinland-Pfalz | 10,0 |
359 | Vulkaneifel | Rheinland-Pfalz | 9,9 |
360 | Nienburg (Weser) | Niedersachsen | 9,9 |
361 | Bremerhaven, Bremen | Bremen | 9,7 |
362 | Merzig-Wadern | Saarland | 9,7 |
363 | Hochsauerlandkreis | Nordrhein-Westfalen | 9,3 |
364 | Saarpfalz-Kreis | Saarland | 9,2 |
365 | Dachau | Bayern | 9,0 |
366 | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz | 8,9 |
367 | Unstrut-Hainich-Kreis | Thüringen | 8,8 |
368 | Pforzheim | Baden-Württemberg | 8,7 |
369 | Konstanz | Baden-Württemberg | 8,7 |
370 | Birkenfeld | Rheinland-Pfalz | 8,7 |
371 | Schwäbisch Hall | Baden-Württemberg | 8,6 |
372 | Höxter | Nordrhein-Westfalen | 8,6 |
373 | Rottweil | Baden-Württemberg | 8,6 |
374 | Vechta | Niedersachsen | 8,3 |
375 | Frankenthal (Pfalz) | Rheinland-Pfalz | 8,2 |
376 | Peine | Niedersachsen | 8,1 |
377 | Erlangen | Bayern | 8,0 |
378 | Osterholz | Niedersachsen | 7,8 |
379 | Oldenburg (Oldb) | Niedersachsen | 7,7 |
380 | Böblingen | Baden-Württemberg | 7,6 |
381 | Berchtesgadener Land | Bayern | 7,5 |
382 | Olpe | Nordrhein-Westfalen | 7,5 |
383 | Rottal-Inn | Bayern | 7,4 |
384 | Rotenburg (Wümme) | Niedersachsen | 7,3 |
385 | Wolfsburg | Niedersachsen | 7,3 |
386 | Ortenaukreis | Baden-Württemberg | 7,2 |
387 | Haßberge | Bayern | 7,1 |
388 | Göppingen | Baden-Württemberg | 7,0 |
389 | Main-Spessart | Bayern | 6,3 |
390 | Neuburg-Schrobenhausen | Bayern | 6,1 |
391 | Trier-Saarburg | Rheinland-Pfalz | 6,0 |
392 | Garmisch-Partenkirchen | Bayern | 5,7 |
393 | Stade | Niedersachsen | 5,4 |
394 | Oberhausen | Nordrhein-Westfalen | 4,8 |
395 | Rosenheim | Bayern | 4,7 |
396 | Friesland | Niedersachsen | 4,0 |
397 | Germersheim | Rheinland-Pfalz | 3,9 |
398 | Landkreis Bayreuth | Bayern | 3,9 |
399 | Cloppenburg | Niedersachsen | 3,5 |
400 | Wesermarsch | Niedersachsen | 3,4 |
401 | Helmstedt | Niedersachsen | 3,3 |
402 | Ennepe-Ruhr-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 3,1 |
403 | Heidekreis | Niedersachsen | 2,8 |
404 | Kempten (Allgäu) | Bayern | 1,4 |
405 | Landkreis Oldenburg | Niedersachsen | 0,8 |
406 | Oberallgäu | Bayern | 0,6 |
407 | Hohenlohekreis | Baden-Württemberg | 0,0 |
408 | Bayreuth | Bayern | 0,0 |
409 | Bergstraße | Hessen | 0,0 |
410 | Schwalm-Eder-Kreis | Hessen | 0,0 |
411 | Diepholz | Niedersachsen | 0,0 |
Đức Việt Online
Tổng hợp tiền con Kindergeld 2024 - Cha mẹ cần biết (PHẦN I)
Cảnh báo cài phần mềm lậu thuế vào máy tính tiền: Nhà hàng Tầu ở Kiel bị truy thuế 1,9 triệu Euro và phạt tù
Tiền thất nghiệp dành cho người tự hành nghề kinh doanh kém hoặc đóng cửa – Hỏi đáp
Bán hàng cần biết: Lỗi thao tác máy tính tiền, thuế vụ có quyền ước tính doanh thu
Nam giới cần biết: Dương vật lão hóa theo tuổi tác như thế nào? Chế độ ăn uống, luyện cương cứng, khám định kỳ
Kinh doanh cần biết: Khi thuế vụ thông báo kiểm tra thuế - Quyền, trách nhiệm và thủ thuật
Người hưởng trợ cấp, thu nhập thấp cần biết: Đệ đơn xin trợ cấp phụ phí chữa, trồng răng
Hưởng trợ cấp xã hội cần biết: Sở Xã hội phải chi trả phí bảo hiểm mai táng; Được cấp chi phí chuyển đổi điện thoại và internet
Hỏa hoạn lớn bùng phát tại trung tâm mua sắm Marywilska tại thủ đô Warsaw vào rạng sáng 12.05.2024 thiêu rụi hàng trăm gian hàng. Bao người Việt kinh doanh ở đây bất lực nhìn tài sản bỗng chốc tan thành mây khói.
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá