- Cuộc sống - An sinh - Thuế
- An sinh - Thuế

(Chú thích: Chỉ số Inzidenz được phân theo mức bằng 0, dưới 35, trên 35, trên 50, trên 100, trên 200, trên 350, trên 1000…. Mức trên 350 là ngưỡng toàn Liên bang phải đóng cửa tổ chức sự kiện, giảm tiếp xúc, theo Nghị định Hội nghị Thủ tướng và Thủ hiến ngày 02.12.2021, hiện đã hết hiệu lực từ 20.03.2022, nhưng vẫn có thể sử dụng để tham khảo, đối chiếu mức độ dịch bệnh cũng như quy định Covid-19 tương thích giữa trước kia và hiện nay. Ngoài ra, các tiểu bang có thể tái áp dụng bất kỳ lúc nào ở điạ phương nào nếu tình hình dịch ở đó tái bùng phát đòi hỏi, theo Luật định).
-Tổng cộng có 4/411 điạ phương ngày hôm nay có chỉ số Inzidenz = 0, tăng 1 so với hôm qua 3/411.
-407/411 địa phương trong ngày hôm nay có chỉ số Inzidenz dưới ngưỡng 35 giảm 1 so với hôm qua 408/411.
-0/411 điạ phương trong ngày hôm nay có chỉ số Inzidenz trên ngưỡng 35 như hôm qua 0/411.
- 0/411 điạ phương trên ngưỡng 50 như hôm qua 0/411.
- 0/411 điạ phương trên ngưỡng 100 như hôm qua 0/411.
- 0/411 điạ phương trên ngưỡng 200 như hôm qua 0/411.
- 0/411 điạ phương trên ngưỡng 350 như hôm qua 0/411.
- 0/411 điạ phương trên ngưỡng 1000 như hôm qua 0/411.
- 0/411 điạ phương trên ngưỡng 2000 như hôm qua 0/411.
- Chỉ số Inzidenz cao nhất hôm nay 130,0 so với hôm qua 121,0.
| Sô`TT | Tên địa phương | Tiểu bang | Inzidenz |
| 1 | Jerichower Land | Sachsen-Anhalt | 130 |
| 2 | Dessau-Roßlau | Sachsen-Anhalt | 97,0 |
| 3 | Prignitz | Brandenburg | 86,7 |
| 4 | Oberspreewald-Lausitz | Brandenburg | 86,7 |
| 5 | Wittenberg | Sachsen-Anhalt | 78,9 |
| 6 | Landkreis Leipzig | Sachsen | 77,8 |
| 7 | Leipzig | Sachsen | 70,8 |
| 8 | Salzlandkreis | Sachsen-Anhalt | 70,4 |
| 9 | Mansfeld-Südharz | Sachsen-Anhalt | 69,6 |
| 10 | Anhalt-Bitterfeld | Sachsen-Anhalt | 68,7 |
| 11 | Bautzen | Sachsen | 66,8 |
| 12 | Magdeburg | Sachsen-Anhalt | 66,6 |
| 13 | Amberg | Bayern | 66,6 |
| 14 | Nordsachsen | Sachsen | 64,3 |
| 15 | Ostprignitz-Ruppin | Brandenburg | 62,8 |
| 16 | Chemnitz | Sachsen | 61,0 |
| 17 | Spree-Neiße | Brandenburg | 59,3 |
| 18 | Tirschenreuth | Bayern | 58,6 |
| 19 | Neustadt an der Weinstraße | Rheinland-Pfalz Sachsen | 58,1 |
| 20 | Erzgebirgskreis | Sachsen-Anhalt | 56,3 |
| 21 | Saalekreis | Brandenburg | 56,1 |
| 22 | Cottbus | Thüringen | 54,7 |
| 23 | Nordhausen | Sachsen | 53,4 |
| 24 | Zwickau | Berlin | 53,2 |
| 25 | Bezirk Spandau | Thüringen | 52,6 |
| 26 | Sonneberg | Bayern | 52,6 |
| 27 | Straubing | Thüringen | 52,5 |
| 28 | Saale-Holzland-Kreis | Bayern | 51,9 |
| 29 | Passau | Thüringen | 51,5 |
| 30 | Saale-Orla-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 51,5 |
| 31 | Euskirchen | Sachsen-Anhalt | 51,5 |
| 32 | Halle (Saale) | Niedersachsen | 50,9 |
| 33 | Goslar | Thüringen | 50,5 |
| 34 | Jena | Sachsen-Anhalt | 49,7 |
| 35 | Altmarkkreis Salzwedel | Brandenburg | 49,6 |
| 36 | Elbe-Elster | Berlin | 49,5 |
| 37 | Bezirk Mitte | Sachsen-Anhalt | 48,6 |
| 38 | Börde | Sachsen-Anhalt | 48,1 |
| 39 | Burgenlandkreis | Niedersachsen | 47,9 |
| 40 | Lüchow-Dannenberg Weimarer Land | Thüringen | 47,4 |
| 41 | Minden-Lübbecke | Nordrhein-Westfalen | 47,4 |
| 42 | Saalfeld-Rudolstadt | Thüringen | 47,1 |
| 43 | 47,0 | ||
| 44 | Erfurt | Thüringen | 46,8 |
| 45 | Uckermark | Brandenburg | 45,7 |
| 46 | Dahme-Spreewald | Brandenburg | 45,6 |
| 47 | Kulmbach | Bayern | 44,8 |
| 48 | Celle | Niedersachsen | 44,6 |
| 49 | Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern | 44,6 |
| 50 | Ilm-Kreis | Thüringen | 44,5 |
| 51 | Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern | 44,4 |
| 52 | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | 44,2 |
| 53 | Ulm | Baden-Württemberg | 43,5 |
| 54 | Gera | Thüringen | 43,4 |
| 55 | Meißen | Sachsen | 43,3 |
| 56 | Uelzen | Niedersachsen | 43,2 |
| 57 | Altenburger Land | Thüringen | 43,0 |
| 58 | Dresden | Sachsen | 42,3 |
| 59 | Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | 42,1 |
| 60 | Steinburg | Schleswig-Holstein | 42,1 |
| 61 | Landkreis Hof | Bayern | 41,3 |
| 62 | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 41,1 |
| 63 | Weißenburg-Gunzenhausen | Bayern | 41,0 |
| 64 | Freyung-Grafenau | Bayern | 40,8 |
| 65 | Teltow-Fläming | Brandenburg | 40,8 |
| 66 | Ansbach | Bayern | 40,8 |
| 67 | Stendal | Sachsen-Anhalt | 40,7 |
| 68 | Wunsiedel im Fichtelgebirge | Bayern | 40,3 |
| 69 | Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern | 40,1 |
| 70 | Bochum | Nordrhein-Westfalen | 40,1 |
| 71 | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz | 39,6 |
| 72 | Mittelsachsen | Sachsen | 39,5 |
| 73 | Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern | 39,3 |
| 74 | Görlitz | Sachsen | 39,1 |
| 75 | Landkreis Rosenheim | Bayern | 38,6 |
| 76 | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Sachsen | 38,4 |
| 77 | Weiden in der Oberpfalz | Bayern | 37,6 |
| 78 | Schweinfurt | Bayern | 37,5 |
| 79 | Speyer | Rheinland-Pfalz | 37,5 |
| 80 | Oder-Spree | Brandenburg | 37,4 |
| 81 | Bezirk Reinickendorf | Berlin | 37,4 |
| 82 | Wolfenbüttel | Niedersachsen | 36,9 |
| 83 | Ostallgäu | Bayern | 35,9 |
| 84 | Landkreis Passau | Bayern | 35,7 |
| 85 | Nürnberger Land | Bayern | 35,6 |
| 86 | Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern | 35,6 |
| 87 | Harz | Sachsen-Anhalt | 35,5 |
| 88 | Rhön-Grabfeld | Bayern | 35,2 |
| 89 | Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen | 35,2 |
| 90 | Frankfurt (Oder) | Brandenburg | 35,1 |
| 91 | Neustadt an der Waldnaab | Bayern | 34,9 |
| 92 | Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | 34,5 |
| 93 | Nürnberg | Bayern | 34,3 |
| 94 | Grafschaft Bentheim | Niedersachsen | 34,1 |
| 95 | Bottrop | Nordrhein-Westfalen | 34,1 |
| 96 | Amberg-Sulzbach | Bayern | 34,0 |
| 97 | Dillingen an der Donau | Bayern | 34,0 |
| 98 | Bezirk Treptow-Köpenick | Berlin | 33,7 |
| 99 | Nordfriesland | Schleswig-Holstein | 33,5 |
| 100 | Straubing-Bogen | Bayern | 33,4 |
| 101 | Region Hannover | Niedersachsen | 33,1 |
| 102 | Bamberg | Bayern | 32,6 |
| 103 | St. Wendel | Saarland | 32,4 |
| 104 | Alb-Donau-Kreis | Baden-Württemberg | 32,3 |
| 105 | Rhein-Kreis Neuss | Nordrhein-Westfalen | 32,1 |
| 106 | Landkreis Augsburg | Bayern | 32,0 |
| 107 | Brandenburg an der Havel | Brandenburg | 31,9 |
| 108 | Bezirk Lichtenberg | Berlin | 31,9 |
| 109 | Borken | Nordrhein-Westfalen | 31,5 |
| 110 | Bezirk Pankow | Berlin | 31,4 |
| 111 | Schmalkalden-Meiningen | Thüringen | 31,4 |
| 112 | Kaufbeuren | Bayern | 31,4 |
| 113 | Neumünster | Schleswig-Holstein | 31,3 |
| 114 | Landkreis Coburg | Bayern | 31,2 |
| 115 | Leverkusen | Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen | 30,5 |
| 116 | Remscheid | Bayern | 30,5 |
| 117 | Cham | Bayern | 30,4 |
| 118 | Erlangen-Höchstadt | Berlin | 30,4 |
| 119 | Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf | Bayern | 30,4 |
| 120 | Lichtenfels | Hessen | 30,0 |
| 121 | Landkreis Kassel | Bayern | 29,5 |
| 122 | Erlangen | Rheinland-Pfalz | 29,4 |
| 123 | Bad Dürkheim | Bayern | 29,3 |
| 124 | Memmingen | Thüringen | 29,3 |
| 125 | Eichsfeld | Nordrhein-Westfalen | 29,2 |
| 126 | Hagen | Niedersachsen | 29,1 |
| 127 | Göttingen | Baden-Württemberg | 29,0 |
| 128 | Heilbronn | Nordrhein-Westfalen | 28,5 |
| 129 | Heinsberg | Brandenburg | 28,5 |
| 130 | Potsdam-Mittelmark | 28,4 | |
| 131 | Unna | Nordrhein-Westfalen | 28,2 |
| 132 | Bezirk Steglitz-Zehlendorf | Berlin | 28,1 |
| 133 | Soest | Nordrhein-Westfalen | 27,9 |
| 134 | Märkisch-Oderland | Brandenburg | 27,9 |
| 135 | Flensburg | Schleswig-Holstein | 27,8 |
| 136 | Augsburg | Bayern | 27,7 |
| 137 | Marburg-Biedenkopf | Hessen | 27,6 |
| 138 | Worms | Rheinland-Pfalz | 27,6 |
| 139 | Diepholz | Niedersachsen | 27,5 |
| 140 | Fürth | Bayern | 27,3 |
| 141 | Landkreis Regensburg | Bayern | 27,3 |
| 142 | Schwarzwald-Baar-Kreis | Baden-Württemberg | 27,3 |
| 143 | Regen | Bayern | 27,2 |
| 144 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | Rheinland-Pfalz | 27,0 |
| 145 | Emmendingen Regensburg | Baden-Württemberg | 27,0 |
| 146 | Aschaffenburg | Bayern | 26,9 |
| 147 | Lippe | Bayern | 26,8 |
| 148 | Barnim | Nordrhein-Westfalen | 26,8 |
| 149 | Neunkirchen | Brandenburg | 26,7 |
| 150 | Warendorf | Saarland | 26,7 |
| 151 | Bezirk Tempelhof-Schöneberg | Nordrhein-Westfalen | 26,7 |
| 152 | Landkreis Bamberg | Berlin | 26,7 |
| 153 | Kassel | Bayern | 26,4 |
| 154 | Dithmarschen | Hessen | 26,4 |
| 155 | Wittmund | Schleswig-Holstein | 26,3 |
| 156 | Landkreis Fürth | Niedersachsen | 26,1 |
| 157 | Sömmerda | Bayern | 26,1 |
| 158 | Gotha | Thüringen | 26,1 |
| 159 | Landkreis Aschaffenburg | Thüringen | 26,0 |
| 160 | Duisburg | Bayern | 25,8 |
| 161 | Hochsauerlandkreis | Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen | 24,8 |
| 162 | Weimar | Thüringen | 24,7 |
| 163 | Unstrut-Hainich-Kreis | Thüringen | 24,6 |
| 164 | Vogtlandkreis | Sachsen | 24,6 |
| 165 | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 24,6 |
| 166 | Wetteraukreis | Hessen | 24,5 |
| 167 | Wartburgkreis | Thüringen | 24,5 |
| 168 | Schwabach | Bayern | 24,4 |
| 169 | Kelheim | Bayern | 24,4 |
| 170 | Landkreis Heilbronn | Baden-Württemberg | 24,3 |
| 171 | Kusel | Rheinland-Pfalz | 24,3 |
| 172 | Kleve | Nordrhein-Westfalen | 24,3 |
| 173 | Kronach | Bayern | 24,2 |
| 174 | 24,1 | ||
| 175 | Tübingen | Baden-Württemberg | 24,1 |
| 176 | Erding | Bayern | 23,8 |
| 177 | Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim | Bayern | 23,7 |
| 178 | Aichach-Friedberg | Bayern | 23,7 |
| 179 | Potsdam | Brandenburg | 23,6 |
| 180 | Zweibrücken | Rheinland-Pfalz | 23,5 |
| 181 | Delmenhorst | Niedersachsen | 23,2 |
| 182 | Mühldorf am Inn | Bayern | 23,2 |
| 183 | Forchheim | Bayern | 23,2 |
| 184 | Düren | Nordrhein-Westfalen | 23,0 |
| 185 | Bodenseekreis | Baden-Württemberg | 22,5 |
| 186 | Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 22,5 |
| 187 | Fulda | Hessen | 22,4 |
| 188 | Altötting | Bayern | 22,4 |
| 189 | Herne | Nordrhein-Westfalen | 22,3 |
| 190 | Neumarkt in der Oberpfalz | Bayern | 22,2 |
| 191 | Hamburg | Hamburg | 22,1 |
| 192 | Städteregion Aachen | Nordrhein-Westfalen | 22,1 |
| 193 | Krefeld | Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen | 22,0 |
| 194 | Mönchengladbach | Bayern | 21,9 |
| 195 | Lindau (Bodensee) | Nordrhein-Westfalen | 21,9 |
| 196 | Siegen-Wittgenstein | Bayern | 21,8 |
| 197 | Deggendorf | Bayern | 21,8 |
| 198 | Landkreis Landshut | Bayern | 21,7 |
| 199 | Neu-Ulm | Bayern | 21,6 |
| 200 | Rottal-Inn | Niedersachsen | 21,4 |
| 201 | Verden | Baden-Württemberg | 21,1 |
| 202 | Mannheim | Rheinland-Pfalz | 21,0 |
| 203 | Altenkirchen (Westerwald) | Nordrhein-Westfalen | 20,9 |
| 204 | Mettmann | Baden-Württemberg | 20,9 |
| 205 | Biberach | Thüringen | 20,8 |
| 206 | Hildburghausen | Baden-Württemberg | 20,8 |
| 207 | Rottweil | Hessen | 20,7 |
| 208 | Main-Kinzig-Kreis | Rheinland-Pfalz | 20,6 |
| 209 | Neuwied | Rheinland-Pfalz | 20,2 |
| 210 | Germersheim | Saarland | 20,1 |
| 211 | Regionalverband Saarbrücken | Brandenburg | 20,1 |
| 212 | Oberhavel | Bayern | 20,1 |
| 213 | Landkreis Ansbach | Schleswig-Holstein | 20,0 |
| 214 | Lübeck | Hessen | 19,9 |
| 215 | Vogelsbergkreis | Niedersachsen | 19,9 |
| 216 | Ammerland | Hessen | 19,9 |
| 217 | Gießen | 19,9 | |
| 218 | Kiel | Schleswig-Holstein | 19,9 |
| 219 | Landsberg am Lech | Bayern | 19,8 |
| 220 | Segeberg | Schleswig-Holstein | 19,8 |
| 221 | Northeim | Niedersachsen | 19,7 |
| 222 | Landkreis Karlsruhe | Baden-Württemberg | 19,7 |
| 223 | Dingolfing-Landau | Bayern | 19,5 |
| 224 | Lüneburg | Niedersachsen | 19,5 |
| 225 | Bernkastel-Wittlich | Rheinland-Pfalz | 19,5 |
| 226 | Coesfeld | Nordrhein-Westfalen | 19,5 |
| 227 | Donau-Ries | Bayern | 19,4 |
| 228 | Offenbach am Main | Hessen | 19,1 |
| 229 | Sigmaringen | Baden-Württemberg | 19,1 |
| 230 | Kyffhäuserkreis | Thüringen | 19,0 |
| 231 | Haßberge | Bayern | 19,0 |
| 232 | Schwandorf | Bayern | 18,9 |
| 233 | Solingen | Nordrhein-Westfalen | 18,9 |
| 234 | Waldshut | Baden-Württemberg | 18,7 |
| 235 | Köln | Nordrhein-Westfalen | 18,6 |
| 236 | Greiz | Thüringen | 18,6 |
| 237 | Bezirk Marzahn-Hellersdorf | Berlin | 18,6 |
| 238 | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein | 18,6 |
| 239 | Enzkreis | Baden-Württemberg | 18,5 |
| 240 | Reutlingen | Baden-Württemberg | 18,4 |
| 241 | Stormarn | Schleswig-Holstein | 18,4 |
| 242 | Rhein-Erft-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 18,3 |
| 243 | Rastatt | Baden-Württemberg | 18,1 |
| 244 | Braunschweig | Niedersachsen | 18,1 |
| 245 | Eichstätt | Bayern | 18,0 |
| 246 | Karlsruhe | Baden-Württemberg | 17,8 |
| 247 | Rhein-Sieg-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 17,8 |
| 248 | Groß-Gerau | Hessen | 17,8 |
| 249 | Lahn-Dill-Kreis | Hessen | 17,8 |
| 250 | Koblenz | Rheinland-Pfalz | 17,6 |
| 251 | Esslingen | Baden-Württemberg | 17,6 |
| 252 | Alzey-Worms | Rheinland-Pfalz | 17,6 |
| 253 | Saarlouis | Saarland | 17,6 |
| 254 | Kitzingen | Bayern | 17,4 |
| 255 | Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | 17,4 |
| 256 | Salzgitter | Niedersachsen | 17,3 |
| 257 | Märkischer Kreis | Nordrhein-Westfalen | 17,1 |
| 258 | Bremen, Bremen | Bremen | 17,1 |
| 259 | Landkreis Offenbach | Hessen | 17,1 |
| 260 | Saarpfalz-Kreis | Saarland | 16,9 |
| 261 | Pinneberg | Schleswig-Holstein | 16,7 |
| 262 | Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg | 16,6 |
| 263 | Landkreis München | Bayern | 16,6 |
| 264 | Würzburg | Bayern | 16,5 |
| 265 | Vulkaneifel | Rheinland-Pfalz | 16,5 |
| 266 | Landkreis Schweinfurt | Bayern | 16,4 |
| 267 | München | Bayern | 16,4 |
| 268 | Bad Tölz-Wolfratshausen | Bayern | 16,4 |
| 269 | Schleswig-Flensburg | Schleswig-Holstein | 16,3 |
| 270 | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz | 16,3 |
| 271 | Plön | Schleswig-Holstein | 16,2 |
| 272 | Hameln-Pyrmont | Niedersachsen | 16,1 |
| 273 | Mainz | Rheinland-Pfalz | 16,1 |
| 274 | Ravensburg | Baden-Württemberg | 16,1 |
| 275 | Cuxhaven | Niedersachsen | 16,1 |
| 276 | Rhein-Neckar-Kreis | Baden-Württemberg | 16,1 |
| 277 | Fürstenfeldbruck | Bayern | 16,0 |
| 278 | Landkreis Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | 16,0 |
| 279 | Miesbach | Bayern | 16,0 |
| 280 | Paderborn | Nordrhein-Westfalen | 15,9 |
| 281 | Wesel | Nordrhein-Westfalen | 15,7 |
| 282 | Rendsburg-Eckernförde | Schleswig-Holstein | 15,7 |
| 283 | Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | 15,6 |
| 284 | Trier | Rheinland-Pfalz | 15,4 |
| 285 | Breisgau-Hochschwarzwald | Baden-Württemberg | 15,1 |
| 286 | Hamm | Nordrhein-Westfalen | 15,1 |
| 287 | Heidenheim | Baden-Württemberg | 15,1 |
| 288 | Pirmasens | Rheinland-Pfalz | 14,9 |
| 289 | Hildesheim | Niedersachsen | 14,9 |
| 290 | Bayreuth | Bayern | 14,9 |
| 291 | Hochtaunuskreis | Hessen | 14,8 |
| 292 | Bad Kissingen | Bayern | 14,5 |
| 293 | Südliche Weinstraße | Rheinland-Pfalz | 14,4 |
| 294 | Bergstraße | Hessen | 14,4 |
| 295 | Neuburg-Schrobenhausen | Bayern | 14,3 |
| 296 | Rhein-Pfalz-Kreis | Rheinland-Pfalz | 14,2 |
| 297 | Roth | Bayern | 14,2 |
| 298 | Bezirk Neukölln | Berlin | 14,1 |
| 299 | Waldeck-Frankenberg | Hessen | 14,1 |
| 300 | Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | 14,1 |
| 301 | Ostalbkreis | Baden-Württemberg | 14,0 |
| 302 | Havelland | Brandenburg | 14,0 |
| 303 | Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz | 14,0 |
| 304 | Heidelberg | Baden-Württemberg | 13,9 |
| 305 | Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | 13,9 |
| 306 | Darmstadt-Dieburg | Hessen | 13,8 |
| 307 | Suhl | Thüringen | 13,7 |
| 308 | Wolfsburg | Niedersachsen | 13,7 |
| 309 | Landshut | Bayern | 13,7 |
| 310 | Odenwaldkreis | Hessen | 13,4 |
| 311 | Rheinisch-Bergischer Kreis | Nordrhein-Westfalen | 13,4 |
| 312 | Osnabrück | Niedersachsen | 13,4 |
| 313 | Ostholstein | Schleswig-Holstein | 13,4 |
| 314 | Main-Taunus-Kreis | Hessen | 13,4 |
| 315 | Limburg-Weilburg | Hessen | 13,3 |
| 316 | Wilhelmshaven | Niedersachsen | 13,3 |
| 317 | Wiesbaden | Hessen | 13,3 |
| 318 | Bad Kreuznach | Rheinland-Pfalz | 13,2 |
| 319 | Miltenberg | Bayern | 13,2 |
| 320 | Zollernalbkreis | Baden-Württemberg | 13,2 |
| 321 | Schwäbisch Hall | Baden-Württemberg | 13,1 |
| 322 | Lörrach | Baden-Württemberg | 13,1 |
| 323 | Emsland | Niedersachsen | 13,1 |
| 324 | Viersen | Nordrhein-Westfalen | 13,1 |
| 325 | Essen | Nordrhein-Westfalen | 13,1 |
| 326 | Cochem-Zell | Rheinland-Pfalz | 13,0 |
| 327 | Traunstein | Bayern | 13,0 |
| 328 | Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg | Berlin | 12,9 |
| 329 | Frankfurt am Main | Hessen | 12,8 |
| 330 | Pforzheim | Baden-Württemberg | 12,7 |
| 331 | Tuttlingen | Baden-Württemberg | 12,7 |
| 332 | Stuttgart | Baden-Württemberg | 12,5 |
| 333 | Landkreis Osnabrück | Niedersachsen | 12,5 |
| 334 | Peine | Niedersachsen | 12,5 |
| 335 | Garmisch-Partenkirchen | Bayern | 12,5 |
| 336 | Landkreis Würzburg | Bayern | 12,3 |
| 337 | Mainz-Bingen | Rheinland-Pfalz | 12,3 |
| 338 | Coburg | Bayern | 12,2 |
| 339 | Konstanz | Baden-Württemberg Baden-Württemberg | 12,2 |
| 340 | Main-Tauber-Kreis | Bayern | 12,1 |
| 341 | Ebersberg | Bayern | 11,8 |
| 342 | Starnberg | Hessen | 11,7 |
| 343 | Hersfeld-Rotenburg | Saarland | 11,6 |
| 344 | Merzig-Wadern | Bayern | 11,6 |
| 345 | Landkreis Bayreuth | Rheinland-Pfalz | 11,6 |
| 346 | Ahrweiler | Nordrhein-Westfalen | 11,5 |
| 347 | Oberbergischer Kreis | Rheinland-Pfalz | 11,4 |
| 348 | Birkenfeld | 11,1 | |
| 349 | Weilheim-Schongau | Bayern | 11,0 |
| 350 | Rosenheim | Bayern | 11,0 |
| 351 | Werra-Meißner-Kreis | Hessen | 11,0 |
| 352 | Ludwigsburg | Baden-Württemberg Baden-Württemberg | 10,8 |
| 353 | Baden-Baden | Hessen | 10,8 |
| 354 | Darmstadt | Rheinland-Pfalz | 10,7 |
| 355 | Trier-Saarburg | Niedersachsen | 10,6 |
| 356 | Wesermarsch | Niedersachsen | 10,2 |
| 357 | Emden | Nordrhein-Westfalen | 10,0 |
| 358 | Ennepe-Ruhr-Kreis | Niedersachsen | 9,9 |
| 359 | Nienburg (Weser) | Nordrhein-Westfalen | 9,9 |
| 360 | Steinfurt | Niedersachsen | 9,8 |
| 361 | Harburg | Niedersachsen | 9,8 |
| 362 | Vechta | Hessen | 9,7 |
| 363 | Rheingau-Taunus-Kreis | Niedersachsen | 9,6 |
| 364 | Osterholz | Rheinland-Pfalz | 9,6 |
| 365 | Südwestpfalz | Niedersachsen | 9,5 |
| 366 | Schaumburg | Niedersachsen | 9,5 |
| 367 | Aurich | Niedersachsen | 9,5 |
| 368 | Oldenburg (Oldb) | Niedersachsen | 9,4 |
| 369 | Leer | Nordrhein-Westfalen | 9,3 |
| 370 | Höxter | Bayern | 9,3 |
| 371 | Pfaffenhofen an der Ilm | Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen | 9,3 |
| 372 | Oberhausen | Bayern | 9,1 |
| 373 | Bonn | Bayern | 9,1 |
| 374 | Dachau | Bremen | 9,0 |
| 375 | Freising | Bayern | 8,9 |
| 376 | Bremerhaven, Bremen | Rheinland-Pfalz | 8,8 |
| 377 | Günzburg | Niedersachsen | 8,6 |
| 378 | Landau in der Pfalz | Niedersachsen | 8,6 |
| 379 | Gifhorn | Baden-Württemberg | 8,5 |
| 380 | Landkreis Oldenburg | Rheinland-Pfalz | 8,4 |
| 381 | Ortenaukreis | Niedersachsen | 8,3 |
| 382 | Rhein-Lahn-Kreis | Baden-Württemberg | 8,2 |
| 383 | Helmstedt | Bayern | 7,7 |
| 384 | Böblingen | Rheinland-Pfalz | 7,6 |
| 385 | Unterallgäu | Baden-Württemberg | 7,5 |
| 386 | Ludwigshafen am Rhein | Niedersachsen | 7,5 |
| 387 | Calw | Nordrhein-Westfalen | 7,5 |
| 388 | Rotenburg (Wümme) | Niedersachsen | 7,3 |
| 389 | Münster | Nordrhein-Westfalen | 7,3 |
| 390 | Cloppenburg | 7,0 | |
| 391 | Gütersloh | 6,8 | |
| 392 | Schwalm-Eder-Kreis | Hessen | 6,7 |
| 393 | Hof | Bayern | 6,6 |
| 394 | Donnersbergkreis | Rheinland-Pfalz | 6,6 |
| 395 | Ingolstadt | Bayern | 6,6 |
| 396 | Freudenstadt | Baden-Württemberg | 5,9 |
| 397 | Oberallgäu | Bayern | 5,1 |
| 398 | Neckar-Odenwald-Kreis | Baden-Württemberg | 4,9 |
| 399 | Herford | Nordrhein-Westfalen | 4,8 |
| 400 | Göppingen | Baden-Württemberg | 4,6 |
| 401 | Holzminden | Niedersachsen | 4,3 |
| 402 | Main-Spessart | Bayern | 4,0 |
| 403 | Stade | Niedersachsen | 3,9 |
| 404 | Friesland | Niedersachsen | 3,0 |
| 405 | Kempten (Allgäu) | Bayern | 2,9 |
| 406 | Heidekreis | Niedersachsen | 2,1 |
| 407 | Hohenlohekreis | Baden-Württemberg | 0,0 |
| 408 | Berchtesgadener Land | Bayern | 0,0 |
| 409 | Mülheim an der Ruhr | Nordrhein-Westfalen | 0,0 |
| 410 | Olpe | Nordrhein-Westfalen | 0,0 |
| 411 | Frankenthal (Pfalz) | Rheinland-Pfalz | 0,0 |
Đức Việt Online
Học người Nhật cách "hút đường" trong máu qua một kiểu ngồi; Lời khuyên cho những gia đình thường xuyên ăn cá
Hưởng Trợ cấp Công dân cần biết: Trung tâm Việc làm vào căn hộ kiểm tra
4 thói quen buổi tối làm tăng nguy cơ đột quỵ; Ngủ sai tư thế - nguy cơ tổn thương thần kinh vĩnh viễn; 5 nhóm thực phẩm giàu chất xơ tốt nhất cho người sau 60 tuổi
Loại tinh bột giúp ổn định đường huyết; Đi bộ sau bữa ăn cải thiện kháng insulin; 4 thực phẩm màu tím tái tạo collagen; Loại rau cực tốt cho người tiểu đường
5 thực phẩm giúp kiểm soát đường huyết; 5 thói quen khiến thận ngày càng yếu; Bộ cảm biến tự động đo đường huyết; 10 sai lầm phá hủy sức khỏe; 10 cách cải thiện sức khỏe
Nên uống café trước hay sau bữa sáng; 3 thứ này càng sạch tuổi thọ càng cao; Ăn 4 thực phẩm, tránh 1 thói xấu ngày Hạ chí; Muốn sống 100 tuổi, đừng bỏ qua 4 nhóm thực phẩm
Vì sao quên uống nước có thể gây suy thận; Điều gì xảy ra khi kết hợp chuối với sữa; Nghiên cứu mới phát hiện mối quan hệ giữa cà phê và tuổi thọ
8 thói quen giúp tránh táo bón; Cách chọn chuối hỗ trợ ổn định đường huyết; Điều gì xảy ra với não bộ nếu ăn trứng mỗi tuần; 6 thói quen buổi tối đẩy nhanh tốc độ lão hóa
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá