- Cuộc sống - An sinh - Thuế
- An sinh - Thuế
(Chú thích: Chỉ số Inzidenz được phân theo mức bằng 0, dưới 35, trên 35, trên 50, trên 100, trên 200, trên 350, trên 1000…. Mức trên 350 là ngưỡng toàn Liên bang phải đóng cửa tổ chức sự kiện, giảm tiếp xúc, theo Nghị định Hội nghị Thủ tướng và Thủ hiến ngày 02.12.2021, hiện đã hết hiệu lực từ 20.03.2022, nhưng vẫn có thể sử dụng để tham khảo, đối chiếu mức độ dịch bệnh cũng như quy định Covid-19 tương thích giữa trước kia và hiện nay. Ngoài ra, các tiểu bang có thể tái áp dụng bất kỳ lúc nào ở điạ phương nào nếu tình hình dịch ở đó tái bùng phát đòi hỏi, theo Luật định).
-Tổng cộng có 3/411 điạ phương ngày hôm nay có chỉ số Inzidenz = 0, như hôm qua 3/411.
-408/411 địa phương trong ngày hôm nay có chỉ số Inzidenz dưới ngưỡng 35 như hôm qua 408/411.
-0/411 điạ phương trong ngày hôm nay có chỉ số Inzidenz trên ngưỡng 35 như hôm qua 0/411.
- 0/411 điạ phương trên ngưỡng 50 như hôm qua 0/411.
- 0/411 điạ phương trên ngưỡng 100 như hôm qua 0/411.
- 0/411 điạ phương trên ngưỡng 200 như hôm qua 0/411.
- 0/411 điạ phương trên ngưỡng 350 như hôm qua 0/411.
- 0/411 điạ phương trên ngưỡng 1000 như hôm qua 0/411.
- 0/411 điạ phương trên ngưỡng 2000 như hôm qua 0/411.
- Chỉ số Inzidenz cao nhất hôm nay 121,0 so với hôm qua 121,0.
Sô`TT | Tên địa phương | Tiểu bang | Inzidenz |
1 | Jerichower Land | Sachsen-Anhalt | 121 |
2 | Wittenberg | Sachsen-Anhalt | 104 |
3 | Salzlandkreis | Sachsen-Anhalt | 79,5 |
4 | Landkreis Leipzig | Sachsen | 75,5 |
5 | Dessau-Roßlau | Sachsen-Anhalt | 74,3 |
6 | Leipzig | Sachsen | 73,1 |
7 | Prignitz | Brandenburg | 69,7 |
8 | Neustadt an der Weinstraße | Rheinland-Pfalz Brandenburg | 69,4 |
9 | Oberspreewald-Lausitz | Sachsen-Anhalt | 67,3 |
10 | Mansfeld-Südharz | Brandenburg | 67,3 |
11 | Ostprignitz-Ruppin | Thüringen | 66,8 |
12 | Nordhausen | Nordrhein-Westfalen | 64,3 |
13 | Euskirchen | Sachsen-Anhalt | 63,8 |
14 | Magdeburg | Sachsen-Anhalt | 63,6 |
15 | Anhalt-Bitterfeld | Sachsen | 61,7 |
16 | Nordsachsen | Thüringen | 61,3 |
17 | Saale-Holzland-Kreis | Brandenburg | 60,4 |
18 | Elbe-Elster | Sachsen | 59,4 |
19 | Erzgebirgskreis | Sachsen-Anhalt | 59,4 |
20 | Saalekreis | Sachsen | 58,9 |
21 | Bautzen | Bayern | 56,0 |
22 | Tirschenreuth | Sachsen | 55,8 |
23 | Chemnitz | Bayern | 55,2 |
24 | Amberg | Thüringen | 54,7 |
25 | Jena | Sachsen-Anhalt | 52,4 |
26 | Harz | Brandenburg | 52,1 |
27 | Oder-Spree | Bayern | 51,3 |
28 | Schweinfurt | Berlin | 50,6 |
29 | Bezirk Spandau | Thüringen | 49,7 |
30 | Erfurt | Niedersachsen | 49,6 |
31 | Lüchow-Dannenberg | Brandenburg | 49,5 |
32 | Cottbus | Sachsen-Anhalt | 48,6 |
33 | Altmarkkreis Salzwedel | Thüringen | 48,4 |
34 | Saalfeld-Rudolstadt | Bayern | 48,0 |
35 | Landkreis Hof | Mecklenburg-Vorpommern | 47,6 |
36 | Nordwestmecklenburg | Brandenburg | 47,5 |
37 | Frankfurt (Oder) | Sachsen-Anhalt | 47,4 |
38 | Börde | Bayern | 46,3 |
39 | Kulmbach | Sachsen-Anhalt | 46,2 |
40 | Halle (Saale) | Mecklenburg-Vorpommern | 45,8 |
41 | Mecklenburgische Seenplatte | Thüringen | 45,7 |
42 | Saale-Orla-Kreis | Niedersachsen | 45,2 |
43 | Celle | 44,6 | |
44 | Uelzen | Niedersachsen | 44,3 |
45 | Straubing | Bayern | 44,1 |
46 | Uckermark | Brandenburg | 44,0 |
47 | Goslar | Niedersachsen | 43,8 |
48 | Nordfriesland | Schleswig-Holstein | 43,7 |
49 | Ilm-Kreis | Thüringen | 43,6 |
50 | Gera | Thüringen | 43,4 |
51 | Spree-Neiße | Brandenburg | 43,4 |
52 | Leverkusen | Nordrhein-Westfalen | 42,7 |
53 | Dahme-Spreewald | Brandenburg | 42,7 |
54 | Mittelsachsen | Sachsen | 42,5 |
55 | Bezirk Treptow-Köpenick | Berlin | 42,1 |
56 | Sonneberg | Thüringen | 42,1 |
57 | Amberg-Sulzbach | Bayern | 41,8 |
58 | Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern | 41,7 |
59 | Burgenlandkreis | Sachsen-Anhalt | 41,7 |
60 | Ulm | Baden-Württemberg | 41,1 |
61 | Bezirk Mitte | Berlin | 41,1 |
62 | Bochum | Nordrhein-Westfalen | 40,9 |
63 | Weimarer Land | Thüringen | 40,1 |
64 | Minden-Lübbecke | Nordrhein-Westfalen | 40,0 |
65 | Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern | 39,9 |
66 | Steinburg | Schleswig-Holstein | 39,8 |
67 | Bezirk Marzahn-Hellersdorf | Berlin | 39,8 |
68 | Speyer | Rheinland-Pfalz | 39,4 |
69 | Rhön-Grabfeld | Bayern | 39,0 |
70 | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 38,9 |
71 | Neumünster | Schleswig-Holstein | 38,8 |
72 | Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern | 38,7 |
73 | Zweibrücken | Rheinland-Pfalz | 38,2 |
74 | Landkreis Fürth | Bayern | 37,9 |
75 | Weiden in der Oberpfalz | Bayern | 37,6 |
76 | Diepholz | Niedersachsen | 37,6 |
77 | Brandenburg an der Havel | Brandenburg | 37,5 |
78 | Dresden | Sachsen | 36,9 |
79 | Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | 36,8 |
80 | Teltow-Fläming | Brandenburg | 36,7 |
81 | Landkreis Bamberg | Bayern | 36,6 |
82 | Wunsiedel im Fichtelgebirge | Bayern | 36,1 |
83 | Wolfenbüttel | Niedersachsen | 36,0 |
84 | Ansbach | Bayern | 36,0 |
85 | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz | 35,8 |
86 | Zwickau | Sachsen | 35,6 |
87 | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Sachsen | 35,5 |
88 | Bad Dürkheim | Rheinland-Pfalz | 35,3 |
89 | Ostallgäu | Bayern | 35,2 |
90 | Görlitz | Sachsen | 35,1 |
91 | Landkreis Rosenheim | Bayern | 34,8 |
92 | Freyung-Grafenau | Bayern | 34,5 |
93 | Straubing-Bogen | Bayern | 34,4 |
94 | Neunkirchen | Saarland | 34,3 |
95 | Bezirk Reinickendorf | Berlin | 34,3 |
96 | Eichsfeld | Thüringen | 34,2 |
97 | Unna | Nordrhein-Westfalen | 34,0 |
98 | Dillingen an der Donau | Bayern | 34,0 |
99 | Bamberg | Bayern | 33,9 |
100 | Fürth | Bayern | 33,5 |
101 | Stendal | Sachsen-Anhalt | 33,5 |
102 | Forchheim | Bayern | 33,5 |
103 | Nürnberger Land | Bayern | 33,3 |
104 | Bottrop | Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen | 33,2 |
105 | Herne | Sachsen | 33,1 |
106 | Meißen | Rheinland-Pfalz | 32,9 |
107 | Neuwied | Bayern | 32,8 |
108 | Aschaffenburg | Bayern | 32,5 |
109 | Passau | Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen | 32,4 |
110 | Recklinghausen | Bayern | 32,4 |
111 | Dortmund | Rheinland-Pfalz | 32,2 |
112 | Cham | Bayern | 31,2 |
113 | Bernkastel-Wittlich | Mecklenburg-Vorpommern | 31,1 |
114 | Landkreis Passau | Baden-Württemberg | 31,0 |
115 | Landkreis Rostock | Brandenburg | 30,9 |
116 | Alb-Donau-Kreis | Niedersachsen | 30,8 |
117 | Potsdam | Bayern | 30,8 |
118 | Region Hannover | Berlin | 30,7 |
119 | Würzburg | Nordrhein-Westfalen | 30,7 |
120 | Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf | Bayern | 30,7 |
121 | Borken | Nordrhein-Westfalen | 30,6 |
122 | Erlangen | Hessen | 30,3 |
123 | Düren | Saarland | 30,2 |
124 | Main-Kinzig-Kreis | Bayern | 30,1 |
125 | St. Wendel | Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen | 30,1 |
126 | Nürnberg | Bayern | 29,7 |
127 | Rhein-Kreis Neuss | Bayern | 29,6 |
128 | Soest | 29,6 | |
129 | Weißenburg-Gunzenhausen | 29,4 | |
130 | Landkreis Schweinfurt | 29,4 | |
131 | Schwabach | Bayern | 29,2 |
132 | Warendorf | Nordrhein-Westfalen | 29,2 |
133 | Göttingen | Niedersachsen | 29,0 |
134 | Worms | Rheinland-Pfalz | 28,8 |
135 | Krefeld | Nordrhein-Westfalen | 28,6 |
136 | Neustadt an der Waldnaab | Bayern | 28,5 |
137 | Altenburger Land | Thüringen | 28,3 |
138 | Koblenz | Rheinland-Pfalz | 28,2 |
139 | Emmendingen | Baden-Württemberg | 28,2 |
140 | Hagen | Nordrhein-Westfalen | 28,1 |
141 | Mettmann Flensburg | Nordrhein-Westfalen | 28,1 |
142 | Dingolfing-Landau | Schleswig-Holstein | 27,8 |
143 | Barnim | Bayern | 27,8 |
144 | Landkreis Augsburg | Brandenburg | 27,8 |
145 | Landkreis Coburg | Bayern | 27,8 |
146 | Grafschaft Bentheim | Bayern | 27,7 |
147 | Unstrut-Hainich-Kreis | Niedersachsen | 27,6 |
148 | Erlangen-Höchstadt | Thüringen | 27,5 |
149 | Mühldorf am Inn | Bayern | 27,5 |
150 | Regen | Bayern | 27,5 |
151 | Bezirk Lichtenberg | Bayern | 27,2 |
152 | Lichtenfels | Berlin | 27,1 |
153 | Bezirk Pankow | Bayern | 27,0 |
154 | Vogtlandkreis | Berlin | 27,0 |
155 | Bezirk Steglitz-Zehlendorf | Sachsen | 26,8 |
156 | Märkisch-Oderland | Berlin | 26,4 |
157 | Dithmarschen | Brandenburg | 26,4 |
158 | Duisburg | Schleswig-Holstein | 26,3 |
159 | Heilbronn | Nordrhein-Westfalen | 26,2 |
160 | Donau-Ries | Baden-Württemberg | 26,1 |
161 | Lippe | Bayern | 26,1 |
162 | Märkischer Kreis | Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen | 25,9 |
163 | Erding | Bayern | 25,9 |
164 | Greiz | Thüringen | 25,9 |
165 | Landkreis Aschaffenburg | Bayern | 25,9 |
166 | Bezirk Neukölln | Berlin | 25,8 |
167 | Ammerland | Niedersachsen | 25,7 |
168 | Solingen | Nordrhein-Westfalen | 25,5 |
169 | Landkreis Heilbronn | Baden-Württemberg | 25,1 |
170 | Bezirk Tempelhof-Schöneberg | Berlin | 25,1 |
171 | Wetteraukreis | Hessen | 24,9 |
172 | Germersheim | Rheinland-Pfalz | 24,8 |
173 | Oberhavel | Brandenburg | 24,8 |
174 | 24,7 | ||
175 | Biberach | Baden-Württemberg | 24,7 |
176 | Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz | 24,7 |
177 | Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen | 24,6 |
178 | Hochsauerlandkreis | Nordrhein-Westfalen | 24,3 |
179 | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 24,2 |
180 | Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | 24,1 |
181 | Landkreis Kassel | Hessen | 24,1 |
182 | Kleve | Nordrhein-Westfalen | 23,9 |
183 | Wartburgkreis | Thüringen | 23,8 |
184 | Landkreis Regensburg | Bayern | 23,7 |
185 | Neumarkt in der Oberpfalz | Bayern | 23,7 |
186 | Regensburg | Bayern | 23,6 |
187 | Schwarzwald-Baar-Kreis | Baden-Württemberg | 23,5 |
188 | Trier | Rheinland-Pfalz | 23,5 |
189 | Remscheid | Nordrhein-Westfalen | 23,3 |
190 | Tübingen | Baden-Württemberg | 23,2 |
191 | Salzgitter | Niedersachsen | 23,1 |
192 | Weimar | Thüringen | 23,0 |
193 | Augsburg | Bayern | 23,0 |
194 | Bayreuth | Bayern | 23,0 |
195 | Aichach-Friedberg | Bayern | 23,0 |
196 | Potsdam-Mittelmark | Brandenburg | 22,9 |
197 | Hildesheim | Niedersachsen | 22,9 |
198 | Roth | Bayern | 22,8 |
199 | Northeim | Niedersachsen | 22,8 |
200 | Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim | Bayern | 22,7 |
201 | Coesfeld | Nordrhein-Westfalen | 22,6 |
202 | Mainz | Rheinland-Pfalz | 22,6 |
203 | Haßberge | Bayern | 22,6 |
204 | Schmalkalden-Meiningen | Thüringen | 22,5 |
205 | Altötting | Bayern | 22,4 |
206 | Heinsberg | Nordrhein-Westfalen | 22,2 |
207 | Südwestpfalz | Rheinland-Pfalz | 22,1 |
208 | Sömmerda | Thüringen | 21,7 |
209 | Landkreis Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | 21,6 |
210 | Marburg-Biedenkopf | Hessen | 21,6 |
211 | Landsberg am Lech | Bayern | 21,5 |
212 | Offenbach am Main | Hessen | 21,4 |
213 | Kassel | Hessen | 21,4 |
214 | Gießen | Hessen | 21,4 |
215 | Landkreis Landshut | Bayern | 21,1 |
216 | Verden | Niedersachsen | 21,1 |
217 | Eichstätt | Bayern | 21,0 |
218 | Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | 20,9 |
219 | Braunschweig | Niedersachsen | 20,9 |
220 | Wittmund | Niedersachsen | 20,9 |
221 | Gotha | Thüringen | 20,8 |
222 | Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | 20,7 |
223 | Bodenseekreis | Baden-Württemberg | 20,6 |
224 | Delmenhorst | Niedersachsen | 20,6 |
225 | Saarpfalz-Kreis | Saarland | 20,5 |
226 | Kyffhäuserkreis | Thüringen | 20,4 |
227 | Rendsburg-Eckernförde | Schleswig-Holstein | 20,4 |
228 | Landkreis Würzburg | Bayern | 20,3 |
229 | Kelheim | Bayern | 20,3 |
230 | Kaufbeuren | Bayern | 20,1 |
231 | Havelland | Brandenburg | 20,0 |
232 | Hamburg | Hamburg | 20,0 |
233 | Rhein-Erft-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 20,0 |
234 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | Rheinland-Pfalz | 20,0 |
235 | Siegen-Wittgenstein | Nordrhein-Westfalen | 20,0 |
236 | Pirmasens | Rheinland-Pfalz | 19,9 |
237 | Alzey-Worms | Rheinland-Pfalz | 19,9 |
238 | Sigmaringen | Baden-Württemberg | 19,9 |
239 | Südliche Weinstraße | Rheinland-Pfalz | 19,9 |
240 | Karlsruhe | Baden-Württemberg | 19,8 |
241 | Schleswig-Flensburg | Schleswig-Holstein | 19,7 |
242 | Regionalverband Saarbrücken | Saarland | 19,5 |
243 | Schwandorf | Bayern | 19,5 |
244 | Rastatt | Baden-Württemberg | 19,4 |
245 | Garmisch-Partenkirchen | Bayern | 19,3 |
246 | Reutlingen | Baden-Württemberg | 18,8 |
247 | Stormarn | Schleswig-Holstein | 18,8 |
248 | Saarlouis | Saarland | 18,6 |
249 | Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | 18,5 |
250 | Lübeck | Schleswig-Holstein | 18,5 |
251 | Mannheim | Baden-Württemberg | 18,4 |
252 | Landkreis Karlsruhe | Baden-Württemberg Baden-Württemberg | 18,1 |
253 | Breisgau-Hochschwarzwald | Bayern | 18,1 |
254 | Deggendorf | Bremen | 17,6 |
255 | Bremen, Bremen | Bayern | 17,5 |
256 | Kitzingen | Rheinland-Pfalz | 17,4 |
257 | Rhein-Pfalz-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 17,4 |
258 | Wesel | Baden-Württemberg | 17,4 |
259 | Zollernalbkreis | Rheinland-Pfalz | 17,4 |
260 | Trier-Saarburg | Nordrhein-Westfalen | 17,3 |
261 | Köln | 17,2 | |
262 | Rhein-Sieg-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 17,2 |
263 | Vogelsbergkreis | Hessen | 17,1 |
264 | Altenkirchen (Westerwald) | Rheinland-Pfalz | 17,0 |
265 | Bad Kreuznach | Rheinland-Pfalz | 17,0 |
266 | Limburg-Weilburg | Hessen | 16,8 |
267 | Landkreis Ansbach | Bayern | 16,7 |
268 | München | Bayern | 16,7 |
269 | Mainz-Bingen | Rheinland-Pfalz | 16,6 |
270 | Enzkreis | Baden-Württemberg | 16,5 |
271 | Ravensburg | Baden-Württemberg Baden-Württemberg | 16,4 |
272 | Rottweil | Bayern | 16,4 |
273 | Landkreis Bayreuth | Bayern | 16,4 |
274 | Bad Tölz-Wolfratshausen | Nordrhein-Westfalen | 16,4 |
275 | Städteregion Aachen | Baden-Württemberg | 16,4 |
276 | Rems-Murr-Kreis | Niedersachsen | 16,1 |
277 | Wolfsburg | Hessen | 16,1 |
278 | Fulda | Rheinland-Pfalz | 16,1 |
279 | Ahrweiler | Hessen | 16,1 |
280 | Landkreis Offenbach | Hessen | 16,0 |
281 | Main-Taunus-Kreis | Baden-Württemberg | 15,9 |
282 | Freiburg im Breisgau | Hessen | 15,6 |
283 | Odenwaldkreis | Bayern | 15,5 |
284 | Weilheim-Schongau | Hessen | 15,4 |
285 | Lahn-Dill-Kreis | Niedersachsen | 15,4 |
286 | Lüneburg | Niedersachsen | 15,2 |
287 | Schaumburg | Bayern | 15,2 |
288 | Kronach | Hessen | 15,1 |
289 | Hersfeld-Rotenburg | Schleswig-Holstein | 15,0 |
290 | Ostholstein | Rheinland-Pfalz | 14,9 |
291 | Westerwaldkreis | Bayern | 14,8 |
292 | Coburg | Hessen | 14,7 |
293 | Waldeck-Frankenberg | Rheinland-Pfalz | 14,7 |
294 | Rhein-Lahn-Kreis | Niedersachsen | 14,7 |
295 | Wilhelmshaven | Rheinland-Pfalz | 14,6 |
296 | Cochem-Zell | Niedersachsen | 14,6 |
297 | Cuxhaven | Nordrhein-Westfalen | 14,6 |
298 | Paderborn | Baden-Württemberg | 14,6 |
299 | Stuttgart | Schleswig-Holstein | 14,4 |
300 | Segeberg | Baden-Württemberg Baden-Württemberg | 14,4 |
301 | Rhein-Neckar-Kreis | Hessen | 14,1 |
302 | Waldshut | Niedersachsen | 14,0 |
303 | Bergstraße | 14,0 | |
304 | Osnabrück | 14,0 | |
305 | Lörrach | Baden-Württemberg | 14,0 |
306 | Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg | Berlin | 14,0 |
307 | Miesbach | Bayern | 14,0 |
308 | Starnberg | Bayern | 13,9 |
309 | Essen | Nordrhein-Westfalen | 13,9 |
310 | Darmstadt-Dieburg | Hessen | 13,8 |
311 | Suhl | Thüringen | 13,7 |
312 | Landkreis München | Bayern | 13,7 |
313 | Landshut | Bayern | 13,7 |
314 | Emsland | Niedersachsen | 13,7 |
315 | Neu-Ulm | Bayern | 13,7 |
316 | Bonn | Nordrhein-Westfalen | 13,6 |
317 | Wesermarsch | Niedersachsen | 13,6 |
318 | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein | 13,6 |
319 | Memmingen | Bayern | 13,5 |
320 | Hameln-Pyrmont | Niedersachsen | 13,5 |
321 | Neuburg-Schrobenhausen | Bayern | 13,3 |
322 | Wiesbaden | Hessen | 13,3 |
323 | Vulkaneifel | Rheinland-Pfalz | 13,2 |
324 | Helmstedt | Niedersachsen | 13,1 |
325 | Viersen | Nordrhein-Westfalen | 13,1 |
326 | Oldenburg (Oldb) | Niedersachsen | 13,0 |
327 | Gütersloh | Nordrhein-Westfalen | 12,9 |
328 | Frankfurt am Main | Hessen | 12,8 |
329 | Main-Tauber-Kreis | Baden-Württemberg | 12,8 |
330 | Steinfurt | Nordrhein-Westfalen | 12,7 |
331 | Tuttlingen | Baden-Württemberg | 12,7 |
332 | Kiel | Schleswig-Holstein | 12,6 |
333 | Landkreis Osnabrück Oberbergischer Kreis | Niedersachsen | 12,5 |
334 | Miltenberg | Nordrhein-Westfalen | 12,5 |
335 | Birkenfeld | Bayern | 12,4 |
336 | Pinneberg | Rheinland-Pfalz | 12,4 |
337 | Esslingen | Schleswig-Holstein | 12,3 |
338 | Landkreis Oldenburg | Baden-Württemberg | 12,2 |
339 | Münster | Niedersachsen | 12,2 |
340 | Hamm | Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen | 12,0 |
341 | Bad Kissingen | Bayern | 11,7 |
342 | Merzig-Wadern | Saarland | 11,6 |
343 | Konstanz | Baden-Württemberg | 11,6 |
344 | Rottal-Inn | Bayern | 11,5 |
345 | Osterholz | Niedersachsen | 11,5 |
346 | Hildburghausen | Thüringen | 11,3 |
347 | Schwäbisch Hall | Baden-Württemberg | 11,2 |
348 | 11,1 | ||
349 | Leer | Niedersachsen | 11,1 |
350 | Hof | Bayern | 11,1 |
351 | Günzburg | Bayern | 11,0 |
352 | Harburg | Niedersachsen | 10,9 |
353 | Ortenaukreis | Baden-Württemberg | 10,9 |
354 | Baden-Baden | Baden-Württemberg | 10,8 |
355 | Landau in der Pfalz | Rheinland-Pfalz | 10,7 |
356 | Nienburg (Weser) | Niedersachsen | 10,7 |
357 | Darmstadt | Hessen | 10,7 |
358 | Rheinisch-Bergischer Kreis | Nordrhein-Westfalen | 10,6 |
359 | Heidenheim | Baden-Württemberg | 10,5 |
360 | Hochtaunuskreis | Hessen | 10,5 |
361 | Ennepe-Ruhr-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 10,5 |
362 | Fürstenfeldbruck | Bayern | 10,5 |
363 | Rotenburg (Wümme) | Niedersachsen | 10,3 |
364 | Pforzheim | Baden-Württemberg | 10,3 |
365 | Emden | Niedersachsen | 10,0 |
366 | Kusel | Rheinland-Pfalz | 10,0 |
367 | Lindau (Bodensee) | Bayern | 9,8 |
368 | Neckar-Odenwald-Kreis | Baden-Württemberg | 9,7 |
369 | Ebersberg | Bayern | 9,7 |
370 | Oberallgäu | Bayern | 9,6 |
371 | Gifhorn | Niedersachsen | 9,6 |
372 | Ingolstadt | Bayern | 9,5 |
373 | Heidelberg | Baden-Württemberg | 9,4 |
374 | Höxter | Nordrhein-Westfalen | 9,3 |
375 | Freudenstadt | Baden-Württemberg | 9,3 |
376 | Plön | Schleswig-Holstein | 9,3 |
377 | Cloppenburg | Niedersachsen | 9,3 |
378 | Donnersbergkreis | Rheinland-Pfalz | 9,3 |
379 | Vechta | Niedersachsen | 9,1 |
380 | Werra-Meißner-Kreis | Hessen | 9,0 |
381 | Calw | Baden-Württemberg | 8,7 |
382 | Groß-Gerau | Hessen | 8,7 |
383 | Schwalm-Eder-Kreis | Hessen | 8,3 |
384 | Ostalbkreis | Baden-Württemberg | 8,3 |
385 | Ludwigshafen am Rhein | Rheinland-Pfalz | 8,1 |
386 | Ludwigsburg | Baden-Württemberg Baden-Württemberg | 8,1 |
387 | Göppingen | Hessen | 7,7 |
388 | Rheingau-Taunus-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 7,5 |
389 | Herford | Bremen | 7,2 |
390 | Bremerhaven, Bremen | Bayern | 7,0 |
391 | Pfaffenhofen an der Ilm | 7,0 | |
392 | Aurich | Niedersachsen | 6,8 |
393 | Oberhausen | Nordrhein-Westfalen | 6,7 |
394 | Böblingen | Baden-Württemberg | 6,6 |
395 | Rosenheim | Bayern | 6,3 |
396 | Unterallgäu | Bayern | 6,2 |
397 | Peine | Niedersachsen | 5,9 |
398 | Traunstein | Bayern | 5,6 |
399 | Stade | Niedersachsen | 4,9 |
400 | Kempten (Allgäu) | Bayern | 4,3 |
401 | Heidekreis | Niedersachsen | 3,5 |
402 | Freising | Bayern | 3,3 |
403 | Dachau | Bayern | 3,2 |
404 | Main-Spessart | Bayern | 3,2 |
405 | Holzminden | Niedersachsen | 2,9 |
406 | Hohenlohekreis | Baden-Württemberg | 0,9 |
407 | Mülheim an der Ruhr | Nordrhein-Westfalen | 0,6 |
408 | Berchtesgadener Land | Bayern | 0,0 |
409 | Friesland | Niedersachsen | 0,0 |
410 | Olpe | Nordrhein-Westfalen | 0,0 |
411 | Frankenthal (Pfalz) | Rheinland-Pfalz | 0,0 |
Đức Việt Online
Lao động và chủ lao động cần biết: Thời hạn cuối cùng Sở Lao động kiểm tra tiền Kug – Chuẩn bị hồ sơ
Ở Đức cần biết: Đóng bảo hiểm để tang lễ miễn phí, khi chi phí tang lễ hiện bình quân 12.980 €
Kinh doanh cần biết: Cẩm nang Khai thuế và xử lý khi bị kiểm tra
Chủ nhà cần biết: Đạo luật Năng lượng nhà ở Gebäudeenergiegesetz – Các quy phạm, ngoại lệ, mức tài trợ, thời hạn, bảo vệ người thuê nhà…
Cảnh báo: Cửa hành bán lẻ ở Bayern trả lương không tuân thủ quy định mức tối thiểu, bị phạt 240.000 Euro
Cẩm nang thuế, doanh nghiệp cần biết: Yếu huyệt kế toán quỹ tiền mặt & máy tính tiền, thuế vụ luôn tập trung kiểm tra
Cảnh báo: Thu hồi loại xúc xích dăm bông tại siêu thị Rewe và Kaufland có nguy cơ nhiễm vi khuẩn sốt và tiêu chảy
Khi bị thuế vụ kiểm tra máy tính tiền, kinh nghiệm cần biết: Bán, hỏng hoặc bỏ máy tính; Thỏa thuận với thuế vụ… (Tiếp theo kì trước)
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá