- Cuộc sống - An sinh - Thuế
- An sinh - Thuế

(Chú thích: Chỉ số Inzidenz được phân theo mức bằng 0, dưới 35, trên 35, trên 50, trên 100, trên 200, trên 350, trên 1000…. Mức trên 350 là ngưỡng toàn Liên bang phải đóng cửa tổ chức sự kiện, giảm tiếp xúc, theo Nghị định Hội nghị Thủ tướng và Thủ hiến ngày 02.12.2021, hiện đã hết hiệu lực từ 20.03.2022, nhưng vẫn có thể sử dụng để tham khảo, đối chiếu mức độ dịch bệnh cũng như quy định Covid-19 tương thích giữa trước kia và hiện nay. Ngoài ra, các tiểu bang có thể tái áp dụng bất kỳ lúc nào ở điạ phương nào nếu tình hình dịch ở đó tái bùng phát đòi hỏi, theo Luật định).
- Tổng cộng có 3/411 điạ phương ngày hôm nay có chỉ số Inzidenz = 0, như hôm qua 3/411.
-408/411 địa phương trong ngày hôm nay có chỉ số Inzidenz dưới ngưỡng 35 như hôm qua 408/411.
-0/411 điạ phương trong ngày hôm nay có chỉ số Inzidenz trên ngưỡng 35 như hôm qua 0/411.
- 0/411 điạ phương trên ngưỡng 50 như hôm qua 0/411.
- 0/411 điạ phương trên ngưỡng 100 như hôm qua 0/411.
- 0/411 điạ phương trên ngưỡng 200 như hôm qua 0/411.
- 0/411 điạ phương trên ngưỡng 350 như hôm qua 0/411.
- 0/411 điạ phương trên ngưỡng 1000 như hôm qua 0/411.
- 0/411 điạ phương trên ngưỡng 2000 như hôm qua 0/411.
- Chỉ số Inzidenz cao nhất hôm nay 121,0 so với hôm qua 121,0.
| Sô`TT | Tên địa phương | Tiểu bang | Inzidenz |
| 1 | Jerichower Land | Sachsen-Anhalt | 121 |
| 2 | Wittenberg | Sachsen-Anhalt | 104 |
| 3 | Salzlandkreis | Sachsen-Anhalt | 79,5 |
| 4 | Landkreis Leipzig | Sachsen | 75,5 |
| 5 | Dessau-Roßlau | Sachsen-Anhalt | 74,3 |
| 6 | Leipzig | Sachsen | 73,1 |
| 7 | Prignitz | Brandenburg | 69,7 |
| 8 | Neustadt an der Weinstraße | Rheinland-Pfalz Brandenburg | 69,4 |
| 9 | Oberspreewald-Lausitz | Sachsen-Anhalt | 67,3 |
| 10 | Mansfeld-Südharz | Brandenburg | 67,3 |
| 11 | Ostprignitz-Ruppin | Thüringen | 66,8 |
| 12 | Nordhausen | Nordrhein-Westfalen | 64,3 |
| 13 | Euskirchen | Sachsen-Anhalt | 63,8 |
| 14 | Magdeburg | Sachsen-Anhalt | 63,6 |
| 15 | Anhalt-Bitterfeld | Sachsen | 61,7 |
| 16 | Nordsachsen | Thüringen | 61,3 |
| 17 | Saale-Holzland-Kreis | Brandenburg | 60,4 |
| 18 | Elbe-Elster | Sachsen | 59,4 |
| 19 | Erzgebirgskreis | Sachsen-Anhalt | 59,4 |
| 20 | Saalekreis | Sachsen | 58,9 |
| 21 | Bautzen | Bayern | 58,0 |
| 22 | Tirschenreuth | Sachsen | 55,8 |
| 23 | Chemnitz | Bayern | 55,2 |
| 24 | Amberg | Thüringen | 54,7 |
| 25 | Jena | Sachsen-Anhalt | 52,4 |
| 26 | Harz | Brandenburg | 52,1 |
| 27 | Oder-Spree | Bayern | 51,3 |
| 28 | Schweinfurt | Berlin | 50,6 |
| 29 | Bezirk Spandau | Thüringen | 49,7 |
| 30 | Erfurt | Niedersachsen | 49,6 |
| 31 | Lüchow-Dannenberg | Brandenburg | 49,5 |
| 32 | Cottbus | Sachsen-Anhalt | 48,6 |
| 33 | Altmarkkreis Salzwedel | Thüringen | 48,4 |
| 34 | Saalfeld-Rudolstadt | Bayern | 48,0 |
| 35 | Landkreis Hof | Mecklenburg-Vorpommern | 47,6 |
| 36 | Nordwestmecklenburg | Brandenburg | 47,5 |
| 37 | Frankfurt (Oder) | Sachsen-Anhalt | 47,4 |
| 38 | Börde | Bayern | 46,3 |
| 39 | Kulmbach | Sachsen-Anhalt | 46,2 |
| 40 | Burgenlandkreis | Sachsen-Anhalt | 46,2 |
| 41 | Halle (Saale) | Mecklenburg-Vorpommern | 45,8 |
| 42 | Mecklenburgische Seenplatte | Thüringen | 45,7 |
| 43 | Saale-Orla-Kreis | 45,2 | |
| 44 | Celle | Niedersachsen | 44,6 |
| 45 | Uelzen | Niedersachsen | 44,3 |
| 46 | Straubing | Bayern | 44,1 |
| 47 | Uckermark | Brandenburg | 44,0 |
| 48 | Goslar | Niedersachsen | 43,8 |
| 49 | Nordfriesland | Schleswig-Holstein | 43,7 |
| 50 | Ilm-Kreis | Thüringen | 43,6 |
| 51 | Gera | Thüringen | 43,4 |
| 52 | Spree-Neiße | Brandenburg | 43,4 |
| 53 | Leverkusen | Nordrhein-Westfalen | 42,7 |
| 54 | Dahme-Spreewald | Brandenburg | 42,7 |
| 55 | Mittelsachsen | Sachsen | 42,5 |
| 56 | Bezirk Treptow-Köpenick | Berlin | 42,1 |
| 57 | Sonneberg | Thüringen | 42,1 |
| 58 | Amberg-Sulzbach | Bayern | 41,8 |
| 59 | Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern | 41,7 |
| 60 | Ulm | Baden-Württemberg | 41,1 |
| 61 | Bezirk Mitte | Berlin | 41,1 |
| 62 | Bochum | Nordrhein-Westfalen | 40,9 |
| 63 | Weimarer Land | Thüringen | 40,1 |
| 64 | Weiden in der Oberpfalz Minden-Lübbecke | Bayern | 40,0 |
| 65 | Vorpommern-Greifswald | Nordrhein-Westfalen | 40,0 |
| 66 | Steinburg | Mecklenburg-Vorpommern | 39,9 |
| 67 | Bezirk Marzahn-Hellersdorf | Schleswig-Holstein | 39,8 |
| 68 | Speyer | Berlin | 39,8 |
| 69 | Rhön-Grabfeld | Rheinland-Pfalz | 39,4 |
| 70 | Wuppertal | Bayern | 39,0 |
| 71 | Neumünster | Nordrhein-Westfalen | 38,9 |
| 72 | Ludwigslust-Parchim | Schleswig-Holstein | 38,8 |
| 73 | Zweibrücken | Mecklenburg-Vorpommern | 38,7 |
| 74 | Landkreis Fürth | Rheinland-Pfalz | 38,2 |
| 75 | Meißen | Bayern | 37,9 |
| 76 | Dresden | Sachsen | 37,9 |
| 77 | Diepholz | Sachsen | 37,8 |
| 78 | Wunsiedel im Fichtelgebirge | Niedersachsen | 37,6 |
| 79 | Brandenburg an der Havel | Bayern | 37,5 |
| 80 | Zwickau | Brandenburg | 37,5 |
| 81 | Rostock | Sachsen | 37,2 |
| 82 | Teltow-Fläming | Mecklenburg-Vorpommern | 36,8 |
| 83 | Landkreis Bamberg | Brandenburg | 36,7 |
| 84 | Passau | Bayern | 36,6 |
| 85 | Wolfenbüttel | Bayern | 36,3 |
| 86 | Ansbach | Niedersachsen | 36,0 |
| 87 | Bayern | 36,0 | |
| 88 | Ostallgäu | Bayern | 35,9 |
| 89 | Görlitz | Sachsen | 35,9 |
| 90 | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz | 35,8 |
| 91 | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Sachsen | 35,5 |
| 92 | Bad Dürkheim | Rheinland-Pfalz | 35,3 |
| 93 | Landkreis Rosenheim | Bayern | 34,8 |
| 94 | Freyung-Grafenau | Bayern | 34,5 |
| 95 | Straubing-Bogen | Bayern | 34,4 |
| 96 | Neunkirchen | Saarland | 34,3 |
| 97 | Bezirk Reinickendorf | Berlin | 34,3 |
| 98 | Eichsfeld | Thüringen | 34,2 |
| 99 | Unna | Nordrhein-Westfalen | 34,0 |
| 100 | Dillingen an der Donau | Bayern | 34,0 |
| 101 | Bamberg | Bayern | 33,9 |
| 102 | Fürth | Bayern | 33,5 |
| 103 | Stendal | Sachsen-Anhalt | 33,5 |
| 104 | Forchheim | Bayern | 33,5 |
| 105 | Nürnberger Land | Bayern | 33,3 |
| 106 | Bottrop | Nordrhein-Westfalen | 33,2 |
| 107 | Herne | Nordrhein-Westfalen | 33,1 |
| 108 | Neuwied | Rheinland-Pfalz | 32,8 |
| 109 | Aschaffenburg | Bayern | 32,5 |
| 110 | Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen | 32,4 |
| 111 | Dortmund | Bayern | 32,2 |
| 112 | Landkreis Passau | Brandenburg | 32,0 |
| 113 | Potsdam | Mecklenburg-Vorpommern | 31,9 |
| 114 | Landkreis Rostock | Bayern | 31,8 |
| 115 | Schwabach | Bayern | 31,7 |
| 116 | Cham | Rheinland-Pfalz | 31,2 |
| 117 | Bernkastel-Wittlich | Baden-Württemberg | 31,1 |
| 118 | Alb-Donau-Kreis | Niedersachsen | 30,8 |
| 119 | Region Hannover | Bayern | 30,7 |
| 120 | Würzburg | Berlin | 30,7 |
| 121 | Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf | Nordrhein-Westfalen | 30,7 |
| 122 | Borken | Bayern | 30,6 |
| 123 | Neustadt an der Waldnaab | Bayern | 30,6 |
| 124 | Erlangen | Nordrhein-Westfalen | 30,3 |
| 125 | Düren | Hessen | 30,2 |
| 126 | Main-Kinzig-Kreis | Saarland | 30,1 |
| 127 | St. Wendel | Bayern | 30,1 |
| 128 | Nürnberg | Nordrhein-Westfalen | 29,7 |
| 129 | Rhein-Kreis Neuss | Nordrhein-Westfalen | 29,6 |
| 130 | Soest | 29,6 | |
| 131 | Weißenburg-Gunzenhausen | Bayern | 29,4 |
| 132 | Landkreis Schweinfurt | Bayern | 29,4 |
| 133 | Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | 29,3 |
| 134 | Warendorf | Nordrhein-Westfalen | 29,2 |
| 135 | Vogtlandkreis | Sachsen | 29,0 |
| 136 | Göttingen | Niedersachsen | 29,0 |
| 137 | Worms | Rheinland-Pfalz | 28,8 |
| 138 | Krefeld | Nordrhein-Westfalen | 28,6 |
| 139 | Altenburger Land | Thüringen | 28,3 |
| 140 | Koblenz | Rheinland-Pfalz | 28,2 |
| 141 | Emmendingen | Baden-Württemberg | 28,2 |
| 142 | Hagen | Nordrhein-Westfalen | 28,1 |
| 143 | Mettmann Flensburg | Nordrhein-Westfalen | 28,1 |
| 144 | Dingolfing-Landau | Schleswig-Holstein | 27,8 |
| 145 | Barnim | Bayern | 27,8 |
| 146 | Landkreis Augsburg | Brandenburg | 27,8 |
| 147 | Landkreis Coburg | Bayern | 27,8 |
| 148 | Grafschaft Bentheim | Bayern | 27,7 |
| 149 | Unstrut-Hainich-Kreis | Niedersachsen | 27,6 |
| 150 | Erlangen-Höchstadt | Thüringen | 27,5 |
| 151 | Mühldorf am Inn | Bayern | 27,5 |
| 152 | Regen | Bayern | 27,5 |
| 153 | Bezirk Lichtenberg | Bayern | 27,2 |
| 154 | Lichtenfels | Berlin | 27,1 |
| 155 | Bezirk Pankow | Bayern | 27,0 |
| 156 | Bezirk Steglitz-Zehlendorf | Berlin | 27,0 |
| 157 | Märkisch-Oderland | Berlin | 26,4 |
| 158 | Dithmarschen | Brandenburg | 26,4 |
| 159 | Duisburg | Schleswig-Holstein | 26,3 |
| 160 | Weimar | Nordrhein-Westfalen | 26,2 |
| 161 | Heilbronn | Thüringen | 26,1 |
| 162 | Donau-Ries | Baden-Württemberg | 26,1 |
| 163 | Lippe | Bayern | 26,1 |
| 164 | Märkischer Kreis | Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen | 25,9 |
| 165 | Erding | Bayern | 25,9 |
| 166 | Greiz | Thüringen | 25,9 |
| 167 | Landkreis Aschaffenburg | Bayern | 25,9 |
| 168 | Bezirk Neukölln | Berlin | 25,8 |
| 169 | Bayreuth | Bayern | 25,7 |
| 170 | Ammerland | Niedersachsen | 25,7 |
| 171 | Solingen | Nordrhein-Westfalen | 25,5 |
| 172 | Landkreis Heilbronn | Baden-Württemberg | 25,1 |
| 173 | Bezirk Tempelhof-Schöneberg | Berlin | 25,1 |
| 174 | 24,9 | ||
| 175 | Wetteraukreis | Hessen | 24,8 |
| 176 | Germersheim | Rheinland-Pfalz | 24,8 |
| 177 | Oberhavel | Brandenburg | 24,7 |
| 178 | Biberach | Baden-Württemberg | 24,7 |
| 179 | Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz | 24,7 |
| 180 | Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen | 24,6 |
| 181 | Augsburg | Bayern | 24,3 |
| 182 | Hochsauerlandkreis | Nordrhein-Westfalen | 24,3 |
| 183 | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 24,2 |
| 184 | Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | 24,1 |
| 185 | Landkreis Kassel | Hessen | 24,1 |
| 186 | Kleve | Nordrhein-Westfalen | 23,9 |
| 187 | Wartburgkreis | Thüringen | 23,8 |
| 188 | Landkreis Regensburg | Bayern | 23,7 |
| 189 | Neumarkt in der Oberpfalz | Bayern | 23,7 |
| 190 | Regensburg | Bayern | 23,6 |
| 191 | Marburg-Biedenkopf | Hessen | 23,6 |
| 192 | Schwarzwald-Baar-Kreis | Baden-Württemberg | 23,5 |
| 193 | Trier | Rheinland-Pfalz | 23,5 |
| 194 | Remscheid | Nordrhein-Westfalen | 23,3 |
| 195 | Tübingen | Baden-Württemberg | 23,2 |
| 196 | Salzgitter | Niedersachsen | 23,1 |
| 197 | Aichach-Friedberg | Bayern | 23,0 |
| 198 | Potsdam-Mittelmark | Brandenburg | 22,9 |
| 199 | Hildesheim | Niedersachsen | 22,9 |
| 200 | Roth | Bayern | 22,8 |
| 201 | Northeim | Niedersachsen | 22,8 |
| 202 | Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim | Bayern | 22,7 |
| 203 | Coesfeld | Nordrhein-Westfalen | 22,6 |
| 204 | Mainz | Rheinland-Pfalz | 22,6 |
| 205 | Haßberge | Bayern | 22,6 |
| 206 | Schmalkalden-Meiningen | Thüringen | 22,5 |
| 207 | Altötting | Bayern | 22,4 |
| 208 | Heinsberg | Nordrhein-Westfalen | 22,2 |
| 209 | Landkreis Bayreuth | Bayern | 22,2 |
| 210 | Südwestpfalz | Rheinland-Pfalz | 22,1 |
| 211 | Delmenhorst | Niedersachsen | 21,9 |
| 212 | Sömmerda | Thüringen | 21,7 |
| 213 | Landkreis Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | 21,6 |
| 214 | Landsberg am Lech | Bayern | 21,5 |
| 215 | Offenbach am Main | Hessen | 21,4 |
| 216 | Kassel | Hessen | 21,4 |
| 217 | Gießen | Hessen | 21,4 |
| 218 | Landkreis Landshut | Bayern | 21,1 |
| 219 | Verden | Niedersachsen | 21,1 |
| 220 | Eichstätt | Bayern | 21,0 |
| 221 | Braunschweig | Niedersachsen | 20,9 |
| 222 | Wittmund | Niedersachsen | 20,9 |
| 223 | Schwandorf | Bayern | 20,9 |
| 224 | Rhein-Erft-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 20,9 |
| 225 | Gotha | Thüringen | 20,8 |
| 226 | Südliche Weinstraße | Rheinland-Pfalz | 20,8 |
| 227 | Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | 20,7 |
| 228 | Bodenseekreis | Baden-Württemberg | 20,6 |
| 229 | Saarpfalz-Kreis | Saarland | 20,5 |
| 230 | Stormarn | Schleswig-Holstein | 20,4 |
| 231 | Kyffhäuserkreis | Thüringen | 20,4 |
| 232 | Rendsburg-Eckernförde | Schleswig-Holstein | 20,4 |
| 233 | Mannheim | Baden-Württemberg | 20,3 |
| 234 | Landkreis Würzburg | Bayern | 20,3 |
| 235 | Kelheim | Bayern | 20,3 |
| 236 | Kaufbeuren | Bayern | 20,1 |
| 237 | Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | 20,1 |
| 238 | Havelland | Brandenburg | 20,0 |
| 239 | Hamburg | Hamburg | 20,0 |
| 240 | Breisgau-Hochschwarzwald | Baden-Württemberg | 20,0 |
| 241 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | Rheinland-Pfalz | 20,0 |
| 242 | Siegen-Wittgenstein | Nordrhein-Westfalen | 20,0 |
| 243 | Pirmasens | Rheinland-Pfalz | 19,9 |
| 244 | Alzey-Worms | Rheinland-Pfalz | 19,9 |
| 245 | Sigmaringen | Baden-Württemberg | 19,9 |
| 246 | Karlsruhe | Baden-Württemberg | 19,8 |
| 247 | Schleswig-Flensburg | Schleswig-Holstein | 19,7 |
| 248 | Regionalverband Saarbrücken | Saarland | 19,5 |
| 249 | Rastatt | Baden-Württemberg | 19,4 |
| 250 | Fulda | Hessen | 19,3 |
| 251 | Garmisch-Partenkirchen | Bayern | 19,3 |
| 252 | Reutlingen | Baden-Württemberg | 18,8 |
| 253 | Städteregion Aachen | Nordrhein-Westfalen | 18,7 |
| 254 | Saarlouis | Saarland | 18,6 |
| 255 | Lübeck | Schleswig-Holstein | 18,5 |
| 256 | Landkreis Karlsruhe | Baden-Württemberg | 18,1 |
| 257 | Rhein-Sieg-Kreis | Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen | 18,0 |
| 258 | Wesel | Bayern | 17,6 |
| 259 | Deggendorf | Baden-Württemberg | 17,6 |
| 260 | Rems-Murr-Kreis | Bremen | 17,6 |
| 261 | Bremen, Bremen | 17,5 | |
| 262 | Kitzingen | Bayern | 17,4 |
| 263 | Rhein-Pfalz-Kreis | Rheinland-Pfalz | 17,4 |
| 264 | Zollernalbkreis | Baden-Württemberg | 17,4 |
| 265 | Trier-Saarburg | Rheinland-Pfalz | 17,3 |
| 266 | Köln | Nordrhein-Westfalen | 17,2 |
| 267 | Rottweil | Baden-Württemberg | 17,1 |
| 268 | Vogelsbergkreis | Hessen | 17,1 |
| 269 | Altenkirchen (Westerwald) | Rheinland-Pfalz | 17,0 |
| 270 | Bad Kreuznach | Rheinland-Pfalz | 17,0 |
| 271 | Waldshut | Baden-Württemberg | 16,9 |
| 272 | Limburg-Weilburg | Hessen | 16,8 |
| 273 | Landkreis Ansbach | Bayern | 16,7 |
| 274 | Main-Taunus-Kreis | Hessen | 16,7 |
| 275 | München | Bayern | 16,7 |
| 276 | Kronach | Bayern | 16,6 |
| 277 | Mainz-Bingen | Rheinland-Pfalz | 16,6 |
| 278 | Segeberg | Schleswig-Holstein | 16,6 |
| 279 | Enzkreis | Baden-Württemberg | 16,5 |
| 280 | Neu-Ulm | Bayern | 16,5 |
| 281 | Ravensburg | Baden-Württemberg | 16,4 |
| 282 | Bad Tölz-Wolfratshausen | Bayern | 16,4 |
| 283 | Lüneburg | Niedersachsen | 16,3 |
| 284 | Wolfsburg | Niedersachsen | 16,1 |
| 285 | Ahrweiler | Rheinland-Pfalz | 16,1 |
| 286 | Landkreis Offenbach | Hessen | 16,0 |
| 287 | Emsland | Niedersachsen | 15,8 |
| 288 | Hersfeld-Rotenburg | Hessen | 15,8 |
| 289 | Memmingen | Bayern | 15,8 |
| 290 | Günzburg | Bayern | 15,7 |
| 291 | Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | 15,6 |
| 292 | Odenwaldkreis | Hessen | 15,5 |
| 293 | Weilheim-Schongau | Bayern | 15,4 |
| 294 | Lahn-Dill-Kreis | Hessen | 15,4 |
| 295 | Schaumburg | Niedersachsen | 15,2 |
| 296 | Ostholstein | Schleswig-Holstein | 14,9 |
| 297 | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz | 14,8 |
| 298 | Oldenburg (Oldb) | Niedersachsen | 14,7 |
| 299 | Oberbergischer Kreis | Nordrhein-Westfalen | 14,7 |
| 300 | Coburg | Bayern | 14,7 |
| 301 | Waldeck-Frankenberg | Hessen | 14,7 |
| 302 | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz | 14,7 |
| 303 | Wilhelmshaven | Niedersachsen | 14,6 |
| 304 | Cochem-Zell | Rheinland-Pfalz | 14,6 |
| 305 | Cuxhaven | Niedersachsen | 14,6 |
| 306 | Paderborn | Nordrhein-Westfalen | 14,6 |
| 307 | Stuttgart | Baden-Württemberg | 14,4 |
| 308 | Steinfurt | Nordrhein-Westfalen | 14,1 |
| 309 | Rhein-Neckar-Kreis Bergstraße | Baden-Württemberg | 14,1 |
| 310 | Landkreis München | Hessen | 14,0 |
| 311 | Osnabrück | Bayern | 14,0 |
| 312 | Lörrach | Niedersachsen | 14,0 |
| 313 | Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg | Baden-Württemberg | 14,0 |
| 314 | Miesbach | Berlin | 14,0 |
| 315 | Hamm | Bayern | 14,0 |
| 316 | Starnberg | Nordrhein-Westfalen | 14,0 |
| 317 | Essen | Bayern | 13,9 |
| 318 | Darmstadt-Dieburg | Nordrhein-Westfalen | 13,9 |
| 319 | Suhl | Hessen | 13,8 |
| 320 | Landshut | Thüringen | 13,7 |
| 321 | Esslingen | Bayern | 13,7 |
| 322 | Bonn | Baden-Württemberg | 13,7 |
| 323 | Wesermarsch | Nordrhein-Westfalen | 13,6 |
| 324 | Herzogtum Lauenburg | Niedersachsen | 13,6 |
| 325 | Pinneberg | Schleswig-Holstein | 13,6 |
| 326 | Hameln-Pyrmont | Schleswig-Holstein | 13,6 |
| 327 | Neuburg-Schrobenhausen | Niedersachsen | 13,5 |
| 328 | Wiesbaden | Bayern | 13,3 |
| 329 | Vulkaneifel | Hessen | 13,3 |
| 330 | Rottal-Inn | Rheinland-Pfalz | 13,2 |
| 331 | Helmstedt | Bayern | 13,1 |
| 332 | Landkreis Osnabrück | Niedersachsen | 13,1 |
| 333 | Viersen | Niedersachsen | 13,1 |
| 334 | Gütersloh | Nordrhein-Westfalen | 13,1 |
| 335 | Landau in der Pfalz | Nordrhein-Westfalen | 12,9 |
| 336 | Frankfurt am Main | Rheinland-Pfalz | 12,8 |
| 337 | Main-Tauber-Kreis | Hessen | 12,8 |
| 338 | Hildburghausen | Baden-Württemberg | 12,8 |
| 339 | Tuttlingen | Thüringen | 12,8 |
| 340 | Kiel | Baden-Württemberg | 12,7 |
| 341 | Miltenberg | Schleswig-Holstein | 12,6 |
| 342 | Birkenfeld | Bayern | 12,4 |
| 343 | Leer | Rheinland-Pfalz | 12,4 |
| 344 | Osterholz | Niedersachsen | 12,3 |
| 345 | Landkreis Oldenburg | Niedersachsen | 12,2 |
| 346 | Emden | Niedersachsen | 12,2 |
| 347 | Münster | Niedersachsen | 12,0 |
| 348 | Nordrhein-Westfalen | 12,0 | |
| 349 | Donnersbergkreis | Rheinland-Pfalz | 11,9 |
| 350 | Bad Kissingen | Bayern | 11,6 |
| 351 | Merzig-Wadern | Saarland | 11,6 |
| 352 | Ortenaukreis | Baden-Württemberg | 11,6 |
| 353 | Oberallgäu | Bayern | 11,5 |
| 354 | Konstanz | Baden-Württemberg | 11,5 |
| 355 | Ennepe-Ruhr-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 11,4 |
| 356 | Schwäbisch Hall | Baden-Württemberg | 11,1 |
| 357 | Hof | Bayern | 11,1 |
| 358 | Cloppenburg | Niedersachsen | 11,0 |
| 359 | Harburg | Niedersachsen | 10,9 |
| 360 | Rheinisch-Bergischer Kreis | Nordrhein-Westfalen | 10,9 |
| 361 | Baden-Baden | Baden-Württemberg | 10,8 |
| 362 | Nienburg (Weser) | Niedersachsen | 10,7 |
| 363 | Darmstadt | Hessen | 10,7 |
| 364 | Heidenheim | Baden-Württemberg | 10,5 |
| 365 | Hochtaunuskreis Fürstenfeldbruck | Hessen | 10,5 |
| 366 | Rotenburg (Wümme) | Bayern | 10,5 |
| 367 | Pforzheim | Niedersachsen | 10,3 |
| 368 | Ingolstadt | Baden-Württemberg | 10,3 |
| 369 | Kusel | Bayern | 10,2 |
| 370 | Groß-Gerau | Rheinland-Pfalz | 10,0 |
| 371 | Lindau (Bodensee) | Hessen | 9,8 |
| 372 | Neckar-Odenwald-Kreis | Bayern | 9,8 |
| 373 | Vechta | Baden-Württemberg | 9,7 |
| 374 | Ludwigsburg | Niedersachsen | 9,7 |
| 375 | Ebersberg | Baden-Württemberg | 9,7 |
| 376 | Gifhorn | Bayern | 9,7 |
| 377 | Heidelberg | Niedersachsen | 9,6 |
| 378 | Höxter | Baden-Württemberg | 9,4 |
| 379 | Freudenstadt | Nordrhein-Westfalen | 9,3 |
| 380 | Plön | Baden-Württemberg | 9,3 |
| 381 | Werra-Meißner-Kreis | Schleswig-Holstein | 9,3 |
| 382 | Aurich | Hessen | 9,0 |
| 383 | Schwalm-Eder-Kreis | Niedersachsen | 8,9 |
| 384 | Calw | Hessen | 8,9 |
| 385 | Ostalbkreis | Baden-Württemberg | 8,7 |
| 386 | Ludwigshafen am Rhein | Baden-Württemberg | 8,3 |
| 387 | Göppingen | Rheinland-Pfalz | 8,1 |
| 388 | Rheingau-Taunus-Kreis | Baden-Württemberg | 7,7 |
| 389 | Traunstein | Hessen | 7,5 |
| 390 | Kempten (Allgäu) | Bayern | 7,3 |
| 391 | Bayern | 7,3 | |
| 392 | Herford | Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen | 7,2 |
| 393 | Oberhausen | Bremen | 7,2 |
| 394 | Bremerhaven, Bremen | Bayern | 7,0 |
| 395 | Pfaffenhofen an der Ilm | Bayern | 7,0 |
| 396 | Unterallgäu | Baden-Württemberg | 6,8 |
| 397 | Böblingen | Bayern | 6,6 |
| 398 | Rosenheim | Niedersachsen | 6,3 |
| 399 | Peine | Niedersachsen | 5,9 |
| 400 | Stade | Bayern | 4,9 |
| 401 | Freising | Niedersachsen | 4,4 |
| 402 | Heidekreis | Bayern | 4,3 |
| 403 | Dachau | Bayern | 3,2 |
| 404 | Main-Spessart | Niedersachsen | 3,2 |
| 405 | Holzminden | Nordrhein-Westfalen | 2,9 |
| 406 | Mülheim an der Ruhr | Niedersachsen | 1,2 |
| 407 | Friesland | Baden-Württemberg | 1,0 |
| 408 | Hohenlohekreis | Bayern | 0,9 |
| 409 | Berchtesgadener Land | Nordrhein-Westfalen | 0,0 |
| 410 | Olpe | Rheinland-Pfalz | 0,0 |
| 411 | Frankenthal (Pfalz) | 0,0 |
Đức Việt Online
Học người Nhật cách "hút đường" trong máu qua một kiểu ngồi; Lời khuyên cho những gia đình thường xuyên ăn cá
Hưởng Trợ cấp Công dân cần biết: Trung tâm Việc làm vào căn hộ kiểm tra
4 thói quen buổi tối làm tăng nguy cơ đột quỵ; Ngủ sai tư thế - nguy cơ tổn thương thần kinh vĩnh viễn; 5 nhóm thực phẩm giàu chất xơ tốt nhất cho người sau 60 tuổi
Loại tinh bột giúp ổn định đường huyết; Đi bộ sau bữa ăn cải thiện kháng insulin; 4 thực phẩm màu tím tái tạo collagen; Loại rau cực tốt cho người tiểu đường
5 thực phẩm giúp kiểm soát đường huyết; 5 thói quen khiến thận ngày càng yếu; Bộ cảm biến tự động đo đường huyết; 10 sai lầm phá hủy sức khỏe; 10 cách cải thiện sức khỏe
Nên uống café trước hay sau bữa sáng; 3 thứ này càng sạch tuổi thọ càng cao; Ăn 4 thực phẩm, tránh 1 thói xấu ngày Hạ chí; Muốn sống 100 tuổi, đừng bỏ qua 4 nhóm thực phẩm
Vì sao quên uống nước có thể gây suy thận; Điều gì xảy ra khi kết hợp chuối với sữa; Nghiên cứu mới phát hiện mối quan hệ giữa cà phê và tuổi thọ
8 thói quen giúp tránh táo bón; Cách chọn chuối hỗ trợ ổn định đường huyết; Điều gì xảy ra với não bộ nếu ăn trứng mỗi tuần; 6 thói quen buổi tối đẩy nhanh tốc độ lão hóa
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá