
1- Tổng kết chỉ số Inzidenz toàn Liên bang
(Chú thích: Chỉ số Inzidenz được phân theo mức bằng 0, dưới 35, trên 35, trên 50, trên 100, trên 200, trên 350, trên 1000…. Mức trên 350 là ngưỡng toàn Liên bang phải đóng cửa tổ chức sự kiện, giảm tiếp xúc, theo Nghị định Hội nghị Thủ tướng và Thủ hiến ngày 02.12.2021, hiện đã hết hiệu lực từ 20.03.2022, nhưng vẫn có thể sử dụng để tham khảo, đối chiếu mức độ dịch bệnh cũng như quy định Covid-19 tương thích giữa trước kia và hiện nay. Ngoài ra, các tiểu bang có thể tái áp dụng bất kỳ lúc nào ở điạ phương nào nếu tình hình dịch ở đó tái bùng phát đòi hỏi, theo Luật định).
- Tổng cộng có 3/411 điạ phương ngày hôm nay có chỉ số Inzidenz = 0, giảm 2 so với hôm kia 5/411.
-408/411 địa phương trong ngày hôm nay có chỉ số Inzidenz dưới ngưỡng 35 tăng 2 so với hôm kia 406/411.
-0/411 điạ phương trong ngày hôm nay có chỉ số Inzidenz trên ngưỡng 35 như hôm qua 0/411.
- 0/411 điạ phương trên ngưỡng 50 như hôm qua 0/411.
- 0/411 điạ phương trên ngưỡng 100 như hôm qua 0/411.
- 0/411 điạ phương trên ngưỡng 200 như hôm qua 0/411.
- 0/411 điạ phương trên ngưỡng 350 như hôm qua 0/411.
- 0/411 điạ phương trên ngưỡng 1000 như hôm qua 0/411.
- 0/411 điạ phương trên ngưỡng 2000 như hôm qua 0/411.
- Chỉ số Inzidenz cao nhất hôm nay 83,9 so với hôm qua 96,2.
2- Bảng Inzidenz 411 điạ phương
Sô`TT | Tên địa phương | Tiểu bang | Inzidenz |
1 | Jerichower Land | Sachsen-Anhalt | 121 |
2 | Wittenberg | Sachsen-Anhalt | 104 |
3 | Salzlandkreis | Sachsen-Anhalt | 79,5 |
4 | Landkreis Leipzig | Sachsen | 75,5 |
5 | Dessau-Roßlau | Sachsen-Anhalt | 74,3 |
6 | Leipzig | Sachsen | 73,1 |
7 | Prignitz | Brandenburg | 69,7 |
8 | Neustadt an der Weinstraße | Rheinland-Pfalz Brandenburg | 69,4 |
9 | Oberspreewald-Lausitz | Sachsen-Anhalt | 67,3 |
10 | Mansfeld-Südharz | Brandenburg | 67,3 |
11 | Ostprignitz-Ruppin | Sachsen | 66,8 |
12 | Chemnitz | Thüringen | 65,1 |
13 | Nordhausen | Nordrhein-Westfalen | 64,3 |
14 | Euskirchen | Sachsen-Anhalt | 63,8 |
15 | Magdeburg | Sachsen | 63,6 |
16 | Bautzen | Sachsen-Anhalt | 62,1 |
17 | Anhalt-Bitterfeld | Sachsen | 61,7 |
18 | Nordsachsen | Thüringen | 61,3 |
19 | Saale-Holzland-Kreis | Brandenburg | 60,4 |
20 | Elbe-Elster | Sachsen | 59,4 |
21 | Erzgebirgskreis | Sachsen-Anhalt | 59,4 |
22 | Saalekreis | Bayern | 58,9 |
23 | Tirschenreuth | Bayern | 55,8 |
24 | Amberg | Thüringen | 54,7 |
25 | Jena | Sachsen-Anhalt | 52,4 |
26 | Harz | Brandenburg | 52,1 |
27 | Oder-Spree | Bayern | 51,3 |
28 | Schweinfurt | Berlin | 50,6 |
29 | Bezirk Spandau | Thüringen | 49,7 |
30 | Erfurt | Niedersachsen | 49,6 |
31 | Lüchow-Dannenberg | Sachsen-Anhalt | 49,5 |
32 | Burgenlandkreis | Brandenburg | 49,0 |
33 | Cottbus | Sachsen-Anhalt | 48,6 |
34 | Altmarkkreis Salzwedel | Thüringen | 48,4 |
35 | Saalfeld-Rudolstadt | Bayern | 48,0 |
36 | Landkreis Hof | Mecklenburg-Vorpommern | 47,6 |
37 | Nordwestmecklenburg | Brandenburg | 47,5 |
38 | Frankfurt (Oder) | Sachsen-Anhalt | 47,4 |
39 | Börde | Bayern | 46,3 |
40 | Kulmbach | Mecklenburg-Vorpommern | 46,2 |
41 | Mecklenburgische Seenplatte | Sachsen-Anhalt | 46,1 |
42 | Halle (Saale) | Thüringen | 45,8 |
43 | Ilm-Kreis | | 45,5 |
44 | Saale-Orla-Kreis | Thüringen | 45,2 |
45 | Freyung-Grafenau | Bayern | 44,7 |
46 | Celle | Niedersachsen | 44,6 |
47 | Uelzen | Niedersachsen | 44,3 |
48 | Straubing | Bayern | 44,1 |
49 | Uckermark | Brandenburg | 44,0 |
50 | Goslar | Niedersachsen | 43,8 |
51 | Nordfriesland | Schleswig-Holstein | 43,7 |
52 | Gera | Thüringen | 43,4 |
53 | Spree-Neiße | Brandenburg | 43,4 |
54 | Speyer | Rheinland-Pfalz | 43,4 |
55 | Leverkusen | Nordrhein-Westfalen | 42,7 |
56 | Dahme-Spreewald | Brandenburg | 42,7 |
57 | Mittelsachsen | Sachsen | 42,5 |
58 | Bezirk Treptow-Köpenick | Berlin | 42,1 |
59 | Sonneberg | Thüringen | 42,1 |
60 | Meißen | Sachsen | 42,0 |
61 | Amberg-Sulzbach | Bayern | 41,8 |
62 | Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern | 41,7 |
63 | Zwickau | Sachsen | 41,3 |
64 | Ulm | Baden-Württemberg | 41,1 |
65 | Bezirk Mitte | Berlin | 41,1 |
66 | Bochum | Nordrhein-Westfalen | 40,9 |
67 | Weimarer Land | Thüringen | 40,1 |
68 | Weiden in der Oberpfalz Minden-Lübbecke | Bayern | 40,0 |
69 | Vorpommern-Greifswald | Nordrhein-Westfalen | 40,0 |
70 | Steinburg | Mecklenburg-Vorpommern | 39,9 |
71 | Bezirk Marzahn-Hellersdorf | Schleswig-Holstein | 39,8 |
72 | Görlitz | Berlin | 39,8 |
73 | Rhön-Grabfeld | Sachsen | 39,5 |
74 | Wuppertal | Bayern | 39,0 |
75 | Dresden | Nordrhein-Westfalen | 38,9 |
76 | Neumünster | Sachsen | 38,8 |
77 | Ludwigslust-Parchim | Schleswig-Holstein | 38,8 |
78 | Landkreis Passau | Mecklenburg-Vorpommern | 38,7 |
79 | Zweibrücken | Bayern | 38,3 |
80 | Passau | Rheinland-Pfalz | 38,2 |
81 | Landkreis Fürth | Bayern | 38,2 |
82 | Diepholz | Bayern | 37,9 |
83 | Wunsiedel im Fichtelgebirge | Niedersachsen | 37,6 |
84 | Brandenburg an der Havel | Bayern | 37,5 |
85 | Rostock | Brandenburg | 37,5 |
86 | Teltow-Fläming | Mecklenburg-Vorpommern | 36,8 |
87 | | Brandenburg | 36,7 |
88 | Landkreis Bamberg | Niedersachsen | 36,6 |
89 | Wolfenbüttel | Bayern | 36,0 |
90 | Ansbach | Bayern | 36,0 |
91 | Ostallgäu | Rheinland-Pfalz | 35,9 |
92 | Rhein-Hunsrück-Kreis | Sachsen | 35,8 |
93 | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Rheinland-Pfalz | 35,5 |
94 | Bad Dürkheim | Mecklenburg-Vorpommern | 35,3 |
95 | Landkreis Rostock | Bayern | 35,0 |
96 | Landkreis Rosenheim | Bayern | 34,8 |
97 | Straubing-Bogen | Saarland | 34,4 |
98 | Neunkirchen | Berlin | 34,3 |
99 | Bezirk Reinickendorf | Thüringen | 34,3 |
100 | Eichsfeld | Nordrhein-Westfalen | 34,2 |
101 | Unna | Bayern | 34,0 |
102 | Dillingen an der Donau | Bayern | 34,0 |
103 | Bamberg | Bayern | 33,9 |
104 | Bayreuth | Bayern | 33,8 |
105 | Fürth | Sachsen-Anhalt | 33,5 |
106 | Stendal | Bayern | 33,5 |
107 | Forchheim | Bayern | 33,5 |
108 | Nürnberger Land | Nordrhein-Westfalen | 33,3 |
109 | Bottrop | Nordrhein-Westfalen | 33,2 |
110 | Herne | Rheinland-Pfalz | 33,1 |
111 | Neuwied | Bayern | 32,8 |
112 | Aschaffenburg | Nordrhein-Westfalen | 32,5 |
113 | Recklinghausen | Brandenburg | 32,4 |
114 | Potsdam | Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen | 32,4 |
115 | Borken | Sachsen | 32,3 |
116 | Dortmund | Bayern | 32,2 |
117 | Vogtlandkreis | Bayern | 32,2 |
118 | Neustadt an der Waldnaab | Mecklenburg-Vorpommern | 31,7 |
119 | Schwabach | Bayern | 31,7 |
120 | Schwerin | Rheinland-Pfalz | 31,4 |
121 | Cham | Baden-Württemberg | 31,2 |
122 | Bernkastel-Wittlich | Niedersachsen | 31,1 |
123 | Alb-Donau-Kreis | Bayern | 30,8 |
124 | Region Hannover | Berlin | 30,7 |
125 | Würzburg | Bayern | 30,7 |
126 | Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf | Nordrhein-Westfalen | 30,7 |
127 | Erlangen | Hessen | 30,3 |
128 | Düren | Saarland | 30,2 |
129 | Main-Kinzig-Kreis | | 30,1 |
130 | St. Wendel | | 30,1 |
131 | Nürnberg | Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen | 29,7 |
132 | Rhein-Kreis Neuss | Bayern | 29,6 |
133 | Soest | Bayern | 29,6 |
134 | Weißenburg-Gunzenhausen | Nordrhein-Westfalen | 29,4 |
135 | Landkreis Schweinfurt | Niedersachsen | 29,4 |
136 | Warendorf | Rheinland-Pfalz | 29,2 |
137 | Göttingen | Nordrhein-Westfalen | 29,0 |
138 | Worms | Thüringen | 28,8 |
139 | Krefeld | Rheinland-Pfalz | 28,6 |
140 | Altenburger Land | Baden-Württemberg | 28,3 |
141 | Koblenz | Berlin | 28,2 |
142 | Emmendingen | Nordrhein-Westfalen | 28,2 |
143 | Bezirk Tempelhof-Schöneberg | Nordrhein-Westfalen | 28,1 |
144 | Hagen | Schleswig-Holstein | 28,1 |
145 | Mettmann Flensburg | Bayern | 28,1 |
146 | Dingolfing-Landau | Brandenburg | 27,8 |
147 | Barnim | Bayern | 27,8 |
148 | Landkreis Augsburg | Bayern | 27,8 |
149 | Landkreis Coburg | Thüringen | 27,8 |
150 | Weimar | Niedersachsen | 27,7 |
151 | Grafschaft Bentheim | Thüringen | 27,6 |
152 | Unstrut-Hainich-Kreis | Bayern | 27,6 |
153 | Erlangen-Höchstadt | Bayern | 27,5 |
154 | Mühldorf am Inn | Thüringen | 27,5 |
155 | Schmalkalden-Meiningen | Bayern | 27,5 |
156 | Regen | Berlin | 27,4 |
157 | Bezirk Lichtenberg | Bayern | 27,2 |
158 | Lichtenfels | Berlin | 27,1 |
159 | Bezirk Pankow | Berlin | 27,0 |
160 | Bezirk Steglitz-Zehlendorf | Brandenburg | 27,0 |
161 | Märkisch-Oderland | Schleswig-Holstein | 26,4 |
162 | Dithmarschen | Nordrhein-Westfalen | 26,4 |
163 | Duisburg | Baden-Württemberg | 26,3 |
164 | Heilbronn | Bayern | 26,2 |
165 | Donau-Ries | Bayern | 26,1 |
166 | Landkreis Bayreuth | Bayern | 26,1 |
167 | Augsburg | Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen | 26,0 |
168 | Lippe | Bayern | 26,0 |
169 | Märkischer Kreis | Thüringen | 25,9 |
170 | Erding | Bayern | 25,9 |
171 | Greiz | Berlin | 25,9 |
172 | Landkreis Aschaffenburg | | 25,9 |
173 | Bezirk Neukölln | | 25,8 |
174 | | | 25,7 |
175 | Neu-Ulm | Niedersachsen | 25,6 |
176 | Ammerland | Nordrhein-Westfalen | 25,5 |
177 | Solingen | Baden-Württemberg Baden-Württemberg | 25,1 |
178 | Landkreis Heilbronn | Hessen | 25,1 |
179 | Mannheim | Rheinland-Pfalz | 24,9 |
180 | Wetteraukreis | Bayern | 24,8 |
181 | Germersheim | Brandenburg | 24,8 |
182 | Memmingen | Baden-Württemberg | 24,8 |
183 | Oberhavel | Rheinland-Pfalz | 24,7 |
184 | Biberach | Nordrhein-Westfalen | 24,7 |
185 | Mayen-Koblenz | Hessen | 24,7 |
186 | Mönchengladbach | Rheinland-Pfalz | 24,6 |
187 | Marburg-Biedenkopf | Nordrhein-Westfalen | 24,4 |
188 | Südliche Weinstraße | Nordrhein-Westfalen | 24,4 |
189 | Hochsauerlandkreis | Rheinland-Pfalz | 24,3 |
190 | Düsseldorf | Hessen | 24,2 |
191 | Kaiserslautern | Nordrhein-Westfalen | 24,1 |
192 | Landkreis Kassel | Thüringen | 24,1 |
193 | Kleve | Bayern | 23,9 |
194 | Wartburgkreis | Bayern | 23,8 |
195 | Landkreis Regensburg | Bayern | 23,7 |
196 | Neumarkt in der Oberpfalz | Nordrhein-Westfalen | 23,7 |
197 | Regensburg | Baden-Württemberg | 23,6 |
198 | Gelsenkirchen | Rheinland-Pfalz | 23,5 |
199 | Schwarzwald-Baar-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 23,5 |
200 | Trier | Baden-Württemberg | 23,5 |
201 | Remscheid | Niedersachsen | 23,3 |
202 | Tübingen | Baden-Württemberg | 23,2 |
203 | Salzgitter | Bayern | 23,1 |
204 | Breisgau-Hochschwarzwald | Brandenburg | 23,0 |
205 | Aichach-Friedberg | Bayern | 23,0 |
206 | Potsdam-Mittelmark | Niedersachsen | 22,9 |
207 | Schwandorf | Bayern | 22,9 |
208 | Hildesheim | Niedersachsen | 22,9 |
209 | Roth | Bayern | 22,8 |
210 | Northeim | Nordrhein-Westfalen | 22,8 |
211 | Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim | Rheinland-Pfalz | 22,7 |
212 | Coesfeld | Bayern | 22,6 |
213 | Mainz | Bayern | 22,6 |
214 | Haßberge | Nordrhein-Westfalen | 22,6 |
215 | Altötting | Rheinland-Pfalz | 22,4 |
216 | Heinsberg | | 22,2 |
217 | Südwestpfalz | | 22,1 |
218 | Stormarn | Schleswig-Holstein | 22,0 |
219 | Delmenhorst | Niedersachsen | 21,9 |
220 | Kyffhäuserkreis | Thüringen | 21,8 |
221 | Rhein-Erft-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 21,7 |
222 | Sömmerda | Thüringen | 21,7 |
223 | Landkreis Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | 21,6 |
224 | Landsberg am Lech | Bayern | 21,5 |
225 | Offenbach am Main | Hessen | 21,4 |
226 | Kassel | Hessen | 21,4 |
227 | Gießen | Hessen | 21,4 |
228 | Landkreis Landshut | Bayern | 21,1 |
229 | Verden | Niedersachsen | 21,1 |
230 | Eichstätt | Bayern | 21,0 |
231 | Braunschweig | Niedersachsen | 20,9 |
232 | Wittmund | Niedersachsen | 20,9 |
233 | Gotha | Thüringen | 20,8 |
234 | Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | 20,7 |
235 | Städteregion Aachen | Nordrhein-Westfalen | 20,7 |
236 | Bodenseekreis | Baden-Württemberg | 20,6 |
237 | Fulda | Hessen | 20,6 |
238 | Saarpfalz-Kreis | Saarland | 20,5 |
239 | Rendsburg-Eckernförde | Schleswig-Holstein | 20,4 |
240 | Landkreis Würzburg | Bayern | 20,3 |
241 | Kelheim | Bayern | 20,3 |
242 | Kaufbeuren | Bayern | 20,1 |
243 | Havelland | Brandenburg | 20,0 |
244 | Hamburg | Hamburg | 20,0 |
245 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | Rheinland-Pfalz | 20,0 |
246 | Rottweil | Baden-Württemberg | 20,0 |
247 | Siegen-Wittgenstein | Nordrhein-Westfalen | 20,0 |
248 | Pirmasens | Rheinland-Pfalz | 19,9 |
249 | Alzey-Worms | Rheinland-Pfalz | 19,9 |
250 | Sigmaringen | Baden-Württemberg | 19,9 |
251 | Karlsruhe | Baden-Württemberg | 19,8 |
252 | Schleswig-Flensburg | Schleswig-Holstein | 19,7 |
253 | Regionalverband Saarbrücken | Saarland | 19,5 |
254 | Rhein-Sieg-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 19,5 |
255 | Rastatt | Baden-Württemberg | 19,4 |
256 | Garmisch-Partenkirchen | Bayern | 19,3 |
257 | Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg | 19,0 |
258 | Reutlingen | Baden-Württemberg | 18,8 |
259 | Segeberg | Schleswig-Holstein | 18,7 |
260 | Waldshut | Baden-Württemberg | 18,7 |
261 | Wesel | Nordrhein-Westfalen | 18,7 |
262 | Saarlouis | Saarland | 18,6 |
263 | Lübeck | Schleswig-Holstein | 18,5 |
264 | Lüneburg | Niedersachsen | 18,4 |
265 | Deggendorf | Bayern | 18,4 |
266 | Emsland | Niedersachsen | 18,2 |
267 | Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | 18,2 |
268 | Köln | Nordrhein-Westfalen | 18,2 |
269 | Landkreis Karlsruhe | Baden-Württemberg | 18,1 |
270 | Kronach | Bayern | 18,1 |
271 | Bremen, Bremen | Bremen | 17,5 |
272 | Kitzingen | Bayern | 17,4 |
273 | Rhein-Pfalz-Kreis | Rheinland-Pfalz | 17,4 |
274 | Zollernalbkreis | Baden-Württemberg | 17,4 |
275 | Günzburg | Bayern | 17,3 |
276 | Trier-Saarburg | Rheinland-Pfalz | 17,3 |
277 | Coburg | Bayern | 17,1 |
278 | Main-Taunus-Kreis | Hessen | 17,1 |
279 | Landau in der Pfalz | Rheinland-Pfalz | 17,1 |
280 | Vogelsbergkreis | Hessen | 17,1 |
281 | Altenkirchen (Westerwald) | Rheinland-Pfalz | 17,0 |
282 | Bad Kreuznach | Rheinland-Pfalz | 17,0 |
283 | Oberbergischer Kreis | Nordrhein-Westfalen | 16,9 |
284 | Limburg-Weilburg | Hessen | 16,8 |
285 | Landkreis Ansbach | Bayern | 16,7 |
286 | Steinfurt | Nordrhein-Westfalen | 16,7 |
287 | München | Bayern | 16,7 |
288 | Mainz-Bingen | Rheinland-Pfalz | 16,6 |
289 | Enzkreis | Baden-Württemberg Baden-Württemberg | 16,5 |
290 | Ravensburg | Bayern | 16,4 |
291 | Bad Tölz-Wolfratshausen | Niedersachsen | 16,4 |
292 | Wolfsburg | Rheinland-Pfalz | 16,1 |
293 | Ahrweiler | Hessen | 16,1 |
294 | Landkreis Offenbach | Hessen | 16,0 |
295 | Hersfeld-Rotenburg | Nordrhein-Westfalen | 15,8 |
296 | Hamm | Hessen | 15,7 |
297 | Odenwaldkreis | Bayern | 15,5 |
298 | Weilheim-Schongau | Hessen | 15,4 |
299 | Lahn-Dill-Kreis | Bayern | 15,4 |
300 | Ingolstadt | Niedersachsen | 15,3 |
301 | Schaumburg | Schleswig-Holstein | 15,2 |
302 | Ostholstein | Bayern | 14,9 |
303 | Landkreis München | Rheinland-Pfalz | 14,9 |
304 | Westerwaldkreis | | 14,8 |
305 | Rottal-Inn | Bayern | 14,8 |
306 | Oldenburg (Oldb) | Niedersachsen | 14,7 |
307 | Oberallgäu | Bayern | 14,7 |
308 | Waldeck-Frankenberg | Hessen | 14,7 |
309 | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz | 14,7 |
310 | Wilhelmshaven | Niedersachsen | 14,6 |
311 | Esslingen | Baden-Württemberg | 14,6 |
312 | Cochem-Zell | Rheinland-Pfalz | 14,6 |
313 | Cuxhaven | Niedersachsen | 14,6 |
314 | Paderborn | Nordrhein-Westfalen | 14,6 |
315 | Pinneberg | Schleswig-Holstein | 14,5 |
316 | Stuttgart | Baden-Württemberg | 14,4 |
317 | Rhein-Neckar-Kreis | Baden-Württemberg | 14,1 |
318 | Emden | Niedersachsen | 14,0 |
319 | Bergstraße | Hessen | 14,0 |
320 | Osnabrück | Niedersachsen | 14,0 |
321 | Lörrach | Baden-Württemberg | 14,0 |
322 | Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg | Berlin | 14,0 |
323 | Miesbach Osterholz | Bayern | 14,0 |
324 | Starnberg | Niedersachsen | 14,0 |
325 | Essen | Bayern | 13,9 |
326 | Darmstadt-Dieburg | Nordrhein-Westfalen | 13,9 |
327 | Rheinisch-Bergischer Kreis | Hessen | 13,8 |
328 | Suhl | Nordrhein-Westfalen | 13,8 |
329 | Landshut | Thüringen | 13,7 |
330 | Landkreis Osnabrück | Bayern | 13,7 |
331 | Bonn | Niedersachsen | 13,6 |
332 | Wesermarsch | Nordrhein-Westfalen | 13,6 |
333 | Herzogtum Lauenburg | Niedersachsen | 13,6 |
334 | Hameln-Pyrmont | Schleswig-Holstein | 13,6 |
335 | Neuburg-Schrobenhausen | Niedersachsen | 13,5 |
336 | Wiesbaden | Bayern | 13,3 |
337 | Vulkaneifel | Hessen | 13,3 |
338 | Helmstedt | Rheinland-Pfalz | 13,2 |
339 | Viersen | Niedersachsen | 13,1 |
340 | Ortenaukreis | Nordrhein-Westfalen | 13,1 |
341 | Harburg | Baden-Württemberg | 12,9 |
342 | Gütersloh | Niedersachsen | 12,9 |
343 | Frankfurt am Main | Nordrhein-Westfalen | 12,9 |
344 | Leer | Hessen | 12,8 |
345 | Main-Tauber-Kreis | Niedersachsen | 12,8 |
346 | Rotenburg (Wümme) | Baden-Württemberg | 12,8 |
347 | Hildburghausen | Niedersachsen | 12,8 |
348 | | Thüringen | 12,8 |
349 | Cloppenburg | Niedersachsen | 12,7 |
350 | Tuttlingen | Baden-Württemberg | 12,7 |
351 | Ennepe-Ruhr-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 12,7 |
352 | Kiel | Schleswig-Holstein | 12,6 |
353 | Miltenberg | Bayern | 12,4 |
354 | Birkenfeld | Rheinland-Pfalz | 12,4 |
355 | Landkreis Oldenburg | Niedersachsen | 12,2 |
356 | Münster | Nordrhein-Westfalen | 12,0 |
357 | Donnersbergkreis | Rheinland-Pfalz | 11,9 |
358 | Bad Kissingen | Bayern | 11,6 |
359 | Unterallgäu | Bayern | 11,6 |
360 | Groß-Gerau | Hessen | 11,6 |
361 | Merzig-Wadern | Saarland | 11,6 |
362 | Konstanz | Baden-Württemberg | 11,5 |
363 | Vechta | Niedersachsen | 11,1 |
364 | Schwäbisch Hall | Baden-Württemberg | 11,1 |
365 | Hof | Bayern | 11,1 |
366 | Baden-Baden | Baden-Württemberg | 10,8 |
367 | Nienburg (Weser) | Niedersachsen | 10,7 |
368 | Darmstadt | Hessen | 10,7 |
369 | Heidenheim | Baden-Württemberg | 10,5 |
370 | Hochtaunuskreis Aurich | Hessen | 10,5 |
371 | Fürstenfeldbruck | Niedersachsen | 10,5 |
372 | Ludwigsburg | Bayern | 10,5 |
373 | Pforzheim | Baden-Württemberg Baden-Württemberg | 10,5 |
374 | Kempten (Allgäu) | Bayern | 10,3 |
375 | Kusel | Rheinland-Pfalz | 10,2 |
376 | Lindau (Bodensee) | Bayern | 10,0 |
377 | Neckar-Odenwald-Kreis | Baden-Württemberg | 9,8 |
378 | Ebersberg | Bayern | 9,7 |
379 | Gifhorn | Niedersachsen | 9,7 |
380 | Heidelberg | Baden-Württemberg | 9,6 |
381 | Schwalm-Eder-Kreis | Hessen | 9,4 |
382 | Höxter | Nordrhein-Westfalen | 9,4 |
383 | Freudenstadt | Baden-Württemberg | 9,3 |
384 | Plön | Schleswig-Holstein | 9,3 |
385 | Werra-Meißner-Kreis | Hessen | 9,3 |
386 | Herford | Nordrhein-Westfalen | 9,0 |
387 | Calw | Baden-Württemberg | 8,8 |
388 | Ludwigshafen am Rhein | Rheinland-Pfalz | 8,7 |
389 | Oberhausen | Nordrhein-Westfalen | 8,7 |
390 | Ostalbkreis | Baden-Württemberg | 8,6 |
391 | | | 8,3 |
392 | Heidekreis | Niedersachsen | 7,8 |
393 | Göppingen | Baden-Württemberg | 7,7 |
394 | Rheingau-Taunus-Kreis | Hessen | 7,5 |
395 | Peine | Niedersachsen | 7,4 |
396 | Traunstein | Bayern | 7,3 |
397 | Bremerhaven, Bremen | Bremen | 7,0 |
398 | Pfaffenhofen an der Ilm | Bayern | 7,0 |
399 | Böblingen | Baden-Württemberg | 6,6 |
400 | Stade | Niedersachsen | 6,3 |
401 | Rosenheim | Bayern | 6,3 |
402 | Freising | Bayern | 5,5 |
403 | Dachau | Bayern | 3,9 |
404 | Mülheim an der Ruhr | Nordrhein-Westfalen | 3,5 |
405 | Main-Spessart | Bayern | 3,2 |
406 | Friesland | Niedersachsen | 3,0 |
407 | Holzminden | Niedersachsen | 2,9 |
408 | Hohenlohekreis | Baden-Württemberg | 0,9 |
409 | Berchtesgadener Land | Bayern | 0,0 |
410 | Olpe | Nordrhein-Westfalen | 0,0 |
411 | Frankenthal (Pfalz) | Rheinland-Pfalz | 0,0 |
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá