- Cuộc sống - An sinh - Thuế
- An sinh - Thuế
(Chú thích: Chỉ số Inzidenz được phân theo mức bằng 0, dưới 35, trên 35, trên 50, trên 100, trên 200, trên 350, trên 1000…. Mức trên 350 là ngưỡng toàn Liên bang phải đóng cửa tổ chức sự kiện, giảm tiếp xúc, theo Nghị định Hội nghị Thủ tướng và Thủ hiến ngày 02.12.2021, hiện đã hết hiệu lực từ 20.03.2022, nhưng vẫn có thể sử dụng để tham khảo, đối chiếu mức độ dịch bệnh cũng như quy định Covid-19 tương thích giữa trước kia và hiện nay. Ngoài ra, các tiểu bang có thể tái áp dụng bất kỳ lúc nào ở điạ phương nào nếu tình hình dịch ở đó tái bùng phát đòi hỏi, theo Luật định).
- Tổng cộng có 4/411 điạ phương ngày hôm nay có chỉ số Inzidenz = 0, giảm 1 so với hôm kia 5/411.
-407/411 địa phương trong ngày hôm nay có chỉ số Inzidenz dưới ngưỡng 35 tăng 1 so với hôm kia 406/411.
-0/411 điạ phương trong ngày hôm nay có chỉ số Inzidenz trên ngưỡng 35 như hôm qua 0/411.
- 0/411 điạ phương trên ngưỡng 50 như hôm qua 0/411.
- 0/411 điạ phương trên ngưỡng 100 như hôm qua 0/411.
- 0/411 điạ phương trên ngưỡng 200 như hôm qua 0/411.
- 0/411 điạ phương trên ngưỡng 350 như hôm qua 0/411.
- 0/411 điạ phương trên ngưỡng 1000 như hôm qua 0/411.
- 0/411 điạ phương trên ngưỡng 2000 như hôm qua 0/411.
- Chỉ số Inzidenz cao nhất hôm nay 96,2 so với hôm qua 83,9.
Số TT | Tên địa phương | Tiểu bang | Inzidenz |
1 | Jerichower Land | Sachsen-Anhalt | 96,2 |
2 | Wittenberg | Sachsen-Anhalt | 79,7 |
3 | Leipzig | Sachsen | 71,6 |
4 | Salzlandkreis | Sachsen-Anhalt | 71,5 |
5 | Saale-Holzland-Kreis | Thüringen | 70,0 |
6 | Landkreis Leipzig | Sachsen | 69,3 |
7 | Magdeburg | Sachsen-Anhalt | 69,1 |
8 | Nordsachsen | Sachsen | 68,9 |
9 | Garmisch-Partenkirchen | Bayern | 68,0 |
10 | Nordhausen | Thüringen | 67,9 |
11 | Ostprignitz-Ruppin | Brandenburg | 65,8 |
12 | Mansfeld-Südharz | Sachsen-Anhalt | 64,3 |
13 | Tirschenreuth | Bayern | 62,8 |
14 | Anhalt-Bitterfeld | Sachsen-Anhalt Rheinland-Pfalz | 62,3 |
15 | Neustadt an der Weinstraße | Bayern | 61,9 |
16 | Kulmbach | Nordrhein-Westfalen | 61,6 |
17 | Euskirchen | Sachsen-Anhalt | 60,7 |
18 | Dessau-Roßlau | Sachsen | 60,5 |
19 | Bautzen | Sachsen | 59,4 |
20 | Erzgebirgskreis | Brandenburg | 58,8 |
21 | Oder-Spree | Brandenburg | 58,0 |
22 | Frankfurt (Oder) | Thüringen | 57,9 |
23 | Saale-Orla-Kreis | Sachsen-Anhalt | 57,8 |
24 | Halle (Saale) | Brandenburg | 57,6 |
25 | Oberspreewald-Lausitz | Thüringen | 56,3 |
26 | Erfurt | Sachsen | 55,7 |
27 | Chemnitz | Niedersachsen | 54,0 |
28 | Lüchow-Dannenberg | Sachsen-Anhalt Rheinland-Pfalz | 53,6 |
29 | Altmarkkreis Salzwedel | Mecklenburg-Vorpommern | 53,2 |
30 | Speyer | Thüringen | 51,2 |
31 | Vorpommern-Rügen | Bayern | 51,0 |
32 | Gera | Berlin | 49,9 |
33 | Weiden in der Oberpfalz | Nordrhein-Westfalen | 49,4 |
34 | Bezirk Spandau | Mecklenburg-Vorpommern | 49,3 |
35 | Leverkusen | Brandenburg | 48,8 |
36 | Nordwestmecklenburg | Thüringen | 48,7 |
37 | Cottbus | Sachsen | 48,6 |
38 | Saalfeld-Rudolstadt | Mecklenburg-Vorpommern | 48,0 |
39 | Dresden | Bayern | 47,5 |
40 | Mecklenburgische Seenplatte | Bayern | 46,5 |
41 | Landkreis Fürth | Thüringen | 46,3 |
42 | Straubing | 46,2 | |
43 | Jena | 46,1 | |
44 | Brandenburg an der Havel | Brandenburg | 45,8 |
45 | Elbe-Elster | Brandenburg | 45,5 |
46 | Amberg | Bayern | 45,2 |
47 | Prignitz | Brandenburg | 44,7 |
48 | Saalekreis | Sachsen-Anhalt | 43,6 |
49 | Nürnberger Land | Bayern | 43,2 |
50 | Burgenlandkreis | Sachsen-Anhalt | 42,2 |
51 | Sonneberg | Thüringen | 42,1 |
52 | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | 41,9 |
53 | Bayreuth | Bayern | 41,9 |
54 | Ulm | Baden-Württemberg | 41,1 |
55 | Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern | 41,1 |
56 | Meißen | Sachsen | 40,8 |
57 | Minden-Lübbecke | Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen | 40,6 |
58 | Bochum | Bayern | 40,3 |
59 | Wunsiedel im Fichtelgebirge Weißenburg-Gunzenhausen | Bayern | 40,3 |
60 | Bezirk Treptow-Köpenick | Berlin | 40,0 |
61 | Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern | 39,9 |
62 | Spree-Neiße | Brandenburg | 39,9 |
63 | Mittelsachsen | Sachsen | 38,9 |
64 | Zwickau | Sachsen | 38,5 |
65 | Herne | Nordrhein-Westfalen | 38,5 |
66 | Zweibrücken | Rheinland-Pfalz | 38,2 |
67 | Neunkirchen | Saarland | 38,2 |
68 | Landkreis Hof | Bayern | 38,1 |
69 | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Sachsen | 38,1 |
70 | Erding | Bayern | 37,6 |
71 | St. Wendel | Saarland | 37,4 |
72 | Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf | Berlin | 37,0 |
73 | Amberg-Sulzbach | Bayern | 37,0 |
74 | Donau-Ries | Bayern | 36,9 |
75 | Rhön-Grabfeld | Bayern | 36,5 |
76 | Goslar | Niedersachsen | 36,5 |
77 | Neumünster | Schleswig-Holstein | 36,4 |
78 | Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | 36,3 |
79 | Bezirk Marzahn-Hellersdorf | Berlin | 35,9 |
80 | Weimar | Thüringen | 35,4 |
81 | Celle | Niedersachsen | 35,3 |
82 | Uckermark | Brandenburg | 35,1 |
83 | Bernkastel-Wittlich | Rheinland-Pfalz | 34,7 |
84 | Schmalkalden-Meiningen | Thüringen | 34,6 |
85 | Steinburg | Schleswig-Holstein | 34,6 |
86 | Weimarer Land | Thüringen | 34,4 |
87 | 34,0 | ||
88 | Görlitz | Sachsen | 33,9 |
89 | Landkreis Bamberg | Bayern | 33,9 |
90 | Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen | 33,4 |
91 | Freyung-Grafenau | Bayern | 33,2 |
92 | Neustadt an der Waldnaab | Bayern | 32,8 |
93 | Stendal | Sachsen-Anhalt | 32,6 |
94 | Unstrut-Hainich-Kreis | Thüringen | 32,5 |
95 | Landkreis Coburg | Bayern | 32,3 |
96 | Ilm-Kreis | Thüringen | 32,2 |
97 | Unna | Nordrhein-Westfalen | 32,0 |
98 | Fürth | Bayern | 32,0 |
99 | Landkreis Bayreuth | Bayern | 31,8 |
100 | Straubing-Bogen | Bayern | 31,4 |
101 | Landkreis Regensburg | Bayern | 31,4 |
102 | Mettmann | Nordrhein-Westfalen | 31,4 |
103 | Oberallgäu | Bayern | 31,4 |
104 | Uelzen | Niedersachsen | 31,3 |
105 | Harz | Sachsen-Anhalt | 31,3 |
106 | Coesfeld | Nordrhein-Westfalen | 31,3 |
107 | Erlangen-Höchstadt | Bayern | 31,1 |
108 | Aschaffenburg | Bayern | 31,1 |
109 | Ostallgäu | Bayern | 31,0 |
110 | Bad Dürkheim | Rheinland-Pfalz | 30,8 |
111 | Wartburgkreis | Thüringen | 30,6 |
112 | Region Hannover | Niedersachsen | 30,6 |
113 | Passau | Bayern | 30,5 |
114 | Greiz | Thüringen | 30,0 |
115 | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz | 30,0 |
116 | Märkischer Kreis | Nordrhein-Westfalen | 29,9 |
117 | Bottrop | Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen | 29,8 |
118 | Lippe | Bayern | 29,7 |
119 | Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim | Nordrhein-Westfalen | 29,6 |
120 | Warendorf | Brandenburg | 29,6 |
121 | Dahme-Spreewald | Berlin | 29,4 |
122 | Bezirk Mitte | Bayern | 29,4 |
123 | Memmingen | Berlin | 29,3 |
124 | Bezirk Reinickendorf | Sachsen | 29,3 |
125 | Vogtlandkreis | Nordrhein-Westfalen | 29,0 |
126 | Wuppertal | Bayern | 29,0 |
127 | Cham | Baden-Württemberg | 28,9 |
128 | Alb-Donau-Kreis | Bayern | 28,8 |
129 | Bamberg | Hessen | 28,7 |
130 | Kassel | 28,4 | |
131 | Bezirk Pankow | Berlin | 28,2 |
132 | Barnim | Brandenburg | 27,8 |
133 | Erlangen | Bayern | 27,6 |
134 | Würzburg | Bayern | 27,6 |
135 | Borken | Nordrhein-Westfalen | 27,4 |
136 | Börde | Sachsen-Anhalt | 27,0 |
137 | Rhein-Kreis Neuss | Nordrhein-Westfalen | 26,6 |
138 | Main-Kinzig-Kreis | Hessen | 26,3 |
139 | Rastatt | Baden-Württemberg | 26,3 |
140 | Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | 26,2 |
141 | Potsdam-Mittelmark | Brandenburg | 26,1 |
142 | Kempten (Allgäu) | Bayern | 26,1 |
143 | Grafschaft Bentheim | Niedersachsen | 26,1 |
144 | Hagen | Nordrhein-Westfalen | 26,0 |
145 | Herford | Nordrhein-Westfalen | 25,9 |
146 | Siegen-Wittgenstein | Nordrhein-Westfalen | 25,8 |
147 | Stormarn | Schleswig-Holstein | 25,7 |
148 | Augsburg | Bayern | 25,7 |
149 | Düren | Nordrhein-Westfalen | 25,6 |
150 | Lichtenfels | Bayern | 25,5 |
151 | Schleswig-Flensburg | Schleswig-Holstein | 25,2 |
152 | Worms | Rheinland-Pfalz | 25,2 |
153 | Neumarkt in der Oberpfalz | Bayern | 25,1 |
154 | Regensburg | Bayern | 25,0 |
155 | Landkreis Augsburg | Bayern | 24,6 |
156 | Neuwied | Rheinland-Pfalz | 24,6 |
157 | Coburg | Bayern | 24,5 |
158 | Landkreis Kassel | Hessen | 24,5 |
159 | Landkreis Rosenheim | Bayern | 24,4 |
160 | Wittmund | Niedersachsen | 24,4 |
161 | Duisburg | Nordrhein-Westfalen | 24,4 |
162 | Wolfenbüttel | Niedersachsen | 24,3 |
163 | Fulda | Hessen | 24,2 |
164 | Nürnberg | Bayern | 24,1 |
165 | Schwarzwald-Baar-Kreis | Baden-Württemberg | 24,0 |
166 | Bezirk Lichtenberg | Berlin | 23,6 |
167 | Hochsauerlandkreis | Nordrhein-Westfalen | 23,6 |
168 | Landkreis Aschaffenburg | Bayern | 23,5 |
169 | Südliche Weinstraße | Rheinland-Pfalz | 23,5 |
170 | Emmendingen | Baden-Württemberg | 23,4 |
171 | Waldshut | Baden-Württemberg | 23,4 |
172 | Märkisch-Oderland | Brandenburg | 23,3 |
173 | Bremen, Bremen | Bremen | 23,3 |
174 | Regen | Bayern | 23,3 |
175 | Mannheim | Baden-Württemberg | 23,3 |
176 | Kyffhäuserkreis | Thüringen | 23,1 |
177 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | Rheinland-Pfalz | 23,0 |
178 | Hildesheim | Niedersachsen | 22,9 |
179 | Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | 22,8 |
180 | Cochem-Zell | Rheinland-Pfalz | 22,7 |
181 | Haßberge | Bayern | 22,6 |
182 | Rhein-Erft-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 22,4 |
183 | Bezirk Neukölln | Berlin | 22,3 |
184 | Rendsburg-Eckernförde | Schleswig-Holstein | 22,2 |
185 | Südwestpfalz | Rheinland-Pfalz | 22,1 |
186 | Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | 22,1 |
187 | Roth | Bayern | 22,0 |
188 | Schwabach | Bayern | 21,9 |
189 | Landkreis Passau | Bayern | 21,7 |
190 | Sömmerda | Thüringen | 21,7 |
191 | Marburg-Biedenkopf | Hessen | 21,6 |
192 | Ammerland | Niedersachsen | 21,5 |
193 | Heinsberg | Nordrhein-Westfalen | 21,4 |
194 | Offenbach am Main | Hessen | 21,4 |
195 | Solingen | Nordrhein-Westfalen | 21,4 |
196 | Heilbronn | Baden-Württemberg | 21,4 |
197 | Weilheim-Schongau | Bayern | 21,3 |
198 | Biberach | Baden-Württemberg | 21,3 |
199 | Unterallgäu | Bayern | 21,2 |
200 | Saarpfalz-Kreis | Saarland | 21,2 |
201 | Flensburg | Schleswig-Holstein | 21,1 |
202 | Regionalverband Saarbrücken | Saarland | 21,1 |
203 | Dithmarschen | Schleswig-Holstein | 21,0 |
204 | Nordfriesland | Schleswig-Holstein | 20,9 |
205 | Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | 20,9 |
206 | Ludwigsburg | Baden-Württemberg | 20,7 |
207 | Kitzingen | Bayern | 20,7 |
208 | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 20,6 |
209 | Bezirk Tempelhof-Schöneberg | Berlin | 20,5 |
210 | Landkreis Landshut | Bayern | 20,5 |
211 | Teltow-Fläming | Brandenburg | 20,4 |
212 | Verden | Niedersachsen | 20,4 |
213 | Bad Tölz-Wolfratshausen | Bayern | 20,3 |
214 | Schwandorf | Bayern | 20,2 |
215 | Eichsfeld | Thüringen | 20,1 |
216 | Göttingen | Niedersachsen | 19,8 |
217 | Landkreis Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | 19,8 |
218 | Remscheid | Nordrhein-Westfalen | 19,7 |
219 | Breisgau-Hochschwarzwald | Baden-Württemberg | 19,6 |
220 | Oberhavel | Brandenburg | 19,6 |
221 | Oberbergischer Kreis | Nordrhein-Westfalen | 19,5 |
222 | Lübeck | Schleswig-Holstein | 19,5 |
223 | Krefeld | Nordrhein-Westfalen | 19,4 |
224 | Koblenz | Rheinland-Pfalz | 19,4 |
225 | Hochtaunuskreis | Hessen | 19,4 |
226 | Hildburghausen | Thüringen | 19,1 |
227 | Sigmaringen | Baden-Württemberg Baden-Württemberg | 19,1 |
228 | Rems-Murr-Kreis | Bayern | 19,0 |
229 | Altötting | Baden-Württemberg | 18,8 |
230 | Landkreis Heilbronn | Hessen | 18,8 |
231 | Wetteraukreis | Bayern | 18,7 |
232 | Kelheim | Saarland | 18,6 |
233 | Saarlouis | Berlin | 18,6 |
234 | Bezirk Steglitz-Zehlendorf | Nordrhein-Westfalen | 18,5 |
235 | Hamm | Hessen | 18,4 |
236 | Main-Taunus-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 18,4 |
237 | Köln | Rheinland-Pfalz | 18,4 |
238 | Alzey-Worms | Bayern | 18,4 |
239 | München | Bayern | 18,3 |
240 | Neu-Ulm | Hamburg | 18,2 |
241 | Hamburg | Bayern | 18,2 |
242 | Landsberg am Lech | Thüringen | 18,2 |
243 | Altenburger Land | Bayern | 18,1 |
244 | Kronach | Bayern | 18,1 |
245 | Ebersberg | Baden-Württemberg | 18,0 |
246 | Baden-Baden | Bayern | 18,0 |
247 | Forchheim | Nordrhein-Westfalen | 18,0 |
248 | Rhein-Sieg-Kreis | Bayern | 18,0 |
249 | Kaufbeuren | Thüringen | 17,9 |
250 | Gotha | Nordrhein-Westfalen | 17,8 |
251 | Mönchengladbach | Brandenburg | 17,7 |
252 | Potsdam | Bayern | 17,6 |
253 | Dillingen an der Donau | Niedersachsen | 17,5 |
254 | Northeim | Baden-Württemberg | 17,4 |
255 | Rhein-Neckar-Kreis | Hessen | 17,3 |
256 | Gießen | Bayern | 17,3 |
257 | Landkreis Würzburg | Bayern | 17,2 |
258 | Landkreis München | Bayern | 17,2 |
259 | Aichach-Friedberg | Brandenburg | 17,0 |
260 | Havelland | Hessen | 17,0 |
261 | Limburg-Weilburg | 16,8 | |
262 | Rhein-Pfalz-Kreis | Rheinland-Pfalz | 16,8 |
263 | Ansbach | Bayern | 16,8 |
264 | Hersfeld-Rotenburg | Hessen | 16,6 |
265 | Lörrach | Baden-Württemberg | 16,6 |
266 | Landkreis Karlsruhe | Baden-Württemberg | 16,6 |
267 | Vulkaneifel | Rheinland-Pfalz | 16,5 |
268 | Darmstadt-Dieburg | Hessen | 16,5 |
269 | Dingolfing-Landau | Bayern | 16,4 |
270 | Ravensburg | Baden-Württemberg | 16,4 |
271 | Schaumburg | Niedersachsen | 16,4 |
272 | Zollernalbkreis | Baden-Württemberg | 16,3 |
273 | Wesel | Nordrhein-Westfalen | 16,3 |
274 | Altenkirchen (Westerwald) | Rheinland-Pfalz | 16,3 |
275 | Tübingen | Baden-Württemberg Baden-Württemberg | 16,2 |
276 | Reutlingen | Bayern | 16,0 |
277 | Miesbach | Hessen | 16,0 |
278 | Waldeck-Frankenberg | Hessen | 16,0 |
279 | Groß-Gerau | Rheinland-Pfalz | 15,9 |
280 | Trier-Saarburg | Rheinland-Pfalz | 15,9 |
281 | Donnersbergkreis | Niedersachsen | 15,9 |
282 | Wesermarsch | Rheinland-Pfalz | 15,8 |
283 | Westerwaldkreis | Hessen | 15,8 |
284 | Darmstadt | Rheinland-Pfalz | 15,7 |
285 | Kusel | Bayern | 15,7 |
286 | Fürstenfeldbruck | Hessen | 15,5 |
287 | Odenwaldkreis | Niedersachsen | 15,5 |
288 | Emsland | Rheinland-Pfalz | 15,5 |
289 | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz | 15,5 |
290 | Germersheim | Hessen | 15,5 |
291 | Landkreis Offenbach | Niedersachsen | 15,4 |
292 | Salzgitter | Niedersachsen | 15,4 |
293 | Wolfsburg | Bayern | 15,3 |
294 | Ingolstadt | Baden-Württemberg | 15,3 |
295 | Karlsruhe | Niedersachsen | 15,2 |
296 | Landkreis Oldenburg | Bayern | 15,2 |
297 | Eichstätt | Rheinland-Pfalz | 15,0 |
298 | Pirmasens | Niedersachsen | 14,9 |
299 | Lüneburg | Baden-Württemberg | 14,7 |
300 | Esslingen | Bayern | 14,6 |
301 | Lindau (Bodensee) | Baden-Württemberg | 14,6 |
302 | Neckar-Odenwald-Kreis | Bayern | 14,6 |
303 | Mühldorf am Inn | Rheinland-Pfalz | 14,6 |
304 | Mayen-Koblenz | 14,4 | |
305 | Segeberg | Schleswig-Holstein | 14,4 |
306 | Kleve | Nordrhein-Westfalen | 14,3 |
307 | Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg | Berlin | 14,3 |
308 | Heidenheim | Baden-Württemberg | 14,3 |
309 | Deggendorf | Bayern | 14,2 |
310 | Vogelsbergkreis | Hessen | 14,2 |
311 | Günzburg | Bayern | 14,1 |
312 | Steinfurt | Nordrhein-Westfalen | 14,1 |
313 | Starnberg | Bayern | 13,9 |
314 | Stuttgart | Baden-Württemberg | 13,8 |
315 | Braunschweig | Niedersachsen | 13,7 |
316 | Bergstraße | Hessen | 13,7 |
317 | Paderborn | Nordrhein-Westfalen | 13,6 |
318 | Trier | Rheinland-Pfalz | 13,6 |
319 | Landkreis Ansbach | Bayern | 13,5 |
320 | Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | 13,4 |
321 | Lahn-Dill-Kreis | Hessen | 13,4 |
322 | Neuburg-Schrobenhausen | Bayern | 13,3 |
323 | Wilhelmshaven | Niedersachsen | 13,3 |
324 | Gütersloh | Nordrhein-Westfalen | 13,2 |
325 | Cuxhaven | Niedersachsen | 13,1 |
326 | Rheinisch-Bergischer Kreis | Nordrhein-Westfalen | 13,1 |
327 | Delmenhorst | Niedersachsen | 12,9 |
328 | Mainz | Rheinland-Pfalz | 12,9 |
329 | Ostholstein | Schleswig-Holstein | 12,9 |
330 | Dachau | Bayern | 12,9 |
331 | Rottweil | Baden-Württemberg | 12,8 |
332 | Landkreis Osnabrück | Niedersachsen | 12,8 |
333 | Frankfurt am Main | Hessen | 12,7 |
334 | Pinneberg | Schleswig-Holstein | 12,6 |
335 | Städteregion Aachen | Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen | 12,4 |
336 | Münster | Hessen | 12,3 |
337 | Wiesbaden Ostalbkreis | Baden-Württemberg | 12,2 |
338 | Ennepe-Ruhr-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 12,1 |
339 | Viersen | Nordrhein-Westfalen | 12,1 |
340 | Tuttlingen | Baden-Württemberg | 12,1 |
341 | Bad Kreuznach | Rheinland-Pfalz | 12,0 |
342 | Vechta | Niedersachsen | 12,0 |
343 | Miltenberg | Bayern | 11,8 |
344 | Bad Kissingen | Bayern | 11,7 |
345 | Merzig-Wadern | Saarland | 11,6 |
346 | Ahrweiler | Rheinland-Pfalz | 11,6 |
347 | Heidekreis | Niedersachsen | 11,5 |
348 | 11,4 | ||
349 | Mainz-Bingen | Rheinland-Pfalz | 11,3 |
350 | Heidelberg | Baden-Württemberg | 11,3 |
351 | Bonn | Nordrhein-Westfalen | 11,2 |
352 | Freising | Bayern | 11,1 |
353 | Hof | Bayern | 11,1 |
354 | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein | 11,1 |
355 | Bodenseekreis | Baden-Württemberg | 11,0 |
356 | Suhl | Thüringen | 11,0 |
357 | Kiel | Schleswig-Holstein | 10,9 |
358 | Traunstein | Bayern | 10,7 |
359 | Main-Tauber-Kreis | Baden-Württemberg | 10,6 |
360 | Harburg | Niedersachsen | 10,6 |
361 | Ortenaukreis | Baden-Württemberg | 10,4 |
362 | Rotenburg (Wümme) | Niedersachsen | 10,3 |
363 | Höxter | Nordrhein-Westfalen | 10,0 |
364 | Rottal-Inn | Bayern | 9,8 |
365 | Ludwigshafen am Rhein | Rheinland-Pfalz | 9,8 |
366 | Helmstedt | Niedersachsen | 9,8 |
367 | Konstanz | Baden-Württemberg | 9,8 |
368 | Stade | Niedersachsen | 9,7 |
369 | Osnabrück | Niedersachsen | 9,7 |
370 | Landshut | Bayern | 9,6 |
371 | Aurich | Niedersachsen | 9,5 |
372 | Rosenheim | Bayern | 9,4 |
373 | Hameln-Pyrmont | Niedersachsen | 9,4 |
374 | Mülheim an der Ruhr | Nordrhein-Westfalen | 9,4 |
375 | Pfaffenhofen an der Ilm | Bayern | 9,3 |
376 | Rheingau-Taunus-Kreis | Hessen | 9,1 |
377 | Nienburg (Weser) | Niedersachsen | 9,0 |
378 | Enzkreis | Baden-Württemberg | 9,0 |
379 | Schwäbisch Hall | Baden-Württemberg | 8,6 |
380 | Essen | Nordrhein-Westfalen | 8,6 |
381 | Landau in der Pfalz | Rheinland-Pfalz | 8,6 |
382 | Plön | Schleswig-Holstein | 8,5 |
383 | Gifhorn | Niedersachsen | 8,5 |
384 | Freudenstadt | Baden-Württemberg | 8,4 |
385 | Oldenburg (Oldb) | Niedersachsen | 8,3 |
386 | Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 8,2 |
387 | Emden | Niedersachsen | 8,0 |
388 | Werra-Meißner-Kreis | Hessen | 8,0 |
389 | Main-Spessart | Bayern | 7,9 |
390 | Osterholz | Niedersachsen | 7,8 |
391 | Schweinfurt | Bayern | 7,5 |
392 | Friesland | Niedersachsen | 7,1 |
393 | Cloppenburg | Niedersachsen | 6,4 |
394 | Calw | Baden-Württemberg | 6,2 |
395 | Birkenfeld Böblingen | Rheinland-Pfalz | 6,2 |
396 | Peine | Baden-Württemberg | 6,1 |
397 | Bremerhaven, Bremen | Niedersachsen | 5,9 |
398 | Landkreis Schweinfurt | Bremen | 5,3 |
399 | Pforzheim | Bayern | 5,2 |
400 | Leer | Baden-Württemberg | 4,8 |
401 | Oberhausen | Niedersachsen | 4,7 |
402 | Soest | Nordrhein-Westfalen | 4,3 |
403 | Göppingen | Nordrhein-Westfalen | 4,0 |
404 | Frankenthal (Pfalz) | Baden-Württemberg | 3,5 |
405 | Schwalm-Eder-Kreis | Rheinland-Pfalz | 2,0 |
406 | Hohenlohekreis | Hessen | 1,7 |
407 | Berchtesgadener Land | Baden-Württemberg | 0,9 |
408 | Diepholz | Bayern | 0,0 |
409 | Holzminden | Niedersachsen | 0,0 |
410 | Olpe | Niedersachsen | 0,0 |
411 | Nordrhein-Westfalen | 0,0 |
Đức Việt Online
Lao động và chủ lao động cần biết: Thời hạn cuối cùng Sở Lao động kiểm tra tiền Kug – Chuẩn bị hồ sơ
Ở Đức cần biết: Đóng bảo hiểm để tang lễ miễn phí, khi chi phí tang lễ hiện bình quân 12.980 €
Kinh doanh cần biết: Cẩm nang Khai thuế và xử lý khi bị kiểm tra
Chủ nhà cần biết: Đạo luật Năng lượng nhà ở Gebäudeenergiegesetz – Các quy phạm, ngoại lệ, mức tài trợ, thời hạn, bảo vệ người thuê nhà…
Cảnh báo: Cửa hành bán lẻ ở Bayern trả lương không tuân thủ quy định mức tối thiểu, bị phạt 240.000 Euro
Cẩm nang thuế, doanh nghiệp cần biết: Yếu huyệt kế toán quỹ tiền mặt & máy tính tiền, thuế vụ luôn tập trung kiểm tra
Cảnh báo: Thu hồi loại xúc xích dăm bông tại siêu thị Rewe và Kaufland có nguy cơ nhiễm vi khuẩn sốt và tiêu chảy
Khi bị thuế vụ kiểm tra máy tính tiền, kinh nghiệm cần biết: Bán, hỏng hoặc bỏ máy tính; Thỏa thuận với thuế vụ… (Tiếp theo kì trước)
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá