- Cuộc sống - An sinh - Thuế
- An sinh - Thuế

(Chú thích: Chỉ số Inzidenz được phân theo mức bằng 0, dưới 35, trên 35, trên 50, trên 100, trên 200, trên 350, trên 1000…. Mức trên 350 là ngưỡng toàn Liên bang phải đóng cửa tổ chức sự kiện, giảm tiếp xúc, theo Nghị định Hội nghị Thủ tướng và Thủ hiến ngày 02.12.2021, hiện đã hết hiệu lực từ 20.03.2022, nhưng vẫn có thể sử dụng để tham khảo, đối chiếu mức độ dịch bệnh cũng như quy định Covid-19 tương thích giữa trước kia và hiện nay. Ngoài ra, các tiểu bang có thể tái áp dụng bất kỳ lúc nào ở điạ phương nào nếu tình hình dịch ở đó tái bùng phát đòi hỏi, theo Luật định).
-Tổng cộng có 2/411 điạ phương ngày hôm nay có chỉ số Inzidenz = 0, giảm 2 so với hôm kia 4/411.
-409/411 địa phương trong ngày hôm nay có chỉ số Inzidenz dưới ngưỡng 35 tăng 2 so với hôm kia 407/411.
-0/411 điạ phương trong ngày hôm nay có chỉ số Inzidenz trên ngưỡng 35 như hôm kia 0/411.
- 0/411 điạ phương trên ngưỡng 50 như hôm kia 0/411.
- 0/411 điạ phương trên ngưỡng 100 như hôm kia 0/411.
- 0/411 điạ phương trên ngưỡng 200 như hôm kia 0/411.
- 0/411 điạ phương trên ngưỡng 350 như hôm kia 0/411.
- 0/411 điạ phương trên ngưỡng 1000 như hôm kia 0/411.
- 0/411 điạ phương trên ngưỡng 2000 như hôm kia 0/411.
- Chỉ số Inzidenz điạ phương cao nhất hôm nay 116 so với hôm kia 102.
| Số TT | Tên địa phương | Tiểu bang | Inzidenz |
| 1 | Neustadt an der Weinstraße | Rheinland-Pfalz | 116 |
| 2 | Frankfurt (Oder) | Brandenburg | 109 |
| 3 | Dahme-Spreewald | Brandenburg | 108 |
| 4 | Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern | 101 |
| 5 | Saalekreis | Sachsen-Anhalt | 99,8 |
| 6 | Wartburgkreis | Thüringen | 98,8 |
| 7 | Jerichower Land | Sachsen-Anhalt | 96,2 |
| 8 | Kulmbach Havelland | Bayern | 89,6 |
| 9 | Landkreis Bayreuth | Brandenburg | 87,4 |
| 10 | Tirschenreuth | Bayern | 83,9 |
| 11 | Leverkusen | Bayern | 80,9 |
| 12 | Uelzen | Nordrhein-Westfalen | 76,9 |
| 13 | Amberg | Niedersachsen | 76,7 |
| 14 | Bad Dürkheim | Bayern | 76,1 |
| 15 | Erzgebirgskreis | Rheinland-Pfalz | 75,9 |
| 16 | Nordsachsen | Sachsen | 75,9 |
| 17 | Landkreis Leipzig | Sachsen | 75,5 |
| 18 | Oberspreewald-Lausitz | Sachsen | 75,1 |
| 19 | Bezirk Mitte | Brandenburg | 74,7 |
| 20 | Freyung-Grafenau | Berlin | 72,9 |
| 21 | Oder-Spree | Bayern | 72,8 |
| 22 | Elbe-Elster | Brandenburg | 72,5 |
| 23 | Halle (Saale) | Brandenburg | 71,2 |
| 24 | Salzlandkreis | Sachsen-Anhalt | 70,2 |
| 25 | Wunsiedel im Fichtelgebirge | Sachsen-Anhalt | 69,9 |
| 26 | Landkreis Oldenburg | Bayern | 69,5 |
| 27 | Ostprignitz-Ruppin | Niedersachsen | 69,2 |
| 28 | Spree-Neiße | Brandenburg | 68,8 |
| 29 | Nordhausen | Brandenburg | 68,1 |
| 30 | Leipzig | Thüringen | 67,9 |
| 31 | Cottbus | Sachsen | 66,4 |
| 32 | Dessau-Roßlau | Brandenburg | 65,9 |
| 33 | Barnim | Sachsen-Anhalt | 65,5 |
| 34 | Steinburg | Brandenburg | 65,1 |
| 35 | Bezirk Spandau | Schleswig-Holstein | 65,0 |
| 36 | Saalfeld-Rudolstadt | Berlin | 63,9 |
| 37 | Magdeburg | Thüringen | 63,6 |
| 38 | Main-Taunus-Kreis | Sachsen-Anhalt | 63,2 |
| 39 | Bezirk Treptow-Köpenick | Hessen | 62,7 |
| 40 | Chemnitz | Berlin | 62,6 |
| 41 | Landkreis Rostock | Sachsen | 62,2 |
| 42 | Saale-Holzland-Kreis | Mecklenburg-Vorpommern | 61,7 |
| 44 | Bezirk Marzahn-Hellersdorf | Berlin | 59,8 |
| 45 | Mansfeld-Südharz | Sachsen-Anhalt | 59,8 |
| 46 | Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern | 59,4 |
| 47 | Cham | Bayern | 59,3 |
| 48 | Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern | 58,9 |
| 49 | Memmingen | Bayern | 58,6 |
| 50 | Celle | Niedersachsen | 58,0 |
| 51 | Aschaffenburg | Bayern | 57,9 |
| 52 | Wittenberg | Sachsen-Anhalt | 57,2 |
| 53 | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Sachsen | 56,8 |
| 54 | Anhalt-Bitterfeld | Sachsen-Anhalt | 56,6 |
| 55 | Landkreis Landshut | Bayern | 56,5 |
| 56 | Ulm | Baden-Württemberg | 56,2 |
| 57 | Minden-Lübbecke | Nordrhein-Westfalen | 55,4 |
| 58 | Weiden in der Oberpfalz | Bayern | 54,1 |
| 59 | Prignitz | Brandenburg | 52,6 |
| 60 | Ilm-Kreis | Thüringen | 52,1 |
| 61 | Dresden | Sachsen | 50,7 |
| 62 | Euskirchen | Nordrhein-Westfalen | 50,4 |
| 63 | Zweibrücken | Rheinland-Pfalz | 50,0 |
| 64 | Bautzen | Sachsen | 50,0 |
| 65 | Brandenburg an der Havel | Brandenburg | 50,0 |
| 66 | Schleswig-Flensburg | Schleswig-Holstein | 49,8 |
| 67 | Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | 49,8 |
| 68 | Jena | Thüringen | 49,7 |
| 69 | Roth | Bayern | 49,5 |
| 70 | Märkisch-Oderland | Brandenburg | 49,2 |
| 71 | Passau | Bayern | 47,7 |
| 72 | Nordfriesland | Schleswig-Holstein | 47,3 |
| 73 | Straubing-Bogen | Bayern | 47,2 |
| 74 | Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf | Berlin | 47,1 |
| 75 | Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern | 46,7 |
| 76 | Landshut | Bayern | 46,5 |
| 77 | Altenkirchen (Westerwald) | Rheinland-Pfalz | 46,5 |
| 78 | Altenburger Land | Thüringen | 46,4 |
| 79 | Dillingen an der Donau | Bayern | 46,3 |
| 80 | Vulkaneifel | Rheinland-Pfalz | 46,3 |
| 81 | Meißen | Sachsen | 46,2 |
| 82 | Zwickau | Sachsen | 45,8 |
| 83 | Borken | Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen | 45,7 |
| 84 | Mülheim an der Ruhr | Berlin | 45,0 |
| 85 | Bezirk Pankow | Bayern | 45,0 |
| 86 | Landkreis Fürth | Nordrhein-Westfalen | 44,6 |
| 87 | Mettmann | 44,6 | |
| 88 | Bernkastel-Wittlich | Bayern | 44,4 |
| 89 | Regen | Bayern | 44,0 |
| 90 | Traunstein | Thüringen | 44,0 |
| 91 | Saale-Orla-Kreis | Berlin | 44,0 |
| 92 | Bezirk Steglitz-Zehlendorf | Bayern | 43,9 |
| 93 | Neumarkt in der Oberpfalz | Sachsen-Anhalt Rheinland-Pfalz | 43,6 |
| 94 | Altmarkkreis Salzwedel | Bayern | 43,5 |
| 95 | Speyer | Thüringen | 43,4 |
| 96 | Ansbach | Bayern | 43,2 |
| 97 | Weimarer Land | Baden-Württemberg Baden-Württemberg | 42,5 |
| 98 | Donau-Ries | Saarland | 42,4 |
| 99 | Rastatt | Bayern | 41,8 |
| 100 | Tuttlingen | Bayern | 41,6 |
| 101 | St. Wendel | Bayern | 41,6 |
| 102 | Nürnberg | Bayern | 41,5 |
| 103 | Landkreis Augsburg | Niedersachsen | 41,4 |
| 104 | Landkreis Aschaffenburg | Bayern | 41,2 |
| 105 | Neustadt an der Waldnaab | Bayern | 41,2 |
| 106 | Region Hannover | Bayern | 41,1 |
| 107 | Unterallgäu | Schleswig-Holstein | 41,0 |
| 108 | Weißenburg-Gunzenhausen | Sachsen-Anhalt | 41,0 |
| 109 | Oberallgäu | Sachsen-Anhalt | 40,9 |
| 110 | Rendsburg-Eckernförde | Bayern | 40,8 |
| 111 | Stendal | Niedersachsen | 40,7 |
| 112 | Börde | Brandenburg | 40,5 |
| 113 | Altötting | Rheinland-Pfalz | 40,3 |
| 114 | Delmenhorst | Brandenburg | 40,0 |
| 115 | Potsdam-Mittelmark | Rheinland-Pfalz | 39,9 |
| 116 | Donnersbergkreis | Bayern | 39,7 |
| 117 | Teltow-Fläming | Bayern | 39,6 |
| 118 | Landkreis Kaiserslautern | Bayern | 39,5 |
| 119 | Ingolstadt | Brandenburg | 39,4 |
| 120 | Landkreis Hof | Berlin | 39,1 |
| 121 | Landkreis Rosenheim | Baden-Württemberg | 39,0 |
| 122 | Uckermark | Thüringen | 38,9 |
| 123 | Bezirk Reinickendorf | Bayern | 38,9 |
| 124 | Heilbronn | Bayern | 38,8 |
| 125 | Erfurt | Schleswig-Holstein | 38,4 |
| 126 | Fürth | Nordrhein-Westfalen | 38,2 |
| 127 | Landkreis Passau | Sachsen | 37,7 |
| 128 | Neumünster | 37,5 | |
| 129 | Krefeld | 37,5 | |
| 130 | Görlitz | 37,1 | |
| 131 | Koblenz | Thüringen | 37,0 |
| 132 | Gera | Nordrhein-Westfalen | 36,9 |
| 133 | Wuppertal | Baden-Württemberg | 36,9 |
| 134 | Tübingen | Rheinland-Pfalz | 36,8 |
| 135 | Rhein-Hunsrück-Kreis | Niedersachsen | 36,8 |
| 136 | Braunschweig | Baden-Württemberg | 36,6 |
| 137 | Emmendingen | Rheinland-Pfalz | 36,6 |
| 138 | Germersheim | Niedersachsen | 36,4 |
| 139 | Verden | Hessen | 36,3 |
| 140 | Kassel | Niedersachsen | 36,3 |
| 141 | Grafschaft Bentheim | Bayern | 36,3 |
| 142 | Mühldorf am Inn | Bayern | 36,1 |
| 143 | Lichtenfels | Hessen | 36,0 |
| 144 | Offenbach am Main | Sachsen | 35,9 |
| 145 | Vogtlandkreis | Bremen | 35,7 |
| 146 | Bremen, Bremen | Thüringen | 35,6 |
| 147 | Schmalkalden-Meiningen | Nordrhein-Westfalen | 35,4 |
| 148 | Bielefeld | Berlin | 35,4 |
| 149 | Bezirk Lichtenberg | Schleswig-Holstein | 35,3 |
| 150 | Dithmarschen | Rheinland-Pfalz | 35,3 |
| 151 | Mainz | Niedersachsen | 35,0 |
| 152 | Northeim | Niedersachsen | 34,9 |
| 153 | Wittmund | Bayern | 34,9 |
| 154 | Kronach | Bayern | 34,7 |
| 155 | Weilheim-Schongau | Bayern | 34,5 |
| 156 | Landkreis Regensburg | Rheinland-Pfalz | 34,5 |
| 157 | Trier | Saarland | 34,3 |
| 158 | Neunkirchen | Rheinland-Pfalz | 34,3 |
| 159 | Kusel | Bayern | 34,2 |
| 160 | Dachau | Bayern | 34,2 |
| 161 | Nürnberger Land | Bayern | 33,9 |
| 162 | Fürstenfeldbruck | Baden-Württemberg Baden-Württemberg | 33,8 |
| 163 | Schwarzwald-Baar-Kreis | Berlin | 33,8 |
| 164 | Karlsruhe | Bayern | 33,7 |
| 165 | Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg | Mecklenburg-Vorpommern | 33,7 |
| 166 | Straubing | Schleswig-Holstein | 33,6 |
| 167 | Schwerin | Baden-Württemberg | 33,5 |
| 168 | Lübeck | Baden-Württemberg | 33,4 |
| 169 | Mannheim | Rheinland-Pfalz | 33,3 |
| 170 | Biberach | Bayern | 33,1 |
| 171 | Kaiserslautern | Bayern | 33,1 |
| 172 | Würzburg | Niedersachsen | 33,1 |
| 173 | Eichstätt | 33,0 | |
| 174 | Göttingen | 33,0 | |
| 175 | Westerwaldkreis | Bayern | 33,0 |
| 176 | Amberg-Sulzbach | Nordrhein-Westfalen | 33,0 |
| 177 | Rhein-Kreis Neuss | Hessen | 32,7 |
| 178 | Fulda | Bayern | 32,7 |
| 179 | Kitzingen | Thüringen | 32,7 |
| 180 | Gotha | Nordrhein-Westfalen | 32,7 |
| 181 | Essen | Hessen | 32,6 |
| 182 | Limburg-Weilburg | Rheinland-Pfalz | 32,5 |
| 183 | Worms | Nordrhein-Westfalen | 32,4 |
| 184 | Hagen | Niedersachsen | 32,3 |
| 185 | Wolfsburg | Schleswig-Holstein | 32,3 |
| 186 | Segeberg | Baden-Württemberg | 32,0 |
| 187 | Neckar-Odenwald-Kreis | Niedersachsen | 32,0 |
| 188 | Landkreis Osnabrück | Hessen | 32,0 |
| 189 | Groß-Gerau | Rheinland-Pfalz | 31,9 |
| 190 | Südwestpfalz | Bayern | 31,6 |
| 191 | Neu-Ulm | Rheinland-Pfalz | 31,3 |
| 192 | Mainz-Bingen | Nordrhein-Westfalen | 31,2 |
| 193 | Dortmund | Bayern | 31,1 |
| 194 | Pfaffenhofen an der Ilm | Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen | 31,0 |
| 195 | Rhein-Erft-Kreis | Bayern | 30,9 |
| 196 | Coesfeld | Baden-Württemberg Baden-Württemberg | 30,8 |
| 197 | Kelheim | Hamburg | 30,8 |
| 198 | Alb-Donau-Kreis | Baden-Württemberg | 30,8 |
| 199 | Sigmaringen | Niedersachsen | 30,6 |
| 200 | Hamburg | Thüringen | 30,6 |
| 201 | Landkreis Karlsruhe | Nordrhein-Westfalen | 30,2 |
| 202 | Wolfenbüttel | Schleswig-Holstein | 30,2 |
| 203 | Eichsfeld | Sachsen | 30,2 |
| 204 | Heinsberg | Niedersachsen | 30,0 |
| 205 | Flensburg | Bayern | 30,0 |
| 206 | Mittelsachsen | Hessen | 29,9 |
| 207 | Diepholz | Nordrhein-Westfalen | 29,8 |
| 208 | Miltenberg | Bayern | 29,5 |
| 209 | Hochtaunuskreis | Nordrhein-Westfalen | 29,5 |
| 210 | Düsseldorf | Bayern | 29,3 |
| 211 | Schwabach | Rheinland-Pfalz | 29,2 |
| 212 | Warendorf | Nordrhein-Westfalen | 29,2 |
| 213 | Bad Kissingen | Niedersachsen | 29,1 |
| 214 | Neuwied | Baden-Württemberg | 28,9 |
| 215 | Bochum | 28,8 | |
| 216 | Gifhorn | 28,8 | |
| 217 | Main-Tauber-Kreis | 28,6 | |
| 218 | Oberhavel | Brandenburg | 28,5 |
| 219 | Ennepe-Ruhr-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 28,5 |
| 220 | Unna | Nordrhein-Westfalen | 28,4 |
| 221 | Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen | 28,2 |
| 222 | Reutlingen | Baden-Württemberg | 28,2 |
| 223 | Burgenlandkreis | Sachsen-Anhalt | 28,1 |
| 224 | Bad Tölz-Wolfratshausen | Bayern | 28,1 |
| 225 | Lindau (Bodensee) | Bayern | 28,0 |
| 226 | Odenwaldkreis | Hessen | 27,9 |
| 227 | München | Bayern | 27,9 |
| 228 | Münster | Nordrhein-Westfalen | 27,8 |
| 229 | Rhön-Grabfeld | Bayern | 27,7 |
| 230 | Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim | Bayern | 27,6 |
| 231 | Deggendorf | Bayern | 27,6 |
| 232 | Kempten (Allgäu) | Bayern | 27,6 |
| 233 | Vogelsbergkreis | Hessen | 27,5 |
| 234 | Landkreis Kassel | Hessen | 27,4 |
| 235 | Köln | Nordrhein-Westfalen | 27,4 |
| 236 | Landsberg am Lech | Bayern | 27,3 |
| 237 | Cloppenburg | Niedersachsen | 27,2 |
| 238 | Emsland | Niedersachsen | 27,1 |
| 239 | Enzkreis | Baden-Württemberg | 27,0 |
| 240 | Rhein-Sieg-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 27,0 |
| 241 | Darmstadt-Dieburg | Hessen | 26,9 |
| 242 | Goslar | Niedersachsen | 26,7 |
| 243 | Forchheim | Bayern | 26,6 |
| 244 | Hof | Bayern | 26,6 |
| 245 | Harz | Sachsen-Anhalt | 26,5 |
| 246 | Pinneberg | Schleswig-Holstein | 26,5 |
| 247 | Rhein-Neckar-Kreis | Baden-Württemberg | 26,4 |
| 248 | Landkreis Bamberg | Bayern | 26,4 |
| 249 | Duisburg | Nordrhein-Westfalen | 26,4 |
| 250 | Darmstadt | Hessen | 26,4 |
| 251 | Sonneberg | Thüringen | 26,3 |
| 252 | Heidekreis | Niedersachsen | 26,3 |
| 253 | Ostallgäu | Bayern | 26,1 |
| 254 | Sömmerda | Thüringen | 26,1 |
| 255 | Soest | Nordrhein-Westfalen | 25,9 |
| 256 | Rottal-Inn | Bayern | 25,4 |
| 257 | Ahrweiler | Rheinland-Pfalz | 25,3 |
| 258 | Bad Kreuznach | Rheinland-Pfalz | 25,2 |
| 259 | Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg | 25,0 |
| 260 | Bezirk Neukölln | Berlin | 24,8 |
| 261 | Bamberg | Bayern | 24,8 |
| 262 | Zollernalbkreis | Baden-Württemberg | 24,8 |
| 263 | Kiel | Schleswig-Holstein | 24,7 |
| 264 | Suhl | Thüringen | 24,7 |
| 265 | Düren | Nordrhein-Westfalen | 24,5 |
| 266 | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz | 24,5 |
| 267 | Alzey-Worms | Rheinland-Pfalz | 24,5 |
| 268 | Viersen | Nordrhein-Westfalen | 24,4 |
| 269 | Ebersberg | Bayern | 24,3 |
| 270 | Main-Kinzig-Kreis | Hessen | 24,2 |
| 271 | Starnberg | Bayern | 24,2 |
| 272 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | Rheinland-Pfalz | 24,0 |
| 273 | Trier-Saarburg | Rheinland-Pfalz | 23,9 |
| 274 | Greiz | Thüringen | 23,8 |
| 275 | Lippe | Nordrhein-Westfalen | 23,6 |
| 276 | Baden-Baden | Baden-Württemberg | 23,4 |
| 277 | Ravensburg | Baden-Württemberg | 23,4 |
| 278 | Gütersloh | Nordrhein-Westfalen | 23,3 |
| 279 | Marburg-Biedenkopf | Hessen | 23,2 |
| 280 | Salzgitter | Niedersachsen | 23,1 |
| 281 | Bottrop | Nordrhein-Westfalen | 23,0 |
| 282 | Freudenstadt | Baden-Württemberg | 22,8 |
| 283 | Lüneburg | Niedersachsen | 22,8 |
| 284 | Landkreis Offenbach | Hessen | 22,7 |
| 285 | Wilhelmshaven | Niedersachsen | 22,6 |
| 286 | Landkreis München | Bayern | 22,6 |
| 287 | Saarpfalz-Kreis | Saarland | 22,6 |
| 288 | Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz | 22,4 |
| 289 | Ammerland | Niedersachsen | 22,3 |
| 290 | Märkischer Kreis | Nordrhein-Westfalen | 22,3 |
| 291 | Freising | Bayern | 22,2 |
| 292 | Günzburg | Bayern | 22,0 |
| 293 | Rhein-Pfalz-Kreis | Rheinland-Pfalz | 22,0 |
| 294 | Ostalbkreis | Baden-Württemberg Baden-Württemberg | 21,9 |
| 295 | Lörrach | Hessen | 21,9 |
| 296 | Bergstraße | Bayern | 21,8 |
| 297 | Regensburg | Baden-Württemberg | 21,7 |
| 298 | Waldshut | Bayern | 21,6 |
| 299 | Main-Spessart | Hessen | 21,4 |
| 300 | Frankfurt am Main | Niedersachsen | 21,3 |
| 301 | Osnabrück | Bayern | 21,3 |
| 302 | Augsburg | Baden-Württemberg | 21,3 |
| 303 | Calw | Rheinland-Pfalz | 21,2 |
| 304 | Cochem-Zell | 21,1 | |
| 305 | Landkreis Würzburg | Bayern | 20,9 |
| 306 | Potsdam | Brandenburg | 20,9 |
| 307 | Bonn | Nordrhein-Westfalen | 20,9 |
| 308 | Plön | Schleswig-Holstein | 20,9 |
| 309 | Rheingau-Taunus-Kreis | Hessen | 20,8 |
| 310 | Bezirk Tempelhof-Schöneberg | Berlin | 20,8 |
| 311 | Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | 20,8 |
| 312 | Hildburghausen | Thüringen | 20,8 |
| 313 | Berchtesgadener Land | Bayern | 20,7 |
| 314 | Cuxhaven | Niedersachsen | 20,6 |
| 315 | Lahn-Dill-Kreis | Hessen | 20,5 |
| 316 | Oberhausen | Nordrhein-Westfalen | 20,5 |
| 317 | Neuburg-Schrobenhausen | Bayern | 20,5 |
| 318 | Stormarn | Schleswig-Holstein | 20,4 |
| 319 | Hildesheim | Niedersachsen | 20,3 |
| 320 | Wesermarsch | Niedersachsen | 20,3 |
| 321 | Siegen-Wittgenstein | Nordrhein-Westfalen | 20,3 |
| 322 | Haßberge | Bayern | 20,2 |
| 323 | Emden | Niedersachsen | 20,1 |
| 324 | Hersfeld-Rotenburg | Hessen | 19,9 |
| 325 | Hochsauerlandkreis | Nordrhein-Westfalen | 19,7 |
| 326 | Stuttgart | Baden-Württemberg | 19,5 |
| 327 | Harburg | Niedersachsen | 19,1 |
| 328 | Landkreis Heilbronn | Baden-Württemberg | 19,1 |
| 329 | Wetteraukreis | Hessen | 19,0 |
| 330 | Landkreis Ansbach | Bayern | 18,9 |
| 331 | Rottweil | Baden-Württemberg | 18,6 |
| 332 | Waldeck-Frankenberg | Hessen | 18,5 |
| 333 | Aichach-Friedberg | Bayern | 18,5 |
| 334 | Dingolfing-Landau | Bayern | 18,5 |
| 335 | Heidenheim | Baden-Württemberg | 18,1 |
| 336 | Städteregion Aachen | Nordrhein-Westfalen | 18,0 |
| 337 | Kaufbeuren | Bayern | 17,9 |
| 338 | Konstanz | Baden-Württemberg | 17,8 |
| 339 | Schaumburg | Niedersachsen | 17,7 |
| 340 | Rheinisch-Bergischer Kreis | Nordrhein-Westfalen | 17,6 |
| 341 | Vechta | Niedersachsen | 17,4 |
| 342 | Esslingen | Baden-Württemberg | 17,2 |
| 343 | Herne | Nordrhein-Westfalen | 17,2 |
| 344 | Landau in der Pfalz | Rheinland-Pfalz | 17,1 |
| 345 | Erlangen-Höchstadt | Bayern | 16,6 |
| 346 | Osterholz | Niedersachsen | 16,6 |
| 347 | Oldenburg (Oldb) | Niedersachsen | 16,5 |
| 348 | Kleve | Nordrhein-Westfalen | 16,3 |
| 349 | Oberbergischer Kreis | Nordrhein-Westfalen | 16,2 |
| 350 | Wiesbaden | Hessen | 16,1 |
| 351 | Leer | Niedersachsen | 15,8 |
| 352 | Unstrut-Hainich-Kreis | Thüringen | 15,7 |
| 353 | Holzminden | Niedersachsen | 15,7 |
| 354 | Bodenseekreis | Baden-Württemberg | 15,6 |
| 355 | Landkreis Schweinfurt | Bayern | 15,6 |
| 356 | Aurich | Niedersachsen | 15,3 |
| 357 | Hamm | Nordrhein-Westfalen | 15,1 |
| 358 | Solingen | Nordrhein-Westfalen | 15,1 |
| 359 | Ludwigshafen am Rhein | Rheinland-Pfalz | 15,1 |
| 360 | Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | 15,1 |
| 361 | Schwalm-Eder-Kreis | Hessen | 15,0 |
| 362 | Schweinfurt | Bayern | 15,0 |
| 363 | Bremerhaven, Bremen | Bremen | 15,0 |
| 364 | Kyffhäuserkreis | Thüringen | 15,0 |
| 365 | Pirmasens | Rheinland-Pfalz | 14,9 |
| 366 | Heidelberg | Baden-Württemberg | 14,5 |
| 367 | Landkreis Coburg | Bayern | 13,9 |
| 368 | Schwäbisch Hall | Baden-Württemberg | 13,7 |
| 369 | Birkenfeld | Rheinland-Pfalz | 13,6 |
| 370 | Pforzheim | Baden-Württemberg | 13,5 |
| 371 | Paderborn | Nordrhein-Westfalen | 13,3 |
| 372 | Breisgau-Hochschwarzwald | Baden-Württemberg | 13,2 |
| 373 | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein | 13,1 |
| 374 | Saarlouis | Saarland | 12,9 |
| 375 | Peine | Niedersachsen | 12,5 |
| 376 | Steinfurt | Nordrhein-Westfalen | 12,3 |
| 377 | Erding | Bayern | 12,2 |
| 378 | Böblingen | Baden-Württemberg | 12,0 |
| 379 | Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen | 11,9 |
| 380 | Wesel | Nordrhein-Westfalen | 11,7 |
| 381 | Stade | Niedersachsen | 11,7 |
| 382 | Merzig-Wadern | Saarland | 11,6 |
| 383 | Ortenaukreis | Baden-Württemberg | 11,6 |
| 384 | Ostholstein | Schleswig-Holstein | 11,4 |
| 385 | Rosenheim | Bayern | 11,0 |
| 386 | Weimar | Thüringen | 10,8 |
| 387 | Nienburg (Weser) | Niedersachsen | 10,7 |
| 388 | Erlangen | Bayern | 10,7 |
| 389 | Gießen | Hessen | 10,3 |
| 390 | Werra-Meißner-Kreis | Hessen | 10,0 |
| 391 | Miesbach | Bayern | 10,0 |
| 392 | Remscheid | Nordrhein-Westfalen | 9,9 |
| 393 | Helmstedt | Niedersachsen | 9,8 |
| 394 | Ludwigsburg | Baden-Württemberg | 9,5 |
| 395 | Hameln-Pyrmont | Niedersachsen | 9,4 |
| 396 | Höxter | Nordrhein-Westfalen | 9,3 |
| 397 | Südliche Weinstraße | Rheinland-Pfalz | 9,0 |
| 398 | Olpe | Nordrhein-Westfalen | 8,3 |
| 399 | Frankenthal (Pfalz) | Rheinland-Pfalz | 8,2 |
| 400 | Schwandorf | Bayern | 7,4 |
| 401 | Herford | Nordrhein-Westfalen | 7,2 |
| 402 | Regionalverband Saarbrücken | Saarland | 7,0 |
| 403 | Göppingen | Baden-Württemberg | 7,0 |
| 404 | Rotenburg (Wümme) | Niedersachsen | 6,1 |
| 405 | Friesland | Niedersachsen | 5,0 |
| 406 | Coburg | Bayern | 4,9 |
| 407 | Bayreuth | Bayern | 2,7 |
| 408 | Hohenlohekreis | Baden-Württemberg | 1,8 |
| 409 | Garmisch-Partenkirchen | Bayern | 1,1 |
| 410 | Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern | 0,0 |
| 411 | Lüchow-Dannenberg | Niedersachsen | 0,0 |
Đức Việt Online
Học người Nhật cách "hút đường" trong máu qua một kiểu ngồi; Lời khuyên cho những gia đình thường xuyên ăn cá
Hưởng Trợ cấp Công dân cần biết: Trung tâm Việc làm vào căn hộ kiểm tra
4 thói quen buổi tối làm tăng nguy cơ đột quỵ; Ngủ sai tư thế - nguy cơ tổn thương thần kinh vĩnh viễn; 5 nhóm thực phẩm giàu chất xơ tốt nhất cho người sau 60 tuổi
Loại tinh bột giúp ổn định đường huyết; Đi bộ sau bữa ăn cải thiện kháng insulin; 4 thực phẩm màu tím tái tạo collagen; Loại rau cực tốt cho người tiểu đường
5 thực phẩm giúp kiểm soát đường huyết; 5 thói quen khiến thận ngày càng yếu; Bộ cảm biến tự động đo đường huyết; 10 sai lầm phá hủy sức khỏe; 10 cách cải thiện sức khỏe
Nên uống café trước hay sau bữa sáng; 3 thứ này càng sạch tuổi thọ càng cao; Ăn 4 thực phẩm, tránh 1 thói xấu ngày Hạ chí; Muốn sống 100 tuổi, đừng bỏ qua 4 nhóm thực phẩm
Vì sao quên uống nước có thể gây suy thận; Điều gì xảy ra khi kết hợp chuối với sữa; Nghiên cứu mới phát hiện mối quan hệ giữa cà phê và tuổi thọ
8 thói quen giúp tránh táo bón; Cách chọn chuối hỗ trợ ổn định đường huyết; Điều gì xảy ra với não bộ nếu ăn trứng mỗi tuần; 6 thói quen buổi tối đẩy nhanh tốc độ lão hóa
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá