- Cuộc sống - An sinh - Thuế
- An sinh - Thuế
(Chú thích: Chỉ số Inzidenz được phân theo mức bằng 0, dưới 35, trên 35, trên 50, trên 100, trên 200, trên 350, trên 1000…. Mức trên 350 là ngưỡng toàn Liên bang phải đóng cửa tổ chức sự kiện, giảm tiếp xúc, theo Nghị định Hội nghị Thủ tướng và Thủ hiến ngày 02.12.2021, hiện đã hết hiệu lực từ 20.03.2022, nhưng vẫn có thể sử dụng để tham khảo, đối chiếu mức độ dịch bệnh cũng như quy định Covid-19 tương thích giữa trước kia và hiện nay. Ngoài ra, các tiểu bang có thể tái áp dụng bất kỳ lúc nào ở điạ phương nào nếu tình hình dịch ở đó tái bùng phát đòi hỏi, theo Luật định).
-Tổng cộng có 25/411 điạ phương ngày hôm nay có chỉ số Inzidenz = 0, tăng 13 so với hôm kia 12/411.
- 386/411 địa phương trong ngày hôm nay có chỉ số Inzidenz dưới ngưỡng 35, giảm 13 so với hôm kia 399/411.
-0/411 điạ phương trong ngày hôm nay có chỉ số Inzidenz trên ngưỡng 35 như hôm kia 0/411.
- 0/411 điạ phương trên ngưỡng 50 như hôm kia 0/411.
- 0/411 điạ phương trên ngưỡng 100 như hôm kia 0/411.
- 0/411 điạ phương trên ngưỡng 200 như hôm kia 0/411.
- 0/411 điạ phương trên ngưỡng 350 như hôm kia 0/411.
- 0/411 điạ phương trên ngưỡng 1000 như hôm kia 0/411.
- 0/411 điạ phương trên ngưỡng 2000 như hôm kia 0/411.
- Chỉ số Inzidenz điạ phương cao nhất hôm nay 16,2 so với hôm kia 29,7.
Sô`TT | Tên địa phương | Tiểu bang | Inzidenz |
1 | Bayreuth | Bayern | 16,2 |
2 | Neustadt an der Weinstraße | Rheinland-Pfalz | 15,0 |
3 | Offenbach am Main | Hessen | 13,8 |
4 | Germersheim | Rheinland-Pfalz | 12,4 |
5 | Amberg | Bayern | 11,9 |
6 | Roth | Bayern | 11,0 |
7 | Neuwied | Rheinland-Pfalz | 10,4 |
8 | Bad Dürkheim | Rheinland-Pfalz | 9,8 |
9 | Amberg-Sulzbach | Bayern | 9,7 |
10 | Ansbach | Bayern | 9,6 |
11 | Nürnberg | Bayern | 9,3 |
12 | Oberallgäu | Bayern | 9,0 |
13 | Freyung-Grafenau | Bayern | 8,9 |
14 | Hof | Bayern | 8,8 |
15 | Dessau-Roßlau | Sachsen-Anhalt | 8,8 |
16 | Rhön-Grabfeld | Bayern | 8,8 |
17 | Sonneberg | Thüringen | 8,8 |
18 | Coesfeld | Nordrhein-Westfalen | 8,6 |
19 | Frankfurt am Main | Hessen | 8,5 |
20 | Kulmbach | Bayern | 8,4 |
21 | Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | 8,4 |
22 | Landkreis Regensburg | Bayern | 8,2 |
23 | Landshut | Bayern | 8,2 |
24 | St. Wendel | Saarland | 8,1 |
25 | Mannheim | Baden-Württemberg | 8,1 |
26 | Eichsfeld | Thüringen | 8,0 |
27 | Hochtaunuskreis | Hessen | 8,0 |
28 | Krefeld | Nordrhein-Westfalen | 7,9 |
29 | Straubing-Bogen | Bayern | 7,9 |
30 | Bad Kissingen | Bayern | 7,8 |
31 | Altenkirchen (Westerwald) | Rheinland-Pfalz | 7,8 |
32 | Dachau | Bayern | 7,7 |
33 | Weimar | Thüringen | 7,7 |
34 | Ilm-Kreis | Thüringen | 7,6 |
35 | Breisgau-Hochschwarzwald | Baden-Württemberg | 7,5 |
36 | Düren | Nordrhein-Westfalen | 7,5 |
37 | Eichstätt | Bayern | 7,5 |
38 | Ostalbkreis | Baden-Württemberg | 7,3 |
39 | Nordhausen | Thüringen | 7,3 |
40 | Schmalkalden-Meiningen | Thüringen | 7,2 |
41 | Regensburg | Bayern | 7,2 |
42 | Ulm | Baden-Württemberg | 7,1 |
43 | Main-Taunus-Kreis | Hessen | 7,1 |
44 | Saarpfalz-Kreis | Saarland | 7,1 |
45 | Nürnberger Land | Bayern | 7,0 |
46 | Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 7,0 |
47 | Bodenseekreis | Baden-Württemberg | 6,9 |
48 | Wartburgkreis | Thüringen | 6,9 |
49 | Bottrop | Nordrhein-Westfalen | 6,8 |
50 | Kaufbeuren | Bayern | 6,7 |
51 | Jerichower Land | Sachsen-Anhalt | 6,7 |
52 | Euskirchen | Nordrhein-Westfalen | 6,7 |
53 | Vogelsbergkreis | Hessen | 6,6 |
54 | Heinsberg | Nordrhein-Westfalen | 6,6 |
55 | Donnersbergkreis | Rheinland-Pfalz | 6,6 |
56 | Bezirk Treptow-Köpenick | Berlin | 6,6 |
57 | Chemnitz | Sachsen | 6,5 |
58 | Kitzingen | Bayern | 6,5 |
59 | Bamberg | Bayern | 6,5 |
60 | Landkreis Rosenheim | Bayern | 6,5 |
61 | Oberspreewald-Lausitz | Brandenburg | 6,5 |
62 | Leer | Niedersachsen | 6,4 |
63 | Landkreis Hof | Bayern | 6,3 |
64 | Landkreis München | Bayern | 6,3 |
65 | Saale-Orla-Kreis | Thüringen | 6,3 |
66 | Dillingen an der Donau | Bayern | 6,2 |
67 | Landkreis Offenbach | Hessen | 6,2 |
68 | Neuburg-Schrobenhausen | Bayern | 6,1 |
69 | Steinburg | Schleswig-Holstein | 6,1 |
70 | Neunkirchen | Saarland | 6,1 |
71 | Erzgebirgskreis | Sachsen | 6,0 |
72 | Dithmarschen | Schleswig-Holstein | 6,0 |
73 | Saalekreis | Sachsen-Anhalt | 6,0 |
74 | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 6,0 |
75 | Main-Kinzig-Kreis | Hessen | 5,9 |
76 | Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim | Bayern | 5,9 |
77 | Halle (Saale) | Sachsen-Anhalt | 5,9 |
78 | Saalfeld-Rudolstadt | Thüringen | 5,9 |
79 | Ingolstadt | Bayern | 5,8 |
80 | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz | 5,8 |
81 | Merzig-Wadern | Saarland | 5,8 |
82 | Sömmerda | Thüringen | 5,8 |
83 | Warendorf | Nordrhein-Westfalen | 5,8 |
84 | Rottweil | Baden-Württemberg | 5,7 |
85 | Tuttlingen | Baden-Württemberg | 5,7 |
86 | Borken | Nordrhein-Westfalen | 5,7 |
87 | Tirschenreuth | Bayern | 5,6 |
88 | Ennepe-Ruhr-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 5,6 |
89 | Wunsiedel im Fichtelgebirge | Bayern | 5,6 |
90 | Cham | Bayern | 5,5 |
91 | Uelzen | Niedersachsen | 5,4 |
92 | Remscheid | Nordrhein-Westfalen | 5,4 |
93 | Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen | 5,4 |
94 | Alzey-Worms | Rheinland-Pfalz | 5,4 |
95 | Vogtlandkreis | Sachsen | 5,4 |
96 | München | Bayern | 5,3 |
97 | Heidenheim | Baden-Württemberg | 5,3 |
98 | Donau-Ries | Bayern | 5,2 |
99 | Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | 5,2 |
100 | Region Hannover | Niedersachsen | 5,2 |
101 | Neu-Ulm | Bayern | 5,1 |
102 | Magdeburg | Sachsen-Anhalt | 5,1 |
103 | Traunstein | Bayern | 5,1 |
104 | Erlangen-Höchstadt | Bayern | 5,1 |
105 | Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern | 5,1 |
106 | Nordsachsen | Sachsen | 5,1 |
107 | Landkreis Fürth | Bayern | 5,0 |
108 | Freising | Bayern | 5,0 |
109 | Miesbach | Bayern | 5,0 |
110 | Pirmasens | Rheinland-Pfalz | 5,0 |
111 | Mettmann | Nordrhein-Westfalen | 5,0 |
112 | Vulkaneifel | Rheinland-Pfalz | 5,0 |
113 | Fulda | Hessen | 4,9 |
114 | Ebersberg | Bayern | 4,9 |
115 | Kelheim | Bayern | 4,9 |
116 | Weimarer Land | Thüringen | 4,9 |
117 | Landkreis Bayreuth | Bayern | 4,8 |
118 | Lörrach | Baden-Württemberg | 4,8 |
119 | Rheingau-Taunus-Kreis | Hessen | 4,8 |
120 | Emmendingen | Baden-Württemberg | 4,8 |
121 | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 4,8 |
122 | Lahn-Dill-Kreis | Hessen | 4,7 |
123 | Darmstadt-Dieburg | Hessen | 4,7 |
124 | Landkreis Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | 4,7 |
125 | Dresden | Sachsen | 4,7 |
126 | Pfaffenhofen an der Ilm | Bayern | 4,7 |
127 | Limburg-Weilburg | Hessen | 4,6 |
128 | Dahme-Spreewald | Brandenburg | 4,6 |
129 | Ahrweiler | Rheinland-Pfalz | 4,6 |
130 | Bremen, Bremen | Bremen | 4,6 |
131 | Unna | Nordrhein-Westfalen | 4,6 |
132 | Märkisch-Oderland | Brandenburg | 4,6 |
133 | Bezirk Mitte | Berlin | 4,5 |
134 | Alb-Donau-Kreis | Baden-Württemberg | 4,5 |
135 | Stendal | Sachsen-Anhalt Bayern | 4,5 |
136 | Kronach | Rheinland-Pfalz | 4,5 |
137 | Rhein-Pfalz-Kreis | Niedersachsen | 4,5 |
138 | Gifhorn | Bayern | 4,5 |
139 | Altötting | Bayern | 4,5 |
140 | Erlangen | Bayern | 4,5 |
141 | Neumarkt in der Oberpfalz | Berlin | 4,4 |
142 | Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf | Nordrhein-Westfalen | 4,4 |
143 | Rhein-Kreis Neuss | Nordrhein-Westfalen | 4,4 |
144 | Münster | Rheinland-Pfalz | 4,4 |
145 | Bad Kreuznach | Bayern | 4,4 |
146 | Augsburg | Nordrhein-Westfalen | 4,4 |
147 | Herford | Hessen | 4,4 |
148 | Groß-Gerau | Sachsen | 4,3 |
149 | Landkreis Leipzig | Bayern | 4,3 |
150 | Aschaffenburg | Bayern | 4,2 |
151 | Straubing | Schleswig-Holstein | 4,2 |
152 | Nordfriesland | Berlin | 4,2 |
153 | Bezirk Spandau | Bayern | 4,2 |
154 | Deggendorf | Sachsen | 4,2 |
155 | Zwickau | Hessen | 4,2 |
156 | Hersfeld-Rotenburg | Bayern | 4,2 |
157 | Landkreis Passau | Bayern | 4,1 |
158 | Fürstenfeldbruck | Bayern | 4,1 |
159 | Rottal-Inn | Nordrhein-Westfalen | 4,1 |
160 | Mülheim an der Ruhr | Hessen | 4,1 |
161 | Gießen | Bayern | 4,0 |
162 | Schwandorf | Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen | 4,0 |
163 | Viersen | Hessen | 4,0 |
164 | Soest | Brandenburg | 4,0 |
165 | Kassel | Baden-Württemberg | 4,0 |
166 | Elbe-Elster | Rheinland-Pfalz | 4,0 |
167 | Biberach | Bayern | 4,0 |
168 | Speyer | Hessen | 3,9 |
169 | Miltenberg | Baden-Württemberg | 3,9 |
170 | Wetteraukreis | Nordrhein-Westfalen | 3,9 |
171 | Reutlingen | Mecklenburg-Vorpommern | 3,8 |
172 | Rhein-Sieg-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 3,8 |
173 | Vorpommern-Greifswald | 3,8 | |
174 | Herne | 3,8 | |
175 | Hamburg | Hamburg | 3,8 |
176 | Solingen | Nordrhein-Westfalen | 3,8 |
177 | Schweinfurt | Bayern | 3,8 |
178 | Landkreis Landshut | Bayern | 3,7 |
179 | Aichach-Friedberg | Bayern | 3,7 |
180 | Bergstraße | Hessen | 3,7 |
181 | Mainz | Rheinland-Pfalz | 3,7 |
182 | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Sachsen | 3,7 |
183 | Starnberg | Bayern | 3,7 |
184 | Marburg-Biedenkopf | Hessen | 3,7 |
185 | Regionalverband Saarbrücken | Saarland | 3,7 |
186 | Emsland | Niedersachsen | 3,6 |
187 | Grafschaft Bentheim | Niedersachsen | 3,6 |
188 | Saale-Holzland-Kreis | Thüringen | 3,6 |
189 | Görlitz | Sachsen | 3,6 |
190 | Bochum | Nordrhein-Westfalen | 3,6 |
191 | Rheinisch-Bergischer Kreis | Nordrhein-Westfalen | 3,5 |
192 | Koblenz | Rheinland-Pfalz | 3,5 |
193 | Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg | 3,5 |
194 | Köln | Nordrhein-Westfalen | 3,5 |
195 | Ravensburg | Baden-Württemberg | 3,5 |
196 | Wesel | Nordrhein-Westfalen | 3,5 |
197 | Bezirk Reinickendorf | Berlin | 3,5 |
198 | Rhein-Neckar-Kreis | Baden-Württemberg | 3,5 |
199 | Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | 3,5 |
200 | Hochsauerlandkreis | Nordrhein-Westfalen | 3,5 |
201 | Landkreis Heilbronn | Baden-Württemberg | 3,5 |
202 | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz | 3,5 |
203 | Landkreis Aschaffenburg | Bayern | 3,4 |
204 | Mühldorf am Inn | Bayern | 3,4 |
205 | Forchheim | Bayern | 3,4 |
206 | Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | 3,4 |
207 | Nienburg (Weser) | Niedersachsen | 3,3 |
208 | Erfurt | Thüringen | 3,3 |
209 | Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz | 3,3 |
210 | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz | 3,3 |
211 | Gera | Thüringen | 3,3 |
212 | Karlsruhe | Baden-Württemberg | 3,2 |
213 | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | 3,2 |
214 | Wittenberg | Sachsen-Anhalt | 3,2 |
215 | Kleve | Nordrhein-Westfalen | 3,2 |
216 | Ammerland | Niedersachsen | 3,2 |
217 | Stuttgart | Baden-Württemberg | 3,2 |
218 | Heilbronn | Baden-Württemberg | 3,2 |
219 | Südwestpfalz | Rheinland-Pfalz | 3,2 |
220 | Pinneberg | Schleswig-Holstein | 3,1 |
221 | Darmstadt | Hessen | 3,1 |
222 | Landkreis Augsburg | Bayern | 3,1 |
223 | Calw | Baden-Württemberg | 3,1 |
224 | Fürth | Bayern | 3,1 |
225 | Saarlouis | Saarland | 3,1 |
226 | Greiz | Thüringen | 3,1 |
227 | Plön | Schleswig-Holstein | 3,1 |
228 | Tübingen | Baden-Württemberg | 3,1 |
229 | Landkreis Osnabrück | Niedersachsen | 3,1 |
230 | Northeim | Niedersachsen | 3,0 |
231 | Gütersloh | Nordrhein-Westfalen | 3,0 |
232 | Bautzen | Sachsen | 3,0 |
233 | Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | 3,0 |
234 | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein | 3,0 |
235 | Leipzig | Sachsen | 3,0 |
236 | Enzkreis | Baden-Württemberg | 3,0 |
237 | Lichtenfels | Bayern | 3,0 |
238 | Ostholstein | Schleswig-Holstein | 3,0 |
239 | Goslar | Niedersachsen | 3,0 |
240 | Schleswig-Flensburg | Schleswig-Holstein | 3,0 |
241 | Weilheim-Schongau | Bayern | 2,9 |
242 | Oberbergischer Kreis | Nordrhein-Westfalen | 2,9 |
243 | Zweibrücken | Rheinland-Pfalz | 2,9 |
244 | Meißen | Sachsen | 2,9 |
245 | Hildesheim | Niedersachsen | 2,9 |
246 | Cloppenburg | Niedersachsen | 2,9 |
247 | Ludwigshafen am Rhein | Rheinland-Pfalz | 2,9 |
248 | Ostallgäu | Bayern | 2,8 |
249 | Esslingen | Baden-Württemberg | 2,8 |
250 | Celle | Niedersachsen | 2,8 |
251 | Hamm | Nordrhein-Westfalen | 2,8 |
252 | Brandenburg an der Havel | Brandenburg | 2,8 |
253 | Göttingen | Niedersachsen | 2,8 |
254 | Lübeck | Schleswig-Holstein | 2,8 |
255 | Essen | Nordrhein-Westfalen | 2,8 |
256 | Bezirk Steglitz-Zehlendorf | Berlin | 2,7 |
257 | Unterallgäu | Bayern | 2,7 |
258 | Südliche Weinstraße | Rheinland-Pfalz | 2,7 |
259 | Jena | Thüringen | 2,7 |
260 | Göppingen | Baden-Württemberg | 2,7 |
261 | Landkreis Karlsruhe | Baden-Württemberg | 2,7 |
262 | Barnim | Brandenburg | 2,7 |
263 | Salzlandkreis | Sachsen-Anhalt | 2,7 |
264 | Hohenlohekreis | Baden-Württemberg | 2,7 |
265 | Wilhelmshaven | Niedersachsen | 2,7 |
266 | Bernkastel-Wittlich | Rheinland-Pfalz | 2,7 |
267 | Spree-Neiße | Brandenburg | 2,6 |
268 | Regen | Bayern | 2,6 |
269 | Lippe | Nordrhein-Westfalen | 2,6 |
270 | Wiesbaden | Hessen | 2,5 |
271 | Wolfenbüttel | Niedersachsen | 2,5 |
272 | Bezirk Pankow | Berlin | 2,5 |
273 | Stormarn | Schleswig-Holstein | 2,5 |
274 | Schwabach | Bayern | 2,4 |
275 | Leverkusen | Nordrhein-Westfalen | 2,4 |
276 | Kiel | Schleswig-Holstein | 2,4 |
277 | Braunschweig | Niedersachsen | 2,4 |
278 | Börde | Sachsen-Anhalt | 2,4 |
279 | Teltow-Fläming | Brandenburg | 2,3 |
280 | Mittelsachsen | Sachsen | 2,3 |
281 | Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen | 2,3 |
282 | Landkreis Oldenburg | Niedersachsen | 2,3 |
283 | Main-Tauber-Kreis | Baden-Württemberg | 2,3 |
284 | Wesermarsch | Niedersachsen | 2,3 |
285 | Memmingen | Bayern | 2,3 |
286 | Steinfurt | Nordrhein-Westfalen | 2,2 |
287 | Märkischer Kreis | Nordrhein-Westfalen | 2,2 |
288 | Siegen-Wittgenstein | Nordrhein-Westfalen | 2,2 |
289 | Lüneburg | Niedersachsen | 2,2 |
290 | Heidekreis | Niedersachsen | 2,1 |
291 | Bonn | Nordrhein-Westfalen | 2,1 |
292 | Hagen | Nordrhein-Westfalen | 2,1 |
293 | Zollernalbkreis | Baden-Württemberg | 2,1 |
294 | Landkreis Kassel | Hessen | 2,1 |
295 | Weißenburg-Gunzenhausen | Bayern | 2,1 |
296 | Dingolfing-Landau | Bayern | 2,1 |
297 | Lüchow-Dannenberg | Niedersachsen | 2,1 |
298 | Bezirk Lichtenberg | Berlin | 2,0 |
299 | Böblingen | Baden-Württemberg | 2,0 |
300 | Landkreis Bamberg | Bayern | 2,0 |
301 | Ostprignitz-Ruppin | Brandenburg | 2,0 |
302 | Schwäbisch Hall | Baden-Württemberg | 2,0 |
303 | Duisburg | Nordrhein-Westfalen | 2,0 |
304 | Emden | Niedersachsen | 2,0 |
305 | Werra-Meißner-Kreis | Hessen | 2,0 |
306 | Trier-Saarburg | Rheinland-Pfalz | 2,0 |
307 | Paderborn | Nordrhein-Westfalen | 1,9 |
308 | Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern | 1,9 |
309 | Passau | Bayern | 1,9 |
310 | Mainz-Bingen | Rheinland-Pfalz | 1,9 |
311 | Berchtesgadener Land | Bayern | 1,9 |
312 | Landkreis Würzburg | Bayern | 1,8 |
313 | Osnabrück | Niedersachsen | 1,8 |
314 | Rotenburg (Wümme) | Niedersachsen | 1,8 |
315 | Trier | Rheinland-Pfalz | 1,8 |
316 | Oldenburg (Oldb) | Niedersachsen | 1,8 |
317 | Frankfurt (Oder) | Brandenburg | 1,8 |
318 | Waldshut | Baden-Württemberg | 1,8 |
319 | Uckermark | Brandenburg | 1,7 |
320 | Landsberg am Lech | Bayern | 1,6 |
321 | Cochem-Zell | Rheinland-Pfalz Niedersachsen | 1,6 |
322 | Aurich | Sachsen-Anhalt | 1,6 |
323 | Mansfeld-Südharz | Nordrhein-Westfalen | 1,5 |
324 | Rhein-Erft-Kreis | Thüringen | 1,5 |
325 | Gotha | Berlin | 1,5 |
326 | Bezirk Tempelhof-Schöneberg | Niedersachsen | 1,5 |
327 | Verden | Bayern | 1,4 |
328 | Erding | Berlin | 1,4 |
329 | Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg | Rheinland-Pfalz | 1,4 |
330 | Kusel | Niedersachsen | 1,4 |
331 | Holzminden | Baden-Württemberg | 1,4 |
332 | Neckar-Odenwald-Kreis | Baden-Württemberg | 1,4 |
333 | Ortenaukreis | Brandenburg | 1,4 |
334 | Potsdam-Mittelmark | Thüringen | 1,4 |
335 | Kyffhäuserkreis | Niedersachsen | 1,4 |
336 | Delmenhorst | Nordrhein-Westfalen | 1,3 |
337 | Minden-Lübbecke | Sachsen-Anhalt | 1,3 |
338 | Anhalt-Bitterfeld | Baden-Württemberg | 1,3 |
339 | Heidelberg | Schleswig-Holstein | 1,3 |
340 | Neumünster Birkenfeld Havelland | Rheinland-Pfalz | 1,3 |
341 | Worms | Brandenburg | 1,2 |
342 | Burgenlandkreis | Rheinland-Pfalz Sachsen-Anhalt | 1,2 |
343 | Altenburger Land | Thüringen | 1,2 |
344 | Oder-Spree | Brandenburg | 1,1 |
345 | Flensburg | Schleswig-Holstein | 1,1 |
346 | Bezirk Marzahn-Hellersdorf | Berlin | 1,1 |
347 | 1,1 | ||
348 | 1,1 | ||
349 | Helmstedt | Niedersachsen | 1,1 |
350 | Rendsburg-Eckernförde | Schleswig-Holstein | 1,1 |
351 | Städteregion Aachen | Nordrhein-Westfalen | 1,1 |
352 | Segeberg | Schleswig-Holstein | 1,1 |
353 | Neustadt an der Waldnaab | Bayern | 1,1 |
354 | Konstanz | Baden-Württemberg | 1,1 |
355 | Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | 1,1 |
356 | Odenwaldkreis | Hessen | 1,0 |
357 | Cottbus | Brandenburg | 1,0 |
358 | Unstrut-Hainich-Kreis | Thüringen | 1,0 |
359 | Schwarzwald-Baar-Kreis | Baden-Württemberg | 0,9 |
360 | Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern | 0,9 |
361 | Oberhavel | Brandenburg | 0,9 |
362 | Diepholz | Niedersachsen | 0,9 |
363 | Bremerhaven, Bremen | Bremen | 0,9 |
364 | Osterholz | Niedersachsen | 0,9 |
365 | Rastatt | Baden-Württemberg | 0,9 |
366 | Freudenstadt | Baden-Württemberg | 0,8 |
367 | Wolfsburg | Niedersachsen | 0,8 |
368 | Pforzheim | Baden-Württemberg | 0,8 |
369 | Würzburg | Bayern | 0,8 |
370 | Main-Spessart | Bayern | 0,8 |
371 | Bad Tölz-Wolfratshausen | Bayern | 0,8 |
372 | Harburg | Niedersachsen | 0,8 |
373 | Sigmaringen | Baden-Württemberg | 0,8 |
374 | Olpe | Nordrhein-Westfalen | 0,8 |
375 | Peine | Niedersachsen | 0,7 |
376 | Höxter | Nordrhein-Westfalen | 0,7 |
377 | Waldeck-Frankenberg | Hessen | 0,6 |
378 | Bezirk Neukölln | Berlin | 0,6 |
379 | Schaumburg | Niedersachsen | 0,6 |
380 | Potsdam | Brandenburg | 0,6 |
381 | Landkreis Ansbach | Bayern | 0,5 |
382 | Cuxhaven | Niedersachsen | 0,5 |
383 | Stade | Niedersachsen | 0,5 |
384 | Oberhausen | Nordrhein-Westfalen | 0,5 |
385 | Harz | Sachsen-Anhalt | 0,5 |
386 | Ludwigsburg | Baden-Württemberg | 0,2 |
387 | Prignitz | Brandenburg | 0,0 |
388 | Baden-Baden | Baden-Württemberg | 0,0 |
389 | Rosenheim | Bayern | 0,0 |
390 | Garmisch-Partenkirchen | Bayern | 0,0 |
391 | Weiden in der Oberpfalz | Bayern | 0,0 |
392 | Coburg | Bayern | 0,0 |
393 | Landkreis Coburg | Bayern | 0,0 |
394 | Haßberge | Bayern | 0,0 |
395 | Landkreis Schweinfurt | Bayern | 0,0 |
396 | Kempten (Allgäu) | Bayern | 0,0 |
397 | Günzburg | Bayern | 0,0 |
398 | Lindau (Bodensee) | Bayern | 0,0 |
399 | Schwalm-Eder-Kreis | Hessen | 0,0 |
400 | Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern | 0,0 |
401 | Salzgitter | Niedersachsen | 0,0 |
402 | Hameln-Pyrmont | Niedersachsen | 0,0 |
403 | Friesland | Niedersachsen | 0,0 |
404 | Vechta | Niedersachsen | 0,0 |
405 | Wittmund | Niedersachsen | 0,0 |
406 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | Rheinland-Pfalz | 0,0 |
407 | Frankenthal (Pfalz) | Rheinland-Pfalz | 0,0 |
408 | Landau in der Pfalz | Rheinland-Pfalz Sachsen-Anhalt | 0,0 |
409 | Altmarkkreis Salzwedel | Thüringen | 0,0 |
410 | Suhl | Thüringen | 0,0 |
411 | Hildburghausen | 0,0 |
Đức Việt Online
Cảnh báo cài phần mềm lậu thuế vào máy tính tiền: Nhà hàng Tầu ở Kiel bị truy thuế 1,9 triệu Euro và phạt tù
Tiền thất nghiệp dành cho người tự hành nghề kinh doanh kém hoặc đóng cửa – Hỏi đáp
Bán hàng cần biết: Lỗi thao tác máy tính tiền, thuế vụ có quyền ước tính doanh thu
Nam giới cần biết: Dương vật lão hóa theo tuổi tác như thế nào? Chế độ ăn uống, luyện cương cứng, khám định kỳ
Kinh doanh cần biết: Khi thuế vụ thông báo kiểm tra thuế - Quyền, trách nhiệm và thủ thuật
Hưởng trợ cấp xã hội cần biết: Sở Xã hội phải chi trả phí bảo hiểm mai táng; Được cấp chi phí chuyển đổi điện thoại và internet
Người hưởng trợ cấp ở Đức cần biết: Nhà nước cấp nhầm mất trên 500 triệu euro mỗi năm do lỗi kiểm toán
Hưởng tiền công dân, khi xin chuyển nhà cần biết: Những lý do được coi là chính đáng và được trợ cấp chi phí chuyển nhà
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá