- Cuộc sống - An sinh - Thuế
- An sinh - Thuế

(Chú thích: Chỉ số Inzidenz được phân theo mức bằng 0, dưới 35, trên 35, trên 50, trên 100, trên 200, trên 350, trên 1000…. Mức trên 350 là ngưỡng toàn Liên bang phải đóng cửa tổ chức sự kiện, giảm tiếp xúc, theo Nghị định Hội nghị Thủ tướng và Thủ hiến ngày 02.12.2021, hiện đã hết hiệu lực từ 20.03.2022, nhưng vẫn có thể sử dụng để tham khảo, đối chiếu mức độ dịch bệnh cũng như quy định Covid-19 tương thích giữa trước kia và hiện nay. Ngoài ra, các tiểu bang có thể tái áp dụng bất kỳ lúc nào ở điạ phương nào nếu tình hình dịch ở đó tái bùng phát đòi hỏi, theo Luật định).
- Tổng cộng có 8/411 điạ phương ngày hôm nay có chỉ số Inzidenz = 0, tăng 1 so với hôm qua 7/411.
-403/411 địa phương trong ngày hôm nay có chỉ số Inzidenz dưới ngưỡng 35 giảm 1 so với hôm qua 404/411.
-0/411 điạ phương trong ngày hôm nay có chỉ số Inzidenz trên ngưỡng 35 như hôm qua 0/411.
- 0/411 điạ phương trên ngưỡng 50 như hôm qua 0/411.
- 0/411 điạ phương trên ngưỡng 100 như hôm qua 0/411.
- 0/411 điạ phương trên ngưỡng 200 như hôm qua 0/411.
- 0/411 điạ phương trên ngưỡng 350 như hôm qua 0/411.
- 0/411 điạ phương trên ngưỡng 1000 như hôm qua 0/411.
- 0/411 điạ phương trên ngưỡng 2000 như hôm qua 0/411.
- Chỉ số Inzidenz cao nhất hôm nay 80,9so với hôm qua 94,4.
| Số TT | Tên địa phương | Tiểu bang | Inzidenz |
| 1 | Emmendingen | Baden-Württemberg | 80,9 |
| 2 | Wartburgkreis | Thüringen | 75,0 |
| 3 | Rhön-Grabfeld | Bayern | 57,9 |
| 4 | Nordhausen | Thüringen | 57,0 |
| 5 | Gera | Thüringen | 55,4 |
| 6 | Jerichower Land | Sachsen-Anhalt | 53,7 |
| 7 | Saale-Holzland-Kreis | Thüringen | 51,9 |
| 8 | Jena | Thüringen | 50,6 |
| 9 | Ilm-Kreis | Thüringen | 49,2 |
| 10 | Ostprignitz-Ruppin | Brandenburg | 48,6 |
| 11 | Altmarkkreis Salzwedel | Sachsen-Anhalt | 47,2 |
| 12 | Dessau-Roßlau | Sachsen-Anhalt | 46,6 |
| 13 | Mansfeld-Südharz | Sachsen-Anhalt | 46,4 |
| 14 | Leipzig | Sachsen | 46,4 |
| 15 | Weimarer Land | Thüringen | 46,2 |
| 16 | Landkreis Leipzig | Sachsen | 46,1 |
| 17 | Teltow-Fläming | Brandenburg | 46,0 |
| 18 | Anhalt-Bitterfeld | Sachsen-Anhalt | 45,8 |
| 19 | Göttingen | Niedersachsen | 44,8 |
| 20 | Bautzen | Sachsen | 44,6 |
| 21 | Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern | 44,5 |
| 22 | Nordsachsen | Sachsen | 44,1 |
| 23 | Kulmbach | Bayern | 43,4 |
| 24 | Stendal | Sachsen-Anhalt | 42,5 |
| 25 | Oder-Spree | Brandenburg | 42,4 |
| 26 | Alzey-Worms | Rheinland-Pfalz | 41,3 |
| 27 | Magdeburg | Sachsen-Anhalt | 40,7 |
| 28 | Chemnitz | Sachsen | 40,1 |
| 29 | Neustadt an der Weinstraße | Rheinland-Pfalz | 39,4 |
| 30 | Erfurt | Thüringen | 38,8 |
| 31 | Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | 38,3 |
| 32 | Salzlandkreis | Sachsen-Anhalt | 37,3 |
| 33 | Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern | 37,3 |
| 34 | Greiz | Thüringen | 37,2 |
| 35 | Harz | Sachsen-Anhalt | 36,5 |
| 36 | Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern | 35,9 |
| 37 | Kaufbeuren | Bayern | 35,8 |
| 38 | Dresden | Sachsen | 35,2 |
| 39 | Altenburger Land | Thüringen | 35,1 |
| 40 | Oberspreewald-Lausitz | Brandenburg | 35,1 |
| 41 | Oberhavel | Brandenburg | 35,0 |
| 42 | Regen | Bayern | 34,9 |
| 43 | Dithmarschen | Schleswig-Holstein | 33,8 |
| 44 | Worms | Rheinland-Pfalz | 33,5 |
| 45 | Dahme-Spreewald | Brandenburg | 33,5 |
| 46 | Grafschaft Bentheim | Niedersachsen | 33,4 |
| 47 | Mittelsachsen | Sachsen | 32,5 |
| 48 | Tirschenreuth | Bayern | 32,1 |
| 49 | Sömmerda | Thüringen | 31,8 |
| 50 | Frankfurt (Oder) | Brandenburg | 31,6 |
| 51 | Sonneberg | Thüringen | 31,6 |
| 52 | Lüchow-Dannenberg | Niedersachsen | 30,9 |
| 53 | Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim | Bayern | 30,6 |
| 54 | Weißenburg-Gunzenhausen | Bayern | 30,5 |
| 55 | Börde | Sachsen-Anhalt | 30,5 |
| 56 | Uckermark | Brandenburg | 30,4 |
| 57 | Potsdam | Brandenburg | 30,2 |
| 58 | Schwarzwald-Baar-Kreis | Baden-Württemberg | 30,1 |
| 59 | Landkreis Coburg | Bayern | 30,0 |
| 60 | Brandenburg an der Havel | Brandenburg | 29,1 |
| 61 | Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern | 28,7 |
| 62 | Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | 28,2 |
| 63 | Bezirk Marzahn-Hellersdorf | Berlin | 28,1 |
| 64 | Saalekreis | Sachsen-Anhalt | 27,8 |
| 65 | Neumünster | Schleswig-Holstein | 27,5 |
| 66 | Halle (Saale) | Sachsen-Anhalt | 27,3 |
| 67 | Görlitz | Sachsen | 27,1 |
| 68 | Ammerland | Niedersachsen | 27,1 |
| 69 | Heilbronn | Baden-Württemberg | 26,9 |
| 70 | Bezirk Mitte | Berlin | 26,7 |
| 71 | Rendsburg-Eckernförde | Schleswig-Holstein | 26,6 |
| 72 | Spree-Neiße | Brandenburg | 26,6 |
| 73 | Prignitz | Brandenburg | 26,3 |
| 74 | Euskirchen | Nordrhein-Westfalen | 26,2 |
| 75 | Erzgebirgskreis | Sachsen | 25,9 |
| 76 | Bezirk Steglitz-Zehlendorf | Berlin | 25,4 |
| 77 | Cham | Bayern | 25,0 |
| 78 | Schmalkalden-Meiningen | Thüringen | 24,9 |
| 79 | Burgenlandkreis | Sachsen-Anhalt | 24,8 |
| 80 | Bezirk Reinickendorf | Berlin | 24,6 |
| 81 | Nürnberger Land | Bayern | 24,5 |
| 82 | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | 24,4 |
| 83 | Landkreis Hof | Bayern | 24,3 |
| 84 | Bad Kissingen | Bayern | 24,2 |
| 85 | Heidekreis | Niedersachsen | 24,1 |
| 86 | Barnim | Brandenburg | 24,0 |
| 87 | Aschaffenburg | Bayern | 24,0 |
| 88 | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 23,9 |
| 89 | Bremerhaven, Bremen | Bremen | 23,8 |
| 90 | Uelzen | Niedersachsen | 23,8 |
| 91 | Landkreis Fürth | Bayern | 23,6 |
| 92 | Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern | 23,4 |
| 93 | Wittenberg | Sachsen-Anhalt | 23,4 |
| 94 | Goslar | Niedersachsen | 23,0 |
| 95 | Regensburg | Bayern | 23,0 |
| 96 | Bayreuth | Bayern | 23,0 |
| 97 | Ulm | Baden-Württemberg | 22,9 |
| 98 | Minden-Lübbecke | Nordrhein-Westfalen | 22,9 |
| 99 | Kusel | Rheinland-Pfalz | 22,8 |
| 100 | Wolfenbüttel | Niedersachsen | 22,6 |
| 101 | Saale-Orla-Kreis | Thüringen | 22,6 |
| 102 | Memmingen | Bayern | 22,5 |
| 103 | Saalfeld-Rudolstadt | Thüringen | 22,5 |
| 104 | Donau-Ries | Bayern | 22,3 |
| 105 | Märkisch-Oderland | Brandenburg | 22,3 |
| 106 | Warendorf | Nordrhein-Westfalen | 22,0 |
| 107 | Hamburg | Hamburg | 21,9 |
| 108 | Lübeck | Schleswig-Holstein | 21,8 |
| 109 | Bezirk Spandau | Berlin | 21,7 |
| 110 | Fulda | Hessen | 21,5 |
| 111 | Amberg-Sulzbach | Bayern | 21,4 |
| 112 | Bremen, Bremen | Bremen | 21,4 |
| 113 | Cottbus | Brandenburg | 21,3 |
| 114 | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Sachsen | 21,3 |
| 115 | Alb-Donau-Kreis | Baden-Württemberg | 21,2 |
| 116 | Ostallgäu | Bayern | 21,1 |
| 117 | Kelheim | Bayern | 21,1 |
| 118 | Passau | Bayern | 21,0 |
| 119 | Lichtenfels | Bayern | 21,0 |
| 120 | Hersfeld-Rotenburg | Hessen | 20,8 |
| 121 | Cuxhaven | Niedersachsen | 20,6 |
| 122 | Landkreis Aschaffenburg | Bayern | 20,6 |
| 123 | Bezirk Treptow-Köpenick | Berlin | 20,5 |
| 124 | Meißen | Sachsen | 20,4 |
| 125 | Eichstätt | Bayern | 20,3 |
| 126 | Lüneburg | Niedersachsen | 20,1 |
| 127 | Landkreis Augsburg | Bayern | 19,9 |
| 128 | Hof | Bayern | 19,9 |
| 129 | Elbe-Elster | Brandenburg | 19,8 |
| 130 | Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | 19,8 |
| 131 | St. Wendel | Saarland | 19,7 |
| 132 | Verden | Niedersachsen | 19,6 |
| 133 | Coburg | Bayern | 19,6 |
| 134 | Erlangen-Höchstadt | Bayern | 19,6 |
| 135 | Dillingen an der Donau | Bayern | 19,6 |
| 136 | Coesfeld | Nordrhein-Westfalen | 19,5 |
| 137 | Neuburg-Schrobenhausen | Bayern | 19,4 |
| 138 | Gotha | Thüringen | 19,3 |
| 139 | Zwickau | Sachsen | 19,2 |
| 140 | Hildburghausen | Thüringen | 19,1 |
| 141 | Heinsberg | Nordrhein-Westfalen | 19,1 |
| 142 | Essen | Nordrhein-Westfalen | 19,1 |
| 143 | Mannheim | Baden-Württemberg | 19,1 |
| 144 | Neustadt an der Waldnaab | Bayern | 19,0 |
| 145 | Hochtaunuskreis | Hessen | 19,0 |
| 146 | Krefeld | Nordrhein-Westfalen | 19,0 |
| 147 | Kempten (Allgäu) | Bayern | 18,9 |
| 148 | Unna | Nordrhein-Westfalen | 18,8 |
| 149 | Bottrop | Nordrhein-Westfalen | 18,7 |
| 150 | Mettmann | Nordrhein-Westfalen | 18,6 |
| 151 | Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf | Berlin | 18,3 |
| 152 | Offenbach am Main | Hessen | 18,3 |
| 153 | Northeim | Niedersachsen | 18,2 |
| 154 | Oberhausen | Nordrhein-Westfalen | 18,1 |
| 155 | Emden | Niedersachsen | 18,1 |
| 156 | Bad Dürkheim | Rheinland-Pfalz | 18,0 |
| 157 | Landkreis Regensburg | Bayern | 18,0 |
| 158 | Neuwied | Rheinland-Pfalz | 18,0 |
| 159 | Landkreis Landshut | Bayern | 18,0 |
| 160 | Limburg-Weilburg | Hessen | 18,0 |
| 161 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | Rheinland-Pfalz | 18,0 |
| 162 | Ostholstein | Schleswig-Holstein | 17,9 |
| 163 | Cochem-Zell | Rheinland-Pfalz | 17,9 |
| 164 | Nürnberg | Bayern | 17,9 |
| 165 | Hildesheim | Niedersachsen | 17,8 |
| 166 | Leverkusen | Nordrhein-Westfalen | 17,7 |
| 167 | Zweibrücken | Rheinland-Pfalz | 17,6 |
| 168 | Neu-Ulm | Bayern | 17,6 |
| 169 | Stormarn | Schleswig-Holstein | 17,6 |
| 170 | Roth | Bayern | 17,3 |
| 171 | Erding | Bayern | 17,3 |
| 172 | Segeberg | Schleswig-Holstein | 17,3 |
| 173 | Mühldorf am Inn | Bayern | 17,2 |
| 174 | Eichsfeld | Thüringen | 17,1 |
| 175 | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein | 17,1 |
| 176 | Kiel | Schleswig-Holstein | 17,0 |
| 177 | Lippe | Nordrhein-Westfalen | 17,0 |
| 178 | Wolfsburg | Niedersachsen | 17,0 |
| 179 | Bamberg | Bayern | 16,9 |
| 180 | Wesermarsch | Niedersachsen | 16,9 |
| 181 | Gifhorn | Niedersachsen | 16,9 |
| 182 | Erlangen | Bayern | 16,9 |
| 183 | Esslingen | Baden-Württemberg | 16,9 |
| 184 | Bezirk Pankow | Berlin | 16,8 |
| 185 | Sigmaringen | Baden-Württemberg | 16,8 |
| 186 | Nordfriesland | Schleswig-Holstein | 16,8 |
| 187 | Landkreis Oldenburg | Niedersachsen | 16,7 |
| 188 | Straubing-Bogen | Bayern | 16,7 |
| 189 | Amberg | Bayern | 16,6 |
| 190 | Landkreis Passau | Bayern | 16,5 |
| 191 | Landkreis Bayreuth | Bayern | 16,4 |
| 192 | Fürth | Bayern | 16,4 |
| 193 | Zollernalbkreis | Baden-Württemberg | 16,3 |
| 194 | Kyffhäuserkreis | Thüringen | 16,3 |
| 195 | Schleswig-Flensburg | Schleswig-Holstein | 16,3 |
| 196 | Tuttlingen | Baden-Württemberg | 16,2 |
| 197 | Celle | Niedersachsen | 16,2 |
| 198 | Bezirk Lichtenberg | Berlin | 16,1 |
| 199 | Neckar-Odenwald-Kreis | Baden-Württemberg | 16,0 |
| 200 | Werra-Meißner-Kreis | Hessen | 16,0 |
| 201 | Bernkastel-Wittlich | Rheinland-Pfalz | 16,0 |
| 202 | Havelland | Brandenburg | 15,8 |
| 203 | Pinneberg | Schleswig-Holstein | 15,8 |
| 204 | Hameln-Pyrmont | Niedersachsen | 15,5 |
| 205 | Frankfurt am Main | Hessen | 15,4 |
| 206 | Salzgitter | Niedersachsen | 15,4 |
| 207 | Freyung-Grafenau | Bayern | 15,3 |
| 208 | Landkreis Rosenheim | Bayern | 15,3 |
| 209 | Neunkirchen | Saarland | 15,3 |
| 210 | Vogelsbergkreis | Hessen | 15,2 |
| 211 | Darmstadt | Hessen | 15,1 |
| 212 | Marburg-Biedenkopf | Hessen | 15,1 |
| 213 | Koblenz | Rheinland-Pfalz | 15,0 |
| 214 | Ostalbkreis | Baden-Württemberg | 14,9 |
| 215 | Landkreis Bamberg | Bayern | 14,9 |
| 216 | Kassel | Hessen | 14,9 |
| 217 | Hagen | Nordrhein-Westfalen | 14,8 |
| 218 | Straubing | Bayern | 14,7 |
| 219 | Herne | Nordrhein-Westfalen | 14,7 |
| 220 | Fürstenfeldbruck | Bayern | 14,6 |
| 221 | Main-Taunus-Kreis | Hessen | 14,6 |
| 222 | Region Hannover | Niedersachsen | 14,6 |
| 223 | Mülheim an der Ruhr | Nordrhein-Westfalen | 14,6 |
| 224 | Ingolstadt | Bayern | 14,6 |
| 225 | Lahn-Dill-Kreis | Hessen | 14,6 |
| 226 | Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen | 14,3 |
| 227 | Landkreis Karlsruhe | Baden-Württemberg | 14,3 |
| 228 | Duisburg | Nordrhein-Westfalen | 14,3 |
| 229 | Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | 14,3 |
| 230 | Kitzingen | Bayern | 14,2 |
| 231 | Landkreis Heilbronn | Baden-Württemberg | 14,2 |
| 232 | Schwandorf | Bayern | 14,1 |
| 233 | Saarpfalz-Kreis | Saarland | 14,1 |
| 234 | Miltenberg | Bayern | 14,0 |
| 235 | Pfaffenhofen an der Ilm | Bayern | 13,9 |
| 236 | Ludwigsburg | Baden-Württemberg | 13,8 |
| 237 | Regionalverband Saarbrücken | Saarland | 13,7 |
| 238 | Landshut | Bayern | 13,7 |
| 239 | Lörrach | Baden-Württemberg | 13,6 |
| 240 | Merzig-Wadern | Saarland | 13,5 |
| 241 | Saarlouis | Saarland | 13,4 |
| 242 | Dingolfing-Landau | Bayern | 13,4 |
| 243 | Rastatt | Baden-Württemberg | 13,4 |
| 244 | Neumarkt in der Oberpfalz | Bayern | 13,3 |
| 245 | Bezirk Tempelhof-Schöneberg | Berlin | 13,2 |
| 246 | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 13,1 |
| 247 | Münster | Nordrhein-Westfalen | 13,0 |
| 248 | Braunschweig | Niedersachsen | 12,9 |
| 249 | Biberach | Baden-Württemberg | 12,9 |
| 250 | München | Bayern | 12,8 |
| 251 | Darmstadt-Dieburg | Hessen | 12,8 |
| 252 | Bonn | Nordrhein-Westfalen | 12,7 |
| 253 | Landkreis Kassel | Hessen | 12,7 |
| 254 | Trier-Saarburg | Rheinland-Pfalz | 12,6 |
| 255 | Würzburg | Bayern | 12,6 |
| 256 | Rosenheim | Bayern | 12,6 |
| 257 | Breisgau-Hochschwarzwald | Baden-Württemberg | 12,5 |
| 258 | Starnberg | Bayern | 12,4 |
| 259 | Mainz | Rheinland-Pfalz | 12,4 |
| 260 | Rhein-Kreis Neuss | Nordrhein-Westfalen | 12,4 |
| 261 | Hochsauerlandkreis | Nordrhein-Westfalen | 12,3 |
| 262 | Main-Kinzig-Kreis | Hessen | 12,3 |
| 263 | Schwabach | Bayern | 12,2 |
| 264 | Rhein-Erft-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 12,1 |
| 265 | Ansbach | Bayern | 12,0 |
| 266 | Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg | 11,9 |
| 267 | Aichach-Friedberg | Bayern | 11,8 |
| 268 | Freudenstadt | Baden-Württemberg | 11,8 |
| 269 | Reutlingen | Baden-Württemberg | 11,8 |
| 270 | Stade | Niedersachsen | 11,7 |
| 271 | Landkreis Osnabrück | Niedersachsen | 11,7 |
| 272 | Bezirk Neukölln | Berlin | 11,6 |
| 273 | Delmenhorst | Niedersachsen | 11,6 |
| 274 | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz | 11,6 |
| 275 | Emsland | Niedersachsen | 11,6 |
| 276 | Bochum | Nordrhein-Westfalen | 11,5 |
| 277 | Mainz-Bingen | Rheinland-Pfalz | 11,3 |
| 278 | Heidelberg | Baden-Württemberg | 11,3 |
| 279 | Landkreis Ansbach | Bayern | 11,3 |
| 280 | Wetteraukreis | Hessen | 11,3 |
| 281 | Schweinfurt | Bayern | 11,3 |
| 282 | Augsburg | Bayern | 11,2 |
| 283 | Suhl | Thüringen | 11,0 |
| 284 | Lindau (Bodensee) | Bayern | 11,0 |
| 285 | Groß-Gerau | Hessen | 10,9 |
| 286 | Unstrut-Hainich-Kreis | Thüringen | 10,8 |
| 287 | Stuttgart | Baden-Württemberg | 10,8 |
| 288 | Remscheid | Nordrhein-Westfalen | 10,8 |
| 289 | Altötting | Bayern | 10,8 |
| 290 | Oberbergischer Kreis | Nordrhein-Westfalen | 10,7 |
| 291 | Rhein-Sieg-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 10,5 |
| 292 | Landkreis Offenbach | Hessen | 10,4 |
| 293 | Karlsruhe | Baden-Württemberg | 10,4 |
| 294 | Odenwaldkreis | Hessen | 10,3 |
| 295 | Altenkirchen (Westerwald) | Rheinland-Pfalz | 10,1 |
| 296 | Hamm | Nordrhein-Westfalen | 10,1 |
| 297 | Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | 10,0 |
| 298 | Bergstraße | Hessen | 10,0 |
| 299 | Landsberg am Lech | Bayern | 9,9 |
| 300 | Nienburg (Weser) | Niedersachsen | 9,9 |
| 301 | Oberallgäu | Bayern | 9,6 |
| 302 | Waldeck-Frankenberg | Hessen | 9,6 |
| 303 | Kleve | Nordrhein-Westfalen | 9,6 |
| 304 | Bad Kreuznach | Rheinland-Pfalz | 9,4 |
| 305 | Landkreis München | Bayern | 9,4 |
| 306 | Weiden in der Oberpfalz | Bayern | 9,4 |
| 307 | Bad Tölz-Wolfratshausen | Bayern | 9,4 |
| 308 | Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 9,2 |
| 309 | Städteregion Aachen | Nordrhein-Westfalen | 9,2 |
| 310 | Rotenburg (Wümme) | Niedersachsen | 9,1 |
| 311 | Heidenheim | Baden-Württemberg | 9,0 |
| 312 | Kronach | Bayern | 9,0 |
| 313 | Dachau | Bayern | 9,0 |
| 314 | Köln | Nordrhein-Westfalen | 8,9 |
| 315 | Solingen | Nordrhein-Westfalen | 8,8 |
| 316 | Tübingen | Baden-Württemberg | 8,8 |
| 317 | Wittmund | Niedersachsen | 8,7 |
| 318 | Landkreis Schweinfurt | Bayern | 8,7 |
| 319 | Borken | Nordrhein-Westfalen | 8,6 |
| 320 | Höxter | Nordrhein-Westfalen | 8,6 |
| 321 | Forchheim | Bayern | 8,6 |
| 322 | Rheinisch-Bergischer Kreis | Nordrhein-Westfalen | 8,5 |
| 323 | Steinburg | Schleswig-Holstein | 8,4 |
| 324 | Viersen | Nordrhein-Westfalen | 8,4 |
| 325 | Düren | Nordrhein-Westfalen | 8,3 |
| 326 | Rhein-Neckar-Kreis | Baden-Württemberg | 8,2 |
| 327 | Frankenthal (Pfalz) | Rheinland-Pfalz | 8,2 |
| 328 | Trier | Rheinland-Pfalz | 8,1 |
| 329 | Calw | Baden-Württemberg | 8,1 |
| 330 | Gießen | Hessen | 8,1 |
| 331 | Peine | Niedersachsen | 8,1 |
| 332 | Wilhelmshaven | Niedersachsen | 8,0 |
| 333 | Osnabrück | Niedersachsen | 7,9 |
| 334 | Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | 7,8 |
| 335 | Helmstedt | Niedersachsen | 7,7 |
| 336 | Vechta | Niedersachsen | 7,7 |
| 337 | Vogtlandkreis | Sachsen | 7,6 |
| 338 | Schwäbisch Hall | Baden-Württemberg | 7,6 |
| 339 | Schaumburg | Niedersachsen | 7,6 |
| 340 | Birkenfeld | Rheinland-Pfalz | 7,4 |
| 341 | Südwestpfalz | Rheinland-Pfalz | 7,4 |
| 342 | Konstanz | Baden-Württemberg | 7,0 |
| 343 | Göppingen | Baden-Württemberg | 7,0 |
| 344 | Plön | Schleswig-Holstein | 7,0 |
| 345 | Ludwigshafen am Rhein | Rheinland-Pfalz | 7,0 |
| 346 | Ebersberg | Bayern | 6,9 |
| 347 | Ahrweiler | Rheinland-Pfalz | 6,9 |
| 348 | Gütersloh | Nordrhein-Westfalen | 6,6 |
| 349 | Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen | 6,5 |
| 350 | Oldenburg (Oldb) | Niedersachsen | 6,5 |
| 351 | Landau in der Pfalz | Rheinland-Pfalz | 6,4 |
| 352 | Bodenseekreis | Baden-Württemberg | 6,4 |
| 353 | Ravensburg | Baden-Württemberg | 6,3 |
| 354 | Landkreis Würzburg | Bayern | 6,2 |
| 355 | Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz | 6,0 |
| 356 | Miesbach | Bayern | 6,0 |
| 357 | Potsdam-Mittelmark | Brandenburg | 6,0 |
| 358 | Haßberge | Bayern | 5,9 |
| 359 | Speyer | Rheinland-Pfalz | 5,9 |
| 360 | Ortenaukreis | Baden-Württemberg | 5,8 |
| 361 | Wiesbaden | Hessen | 5,7 |
| 362 | Landkreis Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | 5,6 |
| 363 | Herford | Nordrhein-Westfalen | 5,6 |
| 364 | Main-Spessart | Bayern | 5,6 |
| 365 | Unterallgäu | Bayern | 5,5 |
| 366 | Baden-Baden | Baden-Württemberg | 5,4 |
| 367 | Donnersbergkreis | Rheinland-Pfalz | 5,3 |
| 368 | Waldshut | Baden-Württemberg | 5,3 |
| 369 | Aurich | Niedersachsen | 5,3 |
| 370 | Cloppenburg | Niedersachsen | 5,2 |
| 371 | Rhein-Pfalz-Kreis | Rheinland-Pfalz | 5,2 |
| 372 | Harburg | Niedersachsen | 5,1 |
| 373 | Traunstein | Bayern | 5,1 |
| 374 | Rottweil | Baden-Württemberg | 5,0 |
| 375 | Pirmasens | Rheinland-Pfalz | 5,0 |
| 376 | Vulkaneifel | Rheinland-Pfalz | 5,0 |
| 377 | Böblingen | Baden-Württemberg | 4,8 |
| 378 | Rheingau-Taunus-Kreis | Hessen | 4,8 |
| 379 | Günzburg | Bayern | 4,7 |
| 380 | Germersheim | Rheinland-Pfalz | 4,7 |
| 381 | Weilheim-Schongau | Bayern | 4,4 |
| 382 | Pforzheim | Baden-Württemberg | 4,0 |
| 383 | Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg | Berlin | 3,9 |
| 384 | Schwalm-Eder-Kreis | Hessen | 3,9 |
| 385 | Diepholz | Niedersachsen | 3,7 |
| 386 | Leer | Niedersachsen | 3,5 |
| 387 | Ennepe-Ruhr-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 3,4 |
| 388 | Rottal-Inn | Bayern | 3,3 |
| 389 | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz | 3,3 |
| 390 | Main-Tauber-Kreis | Baden-Württemberg | 3,0 |
| 391 | Holzminden | Niedersachsen | 2,9 |
| 392 | Südliche Weinstraße | Rheinland-Pfalz | 2,7 |
| 393 | Steinfurt | Nordrhein-Westfalen | 2,7 |
| 394 | Hohenlohekreis | Baden-Württemberg | 2,7 |
| 395 | Osterholz | Niedersachsen | 2,6 |
| 396 | Paderborn | Nordrhein-Westfalen | 2,6 |
| 397 | Enzkreis | Baden-Württemberg | 2,5 |
| 398 | Friesland | Niedersachsen | 2,0 |
| 399 | Wesel | Nordrhein-Westfalen | 2,0 |
| 400 | Soest | Nordrhein-Westfalen | 1,3 |
| 401 | Garmisch-Partenkirchen | Bayern | 1,1 |
| 402 | Flensburg | Schleswig-Holstein | 1,1 |
| 403 | Freising | Bayern | 0,6 |
| 404 | Berchtesgadener Land | Bayern | 0,0 |
| 405 | Deggendorf | Bayern | 0,0 |
| 406 | Wunsiedel im Fichtelgebirge | Bayern | 0,0 |
| 407 | Märkischer Kreis | Nordrhein-Westfalen | 0,0 |
| 408 | Olpe | Nordrhein-Westfalen | 0,0 |
| 409 | Siegen-Wittgenstein | Nordrhein-Westfalen | 0,0 |
| 410 | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz | 0,0 |
| 411 | Weimar | Thüringen | 0,0 |
Đức Việt Online
Học người Nhật cách "hút đường" trong máu qua một kiểu ngồi; Lời khuyên cho những gia đình thường xuyên ăn cá
Hưởng Trợ cấp Công dân cần biết: Trung tâm Việc làm vào căn hộ kiểm tra
4 thói quen buổi tối làm tăng nguy cơ đột quỵ; Ngủ sai tư thế - nguy cơ tổn thương thần kinh vĩnh viễn; 5 nhóm thực phẩm giàu chất xơ tốt nhất cho người sau 60 tuổi
Loại tinh bột giúp ổn định đường huyết; Đi bộ sau bữa ăn cải thiện kháng insulin; 4 thực phẩm màu tím tái tạo collagen; Loại rau cực tốt cho người tiểu đường
5 thực phẩm giúp kiểm soát đường huyết; 5 thói quen khiến thận ngày càng yếu; Bộ cảm biến tự động đo đường huyết; 10 sai lầm phá hủy sức khỏe; 10 cách cải thiện sức khỏe
Nên uống café trước hay sau bữa sáng; 3 thứ này càng sạch tuổi thọ càng cao; Ăn 4 thực phẩm, tránh 1 thói xấu ngày Hạ chí; Muốn sống 100 tuổi, đừng bỏ qua 4 nhóm thực phẩm
Vì sao quên uống nước có thể gây suy thận; Điều gì xảy ra khi kết hợp chuối với sữa; Nghiên cứu mới phát hiện mối quan hệ giữa cà phê và tuổi thọ
8 thói quen giúp tránh táo bón; Cách chọn chuối hỗ trợ ổn định đường huyết; Điều gì xảy ra với não bộ nếu ăn trứng mỗi tuần; 6 thói quen buổi tối đẩy nhanh tốc độ lão hóa
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá