- Cuộc sống - An sinh - Thuế
- An sinh - Thuế
(Chú thích: Chỉ số Inzidenz được phân theo mức bằng 0, dưới 35, trên 35, trên 50, trên 100, trên 200, trên 350, trên 1000…. Mức trên 350 là ngưỡng toàn Liên bang phải đóng cửa tổ chức sự kiện, giảm tiếp xúc, theo Nghị định Hội nghị Thủ tướng và Thủ hiến ngày 02.12.2021, hiện đã hết hiệu lực từ 20.03.2022, nhưng vẫn có thể sử dụng để tham khảo, đối chiếu mức độ dịch bệnh cũng như quy định Covid-19 tương thích giữa trước kia và hiện nay. Ngoài ra, các tiểu bang có thể tái áp dụng bất kỳ lúc nào ở điạ phương nào nếu tình hình dịch ở đó tái bùng phát đòi hỏi, theo Luật định).
-Tổng cộng có 15/411 điạ phương ngày hôm nay có chỉ số Inzidenz = 0, tăng 3 so với hôm kia 12/411.
- 396/411 địa phương trong ngày hôm nay có chỉ số Inzidenz dưới ngưỡng 35, giảm 3 so với hôm kia 399/411.
-0/411 điạ phương trong ngày hôm nay có chỉ số Inzidenz trên ngưỡng 35 như hôm kia 0/411.
- 0/411 điạ phương trên ngưỡng 50 như hôm kia 0/411.
- 0/411 điạ phương trên ngưỡng 100 như hôm kia 0/411.
- 0/411 điạ phương trên ngưỡng 200 như hôm kia 0/411.
- 0/411 điạ phương trên ngưỡng 350 như hôm kia 0/411.
- 0/411 điạ phương trên ngưỡng 1000 như hôm kia 0/411.
- 0/411 điạ phương trên ngưỡng 2000 như hôm kia 0/411.
- Chỉ số Inzidenz điạ phương cao nhất hôm nay 24,6 so với hôm kia 24,3.
Sô`TT | Tên địa phương | Tiểu bang | Inzidenz |
1 | Weimar | Thüringen | 24,6 |
2 | Bayreuth | Bayern | 20,3 |
3 | Donnersbergkreis | Rheinland-Pfalz | 17,2 |
4 | Worms | Rheinland-Pfalz | 15,6 |
5 | Landkreis Bayreuth | Bayern | 14,5 |
6 | Lüchow-Dannenberg | Niedersachsen | 14,4 |
7 | Amberg | Bayern | 14,3 |
8 | Ingolstadt | Bayern | 13,9 |
9 | Suhl | Thüringen | 13,7 |
10 | Hof | Bayern | 13,3 |
11 | Offenbach am Main | Hessen | 13,0 |
12 | Eichstätt | Bayern | 12,8 |
13 | Bernkastel-Wittlich | Rheinland-Pfalz | 12,4 |
14 | Krefeld | Nordrhein-Westfalen | 12,3 |
15 | Straubing-Bogen | Bayern | 11,8 |
16 | Dillingen an der Donau | Bayern | 11,3 |
17 | Mülheim an der Ruhr | Nordrhein-Westfalen | 11,1 |
18 | Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | 11,0 |
19 | Oberallgäu | Bayern | 10,9 |
20 | Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim | Bayern | 10,9 |
21 | Uelzen | Niedersachsen | 10,8 |
22 | Mannheim | Baden-Württemberg | 10,7 |
23 | Frankfurt (Oder) | Brandenburg | 10,5 |
24 | Bezirk Treptow-Köpenick | Berlin | 10,3 |
25 | Unterallgäu | Bayern | 10,3 |
26 | Roth | Bayern | 10,2 |
27 | Landkreis Fürth | Bayern | 10,1 |
28 | Eichsfeld | Thüringen | 10,1 |
29 | Saale-Orla-Kreis | Thüringen | 10,1 |
30 | Vulkaneifel | Rheinland-Pfalz | 9,9 |
31 | Kulmbach | Bayern | 9,8 |
32 | Tirschenreuth | Bayern | 9,8 |
33 | Nordhausen | Thüringen | 9,7 |
34 | Hochtaunuskreis | Hessen | 9,7 |
35 | Landkreis Rosenheim | Bayern | 9,6 |
36 | Landkreis Hof | Bayern | 9,5 |
37 | Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern | 9,5 |
38 | Weißenburg-Gunzenhausen | Bayern | 9,5 |
39 | Weiden in der Oberpfalz | Bayern | 9,4 |
40 | Regensburg | Bayern | 9,2 |
41 | Neunkirchen | Saarland | 9,2 |
42 | Heidenheim Ebersberg | Baden-Württemberg | 9,0 |
43 | Bayern | 9,0 | |
44 | Wetteraukreis | Hessen | 9,0 |
45 | Heinsberg | Nordrhein-Westfalen | 9,0 |
46 | Zweibrücken | Rheinland-Pfalz | 8,8 |
47 | Rhön-Grabfeld | Bayern | 8,8 |
48 | Erzgebirgskreis | Sachsen | 8,7 |
49 | Cham | Bayern | 8,6 |
50 | Breisgau-Hochschwarzwald | Baden-Württemberg | 8,3 |
51 | Warendorf | Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen | 8,3 |
52 | Mettmann | Bayern | 8,3 |
53 | Dingolfing-Landau | Nordrhein-Westfalen | 8,2 |
54 | Euskirchen | Nordrhein-Westfalen | 8,2 |
55 | Coesfeld | Rheinland-Pfalz Sachsen-Anhalt | 8,2 |
56 | Cochem-Zell | Hessen | 8,1 |
57 | Halle (Saale) | Bayern | 8,0 |
58 | Groß-Gerau | Baden-Württemberg | 8,0 |
59 | Neu-Ulm | Rheinland-Pfalz Sachsen-Anhalt | 8,0 |
60 | Ulm | Bayern | 7,9 |
61 | Speyer | Baden-Württemberg | 7,9 |
62 | Jerichower Land | Rheinland-Pfalz | 7,8 |
63 | Bad Tölz-Wolfratshausen | Bayern | 7,8 |
64 | Emmendingen | Rheinland-Pfalz | 7,8 |
65 | Rhein-Hunsrück-Kreis | Bayern | 7,7 |
66 | Forchheim | Saarland | 7,7 |
67 | Neuwied | Sachsen-Anhalt | 7,6 |
68 | Passau | Hessen | 7,6 |
69 | Regionalverband Saarbrücken | Niedersachsen | 7,6 |
70 | Magdeburg | Baden-Württemberg | 7,6 |
71 | Fulda | Bayern | 7,6 |
72 | Hildesheim | Baden-Württemberg | 7,6 |
73 | Schwarzwald-Baar-Kreis | Bayern | 7,5 |
74 | Augsburg | Bayern | 7,4 |
75 | Freiburg im Breisgau | Bayern | 7,4 |
76 | München | Bayern | 7,3 |
77 | Starnberg | Rheinland-Pfalz | 7,3 |
78 | Fürstenfeldbruck | Bayern | 7,3 |
79 | Schwabach | Bayern | 7,3 |
80 | Südliche Weinstraße | Niedersachsen | 7,2 |
81 | Freising | Nordrhein-Westfalen | 7,2 |
82 | Landkreis Regensburg | Rheinland-Pfalz | 7,2 |
83 | Region Hannover | Sachsen | 7,2 |
84 | Bochum | Rheinland-Pfalz | 7,1 |
85 | Koblenz | 7,1 | |
86 | Zwickau | 7,0 | |
87 | Mayen-Koblenz | 7,0 | |
88 | Landkreis Leipzig | Sachsen | 7,0 |
89 | Hochsauerlandkreis | Nordrhein-Westfalen | 7,0 |
90 | Biberach | Baden-Württemberg | 6,9 |
91 | Ahrweiler | Rheinland-Pfalz | 6,9 |
92 | Bodenseekreis | Baden-Württemberg | 6,9 |
93 | Mühldorf am Inn | Bayern | 6,9 |
94 | Saalfeld-Rudolstadt | Thüringen | 6,8 |
95 | Landshut | Bayern | 6,8 |
96 | Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen | 6,8 |
97 | Bottrop | Nordrhein-Westfalen | 6,8 |
98 | Freudenstadt | Baden-Württemberg | 6,8 |
99 | Landkreis Offenbach | Hessen | 6,7 |
100 | Leverkusen | Nordrhein-Westfalen | 6,7 |
101 | Bautzen | Sachsen | 6,7 |
102 | Rhein-Kreis Neuss | Nordrhein-Westfalen | 6,6 |
103 | Reutlingen | Baden-Württemberg | 6,6 |
104 | Prignitz | Brandenburg | 6,6 |
105 | Kitzingen | Bayern | 6,5 |
106 | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz | 6,5 |
107 | Freyung-Grafenau | Bayern | 6,4 |
108 | Stuttgart | Baden-Württemberg | 6,3 |
109 | Heilbronn | Baden-Württemberg | 6,3 |
110 | Südwestpfalz | Rheinland-Pfalz | 6,3 |
111 | Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | 6,3 |
112 | Rosenheim | Bayern | 6,3 |
113 | Landkreis München | Bayern | 6,3 |
114 | Darmstadt | Hessen | 6,3 |
115 | Remscheid | Nordrhein-Westfalen | 6,3 |
116 | Neckar-Odenwald-Kreis | Baden-Württemberg | 6,3 |
117 | Landkreis Augsburg | Bayern | 6,3 |
118 | Miltenberg | Bayern | 6,2 |
119 | Landkreis Landshut | Bayern | 6,2 |
120 | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 6,2 |
121 | Germersheim | Rheinland-Pfalz | 6,2 |
122 | Ennepe-Ruhr-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 6,2 |
123 | Essen | Nordrhein-Westfalen | 6,2 |
124 | Rhein-Erft-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 6,2 |
125 | Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern | 6,1 |
126 | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 6,1 |
127 | Steinburg | Schleswig-Holstein | 6,1 |
128 | Marburg-Biedenkopf | Hessen | 6,1 |
129 | Lippe | Nordrhein-Westfalen | 6,0 |
130 | Kronach | Bayern | 6,0 |
131 | Düren | Nordrhein-Westfalen | 6,0 |
132 | Kassel | Hessen | 6,0 |
133 | Donau-Ries | Bayern | 6,0 |
134 | Gotha | Thüringen | 6,0 |
135 | Elbe-Elster | Brandenburg | 5,9 |
136 | Goslar | Niedersachsen | 5,9 |
137 | Dresden | Sachsen | 5,9 |
138 | Borken | Nordrhein-Westfalen | 5,9 |
139 | Frankfurt am Main | Hessen | 5,9 |
140 | Main-Taunus-Kreis | Hessen | 5,8 |
141 | Nürnberger Land | Bayern | 5,8 |
142 | Erlangen-Höchstadt | Bayern | 5,8 |
143 | Cloppenburg | Niedersachsen | 5,8 |
144 | St. Wendel | Saarland | 5,8 |
145 | Landkreis Heilbronn | Baden-Württemberg | 5,8 |
146 | Landkreis Aschaffenburg | Bayern | 5,7 |
147 | Garmisch-Partenkirchen | Bayern | 5,7 |
148 | Aschaffenburg | Bayern | 5,7 |
149 | Saarpfalz-Kreis | Saarland | 5,7 |
150 | Unna | Nordrhein-Westfalen | 5,6 |
151 | Görlitz | Sachsen | 5,6 |
152 | Brandenburg an der Havel | Brandenburg | 5,5 |
153 | Oberspreewald-Lausitz | Brandenburg | 5,5 |
154 | Leipzig | Sachsen | 5,5 |
155 | Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern | 5,5 |
156 | Günzburg | Bayern | 5,5 |
157 | Gera | Thüringen | 5,4 |
158 | Altenkirchen (Westerwald) | Rheinland-Pfalz | 5,4 |
159 | Schwandorf | Bayern | 5,4 |
160 | Darmstadt-Dieburg | Hessen | 5,4 |
161 | Chemnitz | Sachsen | 5,3 |
162 | Sonneberg | Thüringen | 5,3 |
163 | Leer | Niedersachsen | 5,3 |
164 | Karlsruhe | Baden-Württemberg | 5,2 |
165 | Landkreis Passau | Bayern | 5,2 |
166 | Regen | Bayern | 5,2 |
167 | Dachau | Bayern | 5,2 |
168 | Saarlouis | Saarland | 5,2 |
169 | Herne | Nordrhein-Westfalen | 5,1 |
170 | Köln | Nordrhein-Westfalen | 5,1 |
171 | Siegen-Wittgenstein | Nordrhein-Westfalen | 5,1 |
172 | Mainz | Rheinland-Pfalz Sachsen-Anhalt | 5,1 |
173 | Burgenlandkreis | Hessen | 5,1 |
174 | Landkreis Kassel | 5,1 | |
175 | Alb-Donau-Kreis | Baden-Württemberg | 5,0 |
176 | Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | 5,0 |
177 | Enzkreis | Baden-Württemberg | 5,0 |
178 | Werra-Meißner-Kreis | Hessen | 5,0 |
179 | Rottweil | Baden-Württemberg | 5,0 |
180 | Meißen | Sachsen | 5,0 |
181 | Main-Kinzig-Kreis | Hessen | 5,0 |
182 | Tuttlingen | Baden-Württemberg | 4,9 |
183 | Nienburg (Weser) | Niedersachsen | 4,9 |
184 | Landkreis Würzburg | Bayern | 4,9 |
185 | Vogtlandkreis | Sachsen | 4,9 |
186 | Coburg | Bayern | 4,9 |
187 | Amberg-Sulzbach | Bayern | 4,8 |
188 | Nürnberg | Bayern | 4,8 |
189 | Saale-Holzland-Kreis | Thüringen | 4,8 |
190 | Tübingen | Baden-Württemberg | 4,8 |
191 | Hamburg | Hamburg | 4,8 |
192 | Hildburghausen | Thüringen | 4,8 |
193 | Oberbergischer Kreis | Nordrhein-Westfalen | 4,8 |
194 | Oberhausen | Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen | 4,8 |
195 | Dortmund | Berlin | 4,8 |
196 | Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf | Niedersachsen | 4,7 |
197 | Landkreis Osnabrück | Schleswig-Holstein | 4,7 |
198 | Rendsburg-Eckernförde | Brandenburg | 4,7 |
199 | Oberhavel | Bayern | 4,7 |
200 | Pfaffenhofen an der Ilm | Mecklenburg-Vorpommern | 4,7 |
201 | Mecklenburgische Seenplatte | Nordrhein-Westfalen | 4,7 |
202 | Duisburg | Rheinland-Pfalz | 4,6 |
203 | Ludwigshafen am Rhein | Schleswig-Holstein | 4,6 |
204 | Plön | Schleswig-Holstein | 4,6 |
205 | Lübeck | Rheinland-Pfalz | 4,6 |
206 | Alzey-Worms | Niedersachsen | 4,6 |
207 | Northeim | Thüringen | 4,5 |
208 | Altenburger Land | Thüringen | 4,5 |
209 | Jena | Bayern | 4,5 |
210 | Memmingen | Nordrhein-Westfalen | 4,5 |
211 | Minden-Lübbecke | Schleswig-Holstein | 4,5 |
212 | Dithmarschen | Nordrhein-Westfalen | 4,5 |
213 | Städteregion Aachen | Brandenburg | 4,5 |
214 | Oder-Spree | Schleswig-Holstein | 4,5 |
215 | Kiel | Baden-Württemberg | 4,5 |
216 | Ostalbkreis | Bayern | 4,5 |
217 | Neumarkt in der Oberpfalz | 4,4 | |
218 | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz | 4,4 |
219 | Hohenlohekreis | Baden-Württemberg | 4,4 |
220 | Braunschweig | Niedersachsen | 4,4 |
221 | Weilheim-Schongau | Bayern | 4,4 |
222 | Wesel | Nordrhein-Westfalen | 4,3 |
223 | Sömmerda | Thüringen | 4,3 |
224 | Rhein-Sieg-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 4,3 |
225 | Erding | Bayern | 4,3 |
226 | Segeberg | Schleswig-Holstein | 4,3 |
227 | Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | 4,3 |
228 | Rheingau-Taunus-Kreis | Hessen | 4,3 |
229 | Holzminden | Niedersachsen | 4,3 |
230 | Salzlandkreis | Sachsen-Anhalt Niedersachsen | 4,3 |
231 | Osnabrück | Rheinland-Pfalz | 4,3 |
232 | Mainz-Bingen | Berlin | 4,3 |
233 | Bezirk Reinickendorf | Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen | 4,2 |
234 | Rheinisch-Bergischer Kreis | Bayern | 4,2 |
235 | Hagen | Bayern | 4,2 |
236 | Straubing | Mecklenburg-Vorpommern | 4,2 |
237 | Deggendorf | Bayern | 4,2 |
238 | Schwerin | Nordrhein-Westfalen | 4,2 |
239 | Wunsiedel im Fichtelgebirge | Brandenburg | 4,2 |
240 | Kleve | Bayern | 4,2 |
241 | Potsdam-Mittelmark | Sachsen-Anhalt | 4,1 |
242 | Landsberg am Lech | Baden-Württemberg | 4,1 |
243 | Börde | Sachsen | 4,1 |
244 | Waldshut | Bayern | 4,1 |
245 | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Hessen | 4,1 |
246 | Landkreis Bamberg | Sachsen | 4,1 |
247 | Gießen | Baden-Württemberg | 4,0 |
248 | Nordsachsen | Thüringen | 4,0 |
249 | Schwäbisch Hall | Niedersachsen | 4,0 |
250 | Schmalkalden-Meiningen | Bayern | 4,0 |
251 | Göttingen | Schleswig-Holstein | 4,0 |
252 | Miesbach | Bayern | 4,0 |
253 | Ostholstein | Baden-Württemberg | 4,0 |
254 | Würzburg | Saarland | 3,9 |
255 | Lörrach | Hessen | 3,9 |
256 | Merzig-Wadern | Sachsen-Anhalt | 3,9 |
257 | Waldeck-Frankenberg | Hessen | 3,8 |
258 | Saalekreis | Schleswig-Holstein | 3,8 |
259 | Vogelsbergkreis | Berlin | 3,8 |
260 | Pinneberg | 3,8 | |
261 | Bezirk Steglitz-Zehlendorf | 3,8 | |
262 | Wartburgkreis | Thüringen | 3,8 |
263 | Barnim | Brandenburg | 3,7 |
264 | Bezirk Mitte | Berlin | 3,7 |
265 | Aichach-Friedberg | Bayern | 3,7 |
266 | Bergstraße | Hessen | 3,7 |
267 | Weimarer Land | Thüringen | 3,6 |
268 | Altmarkkreis Salzwedel | Sachsen-Anhalt | 3,6 |
269 | Gütersloh | Nordrhein-Westfalen | 3,6 |
270 | Osterholz | Niedersachsen | 3,5 |
271 | Rhein-Neckar-Kreis | Baden-Württemberg | 3,5 |
272 | Landkreis Coburg | Bayern | 3,5 |
273 | Dahme-Spreewald | Brandenburg | 3,5 |
274 | Schleswig-Flensburg | Schleswig-Holstein | 3,5 |
275 | Uckermark | Brandenburg | 3,4 |
276 | Hamm | Nordrhein-Westfalen | 3,4 |
277 | Bezirk Spandau | Berlin | 3,3 |
278 | Celle | Niedersachsen | 3,3 |
279 | Soest | Nordrhein-Westfalen | 3,3 |
280 | Trier-Saarburg | Rheinland-Pfalz | 3,3 |
281 | Rottal-Inn | Bayern | 3,3 |
282 | Erfurt | Thüringen | 3,3 |
283 | Kelheim | Bayern | 3,2 |
284 | Wolfsburg | Niedersachsen | 3,2 |
285 | Rhein-Pfalz-Kreis | Rheinland-Pfalz Sachsen-Anhalt | 3,2 |
286 | Wittenberg | Niedersachsen | 3,2 |
287 | Ammerland | Nordrhein-Westfalen | 3,2 |
288 | Münster Calw | Baden-Württemberg | 3,2 |
289 | Harburg | Niedersachsen | 3,1 |
290 | Odenwaldkreis | Hessen | 3,1 |
291 | Greiz | Thüringen | 3,1 |
292 | Neuburg-Schrobenhausen | Bayern | 3,1 |
293 | Böblingen | Baden-Württemberg | 3,1 |
294 | Ostprignitz-Ruppin | Brandenburg | 3,0 |
295 | Landkreis Oldenburg | Niedersachsen | 3,0 |
296 | Bonn | Nordrhein-Westfalen | 3,0 |
297 | Lichtenfels | Bayern | 3,0 |
298 | Landkreis Karlsruhe | Baden-Württemberg | 3,0 |
299 | Limburg-Weilburg | Hessen | 2,9 |
300 | Grafschaft Bentheim | Niedersachsen | 2,9 |
301 | Wiesbaden | Hessen | 2,9 |
302 | Ilm-Kreis | Thüringen | 2,9 |
303 | Bezirk Neukölln | Berlin | 2,8 |
304 | 2,8 | ||
305 | Gifhorn | Niedersachsen | 2,8 |
306 | Lahn-Dill-Kreis | Hessen | 2,8 |
307 | Bezirk Pankow | Berlin | 2,7 |
308 | Altötting | Bayern | 2,7 |
309 | Steinfurt | Nordrhein-Westfalen | 2,7 |
310 | Spree-Neiße | Brandenburg | 2,6 |
311 | Mittelsachsen | Sachsen | 2,6 |
312 | Bamberg | Bayern | 2,6 |
313 | Märkisch-Oderland | Brandenburg | 2,5 |
314 | Dessau-Roßlau | Sachsen-Anhalt | 2,5 |
315 | Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg | Berlin | 2,5 |
316 | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein | 2,5 |
317 | Hersfeld-Rotenburg | Hessen | 2,5 |
318 | Pirmasens | Rheinland-Pfalz | 2,5 |
319 | Birkenfeld | Rheinland-Pfalz | 2,5 |
320 | Ravensburg | Baden-Württemberg | 2,5 |
321 | Havelland | Brandenburg | 2,4 |
322 | Stade | Niedersachsen | 2,4 |
323 | Ansbach | Bayern | 2,4 |
324 | Nordfriesland | Schleswig-Holstein | 2,4 |
325 | Pforzheim | Baden-Württemberg | 2,4 |
326 | Haßberge | Bayern | 2,4 |
327 | Bezirk Tempelhof-Schöneberg | Berlin | 2,3 |
328 | Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg | 2,3 |
329 | Main-Tauber-Kreis | Baden-Württemberg | 2,3 |
330 | Mansfeld-Südharz | Sachsen-Anhalt | 2,2 |
331 | Schwalm-Eder-Kreis | Hessen | 2,2 |
332 | Flensburg | Schleswig-Holstein | 2,2 |
333 | Bezirk Marzahn-Hellersdorf | Berlin | 2,2 |
334 | Rastatt | Baden-Württemberg | 2,1 |
335 | Höxter | Nordrhein-Westfalen | 2,1 |
336 | Landau in der Pfalz | Rheinland-Pfalz | 2,1 |
337 | Heidekreis | Niedersachsen | 2,1 |
338 | Zollernalbkreis | Baden-Württemberg | 2,1 |
339 | Neustadt an der Waldnaab | Bayern | 2,1 |
340 | Ostallgäu | Bayern | 2,1 |
341 | Frankenthal (Pfalz) | Rheinland-Pfalz | 2,0 |
342 | Stormarn | Schleswig-Holstein | 2,0 |
343 | Hameln-Pyrmont | Niedersachsen | 2,0 |
344 | Emden | Niedersachsen | 2,0 |
345 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | Rheinland-Pfalz | 2,0 |
346 | Unstrut-Hainich-Kreis | Thüringen | 2,0 |
347 | Salzgitter | Niedersachsen | 1,9 |
348 | Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen | 1,9 |
349 | Anhalt-Bitterfeld | Sachsen-Anhalt Niedersachsen | 1,9 |
350 | Schaumburg | Rheinland-Pfalz | 1,9 |
351 | Bad Kreuznach | Bayern | 1,9 |
352 | Schweinfurt | Nordrhein-Westfalen | 1,9 |
353 | Solingen | Rheinland-Pfalz | 1,9 |
354 | Landkreis Kaiserslautern | Baden-Württemberg Baden-Württemberg | 1,9 |
355 | Ludwigsburg | Bremen | 1,8 |
356 | Baden-Baden | Baden-Württemberg | 1,8 |
357 | Bremerhaven, Bremen | Bayern | 1,8 |
358 | Konstanz | Berlin | 1,7 |
359 | Landkreis Schweinfurt | Baden-Württemberg | 1,7 |
360 | Bezirk Lichtenberg | Bayern | 1,7 |
361 | Esslingen | Nordrhein-Westfalen | 1,7 |
362 | Traunstein | Bayern | 1,7 |
363 | Herford | Bayern | 1,6 |
364 | Main-Spessart | Baden-Württemberg | 1,6 |
365 | Fürth | Niedersachsen | 1,6 |
366 | Göppingen | Niedersachsen | 1,6 |
367 | Emsland | Nordrhein-Westfalen | 1,5 |
368 | Cuxhaven | Niedersachsen | 1,5 |
369 | Märkischer Kreis | Niedersachsen | 1,5 |
370 | Verden | Thüringen | 1,4 |
371 | Vechta | Nordrhein-Westfalen | 1,4 |
372 | Kyffhäuserkreis | Niedersachsen | 1,4 |
373 | Viersen | Baden-Württemberg | 1,3 |
374 | Delmenhorst | Bremen | 1,3 |
375 | Heidelberg | Bayern | 1,3 |
376 | Bremen, Bremen | Niedersachsen | 1,2 |
377 | Lindau (Bodensee) | Brandenburg | 1,2 |
378 | Oldenburg (Oldb) | Baden-Württemberg | 1,2 |
379 | Teltow-Fläming | Brandenburg | 1,2 |
380 | Ortenaukreis | Niedersachsen | 1,2 |
381 | Potsdam | Niedersachsen | 1,1 |
382 | Helmstedt | Brandenburg | 1,1 |
383 | Lüneburg | Bayern | 1,1 |
384 | Cottbus | Nordrhein-Westfalen | 1,0 |
385 | Bad Kissingen | Mecklenburg-Vorpommern | 1,0 |
386 | Paderborn | Niedersachsen | 1,0 |
387 | Landkreis Rostock | Sachsen-Anhalt Rheinland-Pfalz | 0,9 |
388 | Diepholz | Bayern | 0,9 |
389 | Stendal | 0,9 | |
390 | Trier | 0,9 | |
391 | Erlangen | 0,9 | |
392 | Wolfenbüttel | Niedersachsen | 0,8 |
393 | Olpe | Nordrhein-Westfalen | 0,8 |
394 | Peine | Niedersachsen | 0,7 |
395 | Landkreis Ansbach | Bayern | 0,5 |
396 | Aurich | Niedersachsen | 0,5 |
397 | Sigmaringen | Baden-Württemberg | 0,0 |
398 | Berchtesgadener Land | Bayern | 0,0 |
399 | Kaufbeuren | Bayern | 0,0 |
400 | Kempten (Allgäu) | Bayern | 0,0 |
401 | Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern | 0,0 |
402 | Rotenburg (Wümme) | Niedersachsen | 0,0 |
403 | Wilhelmshaven | Niedersachsen | 0,0 |
404 | Friesland | Niedersachsen | 0,0 |
405 | Wesermarsch | Niedersachsen | 0,0 |
406 | Wittmund | Niedersachsen | 0,0 |
407 | Neustadt an der Weinstraße | Rheinland-Pfalz | 0,0 |
408 | Bad Dürkheim | Rheinland-Pfalz | 0,0 |
409 | Kusel | Rheinland-Pfalz | 0,0 |
410 | Neumünster | Schleswig-Holstein | 0,0 |
411 | Harz | Sachsen-Anhalt | 0,0 |
Đức Việt Online
Tổng hợp tiền con Kindergeld 2024 - Cha mẹ cần biết (PHẦN I)
Cảnh báo cài phần mềm lậu thuế vào máy tính tiền: Nhà hàng Tầu ở Kiel bị truy thuế 1,9 triệu Euro và phạt tù
Tiền thất nghiệp dành cho người tự hành nghề kinh doanh kém hoặc đóng cửa – Hỏi đáp
Bán hàng cần biết: Lỗi thao tác máy tính tiền, thuế vụ có quyền ước tính doanh thu
Nam giới cần biết: Dương vật lão hóa theo tuổi tác như thế nào? Chế độ ăn uống, luyện cương cứng, khám định kỳ
Kinh doanh cần biết: Khi thuế vụ thông báo kiểm tra thuế - Quyền, trách nhiệm và thủ thuật
Người hưởng trợ cấp, thu nhập thấp cần biết: Đệ đơn xin trợ cấp phụ phí chữa, trồng răng
Hưởng trợ cấp xã hội cần biết: Sở Xã hội phải chi trả phí bảo hiểm mai táng; Được cấp chi phí chuyển đổi điện thoại và internet
Hỏa hoạn lớn bùng phát tại trung tâm mua sắm Marywilska tại thủ đô Warsaw vào rạng sáng 12.05.2024 thiêu rụi hàng trăm gian hàng. Bao người Việt kinh doanh ở đây bất lực nhìn tài sản bỗng chốc tan thành mây khói.
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá