- Thời sự
LTS: Chiến lược 5 bước mở cửa trong đại dịch Covid-19 của Đức dựa trên chỉ số lây nhiễm Inzidenz, tức số ca nhiễm mới trên 100.000 dân trong vòng 7 ngày qua. Chỉ số này được phân thành các ngưỡng giới hạn, dưới 50, từ 50-100 và trên 100. Tùy thực tế diễn tiến dịch bệnh đạt tới ngưỡng nào thì điạ phương hoặc tiểu bang sẽ áp dụng bước mở cửa tương ứng với ngưỡng đó.
Bảng tổng hợp chỉ số Inzidenz cho từng huyện quận thành, cập nhật dưới đây, nhằm giúp độc giả chủ động, chuẩn bị tinh thần, để mở hoặc đóng cửa cơ sở kinh doanh, tiến hành hay ngưnng tổ chức các hoạt động (đối với nhà tổ chức, chủ doanh nghiệp) hoặc tham gia hoạt động hay mua sắm, đi lại, tụ tập... tương ứng với từng ngưỡng cập nhật đó, mà không bị động chờ quyết định của chính quyền sở tại. (Mời xem quy định chi tiết tại đường Link =>Bảng tổng hợp 5 bước mở cửa theo Nghị định Covid-19 ngày 03.03.2021).
1- Baden-Württenburg
| Số ca nhiễm mới trên 100.000 dân trong 7 ngày (Inzidenz) từng huyện quận thành | Tính đến hôm qua | Tính đến hôm nay |
| Alb-Donau-Kreis | 122,80 | 116,71 |
| Baden-Baden | 161,28 | 166,71 |
| Biberach | 149,04 | 142,09 |
| Böblingen | 81,46 | 99,03 |
| Bodenseekreis | 108,06 | 107,60 |
| Breisgau-Hochschwarzwald | 89,91 | 80,42 |
| Calw | 87,94 | 81,03 |
| Emmendingen | 113,58 | 112,98 |
| Enzkreis | 102,73 | 110,75 |
| Esslingen | 124,85 | 127,47 |
| Freiburg im Breisgau | 78,72 | 72,67 |
| Freudenstadt | 115,86 | 114,17 |
| Göppingen | 132,87 | 127,06 |
| Heidelberg | 87,93 | 80,50 |
| Heidenheim | 143,85 | 129,54 |
| Heilbronn | 152,46 | 204,59 |
| Hohenlohekreis | 272,51 | 261,86 |
| Karlsruhe | 103,19 | 111,20 |
| Konstanz | 125,04 | 133,42 |
| kreis Heilbronn | 115,25 | 135,00 |
| Kreis Karlsruhe | 133,68 | 143,11 |
| Lörrach | 82,19 | 80,88 |
| Ludwigsburg | 117,71 | 118,62 |
| Main-Tauber-Kreis | 169,94 | 154,84 |
| Mannheim | 193,46 | 184,13 |
| Neckar-Odenwald-Kreis | 112,09 | 119,05 |
| Ortenaukreis | 134,59 | 134,12 |
| Ostalbkreis | 158,27 | 154,45 |
| Pforzheim | 89,71 | 100,03 |
| Rastatt | 181,06 | 185,38 |
| Ravensburg | 101,60 | 106,86 |
| Rems-Murr-Kreis | 142,77 | 149,56 |
| Reutlingen | 123,68 | 132,74 |
| Rhein-Neckar-Kreis | 145,71 | 140,24 |
| Rottweil | 114,39 | 112,96 |
| Schwäbisch Hall | 435,55 | 400,49 |
| Schwarzwald-Baar-Kreis | 84,70 | 84,70 |
| Sigmaringen | 197,17 | 152,85 |
| Stuttgart | 95,77 | 102,53 |
| Tübingen | 123,32 | 131,63 |
| Tuttlingen | 114,37 | 130,71 |
| Ulm | 149,07 | 130,93 |
| Waldshut | 104,68 | 105,26 |
| Zollernalbkreis | 140,47 | 135,19 |
2- Bayern
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá