- Cuộc sống - An sinh - Thuế
- An sinh - Thuế

Tiền con ở Đức thuộc tiêu chuẩn an sinh xã hội Sozialleistungen cấp cho những người có con nhỏ. Hàng tháng, tiền con và tiền con bổ sung Kinderzuschlag được chuyển khoản cho các bậc cha mẹ nuôi dưỡng chúng. Tuy nhiên lịch thanh toán hàng tháng không phải cùng một ngày cho tất cả mọi gia đình. Ngoài ra, ngày chuyển tiền không nhất thiết phải là ngày tiền con phải đến tài khoản của người nhận.
Chữ số cuối cùng của mã số tiền con Kindergeldnummer quyết định lịch ngày nào trong tháng, cơ quan cấp tiền con, tức Quỹ Phúc lợi Gia đình Familienkasse phải chuyển tiền tiền con cho người nhận.
Về nguyên tắc, mọi gia đình ở Đức đều có quyền được nhận tiền con, bất kể thu nhập của họ cao thấp. Tiền này được cấp cho tất cả trẻ em đến 18 tuổi, trong một số trường hợp thậm chí đến 25 tuổi.
Tiền con hiện cha mẹ có thể gửi đơn xin cấp trực tuyến một cách thuận tiện tới Cơ quan Việc làm Liên bang Bundesagentur für Arbeit. Từ đó đơn đăng ký được gửi đến Quỹ Phúc lợi Gia đình Familienkasse, nơi chịu trách nhiệm thanh toán. Cha mẹ thậm chí có thể nộp đơn xin truy lĩnh nếu trước đó chưa đệ đơn. Nhưng Quỹ Phúc lợi Gia đình sẽ chỉ thanh toán sáu tháng cuối cùng trước khi nộp đơn.
Hai năm trước đó, mức tiền con không được điều chỉnh, sang năm 2023 mới bắt đầu và cũng chỉ áp dụng cho con thứ nhất, thứ hai và thứ ba được tăng lên. Từ con thứ 4 vẫn giữ nguyên.
| Tiền con | Kể từ ngày 01.01.2023 | Trước đó |
| Con thứ 1 và thứ 2 | 250 € | 219 € |
| Con thứ 3 | 250 € | 225 € |
| Từ con thứ 4 | 250 € | 250 € |
- Những gia đình không nhận tiền con mà hưởng khoản thu nhập miễn thuế thay cho tiền con Kinderfreibetrag, khoản này cũng được tăng lên vào đầu năm 2023. Khoản đó năm 2023 là 8.688 euro/con mỗi năm, trước đây 8.548 euro/con mỗi năm.
Phụ thuộc vào chữ số cuối cùng của mã số tiền con Kindergeldnummer.
Tháng 3
| Chữ số cuối cùng mã số tiền con | Ngày Familienkasse chuyển khoản | Ngày tiền con vào tài khoản cha mẹ |
| 0 | 05.03.2024 | 06.03.2024 |
| 1 | 06.03.2024 | 07.03.2024 |
| 2 | 07.03.2024 | 08.03.2024 |
| 3 | 08.03.2024 | 11.03.2024 |
| 4 | 12.03.2024 | 13.03.2024 |
| 5 | 13.03.2024 | 14.03.2024 |
| 6 | 14.03.2024 | 15.03.2024 |
| 7 | 15.03.2024 | 18.03.2024 |
| 8 | 19.03.2024 | 20.03.2024 |
| 9 | 20.03.2024 | 21.03.2024 |
Tháng 4
| Chữ số cuối cùng mã số tiền con | Ngày Familienkasse chuyển khoản | Ngày tiền con vào tài khoản cha mẹ |
| 0 | 04.04.2024 | 05.04.2024 |
| 1 | 04.04.2024 | 05.04.2024 |
| 2 | 10.04.2024 | 11.04.2024 |
| 3 | 11.04.2024 | 12.04.2024 |
| 4 | 12.04.2024 | 15.04.2024 |
| 5 | 15.04.2024 | 16.04.2024 |
| 6 | 17.04.2024 | 18.04.2024 |
| 7 | 18.04.2024 | 19.04.2024 |
| 8 | 19.04.2024 | 22.04.2024 |
| 9 | 22.04.2024 | 23.04.2024 |
Tháng 5
| Chữ số cuối cùng mã số tiền con | Ngày Familienkasse chuyển khoản | Ngày tiền con vào tài khoản cha mẹ |
| 0 | 06.05.2024 | 07.05.2024 |
| 1 | 07.05.2024 | 08.05.2024 |
| 2 | 08.05.2024 | 09.05.2024 |
| 3 | 13.05.2024 | 14.05.2024 |
| 4 | 14.05.2024 | 15.05.2024 |
| 5 | 15.05.2024 | 16.05.2024 |
| 6 | 16.05.2024 | 17.05.2024 |
| 7 | 17.05.2024 | 20.05.2024 |
| 8 | 22.05.2024 | 23.05.2024 |
| 9 | 23.05.2024 | 24.05.2024 |
Tháng 6
| Chữ số cuối cùng mã số tiền con | Ngày Familienkasse chuyển khoản | Ngày tiền con vào tài khoản cha mẹ |
| 0 | 05.06.2024 | 06.06.2024 |
| 1 | 06.06.2024 | 07.06.2024 |
| 2 | 07.06.2024 | 10.06.2024 |
| 3 | 11.06.2024 | 12.06.2024 |
| 4 | 12.06.2024 | 13.06.2024 |
| 5 | 13.06.2024 | 14.06.2024 |
| 6 | 14.06.2024 | 17.06.2024 |
| 7 | 17.06.2024 | 18.06.2024 |
| 8 | 20.06.2024 | 21.06.2024 |
| 9 | 21.06.2024 | 24.06.2024 |
Tháng 7
| Chữ số cuối cùng mã số tiền con | Ngày Familienkasse chuyển khoản | Ngày tiền con vào tài khoản cha mẹ |
| 0 | 03.07.2024 | 04.07.2024 |
| 1 | 04.07.2024 | 07.07.2024 |
| 2 | 05.07.2024 | 08.07.2024 |
| 3 | 08.07.2024 | 09.07.2024 |
| 4 | 10.07.2024 | 11.07.2024 |
| 5 | 11.07.2024 | 12.07.2024 |
| 6 | 12.07.2024 | 13.07.2024 |
| 7 | 17.07.2024 | 18.07.2024 |
| 8 | 18.07.2024 | 19.07.2024 |
| 9 | 19.07.2024 | 22.07.2024 |
Tháng 8
| Chữ số cuối cùng mã số tiền con | Ngày Familienkasse chuyển khoản | Ngày tiền con vào tài khoản cha mẹ |
| 0 | 05.08.2024 | 06.08.2024 |
| 1 | 06.08.2024 | 07.08.2024 |
| 2 | 07.08.2024 | 09.08.2024 |
| 3 | 09.08.2024 | 12.08.2024 |
| 4 | 12.08.2024 | 13.08.2024 |
| 5 | 14.08.2024 | 15.08.2024 |
| 6 | 15.08.2024 | 16.08.2024 |
| 7 | 16.08.2024 | 19.08.2024 |
| 8 | 19.08.2024 | 20.08.2024 |
| 9 | 21.08.2024 | 22.08.2024 |
Tháng 9
| Chữ số cuối cùng mã số tiền con | Ngày Familienkasse chuyển khoản | Ngày tiền con vào tài khoản cha mẹ |
| 0 | 05.08.2024 | 06.08.2024 |
| 1 | 06.08.2024 | 07.08.2024 |
| 2 | 07.08.2024 | 09.08.2024 |
| 3 | 09.08.2024 | 12.08.2024 |
| 4 | 12.08.2024 | 13.08.2024 |
| 5 | 14.08.2024 | 15.08.2024 |
| 6 | 15.08.2024 | 16.08.2024 |
| 7 | 16.08.2024 | 19.08.2024 |
| 8 | 19.08.2024 | 20.08.2024 |
| 9 | 21.08.2024 | 22.08.2024 |
Tháng 10
| Chữ số cuối cùng mã số tiền con | Ngày Familienkasse chuyển khoản | Ngày tiền con vào tài khoản cha mẹ |
| 0 | 07.10.2024 | 08.10.2024 |
| 1 | 07.10.2024 | 08.10.2024 |
| 2 | 09.10.2024 | 10.10.2024 |
| 3 | 10.10.2024 | 11.10.2024 |
| 4 | 11.10.2024 | 14.10.2024 |
| 5 | 14.10.2024 | 15.10.2024 |
| 6 | 16.10.2024 | 17.10.2024 |
| 7 | 17.10.2024 | 18.10.2024 |
| 8 | 18.10.2024 | 21.10.2024 |
| 9 | 21.10.2024 | 22.10.2024 |
Tháng 11
| Chữ số cuối cùng mã số tiền con | Ngày Familienkasse chuyển khoản | Ngày tiền con vào tài khoản cha mẹ |
| 0 | 06.11.2024 | 07.11.2024 |
| 1 | 07.11.2024 | 08.11.2024 |
| 2 | 08.11.2024 | 11.11.2024 |
| 3 | 11.11.2024 | 12.11.2024 |
| 4 | 12.11.2024 | 13.11.2024 |
| 5 | 13.11.2024 | 14.11.2024 |
| 6 | 14.11.2024 | 15.11.2024 |
| 7 | 18.11.2024 | 19.11.2024 |
| 8 | 19.11.2024 | 20.11.2024 |
| 9 | 20.11.2024 | 21.11.2024 |
Tháng 12
| Chữ số cuối cùng mã số tiền con | Ngày Familienkasse chuyển khoản | Ngày tiền con vào tài khoản cha mẹ |
| 0 | 04.12.2024 | 05.12.2024 |
| 1 | 05.12.2024 | 06.12.2024 |
| 2 | 06.12.2024 | 09.12.2024 |
| 3 | 09.12.2024 | 10.12.2024 |
| 4 | 10.12.2024 | 11.12.2024 |
| 5 | 11.12.2024 | 12.12.2024 |
| 6 | 12.12.2024 | 13.12.2024 |
| 7 | 13.12.2024 | 16.12.2024 |
| 8 | 16.12.2024 | 17.12.2024 |
| 9 | 17.12.2024 | 18.12.2024 |
Đức Việt Online
Học người Nhật cách "hút đường" trong máu qua một kiểu ngồi; Lời khuyên cho những gia đình thường xuyên ăn cá
Hưởng Trợ cấp Công dân cần biết: Trung tâm Việc làm vào căn hộ kiểm tra
4 thói quen buổi tối làm tăng nguy cơ đột quỵ; Ngủ sai tư thế - nguy cơ tổn thương thần kinh vĩnh viễn; 5 nhóm thực phẩm giàu chất xơ tốt nhất cho người sau 60 tuổi
Loại tinh bột giúp ổn định đường huyết; Đi bộ sau bữa ăn cải thiện kháng insulin; 4 thực phẩm màu tím tái tạo collagen; Loại rau cực tốt cho người tiểu đường
5 thực phẩm giúp kiểm soát đường huyết; 5 thói quen khiến thận ngày càng yếu; Bộ cảm biến tự động đo đường huyết; 10 sai lầm phá hủy sức khỏe; 10 cách cải thiện sức khỏe
Nên uống café trước hay sau bữa sáng; 3 thứ này càng sạch tuổi thọ càng cao; Ăn 4 thực phẩm, tránh 1 thói xấu ngày Hạ chí; Muốn sống 100 tuổi, đừng bỏ qua 4 nhóm thực phẩm
Vì sao quên uống nước có thể gây suy thận; Điều gì xảy ra khi kết hợp chuối với sữa; Nghiên cứu mới phát hiện mối quan hệ giữa cà phê và tuổi thọ
8 thói quen giúp tránh táo bón; Cách chọn chuối hỗ trợ ổn định đường huyết; Điều gì xảy ra với não bộ nếu ăn trứng mỗi tuần; 6 thói quen buổi tối đẩy nhanh tốc độ lão hóa
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá