- Cuộc sống - An sinh - Thuế
- Cuộc sống thường nhật

(Chú thích: Chỉ số Inzidenz được phân theo mức bằng 0, dưới 35, trên 35, trên 50, trên 100, trên 200, trên 350, trên 1000…. Mức trên 350 là ngưỡng toàn Liên bang phải đóng cửa tổ chức sự kiện, giảm tiếp xúc, theo Nghị định Hội nghị Thủ tướng và Thủ hiến ngày 02.12.2021, hiện đã hết hiệu lực từ 20.03.2022, nhưng vẫn có thể sử dụng để tham khảo, đối chiếu mức độ dịch bệnh cũng như quy định Covid-19 tương thích giữa trước kia và hiện nay. Ngoài ra, các tiểu bang có thể tái áp dụng bất kỳ lúc nào ở điạ phương nào nếu tình hình dịch ở đó tái bùng phát đòi hỏi, theo Luất).
- Tổng cộng có 1/411 điạ phương ngày hôm nay có chỉ số Inzidenz như hôm qua 1/411.
- 25/411 địa phương trong ngày hôm nay có chỉ số Inzidenz dưới ngưỡng 35 tăng 6 so với hôm qua 19/411.
- 36/411 điạ phương trong ngày hôm nay có chỉ số Inzidenz trên ngưỡng 35 giảm 4 so với hôm qua 40/411.
- 196/411 điạ phương trên ngưỡng 50 tăng 5 so với hôm qua 191/411.
- 143 /411 điạ phương trên ngưỡng 100 giảm 7 so với hôm qua 150/411.
- 10/411 điạ phương trên ngưỡng 200 như hôm qua 10/411.
- 0/411 điạ phương trên ngưỡng 350 như hôm qua 0/411.
- 0/411 điạ phương trên ngưỡng 1000, như hôm qua 0/411.
- 0/411 điạ phương trên ngưỡng 2000 như hôm qua 0/411.
- Chỉ số Inzidenz cao nhất hôm nay 256 so với hôm qua 268.
| STT | Tên cácquận huyện | Tiểu bang | Chỉ số Inzidenz (xếp theo thứ tự cao đến thấp) |
| 1 | Weiden in der Oberpfalz | Bayern | 256 |
| 2 | Düren | Nordrhein-Westfalen | 256 |
| 3 | Straubing | Bayern | 231 |
| 4 | Neustadt an der Waldnaab | Bayern | 217 |
| 5 | Leverkusen | Nordrhein-Westfalen | 215 |
| 6 | Solingen | Nordrhein-Westfalen | 214 |
| 7 | Remscheid | Nordrhein-Westfalen | 202 |
| 8 | Straubing-Bogen | Bayern | 202 |
| 9 | Fulda | Hessen | 201 |
| 10 | Euskirchen | Nordrhein-Westfalen | 201 |
| 11 | St. Wendel | Saarland | 200 |
| 12 | Dachau | Bayern | 190 |
| 13 | Günzburg | Bayern | 188 |
| 14 | Kulmbach | Bayern | 183 |
| 15 | Northeim | Niedersachsen | 181 |
| 16 | Osnabrück | Niedersachsen | 180 |
| 17 | Tirschenreuth | Bayern | 179 |
| 18 | Salzgitter | Niedersachsen | 177 |
| 19 | Odenwaldkreis | Hessen | 177 |
| 20 | Cloppenburg | Niedersachsen | 172 |
| 21 | Wittmund | Niedersachsen | 171 |
| 22 | Landkreis Landshut | Bayern | 169 |
| 23 | Landkreis Osnabrück | Niedersachsen | 167 |
| 24 | Rhein-Erft-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 167 |
| 25 | Ingolstadt | Bayern | 167 |
| 26 | Bad Kissingen | Bayern | 166 |
| 27 | Hildesheim | Niedersachsen | 162 |
| 28 | Nienburg (Weser) | Niedersachsen | 160 |
| 29 | Vechta | Niedersachsen | 159 |
| 30 | Bochum | Nordrhein-Westfalen | 159 |
| 31 | Donau-Ries | Bayern | 159 |
| 32 | Schaumburg | Niedersachsen | 159 |
| 33 | Bad Kreuznach | Rheinland-Pfalz | 158 |
| 34 | Wolfenbüttel | Niedersachsen | 158 |
| 35 | Cham | Bayern | 157 |
| 36 | Landshut | Bayern | 155 |
| 37 | Vogelsbergkreis | Hessen | 154 |
| 38 | Oldenburg (Oldb) | Niedersachsen | 153 |
| 39 | Emsland | Niedersachsen | 153 |
| 40 | Herford | Nordrhein-Westfalen | 151 |
| 41 | Cuxhaven | Niedersachsen | 149 |
| 42 | Wiesbaden | Hessen | 149 |
| 43 | Städteregion Aachen | Nordrhein-Westfalen | 148 |
| 44 | Altötting | Bayern | 147 |
| 45 | Regensburg | Bayern | 147 |
| 46 | Wilhelmshaven | Niedersachsen | 146 |
| 47 | Passau | Bayern | 143 |
| 48 | Amberg | Bayern | 143 |
| 49 | Göttingen | Niedersachsen | 143 |
| 50 | Merzig-Wadern | Saarland | 142 |
| 51 | Ammerland | Niedersachsen | 142 |
| 52 | Schwabach | Bayern | 141 |
| 53 | Minden-Lübbecke | Nordrhein-Westfalen | 141 |
| 54 | Kaufbeuren | Bayern | 141 |
| 55 | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 141 |
| 56 | Heinsberg | Nordrhein-Westfalen | 140 |
| 57 | Fürth | Bayern | 139 |
| 58 | Landkreis Passau | Bayern | 139 |
| 59 | Gießen | Hessen | 138 |
| 60 | Landkreis Oldenburg | Niedersachsen | 138 |
| 61 | Vulkaneifel | Rheinland-Pfalz | 137 |
| 62 | Celle | Niedersachsen | 137 |
| 63 | Deggendorf | Bayern | 135 |
| 64 | Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern | 135 |
| 65 | Köln | Nordrhein-Westfalen | 135 |
| 66 | Landkreis Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | 135 |
| 67 | Miltenberg | Bayern | 134 |
| 68 | Main-Kinzig-Kreis | Hessen | 134 |
| 69 | Neunkirchen | Saarland | 134 |
| 70 | Landkreis Regensburg | Bayern | 133 |
| 71 | Rheingau-Taunus-Kreis | Hessen | 133 |
| 72 | Pirmasens | Rheinland-Pfalz | 132 |
| 73 | Dillingen an der Donau | Bayern | 132 |
| 74 | Warendorf | Nordrhein-Westfalen | 132 |
| 75 | Nürnberger Land | Bayern | 131 |
| 76 | Bottrop | Nordrhein-Westfalen | 130 |
| 77 | Rastatt | Baden-Württemberg | 130 |
| 78 | Erlangen-Höchstadt | Bayern | 130 |
| 79 | Aschaffenburg | Bayern | 128 |
| 80 | Freyung-Grafenau | Bayern | 128 |
| 81 | Hameln-Pyrmont | Niedersachsen | 127 |
| 82 | Kelheim | Bayern | 126 |
| 83 | Forchheim | Bayern | 126 |
| 84 | Peine | Niedersachsen | 126 |
| 85 | Roth | Bayern | 125 |
| 86 | Braunschweig | Niedersachsen | 124 |
| 87 | Delmenhorst | Niedersachsen | 124 |
| 88 | Hagen | Nordrhein-Westfalen | 123 |
| 89 | Wolfsburg | Niedersachsen | 122 |
| 90 | Herne | Nordrhein-Westfalen | 122 |
| 91 | Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | 121 |
| 92 | Rheinisch-Bergischer Kreis | Nordrhein-Westfalen | 120 |
| 93 | Darmstadt | Hessen | 120 |
| 94 | Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 120 |
| 95 | Viersen | Nordrhein-Westfalen | 120 |
| 96 | Nürnberg | Bayern | 119 |
| 97 | Region Hannover | Niedersachsen | 119 |
| 98 | Mainz | Rheinland-Pfalz | 118 |
| 99 | Weißenburg-Gunzenhausen | Bayern | 118 |
| 100 | Weilheim-Schongau | Bayern | 118 |
| 101 | Rhein-Sieg-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 117 |
| 102 | Schwandorf | Bayern | 117 |
| 103 | Holzminden | Niedersachsen | 117 |
| 104 | Oberbergischer Kreis | Nordrhein-Westfalen | 117 |
| 105 | Krefeld | Nordrhein-Westfalen | 116 |
| 106 | Landkreis Schweinfurt | Bayern | 115 |
| 107 | Werra-Meißner-Kreis | Hessen | 115 |
| 108 | Mainz-Bingen | Rheinland-Pfalz | 115 |
| 109 | Neuburg-Schrobenhausen | Bayern | 115 |
| 110 | Landkreis Aschaffenburg | Bayern | 115 |
| 111 | Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | 114 |
| 112 | Märkischer Kreis | Nordrhein-Westfalen | 114 |
| 113 | Fürstenfeldbruck | Bayern | 114 |
| 114 | Osterholz | Niedersachsen | 113 |
| 115 | Alzey-Worms | Rheinland-Pfalz | 113 |
| 116 | Essen | Nordrhein-Westfalen | 113 |
| 117 | Landkreis Augsburg | Bayern | 113 |
| 118 | Regen | Bayern | 113 |
| 119 | Jerichower Land | Sachsen-Anhalt | 112 |
| 120 | Zweibrücken | Rheinland-Pfalz | 112 |
| 121 | Grafschaft Bentheim | Niedersachsen | 112 |
| 122 | Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen | 112 |
| 123 | Goslar | Niedersachsen | 111 |
| 124 | Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | 111 |
| 125 | Mühldorf am Inn | Bayern | 111 |
| 126 | Münster | Nordrhein-Westfalen | 110 |
| 127 | Kleve | Nordrhein-Westfalen | 110 |
| 128 | Diepholz | Niedersachsen | 110 |
| 129 | Uelzen | Niedersachsen | 109 |
| 130 | Gifhorn | Niedersachsen | 109 |
| 131 | Kronach | Bayern | 109 |
| 132 | Ahrweiler | Rheinland-Pfalz | 108 |
| 133 | Bayreuth | Bayern | 108 |
| 134 | Heidekreis | Niedersachsen | 108 |
| 135 | Duisburg | Nordrhein-Westfalen | 108 |
| 136 | Hochtaunuskreis | Hessen | 108 |
| 137 | Würzburg | Bayern | 107 |
| 138 | Wunsiedel im Fichtelgebirge | Bayern | 107 |
| 139 | Bremen, Bremen | Bremen | 106 |
| 140 | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 106 |
| 141 | Emmendingen | Baden-Württemberg | 106 |
| 142 | Rhein-Neckar-Kreis | Baden-Württemberg | 106 |
| 143 | Rhön-Grabfeld | Bayern | 106 |
| 144 | Verden | Niedersachsen | 105 |
| 145 | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz | 105 |
| 146 | Landkreis Fürth | Bayern | 105 |
| 147 | Darmstadt-Dieburg | Hessen | 104 |
| 148 | Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim | Bayern | 104 |
| 149 | Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | 102 |
| 150 | Pfaffenhofen an der Ilm | Bayern | 101 |
| 151 | Mettmann | Nordrhein-Westfalen | 101 |
| 152 | Steinfurt | Nordrhein-Westfalen | 101 |
| 153 | Main-Taunus-Kreis | Hessen | 101 |
| 154 | Limburg-Weilburg | Hessen | 100 |
| 155 | Landkreis Heilbronn | Baden-Württemberg | 100 |
| 156 | Rhein-Kreis Neuss | Nordrhein-Westfalen | 99,8 |
| 157 | Landkreis Bamberg | Bayern | 99,7 |
| 158 | Hof | Bayern | 99,6 |
| 159 | Landkreis Kassel | Hessen | 99,2 |
| 160 | Biberach | Baden-Württemberg | 98,9 |
| 161 | Lichtenfels | Bayern | 98,9 |
| 162 | Neckar-Odenwald-Kreis | Baden-Württemberg | 98,8 |
| 163 | Landkreis München | Bayern | 98,1 |
| 164 | Unna | Nordrhein-Westfalen | 98,1 |
| 165 | Saarpfalz-Kreis | Saarland | 97,4 |
| 166 | Kusel | Rheinland-Pfalz | 97,0 |
| 167 | Lüchow-Dannenberg | Niedersachsen | 96,9 |
| 168 | Wesel | Nordrhein-Westfalen | 96,9 |
| 169 | Neumarkt in der Oberpfalz | Bayern | 96,1 |
| 170 | Erlangen | Bayern | 96,1 |
| 171 | Bergstraße | Hessen | 95,6 |
| 172 | Hochsauerlandkreis | Nordrhein-Westfalen | 95,4 |
| 173 | Landkreis Karlsruhe | Baden-Württemberg | 94,9 |
| 174 | Miesbach | Bayern | 94,8 |
| 175 | Borken | Nordrhein-Westfalen | 94,6 |
| 176 | Landkreis Rosenheim | Bayern | 94,4 |
| 177 | Mülheim an der Ruhr | Nordrhein-Westfalen | 94,2 |
| 178 | Wetteraukreis | Hessen | 94,1 |
| 179 | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz | 93,8 |
| 180 | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz | 93,8 |
| 181 | Ebersberg | Bayern | 93,7 |
| 182 | Regionalverband Saarbrücken | Saarland | 93,4 |
| 183 | Frankfurt (Oder) | Brandenburg | 93,0 |
| 184 | Helmstedt | Niedersachsen | 92,9 |
| 185 | Landkreis Ansbach | Bayern | 92,8 |
| 186 | Siegen-Wittgenstein | Nordrhein-Westfalen | 92,6 |
| 187 | Aurich | Niedersachsen | 92,5 |
| 188 | Sigmaringen | Baden-Württemberg | 92,4 |
| 189 | Offenbach am Main | Hessen | 92,4 |
| 190 | Leer | Niedersachsen | 92,1 |
| 191 | Eichstätt | Bayern | 91,6 |
| 192 | Landkreis Offenbach | Hessen | 91,4 |
| 193 | Bonn | Nordrhein-Westfalen | 91,4 |
| 194 | Erding | Bayern | 90,7 |
| 195 | Lüneburg | Niedersachsen | 90,6 |
| 196 | Freudenstadt | Baden-Württemberg | 90,4 |
| 197 | Ulm | Baden-Württemberg | 90,2 |
| 198 | Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen | 90,1 |
| 199 | Neustadt an der Weinstraße | Rheinland-Pfalz | 90,0 |
| 200 | Landkreis Hof | Bayern | 89,9 |
| 201 | Germersheim | Rheinland-Pfalz | 89,9 |
| 202 | Börde | Sachsen-Anhalt | 89,7 |
| 203 | Südwestpfalz | Rheinland-Pfalz | 89,6 |
| 204 | Bad Dürkheim | Rheinland-Pfalz | 89,5 |
| 205 | Mansfeld-Südharz | Sachsen-Anhalt | 89,0 |
| 206 | Oberhausen | Nordrhein-Westfalen | 88,3 |
| 207 | München | Bayern | 88,0 |
| 208 | Friesland | Niedersachsen | 87,9 |
| 209 | Aichach-Friedberg | Bayern | 87,4 |
| 210 | Bremerhaven, Bremen | Bremen | 87,2 |
| 211 | Amberg-Sulzbach | Bayern | 86,4 |
| 212 | Hersfeld-Rotenburg | Hessen | 86,4 |
| 213 | Landkreis Bayreuth | Bayern | 85,8 |
| 214 | Leipzig | Sachsen | 85,7 |
| 215 | Rottal-Inn | Bayern | 85,4 |
| 216 | Dingolfing-Landau | Bayern | 85,4 |
| 217 | Ostallgäu | Bayern | 85,3 |
| 218 | Main-Tauber-Kreis | Baden-Württemberg | 85,2 |
| 219 | Kitzingen | Bayern | 85,1 |
| 220 | Heidelberg | Baden-Württemberg | 85,0 |
| 221 | Landkreis Würzburg | Bayern | 84,2 |
| 222 | Rotenburg (Wümme) | Niedersachsen | 83,3 |
| 223 | Ortenaukreis | Baden-Württemberg | 83,2 |
| 224 | Heidenheim | Baden-Württemberg | 82,8 |
| 225 | Augsburg | Bayern | 82,5 |
| 226 | Wesermarsch | Niedersachsen | 82,5 |
| 227 | Emden | Niedersachsen | 82,2 |
| 228 | Anhalt-Bitterfeld | Sachsen-Anhalt | 82,1 |
| 229 | Groß-Gerau | Hessen | 81,9 |
| 230 | Rosenheim | Bayern | 81,8 |
| 231 | Schwarzwald-Baar-Kreis | Baden-Württemberg | 81,3 |
| 232 | Teltow-Fläming | Brandenburg | 81,0 |
| 233 | Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz | 81,0 |
| 234 | Bamberg | Bayern | 80,9 |
| 235 | Neu-Ulm | Bayern | 80,8 |
| 236 | Zollernalbkreis | Baden-Württemberg | 80,6 |
| 237 | Stendal | Sachsen-Anhalt | 80,6 |
| 238 | Starnberg | Bayern | 80,5 |
| 239 | Ostalbkreis | Baden-Württemberg | 80,2 |
| 240 | Märkisch-Oderland | Brandenburg | 80,1 |
| 241 | Karlsruhe | Baden-Württemberg | 80,1 |
| 242 | Marburg-Biedenkopf | Hessen | 80,1 |
| 243 | Cottbus | Brandenburg | 80,0 |
| 244 | Baden-Baden | Baden-Württemberg | 79,4 |
| 245 | Frankfurt am Main | Hessen | 79,2 |
| 246 | Gütersloh | Nordrhein-Westfalen | 79,2 |
| 247 | Dahme-Spreewald | Brandenburg | 79,0 |
| 248 | Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern | 78,5 |
| 249 | Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | 78,4 |
| 250 | Donnersbergkreis | Rheinland-Pfalz | 78,1 |
| 251 | Böblingen | Baden-Württemberg | 77,9 |
| 252 | Vogtlandkreis | Sachsen | 77,3 |
| 253 | Esslingen | Baden-Württemberg | 76,6 |
| 254 | Kassel | Hessen | 76,6 |
| 255 | Burgenlandkreis | Sachsen-Anhalt | 76,6 |
| 256 | Halle (Saale) | Sachsen-Anhalt | 76,5 |
| 257 | Oder-Spree | Brandenburg | 76,4 |
| 258 | Cochem-Zell | Rheinland-Pfalz | 76,3 |
| 259 | Spree-Neiße | Brandenburg | 76,1 |
| 260 | Traunstein | Bayern | 76,1 |
| 261 | Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | 76,1 |
| 262 | Landsberg am Lech | Bayern | 76,0 |
| 263 | Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern | 75,5 |
| 264 | Bezirk Steglitz-Zehlendorf | Berlin | 75,4 |
| 265 | Lippe | Nordrhein-Westfalen | 74,6 |
| 266 | Tübingen | Baden-Württemberg | 74,0 |
| 267 | Harburg | Niedersachsen | 73,8 |
| 268 | Ennepe-Ruhr-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 73,7 |
| 269 | Neuwied | Rheinland-Pfalz | 73,7 |
| 270 | Hamm | Nordrhein-Westfalen | 73,2 |
| 271 | Worms | Rheinland-Pfalz | 73,1 |
| 272 | Alb-Donau-Kreis | Baden-Württemberg | 72,7 |
| 273 | Coesfeld | Nordrhein-Westfalen | 72,5 |
| 274 | Saalekreis | Sachsen-Anhalt | 72,5 |
| 275 | Main-Spessart | Bayern | 72,2 |
| 276 | Enzkreis | Baden-Württemberg | 72,1 |
| 277 | Saarlouis | Saarland | 71,7 |
| 278 | Höxter | Nordrhein-Westfalen | 71,6 |
| 279 | Rendsburg-Eckernförde | Schleswig-Holstein | 71,0 |
| 280 | Steinburg | Schleswig-Holstein | 70,4 |
| 281 | Landkreis Leipzig | Sachsen | 70,4 |
| 282 | Segeberg | Schleswig-Holstein | 69,4 |
| 283 | Haßberge | Bayern | 68,8 |
| 284 | Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg | 68,6 |
| 285 | Eichsfeld | Thüringen | 68,4 |
| 286 | Kempten (Allgäu) | Bayern | 68,2 |
| 287 | Stade | Niedersachsen | 68,2 |
| 288 | Flensburg | Schleswig-Holstein | 67,8 |
| 289 | Freising | Bayern | 67,7 |
| 290 | Schweinfurt | Bayern | 67,5 |
| 291 | Tuttlingen | Baden-Württemberg | 67,1 |
| 292 | Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern | 67,0 |
| 293 | Havelland | Brandenburg | 66,8 |
| 294 | Rottweil | Baden-Württemberg | 66,3 |
| 295 | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | 66,3 |
| 296 | Bezirk Spandau | Berlin | 65,6 |
| 297 | Heilbronn | Baden-Württemberg | 65,6 |
| 298 | Schwalm-Eder-Kreis | Hessen | 65,1 |
| 299 | Südliche Weinstraße | Rheinland-Pfalz | 65,0 |
| 300 | Oberallgäu | Bayern | 64,6 |
| 301 | Koblenz | Rheinland-Pfalz | 64,4 |
| 302 | Bezirk Marzahn-Hellersdorf | Berlin | 64,2 |
| 303 | Bezirk Pankow | Berlin | 63,8 |
| 304 | Trier | Rheinland-Pfalz | 63,2 |
| 305 | Calw | Baden-Württemberg | 63,1 |
| 306 | Lahn-Dill-Kreis | Hessen | 63,1 |
| 307 | Barnim | Brandenburg | 63,0 |
| 308 | Bezirk Lichtenberg | Berlin | 63,0 |
| 309 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | Rheinland-Pfalz | 63,0 |
| 310 | Unterallgäu | Bayern | 62,3 |
| 311 | Nordfriesland | Schleswig-Holstein | 62,2 |
| 312 | Ravensburg | Baden-Württemberg | 61,9 |
| 313 | Altmarkkreis Salzwedel | Sachsen-Anhalt | 61,7 |
| 314 | Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern | 61,2 |
| 315 | Pforzheim | Baden-Württemberg | 61,1 |
| 316 | Olpe | Nordrhein-Westfalen | 60,7 |
| 317 | Potsdam-Mittelmark | Brandenburg | 60,6 |
| 318 | Paderborn | Nordrhein-Westfalen | 60,6 |
| 319 | Trier-Saarburg | Rheinland-Pfalz | 60,5 |
| 320 | Ludwigsburg | Baden-Württemberg | 60,4 |
| 321 | Mannheim | Baden-Württemberg | 60,1 |
| 322 | Landkreis Coburg | Bayern | 60,1 |
| 323 | Breisgau-Hochschwarzwald | Baden-Württemberg | 59,7 |
| 324 | Bezirk Mitte | Berlin | 59,5 |
| 325 | Bezirk Tempelhof-Schöneberg | Berlin | 59,5 |
| 326 | Dessau-Roßlau | Sachsen-Anhalt | 59,2 |
| 327 | Göppingen | Baden-Württemberg | 59,1 |
| 328 | Speyer | Rheinland-Pfalz | 59,1 |
| 329 | Jena | Thüringen | 58,7 |
| 330 | Hohenlohekreis | Baden-Württemberg | 58,5 |
| 331 | Schleswig-Flensburg | Schleswig-Holstein | 57,2 |
| 332 | Nordsachsen | Sachsen | 57,2 |
| 333 | Bezirk Treptow-Köpenick | Berlin | 57,1 |
| 334 | Lörrach | Baden-Württemberg | 56,4 |
| 335 | Brandenburg an der Havel | Brandenburg | 55,5 |
| 336 | Oberspreewald-Lausitz | Brandenburg | 55,4 |
| 337 | Bernkastel-Wittlich | Rheinland-Pfalz | 55,0 |
| 338 | Lindau (Bodensee) | Bayern | 54,8 |
| 339 | Dithmarschen | Schleswig-Holstein | 54,8 |
| 340 | Erfurt | Thüringen | 54,3 |
| 341 | Oberhavel | Brandenburg | 54,1 |
| 342 | Neumünster | Schleswig-Holstein | 53,8 |
| 343 | Harz | Sachsen-Anhalt | 53,6 |
| 344 | Kiel | Schleswig-Holstein | 53,5 |
| 345 | Schmalkalden-Meiningen | Thüringen | 53,1 |
| 346 | Rhein-Pfalz-Kreis | Rheinland-Pfalz | 52,3 |
| 347 | Berchtesgadener Land | Bayern | 51,7 |
| 348 | Plön | Schleswig-Holstein | 50,3 |
| 349 | Bezirk Reinickendorf | Berlin | 50,1 |
| 350 | Wartburgkreis | Thüringen | 50,0 |
| 351 | Prignitz | Brandenburg | 49,9 |
| 352 | Frankenthal (Pfalz) | Rheinland-Pfalz | 49,2 |
| 353 | Coburg | Bayern | 49,0 |
| 354 | Altenkirchen (Westerwald) | Rheinland-Pfalz | 48,8 |
| 355 | Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf | Berlin | 48,7 |
| 356 | Soest | Nordrhein-Westfalen | 48,5 |
| 357 | Stuttgart | Baden-Württemberg | 48,1 |
| 358 | Memmingen | Bayern | 47,3 |
| 359 | Konstanz | Baden-Württemberg | 47,1 |
| 360 | Magdeburg | Sachsen-Anhalt | 47,1 |
| 361 | Dresden | Sachsen | 46,6 |
| 362 | Ansbach | Bayern | 45,6 |
| 363 | Garmisch-Partenkirchen | Bayern | 45,3 |
| 364 | Altenburger Land | Thüringen | 45,3 |
| 365 | Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg | Berlin | 45,1 |
| 366 | Waldeck-Frankenberg | Hessen | 44,1 |
| 367 | Uckermark | Brandenburg | 44,0 |
| 368 | Ludwigshafen am Rhein | Rheinland-Pfalz | 44,0 |
| 369 | Bodenseekreis | Baden-Württemberg | 42,7 |
| 370 | Salzlandkreis | Sachsen-Anhalt | 42,7 |
| 371 | Pinneberg | Schleswig-Holstein | 42,6 |
| 372 | Nordhausen | Thüringen | 42,4 |
| 373 | Reutlingen | Baden-Württemberg | 42,1 |
| 374 | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein | 41,7 |
| 375 | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Sachsen | 41,7 |
| 376 | Hamburg | Hamburg | 41,4 |
| 377 | Waldshut | Baden-Württemberg | 40,9 |
| 378 | Bad Tölz-Wolfratshausen | Bayern | 39,8 |
| 379 | Saale-Holzland-Kreis | Thüringen | 39,8 |
| 380 | Bezirk Neukölln | Berlin | 39,6 |
| 381 | Lübeck | Schleswig-Holstein | 38,9 |
| 382 | Elbe-Elster | Brandenburg | 38,6 |
| 383 | Görlitz | Sachsen | 38,3 |
| 384 | Chemnitz | Sachsen | 35,6 |
| 385 | Sonneberg | Thüringen | 35,1 |
| 386 | Ostprignitz-Ruppin | Brandenburg | 34,4 |
| 387 | Bautzen | Sachsen | 34,2 |
| 388 | Erzgebirgskreis | Sachsen | 34,0 |
| 389 | Weimarer Land | Thüringen | 34,0 |
| 390 | Meißen | Sachsen | 32,9 |
| 391 | Schwäbisch Hall | Baden-Württemberg | 32,3 |
| 392 | Stormarn | Schleswig-Holstein | 32,2 |
| 393 | Landau in der Pfalz | Rheinland-Pfalz | 32,1 |
| 394 | Ostholstein | Schleswig-Holstein | 31,8 |
| 395 | Weimar | Thüringen | 29,2 |
| 396 | Sömmerda | Thüringen | 28,9 |
| 397 | Saale-Orla-Kreis | Thüringen | 27,6 |
| 398 | Gotha | Thüringen | 27,5 |
| 399 | Ilm-Kreis | Thüringen | 26,5 |
| 400 | Gera | Thüringen | 25,0 |
| 401 | Saalfeld-Rudolstadt | Thüringen | 24,5 |
| 402 | Mittelsachsen | Sachsen | 22,2 |
| 403 | Unstrut-Hainich-Kreis | Thüringen | 21,6 |
| 404 | Zwickau | Sachsen | 21,5 |
| 405 | Wittenberg | Sachsen-Anhalt | 16,9 |
| 406 | Greiz | Thüringen | 16,6 |
| 407 | Kyffhäuserkreis | Thüringen | 16,3 |
| 408 | Hildburghausen | Thüringen | 14,4 |
| 409 | Suhl | Thüringen | 8,2 |
| 410 | Birkenfeld | Rheinland-Pfalz | 7,4 |
| 411 | Potsdam | Brandenburg | 0,0 |
(Xem thêm:
=> Cập nhật 04.02.2023: Bảng Inzidenz 411 điạ phương Đức; Mức Inzidenz cao nhất).
Đức Việt Online
Nóng: Chiến dịch tổng kiểm tra sai phạm lao động, trợ cấp, cư trú ở Nordrhein-Westfalen; Bắt kẻ tống tiền, đánh người nghiêm trọng ở Baden-Württemberg
Cảnh báo nạn băng đảng cướp đường táo tợn ở Bayern; Tình trạng người nước ngoài hôn nhân cưỡng ép ở Đức
Xử vụ bê bối băng đảng nhận hội lộ tại Sở Ngoại kiều ở Bayern; Sử dụng chó phát hiện tiền mặt trong khám xét lao động lậu ở Nordrhein-Westfalen
Xử ba kẻ hiếp dâm một phụ nữ ở Bayern; Chiến dịch phá mạng lưới rửa tiền trên 7 tiểu bang, bắt nữ thủ lĩnh 70 tuổi
Bắt người đàn ông bịt miệng bé 2 tuổi khóc trên tầu ICE ở Nordrhein-Westfalen; Cặp thiếu niên vỗ tay khi bị cảnh sát bắt tội trộm cửa hàng ở Hagen
Xử người chồng Eritrea phanh thay vợ ném sông ở Nordrhein-Westfalen; Cảnh báo nạn kỳ thị chủng tộc ở Bremen tấn công 3 thiếu nữ nước ngoài
Tòa án Trier: Xử con trai giết chết bố, dì và con dì khi nghỉ dưỡng ở Bồ Đào Nha; Xử chung thân người Thổ Nhĩ Kỳ tội giết vợ vì bất hạnh và ghen tuông ở Bayern
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá