- Cuộc sống - An sinh - Thuế
- Cuộc sống thường nhật

(Chú thích: Chỉ số Inzidenz được phân theo mức bằng 0, dưới 35, trên 35, trên 50, trên 100, trên 200, trên 350, trên 1000…. Mức trên 350 là ngưỡng toàn Liên bang phải đóng cửa tổ chức sự kiện, giảm tiếp xúc, theo Nghị định Hội nghị Thủ tướng và Thủ hiến ngày 02.12.2021, hiện đã hết hiệu lực từ 20.03.2022, nhưng vẫn có thể sử dụng để tham khảo, đối chiếu mức độ dịch bệnh cũng như quy định Covid-19 tương thích giữa trước kia và hiện nay. Ngoài ra, các tiểu bang có thể tái áp dụng bất kỳ lúc nào ở điạ phương nào nếu tình hình dịch ở đó tái bùng phát đòi hỏi, theo Luất).
- Tổng cộng có 1/411 điạ phương ngày hôm nay có chỉ số Inzidenz như hôm qua 1/411.
- 19/411 địa phương trong ngày hôm nay có chỉ số Inzidenz dưới ngưỡng 35 giảm 7 so với hôm qua 26/411.
- 40/411 điạ phương trong ngày hôm nay có chỉ số Inzidenz trên ngưỡng 35 tăng 5 so với hôm qua 35/411.
- 191/411 điạ phương trên ngưỡng 50 giảm 3 so với hôm qua 194/411.
- 150/411 điạ phương trên ngưỡng 100 như hôm qua 150/411.
- 10/411 điạ phương trên ngưỡng 200 tăng 5 so với hôm qua 5/411.
- 0/411 điạ phương trên ngưỡng 350 như hôm qua 0/411.
- 0/411 điạ phương trên ngưỡng 1000, như hôm qua 0/411.
- 0/411 điạ phương trên ngưỡng 2000 như hôm qua 0/411.
- Chỉ số Inzidenz cao nhất hôm nay 268 so với hôm qua 266.
| STT | Tên các quận huyện | Tiểu bang | Chỉ số Inzidenz (sắp xếp từ cao xuống thấp) |
| 1 | Weiden in der Oberpfalz | Bayern | 268 |
| 2 | Düren | Nordrhein-Westfalen | 256 |
| 3 | Straubing | Bayern | 231 |
| 4 | Neustadt an der Waldnaab | Bayern | 221 |
| 5 | Fulda | Hessen | 219 |
| 6 | Leverkusen | Nordrhein-Westfalen | 215 |
| 7 | Solingen | Nordrhein-Westfalen | 214 |
| 8 | Remscheid | Nordrhein-Westfalen | 202 |
| 9 | Straubing-Bogen | Bayern | 202 |
| 10 | Euskirchen | Nordrhein-Westfalen | 201 |
| 11 | St. Wendel | Saarland | 200 |
| 12 | Günzburg | Bayern | 196 |
| 13 | Dachau | Bayern | 190 |
| 14 | Osnabrück | Niedersachsen | 189 |
| 15 | Cloppenburg | Niedersachsen | 187 |
| 16 | Kulmbach | Bayern | 183 |
| 17 | Ingolstadt | Bayern | 181 |
| 18 | Rhein-Erft-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 181 |
| 19 | Northeim | Niedersachsen | 181 |
| 20 | Tirschenreuth | Bayern | 179 |
| 21 | Salzgitter | Niedersachsen | 177 |
| 22 | Odenwaldkreis | Hessen | 177 |
| 23 | Landkreis Osnabrück | Niedersachsen | 175 |
| 24 | Wittmund | Niedersachsen | 171 |
| 25 | Emsland | Niedersachsen | 170 |
| 26 | Landkreis Landshut | Bayern | 169 |
| 27 | Vechta | Niedersachsen | 168 |
| 28 | Bad Kissingen | Bayern | 166 |
| 29 | Oldenburg (Oldb) | Niedersachsen | 164 |
| 30 | Göttingen | Niedersachsen | 163 |
| 31 | Hildesheim | Niedersachsen | 162 |
| 32 | Herford | Nordrhein-Westfalen | 162 |
| 33 | Donau-Ries | Bayern | 162 |
| 34 | Nienburg (Weser) | Niedersachsen | 160 |
| 35 | Bochum | Nordrhein-Westfalen | 159 |
| 36 | Schaumburg | Niedersachsen | 159 |
| 37 | Bad Kreuznach | Rheinland-Pfalz | 158 |
| 38 | Wolfenbüttel | Niedersachsen | 158 |
| 39 | Amberg | Bayern | 157 |
| 40 | Cham | Bayern | 157 |
| 41 | Passau | Bayern | 156 |
| 42 | Städteregion Aachen | Nordrhein-Westfalen | 155 |
| 43 | Landshut | Bayern | 155 |
| 44 | Vogelsbergkreis | Hessen | 154 |
| 45 | Cuxhaven | Niedersachsen | 149 |
| 46 | Wiesbaden | Hessen | 149 |
| 47 | Landkreis Passau | Bayern | 148 |
| 48 | Altötting | Bayern | 147 |
| 49 | Regensburg | Bayern | 147 |
| 50 | Wilhelmshaven | Niedersachsen | 146 |
| 51 | Deggendorf | Bayern | 146 |
| 52 | Heinsberg | Nordrhein-Westfalen | 145 |
| 53 | Köln | Nordrhein-Westfalen | 142 |
| 54 | Merzig-Wadern | Saarland | 142 |
| 55 | Ammerland | Niedersachsen | 142 |
| 56 | Viersen | Nordrhein-Westfalen | 141 |
| 57 | Schwabach | Bayern | 141 |
| 58 | Minden-Lübbecke | Nordrhein-Westfalen | 141 |
| 59 | Kaufbeuren | Bayern | 141 |
| 60 | Dillingen an der Donau | Bayern | 141 |
| 61 | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 141 |
| 62 | Fürth | Bayern | 139 |
| 63 | Gießen | Hessen | 138 |
| 64 | Forchheim | Bayern | 138 |
| 65 | Peine | Niedersachsen | 138 |
| 66 | Landkreis Oldenburg | Niedersachsen | 138 |
| 67 | Vulkaneifel | Rheinland-Pfalz | 137 |
| 68 | Celle | Niedersachsen | 137 |
| 69 | Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern | 135 |
| 70 | Landkreis Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | 135 |
| 71 | Miltenberg | Bayern | 134 |
| 72 | Main-Kinzig-Kreis | Hessen | 134 |
| 73 | Neunkirchen | Saarland | 134 |
| 74 | Landkreis Regensburg | Bayern | 133 |
| 75 | Rheingau-Taunus-Kreis | Hessen | 133 |
| 76 | Pirmasens | Rheinland-Pfalz | 132 |
| 77 | Warendorf | Nordrhein-Westfalen | 132 |
| 78 | Rheinisch-Bergischer Kreis | Nordrhein-Westfalen | 131 |
| 79 | Nürnberger Land | Bayern | 131 |
| 80 | Grafschaft Bentheim | Niedersachsen | 131 |
| 81 | Bottrop | Nordrhein-Westfalen | 130 |
| 82 | Rastatt | Baden-Württemberg | 130 |
| 83 | Erlangen-Höchstadt | Bayern | 130 |
| 84 | Aschaffenburg | Bayern | 128 |
| 85 | Freyung-Grafenau | Bayern | 128 |
| 86 | Region Hannover | Niedersachsen | 127 |
| 87 | Hameln-Pyrmont | Niedersachsen | 127 |
| 88 | Kelheim | Bayern | 126 |
| 89 | Rhein-Sieg-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 126 |
| 90 | Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | 126 |
| 91 | Roth | Bayern | 125 |
| 92 | Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen | 124 |
| 93 | Braunschweig | Niedersachsen | 124 |
| 94 | Delmenhorst | Niedersachsen | 124 |
| 95 | Hagen | Nordrhein-Westfalen | 123 |
| 96 | Oberbergischer Kreis | Nordrhein-Westfalen | 123 |
| 97 | Krefeld | Nordrhein-Westfalen | 122 |
| 98 | Wolfsburg | Niedersachsen | 122 |
| 99 | Herne | Nordrhein-Westfalen | 122 |
| 100 | Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | 121 |
| 101 | Emmendingen | Baden-Württemberg | 121 |
| 102 | Darmstadt | Hessen | 120 |
| 103 | Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 120 |
| 104 | Nürnberg | Bayern | 119 |
| 105 | Landkreis Schweinfurt | Bayern | 119 |
| 106 | Schwandorf | Bayern | 119 |
| 107 | Mainz | Rheinland-Pfalz | 118 |
| 108 | Weißenburg-Gunzenhausen | Bayern | 118 |
| 109 | Weilheim-Schongau | Bayern | 118 |
| 110 | Bayreuth | Bayern | 118 |
| 111 | Holzminden | Niedersachsen | 117 |
| 112 | Mettmann | Nordrhein-Westfalen | 116 |
| 113 | Kleve | Nordrhein-Westfalen | 116 |
| 114 | Osterholz | Niedersachsen | 115 |
| 115 | Werra-Meißner-Kreis | Hessen | 115 |
| 116 | Essen | Nordrhein-Westfalen | 115 |
| 117 | Mainz-Bingen | Rheinland-Pfalz | 115 |
| 118 | Neuburg-Schrobenhausen | Bayern | 115 |
| 119 | Landkreis Aschaffenburg | Bayern | 115 |
| 120 | Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | 114 |
| 121 | Fürstenfeldbruck | Bayern | 114 |
| 122 | Märkischer Kreis | Nordrhein-Westfalen | 114 |
| 123 | Alzey-Worms | Rheinland-Pfalz | 113 |
| 124 | Kronach | Bayern | 113 |
| 125 | Landkreis Augsburg | Bayern | 113 |
| 126 | Regen | Bayern | 113 |
| 127 | Jerichower Land | Sachsen-Anhalt | 112 |
| 128 | Zweibrücken | Rheinland-Pfalz | 112 |
| 129 | Goslar | Niedersachsen | 111 |
| 130 | Mühldorf am Inn | Bayern | 111 |
| 131 | Heidekreis | Niedersachsen | 110 |
| 132 | Rhein-Kreis Neuss | Nordrhein-Westfalen | 110 |
| 133 | Münster | Nordrhein-Westfalen | 110 |
| 134 | Main-Taunus-Kreis | Hessen | 110 |
| 135 | Diepholz | Niedersachsen | 110 |
| 136 | Uelzen | Niedersachsen | 109 |
| 137 | Gifhorn | Niedersachsen | 109 |
| 138 | Landkreis Heilbronn | Baden-Württemberg | 109 |
| 139 | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 109 |
| 140 | Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | 109 |
| 141 | Ahrweiler | Rheinland-Pfalz | 108 |
| 142 | Duisburg | Nordrhein-Westfalen | 108 |
| 143 | Hochtaunuskreis | Hessen | 108 |
| 144 | Würzburg | Bayern | 107 |
| 145 | Wunsiedel im Fichtelgebirge | Bayern | 107 |
| 146 | Bremen, Bremen | Bremen | 106 |
| 147 | Rhein-Neckar-Kreis | Baden-Württemberg | 106 |
| 148 | Rhön-Grabfeld | Bayern | 106 |
| 149 | Verden | Niedersachsen | 105 |
| 150 | Friesland | Niedersachsen | 105 |
| 151 | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz | 105 |
| 152 | Wesel | Nordrhein-Westfalen | 105 |
| 153 | Landkreis Fürth | Bayern | 105 |
| 154 | Lüneburg | Niedersachsen | 104 |
| 155 | Mülheim an der Ruhr | Nordrhein-Westfalen | 104 |
| 156 | Darmstadt-Dieburg | Hessen | 104 |
| 157 | Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim | Bayern | 104 |
| 158 | Landkreis München | Bayern | 104 |
| 159 | Pfaffenhofen an der Ilm | Bayern | 101 |
| 160 | Steinfurt | Nordrhein-Westfalen | 101 |
| 161 | Limburg-Weilburg | Hessen | 100 |
| 162 | Frankfurt (Oder) | Brandenburg | 100,0 |
| 163 | Landkreis Bamberg | Bayern | 99,7 |
| 164 | Leer | Niedersachsen | 99,7 |
| 165 | Hof | Bayern | 99,6 |
| 166 | Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen | 99,6 |
| 167 | Landkreis Kassel | Hessen | 99,2 |
| 168 | Biberach | Baden-Württemberg | 98,9 |
| 169 | Lichtenfels | Bayern | 98,9 |
| 170 | Neckar-Odenwald-Kreis | Baden-Württemberg | 98,8 |
| 171 | Aurich | Niedersachsen | 98,3 |
| 172 | Unna | Nordrhein-Westfalen | 98,1 |
| 173 | Saarpfalz-Kreis | Saarland | 97,4 |
| 174 | Kusel | Rheinland-Pfalz | 97,0 |
| 175 | Lüchow-Dannenberg | Niedersachsen | 96,9 |
| 176 | Oberhausen | Nordrhein-Westfalen | 96,9 |
| 177 | Bonn | Nordrhein-Westfalen | 96,5 |
| 178 | Neumarkt in der Oberpfalz | Bayern | 96,1 |
| 179 | Erlangen | Bayern | 96,1 |
| 180 | Bergstraße | Hessen | 95,6 |
| 181 | Hochsauerlandkreis | Nordrhein-Westfalen | 95,4 |
| 182 | Landkreis Karlsruhe | Baden-Württemberg | 94,9 |
| 183 | Borken | Nordrhein-Westfalen | 94,9 |
| 184 | Miesbach | Bayern | 94,8 |
| 185 | Landkreis Rosenheim | Bayern | 94,4 |
| 186 | Amberg-Sulzbach | Bayern | 94,2 |
| 187 | Wetteraukreis | Hessen | 94,1 |
| 188 | Landkreis Ansbach | Bayern | 93,9 |
| 189 | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz | 93,8 |
| 190 | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz | 93,8 |
| 191 | Ebersberg | Bayern | 93,7 |
| 192 | Regionalverband Saarbrücken | Saarland | 93,4 |
| 193 | Helmstedt | Niedersachsen | 92,9 |
| 194 | Siegen-Wittgenstein | Nordrhein-Westfalen | 92,6 |
| 195 | Sigmaringen | Baden-Württemberg | 92,4 |
| 196 | Offenbach am Main | Hessen | 92,4 |
| 197 | Eichstätt | Bayern | 91,6 |
| 198 | Landkreis Offenbach | Hessen | 91,4 |
| 199 | Erding | Bayern | 90,7 |
| 200 | Dingolfing-Landau | Bayern | 90,5 |
| 201 | Freudenstadt | Baden-Württemberg | 90,4 |
| 202 | Wesermarsch | Niedersachsen | 90,4 |
| 203 | Ulm | Baden-Württemberg | 90,2 |
| 204 | Neustadt an der Weinstraße | Rheinland-Pfalz | 90,0 |
| 205 | Donnersbergkreis | Rheinland-Pfalz | 90,0 |
| 206 | Landkreis Hof | Bayern | 89,9 |
| 207 | Groß-Gerau | Hessen | 89,9 |
| 208 | Germersheim | Rheinland-Pfalz | 89,9 |
| 209 | Börde | Sachsen-Anhalt | 89,7 |
| 210 | Südwestpfalz | Rheinland-Pfalz | 89,6 |
| 211 | Bad Dürkheim | Rheinland-Pfalz | 89,5 |
| 212 | Mansfeld-Südharz | Sachsen-Anhalt | 89,0 |
| 213 | Rotenburg (Wümme) | Niedersachsen | 88,8 |
| 214 | Landkreis Bayreuth | Bayern | 88,7 |
| 215 | München | Bayern | 88,0 |
| 216 | Augsburg | Bayern | 87,6 |
| 217 | Aichach-Friedberg | Bayern | 87,4 |
| 218 | Marburg-Biedenkopf | Hessen | 87,4 |
| 219 | Bremerhaven, Bremen | Bremen | 87,2 |
| 220 | Gütersloh | Nordrhein-Westfalen | 87,2 |
| 221 | Vogtlandkreis | Sachsen | 87,1 |
| 222 | Hersfeld-Rotenburg | Hessen | 86,4 |
| 223 | Emden | Niedersachsen | 86,2 |
| 224 | Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz | 85,7 |
| 225 | Leipzig | Sachsen | 85,7 |
| 226 | Ortenaukreis | Baden-Württemberg | 85,5 |
| 227 | Rottal-Inn | Bayern | 85,4 |
| 228 | Ostallgäu | Bayern | 85,3 |
| 229 | Main-Tauber-Kreis | Baden-Württemberg | 85,2 |
| 230 | Kitzingen | Bayern | 85,1 |
| 231 | Heidelberg | Baden-Württemberg | 85,0 |
| 232 | Burgenlandkreis | Sachsen-Anhalt | 84,5 |
| 233 | Landkreis Würzburg | Bayern | 84,2 |
| 234 | Anhalt-Bitterfeld | Sachsen-Anhalt | 84,0 |
| 235 | Heidenheim | Baden-Württemberg | 82,8 |
| 236 | Traunstein | Bayern | 82,8 |
| 237 | Rosenheim | Bayern | 81,8 |
| 238 | Lippe | Nordrhein-Westfalen | 81,6 |
| 239 | Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | 81,4 |
| 240 | Ennepe-Ruhr-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 81,4 |
| 241 | Schwarzwald-Baar-Kreis | Baden-Württemberg | 81,3 |
| 242 | Harburg | Niedersachsen | 81,2 |
| 243 | Teltow-Fläming | Brandenburg | 81,0 |
| 244 | Bamberg | Bayern | 80,9 |
| 245 | Ostalbkreis | Baden-Württemberg | 80,8 |
| 246 | Neu-Ulm | Bayern | 80,8 |
| 247 | Böblingen | Baden-Württemberg | 80,7 |
| 248 | Zollernalbkreis | Baden-Württemberg | 80,6 |
| 249 | Schweinfurt | Bayern | 80,6 |
| 250 | Stendal | Sachsen-Anhalt | 80,6 |
| 251 | Starnberg | Bayern | 80,5 |
| 252 | Esslingen | Baden-Württemberg | 80,2 |
| 253 | Märkisch-Oderland | Brandenburg | 80,1 |
| 254 | Karlsruhe | Baden-Württemberg | 80,1 |
| 255 | Cottbus | Brandenburg | 80,0 |
| 256 | Baden-Baden | Baden-Württemberg | 79,4 |
| 257 | Frankfurt am Main | Hessen | 79,2 |
| 258 | Dahme-Spreewald | Brandenburg | 79,0 |
| 259 | Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern | 78,5 |
| 260 | Coesfeld | Nordrhein-Westfalen | 78,4 |
| 261 | Stade | Niedersachsen | 77,9 |
| 262 | Kassel | Hessen | 76,6 |
| 263 | Halle (Saale) | Sachsen-Anhalt | 76,5 |
| 264 | Oder-Spree | Brandenburg | 76,4 |
| 265 | Cochem-Zell | Rheinland-Pfalz | 76,3 |
| 266 | Spree-Neiße | Brandenburg | 76,1 |
| 267 | Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | 76,1 |
| 268 | Freising | Bayern | 76,0 |
| 269 | Landsberg am Lech | Bayern | 76,0 |
| 270 | Hamm | Nordrhein-Westfalen | 76,0 |
| 271 | Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern | 75,5 |
| 272 | Bezirk Steglitz-Zehlendorf | Berlin | 75,4 |
| 273 | Tübingen | Baden-Württemberg | 74,0 |
| 274 | Neuwied | Rheinland-Pfalz | 73,7 |
| 275 | Worms | Rheinland-Pfalz | 73,1 |
| 276 | Südliche Weinstraße | Rheinland-Pfalz | 73,1 |
| 277 | Alb-Donau-Kreis | Baden-Württemberg | 72,7 |
| 278 | Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg | 72,6 |
| 279 | Saalekreis | Sachsen-Anhalt | 72,5 |
| 280 | Main-Spessart | Bayern | 72,2 |
| 281 | Enzkreis | Baden-Württemberg | 72,1 |
| 282 | Rottweil | Baden-Württemberg | 72,1 |
| 283 | Saarlouis | Saarland | 71,7 |
| 284 | Höxter | Nordrhein-Westfalen | 71,6 |
| 285 | Rendsburg-Eckernförde | Schleswig-Holstein | 71,0 |
| 286 | Steinburg | Schleswig-Holstein | 70,4 |
| 287 | Landkreis Leipzig | Sachsen | 70,4 |
| 288 | Lahn-Dill-Kreis | Hessen | 69,9 |
| 289 | Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern | 69,8 |
| 290 | Kempten (Allgäu) | Bayern | 69,6 |
| 291 | Segeberg | Schleswig-Holstein | 69,4 |
| 292 | Mannheim | Baden-Württemberg | 68,8 |
| 293 | Haßberge | Bayern | 68,8 |
| 294 | Koblenz | Rheinland-Pfalz | 68,8 |
| 295 | Eichsfeld | Thüringen | 68,4 |
| 296 | Flensburg | Schleswig-Holstein | 67,8 |
| 297 | Oberallgäu | Bayern | 67,2 |
| 298 | Tuttlingen | Baden-Württemberg | 67,1 |
| 299 | Unterallgäu | Bayern | 67,0 |
| 300 | Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern | 67,0 |
| 301 | Havelland | Brandenburg | 66,8 |
| 302 | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | 66,3 |
| 303 | Bezirk Spandau | Berlin | 65,6 |
| 304 | Heilbronn | Baden-Württemberg | 65,6 |
| 305 | Ludwigsburg | Baden-Württemberg | 65,1 |
| 306 | Schwalm-Eder-Kreis | Hessen | 65,1 |
| 307 | Potsdam-Mittelmark | Brandenburg | 64,7 |
| 308 | Bezirk Marzahn-Hellersdorf | Berlin | 64,2 |
| 309 | Breisgau-Hochschwarzwald | Baden-Württemberg | 64,2 |
| 310 | Bezirk Pankow | Berlin | 63,8 |
| 311 | Trier | Rheinland-Pfalz | 63,2 |
| 312 | Calw | Baden-Württemberg | 63,1 |
| 313 | Speyer | Rheinland-Pfalz | 63,1 |
| 314 | Barnim | Brandenburg | 63,0 |
| 315 | Bezirk Lichtenberg | Berlin | 63,0 |
| 316 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | Rheinland-Pfalz | 63,0 |
| 317 | Nordfriesland | Schleswig-Holstein | 62,2 |
| 318 | Ravensburg | Baden-Württemberg | 61,9 |
| 319 | Altmarkkreis Salzwedel | Sachsen-Anhalt | 61,7 |
| 320 | Hohenlohekreis | Baden-Württemberg | 61,2 |
| 321 | Pforzheim | Baden-Württemberg | 61,1 |
| 322 | Olpe | Nordrhein-Westfalen | 60,7 |
| 323 | Paderborn | Nordrhein-Westfalen | 60,6 |
| 324 | Trier-Saarburg | Rheinland-Pfalz | 60,5 |
| 325 | Landkreis Coburg | Bayern | 60,1 |
| 326 | Göppingen | Baden-Württemberg | 59,9 |
| 327 | Bezirk Mitte | Berlin | 59,5 |
| 328 | Bezirk Tempelhof-Schöneberg | Berlin | 59,5 |
| 329 | Dessau-Roßlau | Sachsen-Anhalt | 59,2 |
| 330 | Jena | Thüringen | 58,7 |
| 331 | Schleswig-Flensburg | Schleswig-Holstein | 57,2 |
| 332 | Nordsachsen | Sachsen | 57,2 |
| 333 | Bezirk Treptow-Köpenick | Berlin | 57,1 |
| 334 | Lörrach | Baden-Württemberg | 56,4 |
| 335 | Oberspreewald-Lausitz | Brandenburg | 56,3 |
| 336 | Brandenburg an der Havel | Brandenburg | 55,5 |
| 337 | Bernkastel-Wittlich | Rheinland-Pfalz | 55,0 |
| 338 | Lindau (Bodensee) | Bayern | 54,8 |
| 339 | Dithmarschen | Schleswig-Holstein | 54,8 |
| 340 | Schmalkalden-Meiningen | Thüringen | 54,7 |
| 341 | Erfurt | Thüringen | 54,3 |
| 342 | Oberhavel | Brandenburg | 54,1 |
| 343 | Neumünster | Schleswig-Holstein | 53,8 |
| 344 | Rhein-Pfalz-Kreis | Rheinland-Pfalz | 53,6 |
| 345 | Harz | Sachsen-Anhalt | 53,6 |
| 346 | Soest | Nordrhein-Westfalen | 53,5 |
| 347 | Kiel | Schleswig-Holstein | 53,5 |
| 348 | Berchtesgadener Land | Bayern | 52,7 |
| 349 | Dresden | Sachsen | 52,7 |
| 350 | Plön | Schleswig-Holstein | 50,3 |
| 351 | Bezirk Reinickendorf | Berlin | 50,1 |
| 352 | Wartburgkreis | Thüringen | 50,0 |
| 353 | Prignitz | Brandenburg | 49,9 |
| 354 | Memmingen | Bayern | 49,6 |
| 355 | Frankenthal (Pfalz) | Rheinland-Pfalz | 49,2 |
| 356 | Coburg | Bayern | 49,0 |
| 357 | Altenkirchen (Westerwald) | Rheinland-Pfalz | 48,8 |
| 358 | Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf | Berlin | 48,7 |
| 359 | Stuttgart | Baden-Württemberg | 48,7 |
| 360 | Altenburger Land | Thüringen | 48,7 |
| 361 | Ansbach | Bayern | 48,0 |
| 362 | Konstanz | Baden-Württemberg | 47,8 |
| 363 | Magdeburg | Sachsen-Anhalt | 47,1 |
| 364 | Ludwigshafen am Rhein | Rheinland-Pfalz | 46,4 |
| 365 | Pinneberg | Schleswig-Holstein | 46,4 |
| 366 | Garmisch-Partenkirchen | Bayern | 45,3 |
| 367 | Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg | Berlin | 45,1 |
| 368 | Saale-Holzland-Kreis | Thüringen | 44,7 |
| 369 | Waldeck-Frankenberg | Hessen | 44,1 |
| 370 | Uckermark | Brandenburg | 44,0 |
| 371 | Chemnitz | Sachsen | 43,8 |
| 372 | Waldshut | Baden-Württemberg | 43,2 |
| 373 | Bodenseekreis | Baden-Württemberg | 42,7 |
| 374 | Salzlandkreis | Sachsen-Anhalt | 42,7 |
| 375 | Hamburg | Hamburg | 42,5 |
| 376 | Reutlingen | Baden-Württemberg | 42,4 |
| 377 | Nordhausen | Thüringen | 42,4 |
| 378 | Görlitz | Sachsen | 41,9 |
| 379 | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein | 41,7 |
| 380 | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Sachsen | 41,7 |
| 381 | Bad Tölz-Wolfratshausen | Bayern | 41,3 |
| 382 | Bezirk Neukölln | Berlin | 41,1 |
| 383 | Landau in der Pfalz | Rheinland-Pfalz | 40,7 |
| 384 | Lübeck | Schleswig-Holstein | 39,8 |
| 385 | Elbe-Elster | Brandenburg | 38,6 |
| 386 | Meißen | Sachsen | 37,9 |
| 387 | Ostholstein | Schleswig-Holstein | 36,7 |
| 388 | Bautzen | Sachsen | 35,9 |
| 389 | Stormarn | Schleswig-Holstein | 35,5 |
| 390 | Schwäbisch Hall | Baden-Württemberg | 35,4 |
| 391 | Sonneberg | Thüringen | 35,1 |
| 392 | Ostprignitz-Ruppin | Brandenburg | 34,4 |
| 393 | Erzgebirgskreis | Sachsen | 34,0 |
| 394 | Weimarer Land | Thüringen | 34,0 |
| 395 | Weimar | Thüringen | 29,2 |
| 396 | Sömmerda | Thüringen | 28,9 |
| 397 | Saale-Orla-Kreis | Thüringen | 28,9 |
| 398 | Gotha | Thüringen | 27,5 |
| 399 | Ilm-Kreis | Thüringen | 27,5 |
| 400 | Gera | Thüringen | 25,0 |
| 401 | Saalfeld-Rudolstadt | Thüringen | 24,5 |
| 402 | Zwickau | Sachsen | 23,7 |
| 403 | Mittelsachsen | Sachsen | 22,2 |
| 404 | Greiz | Thüringen | 21,7 |
| 405 | Unstrut-Hainich-Kreis | Thüringen | 21,6 |
| 406 | Wittenberg | Sachsen-Anhalt | 20,1 |
| 407 | Kyffhäuserkreis | Thüringen | 16,3 |
| 408 | Hildburghausen | Thüringen | 14,4 |
| 409 | Suhl | Thüringen | 8,2 |
| 410 | Birkenfeld | Rheinland-Pfalz | 7,4 |
| 411 | Potsdam | Brandenburg | 0,0 |
*(Xem thêm:
=> Cập nhật 03.02.2023: Bảng Inzidenz 411 điạ phương Đức; Mức Inzidenz cao nhất).
*Đức Việt Online
Nóng: Chiến dịch tổng kiểm tra sai phạm lao động, trợ cấp, cư trú ở Nordrhein-Westfalen; Bắt kẻ tống tiền, đánh người nghiêm trọng ở Baden-Württemberg
Cảnh báo nạn băng đảng cướp đường táo tợn ở Bayern; Tình trạng người nước ngoài hôn nhân cưỡng ép ở Đức
Xử vụ bê bối băng đảng nhận hội lộ tại Sở Ngoại kiều ở Bayern; Sử dụng chó phát hiện tiền mặt trong khám xét lao động lậu ở Nordrhein-Westfalen
Xử ba kẻ hiếp dâm một phụ nữ ở Bayern; Chiến dịch phá mạng lưới rửa tiền trên 7 tiểu bang, bắt nữ thủ lĩnh 70 tuổi
Bắt người đàn ông bịt miệng bé 2 tuổi khóc trên tầu ICE ở Nordrhein-Westfalen; Cặp thiếu niên vỗ tay khi bị cảnh sát bắt tội trộm cửa hàng ở Hagen
Xử người chồng Eritrea phanh thay vợ ném sông ở Nordrhein-Westfalen; Cảnh báo nạn kỳ thị chủng tộc ở Bremen tấn công 3 thiếu nữ nước ngoài
Tòa án Trier: Xử con trai giết chết bố, dì và con dì khi nghỉ dưỡng ở Bồ Đào Nha; Xử chung thân người Thổ Nhĩ Kỳ tội giết vợ vì bất hạnh và ghen tuông ở Bayern
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá