- Cư trú - Luật pháp
- Luật Pháp
Bảng được chia ra 4 nhóm: 1- Chỗ ở, 2- Ăn uống, 3- Các dịch vụ khác, 4- Vận chuyển. Mức bồi thường được tính bằng % trên tổng số tiền du lịch trọn gói đã mua.
1- Thiếu sót chỗ ở
| Nội dung | % | Ghi chú |
| Ở chỗ khác điạ điểm ghi trong thoả thuận | 10-15 | Tùy thuộc số km cách xa |
| Ở chỗ cách xa khu vực du lịch | 10-15 |
|
| Không đúng phòng ở đã thoả thuận | 10-15 |
|
| Dạng phòng ở khác với đã thoả thuận, gồm: | ||
| - Đăng ký phòng 1 người bố trí 2 người | 20 |
|
| - Đăng ký phòng 1 người bố trí 3 người | 25 |
|
| - Đăng ký phòng 2 người bố trí 3 | 20-25 |
|
| - Đăng ký phòng đôi bố trí 4 người. | 20-30 |
|
| Không đảm bảo đầy đủ điều kiện, gồm: | ||
| - Diện tích quá bé | 5-10 |
|
| - Không có ban công như thoả thuận | 5-10 | Tùy mùa trong năm |
| - Tầm nhìn không hướng ra biển như thoả thuận | 5-10 |
|
| - Phòng vệ sinh, tắm không thích hợp như thoả thuận | 15-25 |
|
| - Không có phòng vệ sinh riêng | 15 |
|
| - Không có chỗ tắm đứng như thoả thuận | 10 |
|
| - Không đủ thiết bị điều hoà | 10-20 | Tùy mùa trong năm |
| - Không có thiết bị nghe nhìn như thoả thuận | 5 |
|
| - Chật chội | 5-15 |
|
| - Hư hỏng trần, ẩm thấp... | 10-50 |
|
| - Có chuột gián ruồi nhặng | 10-50 |
|
| Thiếu các phương tiện sinh hoạt hàng ngày, gồm: | ||
| - WC | 15 |
|
| - Thiếu nước nóng | 15 |
|
| - Mất điện | 10-20 |
|
| - Thiếu nước sinh hoạt | 10 |
|
| - Thiếu điều hoà nhiệt độ | 10-20 | Tùy mùa |
| - Thiếu cầu thang máy | 5-10 | Tùy vị trí tầng mình ở |
| Thiếu sót trong phục vụ, gồm: | ||
| - Hoàn toàn không có phục vụ | 25 |
|
| - Vệ sinh kém | 10-20 |
|
| - Không thay đổi ga trải giường | 5-10 |
|
| Bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh, gồm: | ||
| - Tiếng ồn ban ngày | 5-25 |
|
| - Ồn ban đêm | 10-40 |
|
| - Đang xây dựng sửa chữa | 5-15 |
|
| Thiếu các phương tiện điều dưỡng đã thoả thuận như mát xa, bể ngâm... | 20-40 |
|
2- Thiếu sót trong ăn uống
| Nội dung | % | Chú thích |
| Không có | 50 | |
| Thiếu sót, như: | ||
| - Thực đơn đơn điệu | 5 | |
| - Không đủ đồ nóng | 10 | |
| - Thực phẩm hư hỏng | 20-30 | |
| Phục vụ kém, như: | ||
| - Không có người phục vụ như thoả thuận | 10-15 | |
| - Đợi quá lâu | 5-15 | |
| - Chia ra từng nhóm người ăn phải chờ tới lượt | 10 |
|
| - Bàn ghế bẩn | 5-10 | |
| - Bát đũa thìa dĩa bẩn | 10-15 |
|
| - Không có điều hoà nhiệt độ như thoả thuận | 5-10 |
3- Các thiếu sót khác
| Nội dung | % | Chú thích |
| Không có bể tắm | 10-20 | Như đã thoả thuận |
| Không có Sauna như thoả thuận | 5 | |
| Không có chỗ đánh tennis như thoả thuận | 5-10 | |
| Không có sân Golf như thoả thuận | 3-5 | |
| Không có hướng dẫn thuyền buồm, lặn... như thoả thuận | 5-10 | |
| Không có trường đua ngựa như thoả thuận | 5-10 | |
| Không có chỗ trông coi trẻ em như thoả thuân | 5-10 | |
| Không có chỗ tắm biển như thoả thuận | 10-20 | |
| Chỗ tắm biển bẩn thỉu | 10-20 | |
| Không có chỗ nằm, ô trên bãi cát như thoả thuận | 5-10 | |
| Không có tiệm ăn nhẹ cạnh biển như thoả thuận | 0-5 | |
| Không có bãi tắm trần như thoả thuận | 10-20 | |
| Không có nhà hàng hay siêu thị như thoả thuận | ||
| Không có các cơ sở giải trí như thoả thuận như câu lạc bộ đêm, chiếu phim | 5-15 | |
| Không có hàng quán đường phố | 0-5 | |
| Không có chuyến du ngoạn trên đất liền trong du lịch bằng tầu biển | 20-30 | Tính theo số ngày thoả thuận du ngoạn |
| Thiếu hướng dẫn viên, gồm: | ||
| - Khi tham quan | 10-20 | |
| - Khi du lịch mang tính khoa học đã thoả thuận | 20-30 | |
| Mất thời gian vì phải chuyển chỗ ở | ||
| - Trong cùng khách sạn | > | |
| - Khác khách sạn | > | |
Thiếu sót trong vận chuyển
| Nội dung | % | Chú thích |
| Thay đổi thời gian đã thoả thuận trên 4 tiếng | 5 | |
| Thiếu tiện nghi: | ||
| - Hạng vé thấp hơn so với thoả thuận | 10-15 | |
| - Khác xa so với mức tối thiểu | 5-10 | |
| Thiếu sót trong phục vụ, như: | ||
| - Ăn uống | 5 | |
| - Thiếu các phương tiện giải trí phổ biến đối với loại hình vận tải đó, như radio, truyền hình | 5 | |
| Thay đổi phương tiện vận chuyển | > | |
| Không có phương tiện vận chuyển tới khách sạn | > |
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá