- Cuộc sống - An sinh - Thuế
- Cuộc sống thường nhật

(Chú thích: Chỉ số Inzidenz được phân theo mức bằng 0, dưới 35, trên 35, trên 50, trên 100, trên 200, trên 350, trên 1000…. Mức trên 350 là ngưỡng toàn Liên bang phải đóng cửa tổ chức sự kiện, giảm tiếp xúc, theo Nghị định Hội nghị Thủ tướng và Thủ hiến ngày 02.12.2021, hiện đã hết hiệu lực từ 20.03.2022, nhưng vẫn có thể sử dụng để tham khảo, đối chiếu mức độ dịch bệnh cũng như quy định Covid-19 tương thích giữa trước kia và hiện nay. Ngoài ra, các tiểu bang có thể tái áp dụng bất kỳ lúc nào ở điạ phương nào nếu tình hình dịch ở đó tái bùng phát đòi hỏi, theo Luất).
- Tổng cộng có 1/411 điạ phương ngày hôm nay có chỉ số Inzidenz như hôm qua 1/411.
- 34/411 địa phương trong ngày hôm nay có chỉ số Inzidenz dưới ngưỡng 35 giảm 3 so với hôm qua 37/411.
- 34/411 điạ phương trong ngày hôm nay có chỉ số Inzidenz trên ngưỡng 35 giảm 11 so với hôm qua 45/411.
- 208/411 điạ phương trên ngưỡng 50 giảm 6 so với hôm qua 214/411.
- 130/411 điạ phương trên ngưỡng 100 tăng 20 so với hôm qua 110/411.
-4/411 điạ phương trên ngưỡng 200 như hôm qua 4/411.
- 0/411 điạ phương trên ngưỡng 350 như hôm qua 0/411.
- 0/411 điạ phương trên ngưỡng 1000, như hôm qua 0/411.
- 0/411 điạ phương trên ngưỡng 2000 như hôm qua 0/411.
- Chỉ số Inzidenz cao nhất hôm nay 249 so với hôm qua 231.
| STT | Tên các tiểu bang | Quận huyện | Chỉ số Inzidenz |
| 1 | Düren | Nordrhein-Westfalen | 268 |
| 2 | Kulmbach | Bayern | 220 |
| 3 | Leverkusen | Nordrhein-Westfalen | 214 |
| 4 | Weiden in der Oberpfalz | Bayern | 212 |
| 5 | Salzgitter | Niedersachsen | 194 |
| 6 | Remscheid | Nordrhein-Westfalen | 193 |
| 7 | Emsland | Niedersachsen | 193 |
| 8 | Schaumburg | Niedersachsen | 191 |
| 9 | Neustadt an der Waldnaab | Bayern | 190 |
| 10 | St. Wendel | Saarland | 190 |
| 11 | Straubing | Bayern | 189 |
| 12 | Solingen | Nordrhein-Westfalen | 188 |
| 13 | Northeim | Niedersachsen | 182 |
| 14 | Euskirchen | Nordrhein-Westfalen | 181 |
| 15 | Wittmund | Niedersachsen | 176 |
| 16 | Fulda | Hessen | 176 |
| 17 | Hildesheim | Niedersachsen | 175 |
| 18 | Tirschenreuth | Bayern | 173 |
| 19 | Landkreis Osnabrück | Niedersachsen | 173 |
| 20 | Oldenburg (Oldb) | Niedersachsen | 172 |
| 21 | Straubing-Bogen | Bayern | 169 |
| 22 | Rhein-Erft-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 168 |
| 23 | Grafschaft Bentheim | Niedersachsen | 168 |
| 24 | Nienburg (Weser) | Niedersachsen | 167 |
| 25 | Wolfenbüttel | Niedersachsen | 167 |
| 26 | Passau | Bayern | 166 |
| 27 | Cuxhaven | Niedersachsen | 160 |
| 28 | Göttingen | Niedersachsen | 160 |
| 29 | Vechta | Niedersachsen | 159 |
| 30 | Bad Kreuznach | Rheinland-Pfalz | 156 |
| 31 | Herford | Nordrhein-Westfalen | 154 |
| 32 | Mettmann | Nordrhein-Westfalen | 152 |
| 33 | Minden-Lübbecke | Nordrhein-Westfalen | 152 |
| 34 | Peine | Niedersachsen | 150 |
| 35 | Deggendorf | Bayern | 150 |
| 36 | Osnabrück | Niedersachsen | 149 |
| 37 | Städteregion Aachen | Nordrhein-Westfalen | 148 |
| 38 | Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern | 148 |
| 39 | Wilhelmshaven | Niedersachsen | 148 |
| 40 | Schwabach | Bayern | 146 |
| 41 | Odenwaldkreis | Hessen | 146 |
| 42 | Viersen | Nordrhein-Westfalen | 145 |
| 43 | Cloppenburg | Niedersachsen | 144 |
| 44 | Landkreis Landshut | Bayern | 141 |
| 45 | Bottrop | Nordrhein-Westfalen | 141 |
| 46 | Dachau | Bayern | 139 |
| 47 | Günzburg | Bayern | 139 |
| 48 | Landkreis Passau | Bayern | 139 |
| 49 | Wiesbaden | Hessen | 139 |
| 50 | Uelzen | Niedersachsen | 138 |
| 51 | Cham | Bayern | 138 |
| 52 | Landkreis Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | 137 |
| 53 | Heinsberg | Nordrhein-Westfalen | 137 |
| 54 | Köln | Nordrhein-Westfalen | 135 |
| 55 | Altötting | Bayern | 135 |
| 56 | Ingolstadt | Bayern | 135 |
| 57 | Donau-Ries | Bayern | 135 |
| 58 | Landshut | Bayern | 134 |
| 59 | Bayreuth | Bayern | 134 |
| 60 | Ammerland | Niedersachsen | 134 |
| 61 | Landkreis Oldenburg | Niedersachsen | 133 |
| 62 | Freyung-Grafenau | Bayern | 133 |
| 63 | Schwarzwald-Baar-Kreis | Baden-Württemberg | 133 |
| 64 | Hameln-Pyrmont | Niedersachsen | 132 |
| 65 | Bochum | Nordrhein-Westfalen | 131 |
| 66 | Celle | Niedersachsen | 130 |
| 67 | Region Hannover | Niedersachsen | 130 |
| 68 | Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | 130 |
| 69 | Heidekreis | Niedersachsen | 130 |
| 70 | Dillingen an der Donau | Bayern | 130 |
| 71 | Bad Kissingen | Bayern | 129 |
| 72 | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 129 |
| 73 | Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen | 129 |
| 74 | Märkischer Kreis | Nordrhein-Westfalen | 128 |
| 75 | Gifhorn | Niedersachsen | 128 |
| 76 | Wolfsburg | Niedersachsen | 128 |
| 77 | Braunschweig | Niedersachsen | 127 |
| 78 | Main-Kinzig-Kreis | Hessen | 126 |
| 79 | Fürth | Bayern | 126 |
| 80 | Vogelsbergkreis | Hessen | 126 |
| 81 | Amberg | Bayern | 126 |
| 82 | Gießen | Hessen | 126 |
| 83 | Kaufbeuren | Bayern | 123 |
| 84 | Hagen | Nordrhein-Westfalen | 123 |
| 85 | Oberbergischer Kreis | Nordrhein-Westfalen | 123 |
| 86 | Landkreis Regensburg | Bayern | 123 |
| 87 | Essen | Nordrhein-Westfalen | 122 |
| 88 | Regen | Bayern | 120 |
| 89 | Delmenhorst | Niedersachsen | 120 |
| 90 | Schwandorf | Bayern | 120 |
| 91 | Helmstedt | Niedersachsen | 119 |
| 92 | Warendorf | Nordrhein-Westfalen | 119 |
| 93 | Rhön-Grabfeld | Bayern | 118 |
| 94 | Erlangen-Höchstadt | Bayern | 118 |
| 95 | Merzig-Wadern | Saarland | 118 |
| 96 | Steinfurt | Nordrhein-Westfalen | 118 |
| 97 | Krefeld | Nordrhein-Westfalen | 116 |
| 98 | Lahn-Dill-Kreis | Hessen | 116 |
| 99 | Landkreis Augsburg | Bayern | 115 |
| 100 | Diepholz | Niedersachsen | 114 |
| 101 | Neuburg-Schrobenhausen | Bayern | 114 |
| 102 | Regensburg | Bayern | 113 |
| 103 | Osterholz | Niedersachsen | 113 |
| 104 | Lüneburg | Niedersachsen | 111 |
| 105 | Mülheim an der Ruhr | Nordrhein-Westfalen | 111 |
| 106 | Herne | Nordrhein-Westfalen | 111 |
| 107 | Goslar | Niedersachsen | 111 |
| 108 | Siegen-Wittgenstein | Nordrhein-Westfalen | 110 |
| 109 | Mühldorf am Inn | Bayern | 110 |
| 110 | Münster | Nordrhein-Westfalen | 110 |
| 111 | Wesermarsch | Niedersachsen | 110 |
| 112 | Friesland | Niedersachsen | 109 |
| 113 | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 109 |
| 114 | Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 109 |
| 115 | Hochsauerlandkreis | Nordrhein-Westfalen | 109 |
| 116 | Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | 107 |
| 117 | Miltenberg | Bayern | 107 |
| 118 | Neustadt an der Weinstraße | Rheinland-Pfalz | 107 |
| 119 | Darmstadt | Hessen | 107 |
| 120 | Landkreis Aschaffenburg | Bayern | 107 |
| 121 | Unna | Nordrhein-Westfalen | 105 |
| 122 | Weißenburg-Gunzenhausen | Bayern | 105 |
| 123 | Main-Taunus-Kreis | Hessen | 105 |
| 124 | Neunkirchen | Saarland | 104 |
| 125 | Ansbach | Bayern | 103 |
| 126 | Nürnberg | Bayern | 103 |
| 127 | Werra-Meißner-Kreis | Hessen | 103 |
| 128 | Kleve | Nordrhein-Westfalen | 103 |
| 129 | Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen | 103 |
| 130 | Rotenburg (Wümme) | Niedersachsen | 102 |
| 131 | Aschaffenburg | Bayern | 102 |
| 132 | Schweinfurt | Bayern | 101 |
| 133 | Rhein-Kreis Neuss | Nordrhein-Westfalen | 101 |
| 134 | Bad Dürkheim | Rheinland-Pfalz | 101 |
| 135 | Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | 100 |
| 136 | Nürnberger Land | Bayern | 99,9 |
| 137 | Aurich | Niedersachsen | 99,9 |
| 138 | Mainz-Bingen | Rheinland-Pfalz | 99,8 |
| 139 | Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim | Bayern | 99,7 |
| 140 | Landkreis Bayreuth | Bayern | 99,3 |
| 141 | Limburg-Weilburg | Hessen | 99,3 |
| 142 | Roth | Bayern | 99,1 |
| 143 | Leer | Niedersachsen | 99,1 |
| 144 | Coesfeld | Nordrhein-Westfalen | 98,8 |
| 145 | Frankfurt (Oder) | Brandenburg | 98,2 |
| 146 | Harburg | Niedersachsen | 98,0 |
| 147 | Gütersloh | Nordrhein-Westfalen | 97,9 |
| 148 | Rastatt | Baden-Württemberg | 97,4 |
| 149 | Zweibrücken | Rheinland-Pfalz | 97,1 |
| 150 | Würzburg | Bayern | 96,9 |
| 151 | Rhein-Sieg-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 96,8 |
| 152 | Rhein-Neckar-Kreis | Baden-Württemberg | 96,5 |
| 153 | Hochtaunuskreis | Hessen | 96,5 |
| 154 | Emmendingen | Baden-Württemberg | 95,3 |
| 155 | Hof | Bayern | 95,2 |
| 156 | Landkreis Hof | Bayern | 95,2 |
| 157 | Erlangen | Bayern | 95,2 |
| 158 | Duisburg | Nordrhein-Westfalen | 95,0 |
| 159 | Borken | Nordrhein-Westfalen | 94,4 |
| 160 | Lippe | Nordrhein-Westfalen | 93,7 |
| 161 | Vulkaneifel | Rheinland-Pfalz | 92,6 |
| 162 | Traunstein | Bayern | 92,4 |
| 163 | Bergstraße | Hessen | 92,2 |
| 164 | Mainz | Rheinland-Pfalz | 92,1 |
| 165 | Bonn | Nordrhein-Westfalen | 92,0 |
| 166 | Rheingau-Taunus-Kreis | Hessen | 91,8 |
| 167 | Saarpfalz-Kreis | Saarland | 91,8 |
| 168 | Bamberg | Bayern | 91,3 |
| 169 | Lüchow-Dannenberg | Niedersachsen | 90,7 |
| 170 | Landkreis München | Bayern | 90,4 |
| 171 | Neumarkt in der Oberpfalz | Bayern | 90,2 |
| 172 | Verden | Niedersachsen | 90,1 |
| 173 | Wesel | Nordrhein-Westfalen | 90,0 |
| 174 | Landkreis Schweinfurt | Bayern | 89,9 |
| 175 | Marburg-Biedenkopf | Hessen | 89,9 |
| 176 | Bremen, Bremen | Bremen | 89,7 |
| 177 | Holzminden | Niedersachsen | 89,7 |
| 178 | Forchheim | Bayern | 89,2 |
| 179 | Donnersbergkreis | Rheinland-Pfalz | 88,7 |
| 180 | Landkreis Offenbach | Hessen | 88,6 |
| 181 | Landkreis Rosenheim | Bayern | 87,9 |
| 182 | Offenbach am Main | Hessen | 87,9 |
| 183 | Ulm | Baden-Württemberg | 87,8 |
| 184 | Landkreis Kassel | Hessen | 87,8 |
| 185 | Oberhausen | Nordrhein-Westfalen | 87,8 |
| 186 | Rheinisch-Bergischer Kreis | Nordrhein-Westfalen | 87,5 |
| 187 | Kronach | Bayern | 87,4 |
| 188 | Fürstenfeldbruck | Bayern | 87,3 |
| 189 | Jerichower Land | Sachsen-Anhalt | 87,2 |
| 190 | Groß-Gerau | Hessen | 87,0 |
| 191 | Kelheim | Bayern | 86,7 |
| 192 | Ahrweiler | Rheinland-Pfalz | 86,6 |
| 193 | Dahme-Spreewald | Brandenburg | 86,0 |
| 194 | Pfaffenhofen an der Ilm | Bayern | 86,0 |
| 195 | Landkreis Heilbronn | Baden-Württemberg | 85,7 |
| 196 | Neckar-Odenwald-Kreis | Baden-Württemberg | 85,5 |
| 197 | Landkreis Ansbach | Bayern | 85,3 |
| 198 | Alzey-Worms | Rheinland-Pfalz | 84,9 |
| 199 | Wunsiedel im Fichtelgebirge | Bayern | 84,8 |
| 200 | Saalekreis | Sachsen-Anhalt | 84,0 |
| 201 | Weilheim-Schongau | Bayern | 83,7 |
| 202 | Bremerhaven, Bremen | Bremen | 83,7 |
| 203 | Darmstadt-Dieburg | Hessen | 83,3 |
| 204 | Regionalverband Saarbrücken | Saarland | 83,1 |
| 205 | Ebersberg | Bayern | 81,9 |
| 206 | Stade | Niedersachsen | 81,8 |
| 207 | Wetteraukreis | Hessen | 81,5 |
| 208 | Landkreis Bamberg | Bayern | 81,4 |
| 209 | Miesbach | Bayern | 80,9 |
| 210 | Lichtenfels | Bayern | 80,9 |
| 211 | Bezirk Steglitz-Zehlendorf | Berlin | 80,8 |
| 212 | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz | 80,8 |
| 213 | Nordfriesland | Schleswig-Holstein | 80,8 |
| 214 | Kitzingen | Bayern | 80,7 |
| 215 | Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | 80,7 |
| 216 | Südliche Weinstraße | Rheinland-Pfalz | 80,3 |
| 217 | Rosenheim | Bayern | 80,2 |
| 218 | Aichach-Friedberg | Bayern | 80,0 |
| 219 | Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern | 79,7 |
| 220 | Eichstätt | Bayern | 79,6 |
| 221 | Pirmasens | Rheinland-Pfalz | 79,6 |
| 222 | Ennepe-Ruhr-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 78,3 |
| 223 | Biberach | Baden-Württemberg | 78,1 |
| 224 | München | Bayern | 78,1 |
| 225 | Oder-Spree | Brandenburg | 77,0 |
| 226 | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz | 76,4 |
| 227 | Teltow-Fläming | Brandenburg | 75,8 |
| 228 | Landkreis Fürth | Bayern | 75,8 |
| 229 | Koblenz | Rheinland-Pfalz | 75,8 |
| 230 | Märkisch-Oderland | Brandenburg | 75,6 |
| 231 | Kusel | Rheinland-Pfalz | 75,6 |
| 232 | Amberg-Sulzbach | Bayern | 74,8 |
| 233 | Südwestpfalz | Rheinland-Pfalz | 74,8 |
| 234 | Landkreis Karlsruhe | Baden-Württemberg | 74,7 |
| 235 | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | 74,2 |
| 236 | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz | 74,0 |
| 237 | Prignitz | Brandenburg | 73,6 |
| 238 | Rendsburg-Eckernförde | Schleswig-Holstein | 73,2 |
| 239 | Main-Tauber-Kreis | Baden-Württemberg | 73,1 |
| 240 | Heidelberg | Baden-Württemberg | 73,1 |
| 241 | Vogtlandkreis | Sachsen | 72,8 |
| 242 | Frankfurt am Main | Hessen | 71,6 |
| 243 | Hersfeld-Rotenburg | Hessen | 71,5 |
| 244 | Hohenlohekreis | Baden-Württemberg | 70,9 |
| 245 | Bezirk Spandau | Berlin | 70,2 |
| 246 | Altmarkkreis Salzwedel | Sachsen-Anhalt | 70,1 |
| 247 | Ostallgäu | Bayern | 69,8 |
| 248 | Augsburg | Bayern | 69,6 |
| 249 | Hamm | Nordrhein-Westfalen | 69,3 |
| 250 | Böblingen | Baden-Württemberg | 69,2 |
| 251 | Tübingen | Baden-Württemberg | 69,2 |
| 252 | Esslingen | Baden-Württemberg | 69,0 |
| 253 | Neuwied | Rheinland-Pfalz | 68,8 |
| 254 | Landsberg am Lech | Bayern | 68,6 |
| 255 | Heidenheim | Baden-Württemberg | 68,5 |
| 256 | Zollernalbkreis | Baden-Württemberg | 68,5 |
| 257 | Main-Spessart | Bayern | 68,3 |
| 258 | Neu-Ulm | Bayern | 68,3 |
| 259 | Starnberg | Bayern | 68,1 |
| 260 | Anhalt-Bitterfeld | Sachsen-Anhalt | 68,1 |
| 261 | Mansfeld-Südharz | Sachsen-Anhalt | 68,1 |
| 262 | Börde | Sachsen-Anhalt | 68,0 |
| 263 | Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern | 67,8 |
| 264 | Leipzig | Sachsen | 67,6 |
| 265 | Freising | Bayern | 67,1 |
| 266 | Worms | Rheinland-Pfalz | 67,1 |
| 267 | Stendal | Sachsen-Anhalt | 67,0 |
| 268 | Tuttlingen | Baden-Württemberg | 66,3 |
| 269 | Erding | Bayern | 66,2 |
| 270 | Oberhavel | Brandenburg | 65,8 |
| 271 | Höxter | Nordrhein-Westfalen | 65,8 |
| 272 | Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz | 65,6 |
| 273 | Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | 65,4 |
| 274 | Bezirk Pankow | Berlin | 65,3 |
| 275 | Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern | 65,2 |
| 276 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | Rheinland-Pfalz | 65,0 |
| 277 | Baden-Baden | Baden-Württemberg | 64,9 |
| 278 | Steinburg | Schleswig-Holstein | 64,3 |
| 279 | Bezirk Treptow-Köpenick | Berlin | 64,1 |
| 280 | Alb-Donau-Kreis | Baden-Württemberg | 63,6 |
| 281 | Burgenlandkreis | Sachsen-Anhalt | 63,6 |
| 282 | Rottweil | Baden-Württemberg | 63,5 |
| 283 | Segeberg | Schleswig-Holstein | 63,3 |
| 284 | Ortenaukreis | Baden-Württemberg | 63,1 |
| 285 | Memmingen | Bayern | 63,1 |
| 286 | Unterallgäu | Bayern | 62,9 |
| 287 | Paderborn | Nordrhein-Westfalen | 62,6 |
| 288 | Halle (Saale) | Sachsen-Anhalt | 62,6 |
| 289 | Ostalbkreis | Baden-Württemberg | 62,4 |
| 290 | Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg | 62,0 |
| 291 | Havelland | Brandenburg | 61,9 |
| 292 | Magdeburg | Sachsen-Anhalt | 61,5 |
| 293 | Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | 61,2 |
| 294 | Schleswig-Flensburg | Schleswig-Holstein | 61,2 |
| 295 | Speyer | Rheinland-Pfalz | 61,1 |
| 296 | Freudenstadt | Baden-Württemberg | 60,8 |
| 297 | Bezirk Lichtenberg | Berlin | 60,3 |
| 298 | Reutlingen | Baden-Württemberg | 60,2 |
| 299 | Kassel | Hessen | 59,7 |
| 300 | Saarlouis | Saarland | 59,4 |
| 301 | Bezirk Mitte | Berlin | 59,3 |
| 302 | Potsdam-Mittelmark | Brandenburg | 59,2 |
| 303 | Oberspreewald-Lausitz | Brandenburg | 59,0 |
| 304 | Göppingen | Baden-Württemberg | 58,7 |
| 305 | Dingolfing-Landau | Bayern | 58,6 |
| 306 | Cochem-Zell | Rheinland-Pfalz | 58,5 |
| 307 | Karlsruhe | Baden-Württemberg | 58,4 |
| 308 | Bezirk Reinickendorf | Berlin | 58,1 |
| 309 | Mannheim | Baden-Württemberg | 58,1 |
| 310 | Haßberge | Bayern | 58,1 |
| 311 | Emden | Niedersachsen | 58,1 |
| 312 | Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern | 57,6 |
| 313 | Calw | Baden-Württemberg | 57,4 |
| 314 | Schwalm-Eder-Kreis | Hessen | 57,3 |
| 315 | Eichsfeld | Thüringen | 57,3 |
| 316 | Landkreis Leipzig | Sachsen | 56,9 |
| 317 | Bezirk Tempelhof-Schöneberg | Berlin | 56,8 |
| 318 | Flensburg | Schleswig-Holstein | 56,7 |
| 319 | Barnim | Brandenburg | 56,0 |
| 320 | Landau in der Pfalz | Rheinland-Pfalz | 55,7 |
| 321 | Ludwigsburg | Baden-Württemberg | 55,4 |
| 322 | Kempten (Allgäu) | Bayern | 55,1 |
| 323 | Landkreis Würzburg | Bayern | 54,7 |
| 324 | Germersheim | Rheinland-Pfalz | 54,3 |
| 325 | Lörrach | Baden-Württemberg | 54,2 |
| 326 | Altenkirchen (Westerwald) | Rheinland-Pfalz | 54,2 |
| 327 | Enzkreis | Baden-Württemberg | 54,1 |
| 328 | Plön | Schleswig-Holstein | 54,1 |
| 329 | Heilbronn | Baden-Württemberg | 53,8 |
| 330 | Dresden | Sachsen | 53,8 |
| 331 | Ostprignitz-Ruppin | Brandenburg | 53,6 |
| 332 | Bezirk Marzahn-Hellersdorf | Berlin | 53,3 |
| 333 | Soest | Nordrhein-Westfalen | 53,2 |
| 334 | Kiel | Schleswig-Holstein | 52,7 |
| 335 | Bernkastel-Wittlich | Rheinland-Pfalz | 51,5 |
| 336 | Erzgebirgskreis | Sachsen | 51,2 |
| 337 | Ravensburg | Baden-Württemberg | 50,7 |
| 338 | Schmalkalden-Meiningen | Thüringen | 50,7 |
| 339 | Trier | Rheinland-Pfalz | 50,6 |
| 340 | Spree-Neiße | Brandenburg | 50,4 |
| 341 | Dessau-Roßlau | Sachsen-Anhalt | 50,4 |
| 342 | Breisgau-Hochschwarzwald | Baden-Württemberg | 50,2 |
| 343 | Oberallgäu | Bayern | 49,9 |
| 344 | Berchtesgadener Land | Bayern | 49,8 |
| 345 | Cottbus | Brandenburg | 49,6 |
| 346 | Sigmaringen | Baden-Württemberg | 49,6 |
| 347 | Olpe | Nordrhein-Westfalen | 49,5 |
| 348 | Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf | Berlin | 48,4 |
| 349 | Ludwigshafen am Rhein | Rheinland-Pfalz | 48,1 |
| 350 | Rottal-Inn | Bayern | 47,6 |
| 351 | Chemnitz | Sachsen | 47,5 |
| 352 | Konstanz | Baden-Württemberg | 46,4 |
| 353 | Erfurt | Thüringen | 46,3 |
| 354 | Lindau (Bodensee) | Bayern | 45,1 |
| 355 | Waldeck-Frankenberg | Hessen | 44,7 |
| 356 | Pforzheim | Baden-Württemberg | 44,4 |
| 357 | Rhein-Pfalz-Kreis | Rheinland-Pfalz | 43,9 |
| 358 | Neumünster | Schleswig-Holstein | 43,8 |
| 359 | Bodenseekreis | Baden-Württemberg | 43,6 |
| 360 | Bad Tölz-Wolfratshausen | Bayern | 42,9 |
| 361 | Dithmarschen | Schleswig-Holstein | 41,3 |
| 362 | Pinneberg | Schleswig-Holstein | 41,3 |
| 363 | Harz | Sachsen-Anhalt | 40,8 |
| 364 | Landkreis Coburg | Bayern | 40,4 |
| 365 | Bezirk Neukölln | Berlin | 40,2 |
| 366 | Nordhausen | Thüringen | 40,0 |
| 367 | Hamburg | Hamburg | 39,7 |
| 368 | Stuttgart | Baden-Württemberg | 39,2 |
| 369 | Trier-Saarburg | Rheinland-Pfalz | 39,2 |
| 370 | Brandenburg an der Havel | Brandenburg | 37,5 |
| 371 | Meißen | Sachsen | 37,4 |
| 372 | Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg | Berlin | 36,9 |
| 373 | Nordsachsen | Sachsen | 36,5 |
| 374 | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Sachsen | 36,4 |
| 375 | Uckermark | Brandenburg | 35,5 |
| 376 | Altenburger Land | Thüringen | 35,1 |
| 377 | Jena | Thüringen | 34,3 |
| 378 | Garmisch-Partenkirchen | Bayern | 34,0 |
| 379 | Lübeck | Schleswig-Holstein | 33,8 |
| 380 | Weimar | Thüringen | 33,8 |
| 381 | Salzlandkreis | Sachsen-Anhalt | 33,6 |
| 382 | Waldshut | Baden-Württemberg | 33,3 |
| 383 | Görlitz | Sachsen | 33,1 |
| 384 | Stormarn | Schleswig-Holstein | 32,7 |
| 385 | Coburg | Bayern | 31,8 |
| 386 | Saale-Holzland-Kreis | Thüringen | 31,4 |
| 387 | Frankenthal (Pfalz) | Rheinland-Pfalz | 30,8 |
| 388 | Ostholstein | Schleswig-Holstein | 30,3 |
| 389 | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein | 30,1 |
| 390 | Elbe-Elster | Brandenburg | 29,7 |
| 391 | Saalfeld-Rudolstadt | Thüringen | 29,4 |
| 392 | Bautzen | Sachsen | 27,9 |
| 393 | Sömmerda | Thüringen | 27,5 |
| 394 | Wartburgkreis | Thüringen | 25,6 |
| 395 | Schwäbisch Hall | Baden-Württemberg | 25,3 |
| 396 | Greiz | Thüringen | 24,8 |
| 397 | Ilm-Kreis | Thüringen | 24,6 |
| 398 | Wittenberg | Sachsen-Anhalt | 24,2 |
| 399 | Birkenfeld | Rheinland-Pfalz | 23,5 |
| 400 | Sonneberg | Thüringen | 22,8 |
| 401 | Mittelsachsen | Sachsen | 22,2 |
| 402 | Gotha | Thüringen | 20,8 |
| 403 | Weimarer Land | Thüringen | 19,4 |
| 404 | Zwickau | Sachsen | 18,3 |
| 405 | Saale-Orla-Kreis | Thüringen | 17,6 |
| 406 | Gera | Thüringen | 14,1 |
| 407 | Kyffhäuserkreis | Thüringen | 13,6 |
| 408 | Hildburghausen | Thüringen | 12,8 |
| 409 | Unstrut-Hainich-Kreis | Thüringen | 8,8 |
| 410 | Suhl | Thüringen | 8,2 |
| 411 | Potsdam | Brandenburg | 0,0 |
***(Xem thêm:
=> Cập nhật 31.01.2023: Bảng Inzidenz 411 điạ phương Đức; Mức Inzidenz cao nhất).
***Đức Việt Online
Nóng: Chiến dịch tổng kiểm tra sai phạm lao động, trợ cấp, cư trú ở Nordrhein-Westfalen; Bắt kẻ tống tiền, đánh người nghiêm trọng ở Baden-Württemberg
Cảnh báo nạn băng đảng cướp đường táo tợn ở Bayern; Tình trạng người nước ngoài hôn nhân cưỡng ép ở Đức
Xử vụ bê bối băng đảng nhận hội lộ tại Sở Ngoại kiều ở Bayern; Sử dụng chó phát hiện tiền mặt trong khám xét lao động lậu ở Nordrhein-Westfalen
Xử ba kẻ hiếp dâm một phụ nữ ở Bayern; Chiến dịch phá mạng lưới rửa tiền trên 7 tiểu bang, bắt nữ thủ lĩnh 70 tuổi
Bắt người đàn ông bịt miệng bé 2 tuổi khóc trên tầu ICE ở Nordrhein-Westfalen; Cặp thiếu niên vỗ tay khi bị cảnh sát bắt tội trộm cửa hàng ở Hagen
Xử người chồng Eritrea phanh thay vợ ném sông ở Nordrhein-Westfalen; Cảnh báo nạn kỳ thị chủng tộc ở Bremen tấn công 3 thiếu nữ nước ngoài
Tòa án Trier: Xử con trai giết chết bố, dì và con dì khi nghỉ dưỡng ở Bồ Đào Nha; Xử chung thân người Thổ Nhĩ Kỳ tội giết vợ vì bất hạnh và ghen tuông ở Bayern
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá