- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Tổng số liều đã tiêm, số người tiêm liều 1, 2, 3, 4
(Chú thích: Riêng thứ 7, chủ nhật hàng tuần và ngày lễ có thể thiếu dữ liệu).
| Tiểu bang | Tổng số liều đã tiêm | Số lượng người đã tiêm ít nhất 1 liều | Số lượng người tiêm đủ 2 liều | Số lượng người tiêm thêm liều 3 | Số lượng người tiêm thêm liều 4 |
| Baden-Württemberg | 24.736.610 | 6.833.171 | 1.346.514 | 105.645 | 6.523 |
| Bayern | 29.016.697 | 7.806.819 | 1.575.973 | 108.839 | 4.900 |
| Berlin | 8.681.579 | 2.357.674 | 597.113 | 53.388 | 5.642 |
| Brandenburg | 5.078.784 | 1.417.207 | 292.295 | 12.724 | 411 |
| Bremen | 1.824.356 | 456.963 | 146.704 | 17.049 | 146 |
| Hamburg | 4.691.435 | 1.244.161 | 298.171 | 37.040 | 1.831 |
| Hessen | 14.486.236 | 3.853.768 | 946.621 | 104.825 | 3.407 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 3.576.823 | 970.242 | 213.623 | 11.170 | 250 |
| Niedersachsen | 19.416.225 | 5.387.003 | 1.521.327 | 148.453 | 3.682 |
| Nordrhein-Westfalen | 43.847.415 | 11.834.361 | 3.269.664 | 310.251 | 82.848 |
| Rheinland-Pfalz | 9.560.271 | 2.615.973 | 662.486 | 51.158 | 2.016 |
| Saarland | 2.454.355 | 683.116 | 163.614 | 8.641 | 430 |
| Sachsen | 7.673.707 | 2.048.568 | 363.065 | 23.956 | 304 |
| Sachsen-Anhalt | 4.688.606 | 1.268.419 | 254.670 | 8.026 | 99 |
| Schleswig-Holstein | 7.506.457 | 2.057.965 | 730.753 | 105.119 | 1.200 |
| Thüringen | 4.282.924 | 1.144.067 | 189.760 | 7.766 | 63 |
| Trung tâm tiêm phòng | 549.203 | 146.082 | 9.945 | 759 | 126 |
| Toàn Liên bang | 192.071.683 | 52.125.559 | 12.582.298 | 1.114.809 | 113.878 |
Tỷ lệ tiêm liều 1, 2, 3, 4 tính trên dân số
(Chú thích: Riêng thứ 7, chủ nhật hàng tuần và ngày lễ có thể thiếu dữ liệu).
| Tiểu bang | Tỷ lệ tiêm liều 1 trên dân số (%) | Tỉ lệ tiêm liều 2 trên dân số (%) | Tỉ lệ tiêm liều 3 trên dân số (%) | Tỉ lệ tiêm liều 4 trên dân số (%) |
| Baden-Württemberg | 75,7 | 74,5 | 61,4 | 12,1 |
| Bayern | 75,2 | 75,1 | 59,2 | 12,0 |
| Berlin | 78,9 | 78,0 | 64,1 | 16,2 |
| Brandenburg | 67,9 | 68,1 | 55,8 | 11,5 |
| Bremen | 91,9 | 88,3 | 67,6 | 21,7 |
| Hamburg | 86,7 | 84,5 | 67,1 | 16,1 |
| Hessen | 78,9 | 75,8 | 61,2 | 15,0 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 75,6 | 74,7 | 60,2 | 13,3 |
| Niedersachsen | 79,8 | 77,6 | 67,1 | 19,0 |
| Nordrhein-Westfalen | 81,8 | 79,5 | 66,0 | 18,2 |
| Rheinland-Pfalz | 79,0 | 75,6 | 63,7 | 16,1 |
| Saarland | 83,8 | 82,4 | 69,5 | 16,7 |
| Sachsen | 66,3 | 65,0 | 50,7 | 9,0 |
| Sachsen-Anhalt | 74,7 | 74,1 | 58,5 | 11,7 |
| Schleswig-Holstein | 80,7 | 79,6 | 70,4 | 25,0 |
| Thüringen | 71,5 | 70,3 | 54,3 | 9,0 |
| Trung tâm tiêm phòng | - | - | - | - |
| Toàn Liên bang | 77,9 | 76,4 | 62,6 | 15,1 |
Tổng số liều đã tiêm, số người tiêm liều 1, 2, 3, 4
(Chú thích: Riêng thứ 7, chủ nhật hàng tuần và ngày lễ có thể thiếu dữ liệu).
| Tiểu bang | Tổng số liều đã tiêm | Số lượng người đã tiêm ít nhất 1 liều | Số lượng người tiêm đủ 2 liều | Số lượng người tiêm thêm liều 3 | Số lượng người tiêm thêm liều 4 |
| Baden-Württemberg | 24.735.810 | 6.833.041 | 1.346.124 | 105.399 | 6.503 |
| Bayern | 29.015.674 | 7.806.750 | 1.575.383 | 108.593 | 4.883 |
| Berlin | 8.681.156 | 2.357.641 | 596.844 | 53.272 | 5.642 |
| Brandenburg | 5.078.678 | 1.417.194 | 292.230 | 12.701 | 411 |
| Bremen | 1.824.229 | 456.959 | 146.647 | 16.989 | 146 |
| Hamburg | 4.691.085 | 1.244.124 | 298.028 | 36.900 | 1.805 |
| Hessen | 14.485.624 | 3.853.690 | 946.338 | 104.595 | 3.398 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 3.576.748 | 970.234 | 213.575 | 11.154 | 250 |
| Niedersachsen | 19.415.144 | 5.386.958 | 1.520.772 | 147.997 | 3.678 |
| Nordrhein-Westfalen | 43.845.586 | 11.834.229 | 3.268.648 | 309.662 | 82.811 |
| Rheinland-Pfalz | 9.559.851 | 2.615.944 | 662.207 | 51.050 | 2.015 |
| Saarland | 2.454.319 | 683.115 | 163.592 | 8.633 | 430 |
| Sachsen | 7.673.560 | 2.048.554 | 362.968 | 23.925 | 304 |
| Sachsen-Anhalt | 4.688.497 | 1.268.410 | 254.587 | 8.014 | 99 |
| Schleswig-Holstein | 7.505.811 | 2.057.941 | 730.422 | 104.845 | 1.197 |
| Thüringen | 4.282.886 | 1.144.066 | 189.729 | 7.760 | 63 |
| Trung tâm tiêm phòng | 549.190 | 146.073 | 9.945 | 759 | 125 |
| Toàn Liên bang | 192.063.848 | 52.124.923 | 12.578.039 | 1.112.248 | 113.760 |
Tỷ lệ tiêm liều 1, 2, 3, 4 tính trên dân số
(Chú thích: Riêng thứ 7, chủ nhật hàng tuần và ngày lễ có thể thiếu dữ liệu).
| Tiểu bang | Tỷ lệ tiêm liều 1 trên dân số (%) | Tỉ lệ tiêm liều 2 trên dân số (%) | Tỉ lệ tiêm liều 3 trên dân số (%) | Tỉ lệ tiêm liều 4 trên dân số (%) |
| Baden-Württemberg | 75,7 | 74,5 | 61,4 | 12,1 |
| Bayern | 75,2 | 75,1 | 59,2 | 12,0 |
| Berlin | 78,9 | 78,0 | 64,1 | 16,2 |
| Brandenburg | 67,9 | 68,1 | 55,8 | 11,5 |
| Bremen | 91,9 | 88,3 | 67,6 | 21,7 |
| Hamburg | 86,7 | 84,5 | 67,1 | 16,1 |
| Hessen | 78,9 | 75,8 | 61,2 | 15,0 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 75,6 | 74,7 | 60,2 | 13,3 |
| Niedersachsen | 79,8 | 77,6 | 67,1 | 18,9 |
| Nordrhein-Westfalen | 81,8 | 79,5 | 66,0 | 18,2 |
| Rheinland-Pfalz | 79,0 | 75,6 | 63,7 | 16,1 |
| Saarland | 83,8 | 82,4 | 69,5 | 16,7 |
| Sachsen | 66,3 | 65,0 | 50,7 | 9,0 |
| Sachsen-Anhalt | 74,7 | 74,1 | 58,5 | 11,7 |
| Schleswig-Holstein | 80,7 | 79,6 | 70,4 | 25,0 |
| Thüringen | 71,5 | 70,3 | 54,3 | 9,0 |
| Trung tâm tiêm phòng | - | - | - | - |
| Toàn Liên bang | 77,9 | 76,4 | 62,6 | 15,1 |
Đức Việt Online
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá