- Cư trú - Luật pháp
- Luật Pháp

| Tính chất vi phạm | Tiền phạt | Điểm phạt | Thu bằng |
|---|---|---|---|
| Không gây nguy hiểm | €25 | - | - |
| Gây nguy hiểm | €30 | - | - |
| Gây thiệt hại tài sản | €35 | - | - |
| Nếu khoảng cách đang chạy ngắn hơn | Tiền phạt | Điểm phạt | Thu bằng |
|---|---|---|---|
| 5/10 của một nửa chỉ số tốc độ hiện thị trên đồng hồ đo tốc độ | €75 | 1 | - |
| 4/10 của một nửa tốc độ | €100 | 1 | - |
| 3/10 của một nửa tốc độ | €160 | 1 | - |
| 2/10 của một nửa tốc độ | €240 | 1 | - |
| 1/10 của một nửa tốc độ | €320 | 1 | - |
| Nếu khoảng cách đang chạy ngắn hơn | Tiền phạt | Điểm | Thu bằng |
|---|---|---|---|
| 5/10 của một nửa tốc độ | €75 | 1 | - |
| 4/10 của một nửa tốc độ | €100 | 1 | - |
| 3/10 của một nửa tốc độ | €160 | 2 | 1 tháng |
| 2/10 của một nửa tốc độ | €240 | 2 | 2 tháng |
| 1/10 của một nửa tốc độ | €320 | 2 | 3 tháng |
| Nếu khoảng cách đang chạy ngắn hơn | khỏe | điểm | Thu bằng |
|---|---|---|---|
| 5/10 của một nửa tốc độ | €100 | 1 | - |
| 4/10 của một nửa tốc độ | €180 | 1 | - |
| 3/10 của một nửa tốc độ | €240 | 2 | 1 tháng |
| 2/10 của một nửa tốc độ | €320 | 2 | 2 tháng |
| 1/10 của một nửa tốc độ | €400 | 2 | 3 tháng |
Còn tiếp
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá