Hội phụ nữ Việt Nam tại thành phố Leipzig CHLB Đức đã tưng bừng tổ chức kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08.03.2025 vào ngày 09.03.2025. Lễ hội đã thu hút đông đảo chị em và khách mời với một chương trình văn nghệ cộng đồng sôi động.
- Tư vấn
- Giải đáp
Ngày 21/10, UBND TPHCM vừa ban hành Quyết định 79/2024/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung Quyết định 02/2020 quy định về bảng giá đất trên địa bàn thành phố. Quyết định điều chỉnh bảng giá đất TPHCM 2024 là một trong những thông tin được mong chờ nhất trong những ngày qua tại TPHCM, thu hút sự quan tâm của dư luận.
Theo bảng giá đất TPHCM mới nhất vừa công bố, giá đất cao nhất được ghi nhận ở 3 tuyến đường thuộc khu vực trung tâm Quận 1 là Nguyễn Huệ, Lê Lợi và Đồng Khởi, với mức giá lên đến 687,2 triệu đồng/m2, tăng vọt hơn 4 lần so với trước khi điều chỉnh. Tuy nhiên, mức giá này cũng đã có điều chỉnh giảm so với bảng giá dự thảo trước đó là 810 triệu đồng/m2.
Cũng thuộc Quận 1, giá đất tại đường Hàm Nghi và đường Hàn Thuyên được điều chỉnh ở mức 430 triệu đồng/m2, gấp 4 lần giá cũ.
Sau khi được điều chỉnh, bảng giá đất TPHCM 2024 thay đổi mạnh nhất ở khu vực các huyện vùng ven. Theo đó, đất tại đường Song Hành Quốc lộ 22 có giá cao nhất là 32 triệu đồng/m2, đường Đặng Công Bình ở mức 18,5 triệu đồng/m2.
Theo Sở Tài nguyên và Môi trường đánh giá, nếu bảng giá đất TPHCM theo quyết định 02/2020 bằng khoảng 30% so với giá thị trường thì bảng giá đất vừa được điều chỉnh này sẽ bằng khoảng 50%. Như vậy, bảng giá đất TPHCM mới nhất đã sát với giá thực tế giao dịch trên thị trường hơn.
Mức giá thấp nhất trong bảng giá đất TPHCM 2024 được ghi nhận tại Khu dân cư ấp Thiềng Liềng, huyện Cần Giờ, với giá 2,3 triệu đồng/m2. Một số khu vực khác thuộc huyện Cần Giờ như khu dân cư Thạnh Hòa, Thạnh Bình cũng có giá khá thấp, chỉ 3 triệu đồng/m2.
Ngoài bảng giá đất ở TPHCM, Quyết định 79 cũng điều chỉnh bảng giá đất nông nghiệp và đất ở khu công nghệ cao. Với lần điều chỉnh này, UBND TPHCM ban hành bảng giá đất thương mại -dịch vụ với số tiền cụ thể thay vì tính dựa vào tỷ lệ phần trăm của đất ở như trước đây.
Bảng giá đất nông nghiệp
Được thành phố sẽ phân thành 3 khu vực và 3 vị trí, có hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) cho từng khu vực. Cụ thể:
Khu vực | Quận/huyện | Hệ số K | Giá đất lúa, trồng cây hàng năm | Giá đất trồng cây lâu năm |
Khu vực 1 | Quận 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, Bình Thạnh, Phú Nhuận | 2,7 | 432.000 – 675.000 đồng/m2 | 518.000-810.000 đồng/m2 |
Khu vực 2 | Quận 7, 8, 12, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, Gò Vấp, TP Thủ Đức | 2,6 | 416.000-650.000 đồng/m2 | 499.000-780.000 đồng/m2 |
Khu vực 3 | Huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ | 2,5 | 400.000-625.000 đồng/m2 | 480.000-750.000 đồng/m2 |
Cách tính giá đất nông nghiệp
Lấy giá đất tại Quyết định 02 nhân với hệ số K tương ứng theo từng khu vực, vị trí, tại Quyết định 56/2023.
Đối với đất khu công nghệ cao
Nhưng dùng để sản xuất kinh doanh, không sử dụng cho thương mại – dịch vụ, giá đất tăng lên 7 lần – từ 1,74 triệu đồng/ m2 lên 12,18 triệu đồng/m2. Hai vị trí đường D1,D2 thuộc Khu công nghệ cao tăng từ 2,16 triệu đồng/m2 lên 15,12 triệu đồng/m2.
Với đất thương mại dịch vụ
Tại lần điều chỉnh này, UBND TPHCM tính luôn giá trị tuyệt đối của đất thay vì tính theo tỷ lệ % đất ở như tại Quyết định 20/2020. Đơn cử, với đường Đồng Khởi, đất thương mại dịch vụ theo quyế định cũ được tính bằng 80% của đơn giá 162 triệu đồng/m2 thì bảng giá đất mới xác định mức giá cụ thể là 549 triệu đồng/m2.
Cách tính các loại đất khác
Quyết định 79 của UBND TPHCM cũng hướng dẫn cụ thể các cách tính các loại đất khác như đất dành cho tín ngưỡng, tôn giáo, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp nhưng không phải thương mại dịch vụ… được tính dựa theo tỷ lệ phần trăm so với đất ở.
Bảng giá đất Quận 10 TPHCM mới nhất
Được áp dụng từ ngày 31/10/2024 đến hết ngày 31/12/2025 (đơn vị 1.000 đồng) STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | Giá đất theo Quyết định 02/2020 | Giá đất đề nghị điều chỉnh | |
TỪ | ĐẾN | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1 | BÀ HẠT | NGÔ GIA TỰ | NGUYỄN KIM | 24.700 | 125.200 |
2 | BA VÌ | TRỌN ĐƯỜNG | 17.200 | 94.800 | |
3 | BẠCH MÃ | TRỌN ĐƯỜNG | 17.200 | 87.200 | |
4 | BỬU LONG | TRỌN ĐƯỜNG | 17.200 | 87.200 | |
5 | BẮC HẢI | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | ĐỒNG NAI | 17.600 | 111.400 |
ĐỒNG NAI | LÝ THƯỜNG KIỆT | 20.200 | 127.800 | ||
6 | CAO THẮNG | ĐIỆN BIÊN PHỦ | 3 THÁNG 2 | 39.600 | 204.800 |
3 THÁNG 2 | HOÀNG DƯ KHƯƠNG | 35.200 | 178.600 | ||
7 | NGUYỄN GIẢN THANH | TRỌN ĐƯỜNG | 15.000 | 95.000 | |
8 | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | 3 THÁNG 2 | GIÁP RANH QUẬN TÂN BÌNH | 42.300 | 183.900 |
9 | CHÂU THỚI | TRỌN ĐƯỜNG | 15.800 | 80.100 | |
10 | CỬU LONG | TRỌN ĐƯỜNG | 18.000 | 91.300 | |
11 | ĐIỆN BIÊN PHỦ | NGÃ 7 LÝ THÁI TỔ | NGÃ 3 NGUYỄN THƯỢNG HIỀN | 34.800 | 190.600 |
12 | ĐỒNG NAI | TRỌN ĐƯỜNG | 22.800 | 115.600 | |
13 | ĐÀO DUY TỪ | TRỌN ĐƯỜNG | 25.600 | 129.900 | |
14 | 3 THÁNG 2 | LÝ THƯỜNG KIỆT | NGUYỄN TRI PHƯƠNG | 39.600 | 200.800 |
NGUYỄN TRI PHƯƠNG | LÊ HỒNG PHONG | 44.000 | 223.200 | ||
LÊ HỒNG PHONG | NGÃ 6 CÔNG TRƯỜNG DÂN CHỦ | 48.400 | 245.400 | ||
15 | HỒ BÁ KIỆN | TRỌN ĐƯỜNG | 19.400 | 98.500 | |
16 | HỒ THỊ KỶ | TRỌN ĐƯỜNG | 17.600 | 89.300 | |
17 | HỒNG LĨNH | TRỌN ĐƯỜNG | 17.200 | 87.200 | |
18 | HƯNG LONG | TRỌN ĐƯỜNG | 17.200 | 77.800 | |
19 | HÒA HẢO | NGUYỄN KIM | LÝ THƯỜNG KIỆT | 23.400 | 118.700 |
TRẦN NHÂN TÔN | NGÔ QUYỀN | 23.400 | 118.700 | ||
20 | HÒA HƯNG | TRỌN ĐƯỜNG | 17.600 | 89.300 | |
21 | HOÀNG DƯ KHƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 19.800 | 100.400 | |
22 | HƯƠNG GIANG | TRỌN ĐƯỜNG | 15.800 | 100.000 | |
23 | HÙNG VƯƠNG | LÝ THÁI TỔ | NGUYỄN CHÍ THANH | 38.000 | 179.100 |
24 | LÊ HỒNG PHONG | KỲ HÒA | 3 THÁNG 2 | 31.900 | 161.700 |
3 THÁNG 2 | NGÃ 7 LÝ THÁI TỔ | 36.300 | 184.100 | ||
NGÃ 7 LÝ THÁI TỔ | HÙNG VƯƠNG | 33.000 | 167.300 | ||
25 | LÝ THÁI TỔ | 3 THÁNG 2 | NGÃ 7 LÝ THÁI TỔ | 33.000 | 167.300 |
NGÃ 7 LÝ THÁI TỔ | HÙNG VƯƠNG | 34.800 | 176.500 | ||
26 | LÝ THƯỜNG KIỆT | NGUYỄN CHÍ THANH | RANH QUẬN TÂN BÌNH | 39.600 | 200.800 |
27 | NGÔ GIA TỰ | NGÃ 7 LÝ THÁI TỔ | NGÃ 6 | 42.200 | 209.800 |
28 | NGÔ QUYỀN | 3 THÁNG 2 | NGUYỄN CHÍ THANH | 28.600 | 141.500 |
29 | NGUYỄN NGỌC LỘC | TRỌN ĐƯỜNG | 17.600 | 89.300 | |
30 | NGUYỄN CHÍ THANH | LÝ THƯỜNG KIỆT | NGUYỄN TRI PHƯƠNG | 33.400 | 180.600 |
NGUYỄN TRI PHƯƠNG | HÙNG VƯƠNG | 31.900 | 172.500 | ||
31 | NGUYỄN DUY DƯƠNG | BÀ HẠT | NGUYỄN CHÍ THANH | 25.600 | 131.200 |
32 | NGUYỄN KIM | 3 THÁNG 2 | NGUYỄN CHÍ THANH | 26.600 | 143.800 |
33 | NGUYỄN LÂM | TRỌN ĐƯỜNG | 25.000 | 126.800 | |
34 | NGUYỄN THƯỢNG HIỀN | NGÃ 6 DÂN CHỦ | ĐIỆN BIÊN PHỦ | 26.400 | 139.300 |
35 | NGUYỄN TIỂU LA | 3 THÁNG 2 | HÒA HẢO | 24.200 | 122.800 |
ĐÀO DUY TỪ | NGUYỄN CHÍ THANH | 24.200 | 122.800 | ||
36 | NGUYỄN TRI PHƯƠNG | 3 THÁNG 2 | NGUYỄN CHÍ THANH | 40.600 | 188.600 |
37 | NHẬT TẢO | LÝ THƯỜNG KIỆT | NGUYỄN TRI PHƯƠNG | 26.400 | 133.900 |
NGUYỄN TRI PHƯƠNG | CHUNG CƯ ẤN QUANG | 22.000 | 111.500 | ||
38 | SƯ VẠN HẠNH | TÔ HIẾN THÀNH | 3 THÁNG 2 | 35.200 | 159.200 |
3 THÁNG 2 | NGÔ GIA TỰ | 33.000 | 149.200 | ||
NGÔ GIA TỰ | NGUYỄN CHÍ THANH | 28.600 | 129.200 | ||
39 | TAM ĐẢO | TRỌN ĐƯỜNG | 17.200 | 94.800 | |
40 | TÂN PHƯỚC | LÝ THƯỜNG KIỆT | NGÔ QUYỀN | 25.600 | 126.000 |
41 | THẤT SƠN | TRỌN ĐƯỜNG | 17.200 | 108.900 | |
42 | THÀNH THÁI | 3 THÁNG 2 | TÔ HIẾN THÀNH | 34.800 | 176.500 |
TÔ HIẾN THÀNH | BẮC HẢI | 44.000 | 223.200 | ||
43 | TÔ HIẾN THÀNH | LÝ THƯỜNG KIỆT | THÀNH THÁI | 34.400 | 174.500 |
THÀNH THÁI | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | 39.600 | 200.800 | ||
44 | TRẦN BÌNH TRỌNG | HÙNG VƯƠNG | CUỐI ĐƯỜNG | 15.400 | 69.700 |
45 | TRẦN MINH QUYỀN | TRỌN ĐƯỜNG | 22.800 | 115.600 | |
46 | TRẦN NHÂN TÔN | NGÔ GIA TỰ | HÙNG VƯƠNG | 22.000 | 111.500 |
47 | TRẦN THIỆN CHÁNH | TRỌN ĐƯỜNG | 26.400 | 133.900 | |
48 | TRƯỜNG SƠN | TRỌN ĐƯỜNG | 22.000 | 139.200 | |
49 | VĨNH VIỄN | LÊ HỒNG PHONG | NGUYỄN LÂM | 24.200 | 109.400 |
NGUYỄN LÂM | NGUYỄN KIM | 17.600 | 84.200 | ||
NGUYỄN KIM | LÝ THƯỜNG KIỆT | 22.000 | 106.900 | ||
50 | DƯƠNG QUANG TRUNG | TRỌN ĐƯỜNG | 24.600 | 155.700 |
Nguồn: Batdongsan.com.vn
Đức Việt Online
Hội phụ nữ Việt Nam tại thành phố Leipzig CHLB Đức đã tưng bừng tổ chức kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08.03.2025 vào ngày 09.03.2025. Lễ hội đã thu hút đông đảo chị em và khách mời với một chương trình văn nghệ cộng đồng sôi động.
Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Tết Ất Tỵ của cộng đồng người Việt Leizig & Vùng Phụ cận đã được Hội Người Việt Nam Leipzig tổ chức tưng bừng, hân hoan, náo nhiệt vào Chủ Nhật, ngày 26.01.2025 tại Hội trường, Trường Đại học Uni, Thành phố Leipzig, được coi là một sự kiện trọng đại mở đầu cho một năm mới 2025, năm đánh dấu cột mốc tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức.
https://www.youtube.com/watch?v=z3eDznU75b8
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá